| DATE | EPREUVE | TYPE | LIEU | DEPART | TEL | WEB / MAIL | REMARQUES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche 6 | |||||||
| Sam 12, dim 13 | Les Roc'h des Monts d'Arrée | Rando raid VTT de 20 à 120 km | Huelgoat (29) | www.lesroch.org | |||
| Dimanche 13 | La Transcoëvrons / Tour de la Mayenne | Rando VTT de 23 à 70 km Rando Gravel GPS de 70 km Rando pédestre de 10 et 15 km |
Base de loisirs du Gué de Selle à Mézangers (53) | 8h30 à 9h30 | 06 10 25 75 17 | www.evroncyclisme.fr www.tourmayennevtt.fr |
CA Evron - FFC |
| Dimanche 13 | La Trans'Andaine | Rando de 20 à 125 km | Bagnoles de l'Orne (61) | 7h à 9h | http://www.as-andaine.org/ | AS Andaine - FFCT | |
| Sam 19, dim 20 | La Transvolcanique | Raid 160 km en 2 jours | Blanzat - Le Mont Dore - Blanzat (63) | http://www.transvolcanique.com | |||
| Dimanche 20 | |||||||
| Dimanche 27 | Randonnée des Diablotins | Rando VTT de 26 à 65 km) Rando pédestre de 9 à 22 km |
Montfort le Gesnois (72) | Dès 7h30 | 06 80 90 35 50 | www.athletisme-montfortlegesnois.com | Jeunesses Athlétiques de Montfort le Gesnois |
N'hésitez pas à nous proposer vos manifestations VTT, pour cela il suffit de nous donner toutes les informations par mail : calendrier@tourismeaventure.org
Tourisme et Aventure VTT
01/02/2026