Résultats Gamelle Kid's 2015

Catégories : Poussin garçon | Poussin fille | Pupille garçon | Pupille fille | Benjamin garçon | Benjamin fille | Minime garçon | Minime fille | Cadet | Cadette

Scratch : Course Poussin | Course Pupille | Course Benjamin | Course Minime | Course Cadet

Scratch Course Benjamin

Num Scratch Cat Nom Club Temps Ecart
211 1 BenG Thibault Quentin DURTAL VTT 0:16:17 0:00:00
218 2 BenG Pichon Hugo AS FONDETTES VTT 0:16:18 0:00:01
209 3 BenG Gappini Killian VS CACIEN 0:16:19 0:00:02
223 4 BenG Egistei Loic ACV BALLAN MIRE 0:16:57 0:00:40
225 5 BenG Dessay Jules AAJ BLOIS CYCLISME 0:17:05 0:00:48
206 6 BenG Bloc H Jordan BRETTE SPORTIF 0:17:08 0:00:51
201 7 BenG Schiering Nathan UCPA 0:17:11 0:00:54
210 8 BenG Plessis Oscar UCPA 0:18:02 0:01:45
214 9 BenG Verrier Tristan CA EVRON 0:18:23 0:02:06
224 10 BenG Gillet Pierre Louis KERBARRE VTT 0:18:24 0:02:07
232 11 BenG Hardy Leon CA EVRON VTT 0:18:34 0:02:17
281 12 BenF Tertrais Axelle KERBARRE VTT 0:18:35 0:02:18
200 13 BenG David Mathieu DURTAL VTT 0:18:40 0:02:23
243 14 BenG Morin Hugo CA EVRON VTT 0:18:42 0:02:25
203 15 BenG Baldassarre Theo SARTHE GASSEAU 0:18:55 0:02:38
205 16 BenG Gasnier Mael SARTHE GASSEAU 0:18:56 0:02:39
238 17 BenG Hocde Axel UC SUD 53 0:18:57 0:02:40
216 18 BenG Robert Mathis LC 53 0:19:13 0:02:56
236 19 BenG Giblasse Febvre Thao BRULON LOISIRS VTT NATURE 0:19:42 0:03:25
241 20 BenG Clairet Mathis UC SUD 53 0:19:47 0:03:30
226 21 BenG Le Barbier Louison UC MONTGESNOISE 0:19:53 0:03:36
286 22 BenF Hermange Lucile DURTAL VTT 0:20:03 0:03:46
230 23 BenG Hubert Noam EC MAYENNAISE 0:20:30 0:04:13
215 24 BenG Epinard Julien LC 53 0:20:33 0:04:16
248 25 BenG Pottier Marius SARTHE GASSEAU 0:20:40 0:04:23
233 26 BenG Blin Jonas CA EVRON VTT 0:21:03 0:04:46
284 27 BenF Marinus Esther UC SUD 53 0:21:09 0:04:52
287 28 BenF Ollier Benedicte VC BELINOIS 0:21:17 0:05:00
244 29 BenG Charles Noa CA EVRON VTT 0:21:33 0:05:16
228 30 BenG Letertre Mateo EC MAYENNAISE 0:21:35 0:05:18
247 31 BenG Cosnard Valentin SARTHE GASSEAU 0:21:55 0:05:38
245 32 BenG Decrand Leon CA EVRON VTT 0:22:02 0:05:45
240 33 BenG Rost Romain BONNIERES VTT 0:22:05 0:05:48
227 34 BenG Audubert Louison ANGERS CYCLISME 0:22:15 0:05:58
246 35 BenG Radigue Paul VCB 0:22:39 0:06:22
280 36 BenF Tirion Camille SARTHE GASSEAU 0:22:44 0:06:27
249 37 BenG Buyse Bruno TOURISME ET AVENTURE VTT 0:22:57 0:06:40
204 38 BenG Despres Camille SARTHE GASSEAU 0:23:40 0:07:23
229 39 BenG Freslon Eliot OLYMPIQUE BEAUGEOIS CY 0:24:01 0:07:44
202 40 BenG Baldassarre Mathis SARTHE GASSEAU 0:24:17 0:08:00
207 41 BenG Tertereau Thomas BC NOGENT LE ROI 0:24:47 0:08:30
212 42 BenG Duroi Victor OLYMPIQUE BEAUGEOIS CY 0:24:50 0:08:33
282 43 BenF Duval Juliette BONNIERES VTT 0:24:57 0:08:40
242 44 BenG Peau Camille DURTAL VTT 0:25:01 0:08:44
285 45 BenF Jannet Orlanne VCB 0:25:17 0:09:00
217 46 BenG Le Roux Clement VC ANCENIEN 0:25:24 0:09:07
213 47 BenG Touchard Brisson Julio OLYMPIQUE BEAUGEOIS CY 0:25:38 0:09:21
288 48 BenF Bouhours Adelaide DURTAL VTT 0:26:00 0:09:43
219 49 BenG Letessier Kylian NL 0:27:21 0:11:04
231 50 BenG Mingot Theo NL 0:27:50 0:11:33
283 51 BenF Martin Camille NL 0:29:14 0:12:57