Résultats Gamelle Trophy 2014

Catégories : Dame | Tandem | Junior | Junior dame | Espoir | Senior | Master 30 | Master 40 | Master 50

Scratch : Course 55 km

Scratch Course 55 km

  

Num Scratch Cat Nom Club Temps Ecart
4 1 M30H Plantet Pierre Geoffroy BTWIN MTB TACING TEAM 2:32:38 0:00:00
5 2 EspH Bernier Romain TEAM LOOK BEAUMES DE V 2:33:14 0:00:36
19 3 SenH Pele Sebastien UC JOUE LES TOURS 2:34:34 0:01:56
7 4 SenH Guillemet Damien UC DARNETAL 2:35:16 0:02:38
17 5 M30H Lombardi Vincent US DOMONT 2:38:51 0:06:13
1 6 EspH Bely Julien OCEANE U TOP 16 2:40:34 0:07:56
26 7 EspH Gerard Samuel REDON OC 2:41:39 0:09:01
13 8 M30H Weber Eric BLEUS DE FRANCE SURESNES 2:45:43 0:13:05
33 9 EspH Gaudin Guillaume TEAM VENDEE VTT 85 2:46:29 0:13:51
16 10 JunH Pitard Quentin LAVAL CYCLISME 53 2:47:48 0:15:10
9 11 M30H Chartier Cedric NL 2:48:02 0:15:24
80 12 M30H Bouhet Olivier VELOPERFORMANCE 2:48:14 0:15:36
37 13 EspH Billaud Pierre TEAM VENDEE VTT 85 2:49:29 0:16:51
29 14 SenH Massas Romain GUIDON CHALETTOIS 2:49:36 0:16:58
85 15 M30H Boissout Alexandre EC QUEVILLY 2:49:47 0:17:09
30 16 SenH Decayeux Simon TEAM ADRENALINE ABBEVILLE 2:50:27 0:17:49
15 17 JunH Bonassi Robin UC DARNETAL 2:50:42 0:18:04
47 18 JunH Termeniere Valentin AMIS DES CH VIROLLAIS 2:51:41 0:19:03
6 19 SenH Maillard Octavien UC DARNETAL 2:52:10 0:19:32
31 20 SenH Bachelet Benjamin NL 2:52:14 0:19:36
254 21 EspH Ralle Anthony MOR BIKE VTT VANNES 2:52:34 0:19:56
40 22 SenH Meignan Thomas LC 53 2:53:11 0:20:33
21 23 SenH Le Clainche Jimmy US DOMONT 2:54:08 0:21:30
41 24 JunH Bassin Julien REDON OC 2:54:42 0:22:04
39 25 M50H Crenel Didier US DOMONTOISE 2:55:19 0:22:41
32 26 SenH Trochon Philippe ACBB 2:56:30 0:23:52
59 27 SenH Ruault Cedric LAVAL CYCLISME 53 2:56:50 0:24:12
38 28 JunH Blanchard Arnaud TEAM VENDEE VTT 85 2:57:09 0:24:31
99 29 SenH Dere Benjamin ACV 2:57:42 0:25:04
34 30 M40H Thyreault Benoit VS SAUMUROIS 2:59:40 0:27:02
23 31 M50H Fillaut Thierry ASPTT RENNES 3:00:08 0:27:30
55 32 M30H Desteirdt Mickael ACBB 3:00:57 0:28:19
110 33 M30H Bieloff Mathieu ACBB 3:02:03 0:29:25
28 34 JunH Fre Simon TEAM VENDEE VTT 85 3:02:46 0:30:08
87 35 SenH Bellanger Johann CHAUCHE VTT 3:02:58 0:30:20
82 36 M40H Perraud Bertrand VELOCE VANNETAIS CYCLISME 3:03:00 0:30:22
251 37 M40H Gachignard Tony ACV 3:03:02 0:30:24
76 38 SenH Legrand Jean Remi A C P BAUD 3:03:05 0:30:27
88 39 M40H Coquin Stephane VC LAILLE 3:03:57 0:31:19
83 40 M30H Dauguet Christophe CC ERNEE 3:04:28 0:31:50
18 41 M30H Chatelais Damien US VERN / SEICHE 3:05:20 0:32:42
209 42 M40H Vitelli Nicolas ST LEGER CYCLISME 3:05:57 0:33:19
101 43 M40H Greffier Jean Paul VTT VALLEE DU BOEL 3:06:07 0:33:29
24 44 SenH Denais Pierrot ASPTT RENNES 3:06:48 0:34:10
53 45 SenH Suzanne Nicolas CLUB 14 MOUNTAIN BIKE 3:07:27 0:34:49
50 46 M30H Fournier David LAVAL CYCLISME 53 3:07:55 0:35:17
70 47 Dame Bouhet Muriel GR 100 MTB 3:08:16 0:35:38
109 48 JunH Bouhallier Alexis NL 3:08:26 0:35:48
264 49 SenH Ferchaud Pierre Marie ST LEGER CYCLISME 3:08:31 0:35:53
93 50 M30H Hubert Elie ENDURANCE 72 3:08:43 0:36:05
57 51 SenH Richard Julien CA EVRON 3:08:58 0:36:20
43 52 M40H Baldassarre Christophe ECC PONTVALLAIN 3:09:09 0:36:31
86 53 M50H Renault Christophe UCP ARGENTAN 3:09:27 0:36:49
248 54 SenH Schneider Maxime NL 3:10:14 0:37:36
74 55 M40H Corbeau Laurent E C MONTGERON VIGNEUX 3:11:48 0:39:10
178 56 M30H Duboscq Xavier VC DINAN 3:12:05 0:39:27
349 57 EspH Daniel Remy TEAM BONNIERES VTT 3:12:10 0:39:32
94 58 M30H Aubert Jean Philippe ENDURANCE 72 3:12:13 0:39:35
58 59 M30H Montebran Frederic VTT HANAPSIEN 3:12:38 0:40:00
139 60 M30H Alves Christophe ACV BALLAN MIRE 3:12:45 0:40:07
106 61 M40H Coiquil Frederic AC BOURGUEIL 3:13:03 0:40:25
108 62 M30H Michaud Aurelien WATTS NANTES 3:13:43 0:41:05
54 63 M30H Rousset Antoine ALENCON TRIATHLON 3:13:55 0:41:17
180 64 M30H Chatel Kevin REDON OC 3:13:56 0:41:18
201 65 SenH Fillault Anthony V T TRANZAULT 3:14:27 0:41:49
22 66 M30H Urbain Stephane MADININA BIKERS 3:15:13 0:42:35
374 67 M30H Leconte Hugues NL 3:15:32 0:42:54
89 68 M50H Saudubray Erick CA EVRON VTT 3:15:34 0:42:56
98 69 M50H Feuillette Thierry AS FONDETTES VTT 3:15:35 0:42:57
75 70 M40H Pivert Jerome UCP ARGENTAN 3:16:37 0:43:59
118 71 M50H Fonteneau Patrick US ST PIERRE DES CORPS 3:16:56 0:44:18
111 72 M40H Viemont Frederic EXTREME BIKE 28 3:17:19 0:44:41
378 73 M40H Oury David AS MONTLOUIS CYCLISME 3:17:39 0:45:01
96 74 M40H Loussouarn Yannick ENDURANCE TRI 72 3:18:19 0:45:41
14 75 M30H Ischard Frederic EC QUEVILLY 3:18:22 0:45:44
143 76 M50H Coral Philippe UC DARNETAL 3:18:23 0:45:45
97 77 M30H Puaud Cedric NL 3:19:09 0:46:31
121 78 Tand Dere / Rallet Alex / Aurelien NL 3:19:16 0:46:38
157 79 M40H Marcotte Anthony REDON OC 3:19:19 0:46:41
186 80 M40H Fasquelle Valery MOUILLERON SPORT CYCLISME 3:19:20 0:46:42
135 81 M50H Dere Pascal ACV 3:19:21 0:46:43
105 82 JunH Parmentier Hugo BC NOISY LE GRAND 3:19:31 0:46:53
145 83 M40H Blanchard Romuald TEAM VENDEE VTT 85 3:19:52 0:47:14
117 84 M30H Guillem Vincent ACBB 3:22:04 0:49:26
159 85 M30H Aublanc Guillaume OC GIF VTT 3:22:20 0:49:42
190 86 M30H Dujacquier Nicolas ASCM COURSON MONTELOUP 3:22:43 0:50:05
401 87 M30H Le Jeune David PS2C ST CAREUC 3:22:56 0:50:18
165 88 M50H Legallais Philippe VTT VALLEE DU BOEL 3:23:20 0:50:42
134 89 M40H Tremelo Olivier REDON OC 3:23:59 0:51:21
140 90 M30H Oger David ST LEGER CYCLISME 3:24:00 0:51:22
81 91 M40H Gappini Frederic VS CACIEN 3:24:05 0:51:27
119 92 M50H Guillet Jean Pierre E C C O 3:24:06 0:51:28
261 93 M30H Bergere Francois NL 3:24:15 0:51:37
61 94 M50H Lemaire Jean Marc POISSY VTT 3:24:26 0:51:48
78 95 M30H Chenard Frederic ASPTT RENNES 3:24:55 0:52:17
255 96 M40H Salmard Stephane AC BAUD 3:25:08 0:52:30
44 97 M40H Teillet Bruno VILLE D ALLONNES 3:25:28 0:52:50
375 98 M40H Victor Sebastien ENDURANCE 72 3:25:45 0:53:07
104 99 M30H Chandelier Tony TOBESPORT 3:26:16 0:53:38
114 100 M40H Labbe Sebastien LAVAL CYCLISME 53 3:26:32 0:53:54
325 101 M40H Daveu Fabrice EC RANCE FREMUR 3:27:20 0:54:42
326 102 SenH Guillaumin Thomas EC RANCE FREMUR 3:27:27 0:54:49
172 103 JunH Dubois Jean OUST LANVAUX VTT 3:27:29 0:54:51
183 104 M30H Boursier Cyril ST LEGER CYCLISME 3:27:30 0:54:52
127 105 Tand Benard / Devaux Denis / Eric TEAM BONNIERES VTT 3:27:51 0:55:13
286 106 M40H Fritiau Thierry CC VITREEN 3:28:01 0:55:23
395 107 SenH Rabot Guillaume NL 3:28:50 0:56:12
242 108 SenH Simon Mattias AURAY VTT 3:29:01 0:56:23
348 109 JunH Solo Florent TEAM BONNIERES VTT 3:29:26 0:56:48
303 110 SenH Greaux Bastien FONTENAY TRIATHLON CLUB 3:30:04 0:57:26
234 111 M40H Brault Ludovic USCPCA RP 3:30:32 0:57:54
306 112 M40H Olivier Steve NL 3:30:48 0:58:10
166 113 SenH Draperie Miguel VTT RANZAULT 3:31:03 0:58:25
380 114 M30H Fez Romain NL 3:31:56 0:59:18
123 115 Tand Deborde / Hauck Franck / Mattthieu LAILLE KERBARRES 3:32:05 0:59:27
155 116 M30H Duchene David ECC PONTVALLAIN 3:32:07 0:59:29
137 117 M40H Parmentier Franck BC NOISY LE GRAND 3:32:28 0:59:50
141 118 M40H Perret Laurent VTT ST GERMAIN EN LAYE 3:33:42 1:01:04
95 119 M40H Tessier Bruno CSF 3:34:59 1:02:21
63 120 Dame Metzler Laura BTWIN MTB TACING TEAM 3:35:07 1:02:29
268 121 M30H Valer Pierre Jean AURAY VTT 3:35:10 1:02:32
387 122 JunH Malaquin Amaury VTT VALLEE DU BOEL 3:35:22 1:02:44
367 123 EspH Cantin Joevin LE LUDE VTT 3:35:24 1:02:46
245 124 EspH Pitard Mathieu YVETOT TRIATHLON 3:35:52 1:03:14
100 125 M40H Leberon Yvan CS MAINVILLIERS 3:35:57 1:03:19
213 126 M50H Pollet Luc VTT ST GERMAIN EN LAYE 3:36:02 1:03:24
258 127 M50H Pesty Claude VTT VALLEE DU BOEL 3:38:11 1:05:33
288 128 M40H Bouvier Philippe CCS 3:39:04 1:06:26
263 129 SenH Ferchaud Paul Francois ST LEGER CYCLISME 3:39:16 1:06:38
214 130 M40H Masse Romeo MOUILLERON SPORT CYCLISME 3:39:36 1:06:58
113 131 M40H Ferreira Orlando USO VTT ORLEANS 3:40:19 1:07:41
142 132 M40H Viemont Pascal EXTREME BIKE CHARTRES 3:40:39 1:08:01
292 133 M40H Jarny Frederic VTTARDS GARNACHOIS 3:41:09 1:08:31
291 134 M40H Bonneau Raynald VTTARDS GARNACHOIS 3:41:10 1:08:32
102 135 SenH Come Julien LAVAL TRIATHLON CLUB 3:41:22 1:08:44
285 136 M30H Sohier Arnaud VCP LOUDEAC 3:41:36 1:08:58
252 137 M30H Balais Jacky A C P BAUD 3:43:05 1:10:27
294 138 M30H Loussouarn Aymeric NL 3:43:18 1:10:40
272 139 M30H Le Sommer Sebastien LES BOUQUETINS DE ST AVE 3:43:45 1:11:07
369 140 M40H Duval Sebastien US NOGENTAISE 3:43:52 1:11:14
208 141 M40H Touzot Christophe VCESQY 3:44:03 1:11:25
393 142 M30H Cesbron Jean Christophe NL 3:44:41 1:12:03
304 143 M30H Olivier Fabien ANGERS TRIATHLON 3:45:13 1:12:35
339 144 M50H Guitton Jean Francois SOJASUN ESPOIR ACNC 3:45:22 1:12:44
203 145 M50H Nobletz Didier VTT ST GERMAIN EN LAYE 3:45:25 1:12:47
287 146 M30H Maret Fabien ASL VTT ST JEAN LE BLANC 3:46:11 1:13:33
331 147 M50H Muzellec Herve LAILLE KERBARRES 3:47:13 1:14:35
381 148 M40H Suet Franck AS MONTLOUIS CYCLISME 3:47:41 1:15:03
136 149 M30H Grupont Ludovic SNLS 3:47:59 1:15:21
266 150 JunH Coubard Alexis ANGERS CYCLISME 3:48:21 1:15:43
163 151 M50H Francois Laurent REDON OC 3:48:27 1:15:49
309 152 M30H Olivier David ALENCON TRIATHLON 3:48:41 1:16:03
107 153 M50H Bernard Alain ACBB 3:49:09 1:16:31
144 154 M40H Fichet Serge VVT VALLE DU BOEL 3:49:50 1:17:12
120 155 M40H Lambert Denis BRETTE SPORTIF 3:49:51 1:17:13
204 156 M40H Vitoux Benjamin ST GERMAIN EN LAYE 3:49:54 1:17:16
205 157 M30H Binckly Olivier ACBB 3:50:37 1:17:59
177 158 M30H Jaunet Jerome SNLS 44 FFTRI 3:51:03 1:18:25
275 159 M30H Leroux Jean Francois CROSSROADS RACING 3:51:05 1:18:27
235 160 M40H Deruelle Eric AURAY VTT 3:51:09 1:18:31
262 161 M30H Ambeza Raphael UCP REZEENNE 3:51:32 1:18:54
36 162 M30H Gris David MOUILLERON SPORT CYCLISME 3:52:01 1:19:23
316 163 M40H Blais Rodolphe CVH53 3:52:55 1:20:17
319 164 M30H Jamin Philippe AS PTT RENNES 3:53:06 1:20:28
293 165 M30H Jehanno Ludovic ARMORICAINE PEAULE 3:53:34 1:20:56
164 166 M30H Eude Regis UCPA ARGENTAN 3:53:41 1:21:03
373 167 M40H Delamare Jean Luc USCPCA RP 3:55:59 1:23:21
192 168 SenH Fournier Vincent NANTEUIL VTT PASSION 3:56:01 1:23:23
397 169 EspH Bouvier Antoine CYCLO CLUB SUZERAIN 3:56:09 1:23:31
368 170 SenH Desmottes Alexandre LES ECUREUILS DU BOCAGE 3:56:20 1:23:42
400 171 M40H Gaucher Thierry VC CONLIE 3:56:26 1:23:48
158 172 M40H Bouyssou Christophe ACV BALLAN MIRE 3:56:47 1:24:09
168 173 M40H Olivier David REDON OC 3:58:13 1:25:35
295 174 M40H Delourme Jean Marie MSV 3:58:24 1:25:46
323 175 M50H Le Bihan Philippe LES DAHUTS DES CLOCHERS 4:00:59 1:28:21
334 176 M30H Gandeboeuf Philippe VCMB SECTION VTT 4:01:26 1:28:48
185 177 M50H Leveque Patrick VCS BETTON 4:01:54 1:29:16
278 178 M40H Rabillon Ludovic USO FREE BIKE 4:02:14 1:29:36
237 179 M30H Charrier Mathieu TEAM ROMANS VTT 4:02:29 1:29:51
360 180 M40H Foulon Didier NL 4:03:58 1:31:20
386 181 EspH Gazeau Alexandre CRP POUZAUGES 4:04:00 1:31:22
320 182 M50H Sizun Jean Bernard BOUQUETINS DE ST AVE 4:04:48 1:32:10
187 183 M30H Riote Jerome ACV BALLAN MIRE 4:05:15 1:32:37
233 184 M30H Dubois Frederic NL 4:05:20 1:32:42
382 185 M30H Quarre Julien ENDURANCE 72 4:05:24 1:32:46
370 186 M40H Rousseau Yves UAS OUEST FRANCE 4:05:27 1:32:49
390 187 EspH Vallin Vincent NL 4:05:42 1:33:04
305 188 M30H Ribault Denis USCPCARP CITROEN RACING 4:06:07 1:33:29
218 189 M30H Georgescu Mihai USCPCA RP 4:07:24 1:34:46
376 190 M50H Fossard Emmanuel EC QUEVILLY 4:07:27 1:34:49
358 191 SenH Heuveline Romain NL 4:09:16 1:36:38
270 192 M40H Brouder Bernard LES BOUQUETINS DE ST AVE 4:10:08 1:37:30
357 193 M30H Heuveline Guillaume NL 4:11:10 1:38:32
394 194 M40H Charrier Thierry NL 4:11:23 1:38:45
314 195 M50H Germain Jean Pierre NOVO NORDISK 4:11:54 1:39:16
151 196 SenH Malet Brice NL 4:13:20 1:40:42
279 197 M40H Dagnet Rodrigue US LECOUSSE 4:13:26 1:40:48
128 198 Tand Hermange / Menoux Cyril / Anthony REDON OC 4:14:30 1:41:52
175 199 M30H Vallette Olivier REDON OC 4:14:39 1:42:01
69 200 Dame Leboidre Claire ACP BAUD 4:16:32 1:43:54
247 201 SenH Boucher Guillaume NL 4:17:14 1:44:36
337 202 JunH Vieira Thomas EC HOUDAN 4:17:28 1:44:50
384 203 EspH Roy Germain NL 4:17:30 1:44:52
341 204 M40H Besancon Francis NL 4:18:05 1:45:27
65 205 Dame Eberhardt Ines CVC MERY 4:18:22 1:45:44
161 206 JunH Gruson Theo NL 4:20:52 1:48:14
181 207 SenH Bohineust Romain ACV BALLAN MIRE 4:20:53 1:48:15
244 208 M50H Colas Jean Luc AURAY VTT 4:22:13 1:49:35
280 209 M40H Konieczka Laurent NL 4:29:34 1:56:56
277 210 M30H Frehaut Armand NL 4:29:45 1:57:07
124 211 Tand Joubaud / Tillier Yves / Richard NL 4:30:22 1:57:44
217 212 M30H Gerard Sebastien NL 4:32:09 1:59:31
372 213 SenH Onfroy Kevin NL 4:33:48 2:01:10
335 214 M30H Vieira Stephane NL 4:33:52 2:01:14
392 215 M40H Jousse Olivier LA SUZE 4:36:09 2:03:31
195 216 M30H Lanchon Breuil Aurelien V2T ROUEN 4:38:43 2:06:05
302 217 M40H Eberhardt Luc CVC MERY 4:39:38 2:07:00
11 218 SenH Guilbaud Guillaume TEAM VENDEE VTT 85 1:42:56 1 tour
346 219 JunH Reimbeau Hugo TEAM BONNIERES VTT 1:48:48 1 tour
12 220 SenH Samoyau Pierre LAVAL CYCLISME 53 1:50:55 1 tour
48 221 SenH Fingar Clement AMIENS SPORT CYCLISTE 1:51:44 1 tour
51 222 SenH Eon Damien CC LIFFRE 1:53:38 1 tour
27 223 M30H Davoust Sebastien CA EVRON VTT 1:56:40 1 tour
343 224 M40H Meyer Raoul EC MONTGERON VIGNER 1:57:27 1 tour
202 225 M40H Guerin Stephane CASF VTT SAGEM 1:59:02 1 tour
189 226 SenH Robineau Benjamin NL 1:59:07 1 tour
115 227 M40H Bassin Thierry REDON OC 2:02:07 1 tour
91 228 M40H Dupuy Eric CA EVRON 2:02:38 1 tour
173 229 M30H Dubois Willy ACV BALLAN MIRE 2:05:22 1 tour
138 230 M40H Cairon Michel AS COURSON MONTELOUP 2:06:13 1 tour
146 231 M50H Legrand Jean Marc USM SARAN 2:08:26 1 tour
249 232 SenH De Bollivier Kenny ST JEAN DE MONT VC 2:08:54 1 tour
79 233 M40H Zilli Alain ST LEGER CYCLISME 2:09:05 1 tour
156 234 M40H Bidenne Loic NL 2:12:31 1 tour
345 235 JunH Pain Florian TEAM BONNIERES VTT 2:16:52 1 tour
182 236 M50H Denais Philippe CC RENNAIS 2:19:32 1 tour
25 237 JunH Denais Leo ASPTT RENNES 2:19:33 1 tour
310 238 M50H Guibe Christian ALENCON TRIATHLON 2:19:41 1 tour
366 239 SenH Cantin Romaric LE LUDE VTT 2:20:29 1 tour
329 240 M30H Brun Gaylord A C DU BOURGUEILLOIS 2:20:57 1 tour
332 241 M30H Guegan Gwenael EC DU HOUDANAIS 2:20:59 1 tour
147 242 M50H Saudubray Didier BRETTE SPORTIF 2:22:32 1 tour
71 243 JunF Delavigne Camille TEAM VENDEE VTT 85 2:24:38 1 tour
284 244 M50H Choisy Jean Michel LA HARDE DE SURVILLIERS 2:24:49 1 tour
322 245 M40H Lebon Christophe A C ITTEVILLE 2:26:14 1 tour
313 246 EspH Cerbelle Romain NL 2:29:03 1 tour
196 247 M40H Carlucci Thierry ES BONCHAMP 2:29:37 1 tour
300 248 M40H Ribeyrol David LA HARDE DE SURVILLIERS 2:31:00 1 tour
265 249 M40H Hogday Laurent NL 2:33:25 1 tour
308 250 M30H Merlo Guy Franck NL 2:33:28 1 tour
351 251 M40H Leduc Patrick CC MAYENNAIS 2:33:35 1 tour
239 252 M50H Papot Michel NL 2:33:38 1 tour
379 253 M30H Varin Antoine VJA 2:33:39 1 tour
282 254 M50H Queinnec Ronan LES BOUQUETINS DE ST AVE 2:33:42 1 tour
271 255 M40H Lami Christophe BOUQUETINS DE ST AVE 2:34:32 1 tour
338 256 M50H Beauvallet Bruno UC DARNETAL 2:34:38 1 tour
301 257 M40H Riviere Mickael GENTLEMEN D ANJOU 2:35:25 1 tour
131 258 Tand Audry / Mircescu Christophe / Serban NL 2:36:06 1 tour
362 259 M40H Marot David LAVAL 2:36:10 1 tour
399 260 M50H Coraboeuf Francois NL 2:36:13 1 tour
311 261 M50H Ernoux Emmanuel NL 2:36:14 1 tour
193 262 M30H Audubert Boris NL 2:36:16 1 tour
150 263 M50H Roge Regis NL 2:36:17 1 tour
371 264 M30H Lebouc Thomas NL 2:36:19 1 tour
122 265 Tand Godard / Godard Vincent / Virginie EXTREME BIKE 2:36:35 1 tour
227 266 SenH Trocherie Benoit NL 2:36:39 1 tour
398 267 M50H Debruyne Laurent CYCLO TEAM VAL ST GERMAIN 2:36:42 1 tour
402 268 M40H Samani Xavier NL 2:36:45 1 tour
403 269 M50H Lancou Loic ENDURANCE TRI 72 2:36:49 1 tour
354 270 SenH Menetrier Bruno NL 2:36:52 1 tour
200 271 M40H Pesnel Eric NL 2:37:00 1 tour
336 272 M40H Vieira Tony EC HOUDAN 2:37:07 1 tour
68 273 Dame Rybak Marine TEAM BONNIERES VTT 2:37:10 1 tour
129 274 Tand Mehault / Mehault Eric / Estelle NL 2:39:38 1 tour
273 275 M50H Vaillant Gilles LES BOUQUETINS DE ST AVE 2:39:45 1 tour
377 276 EspH Platt Samuel NL 2:39:57 1 tour
230 277 M50H Buret Christophe NL 2:40:29 1 tour
160 278 M50H Huet Lefranc Pascal NL 2:40:43 1 tour
199 279 M50H Giraud Christian OFF ROAD 44 2:42:01 1 tour
184 280 M50H Debeuf Patrick NL 2:43:27 1 tour
215 281 M50H Fages Olivier BIKER S NOISY LE GRAND 2:43:57 1 tour
232 282 M50H Riobe Joel NL 2:44:48 1 tour
297 283 M40H Bottreau Philippe NL 2:45:09 1 tour
194 284 M40H Coutelier Michel TOURS N BIKE 2:45:37 1 tour
66 285 Dame Vitorino Sandra VCMB SECTION VTT 2:48:43 1 tour
221 286 M30H Gaudin Franck NL 2:48:55 1 tour
283 287 M40H Burgaud Vincent NL 2:49:01 1 tour
222 288 M30H Guihaume Yves NL 2:49:04 1 tour
188 289 M40H Vasseur Stephane AS FONDETTES 2:50:19 1 tour
361 290 M50H Hermenier Philippe ANGERS TRIATHLON 2:50:26 1 tour
148 291 M50H Becaert Dominique NL 2:50:32 1 tour
231 292 M50H Noel Bruno NL 2:50:45 1 tour
365 293 M30H Dehergne Didier ST LEGER CYCLISME 2:53:27 1 tour
132 294 M30H Epinard Sylvain LC 53 2:54:58 1 tour
162 295 M30H Chermat Matthieu USCPCA RP 2:55:46 1 tour
353 296 M50H Madelaine Christophe ANGERS TRIATHLON 2:55:53 1 tour
330 297 JunH Papin Cedric NL 2:56:08 1 tour
307 298 M30H Ribemont Franck NL 2:56:34 1 tour
298 299 M50H Escudero Jean Noel LA HARDE DE SURVILLIERS 3:00:19 1 tour
211 300 M50H Montoro Michel ST GERMAIN EN LAYE 3:00:38 1 tour
259 301 M30H Rossi Jean Francois TOURS N BIKE 3:09:51 1 tour
250 302 M40H Bersoult Olivier TOURS N BIKE 3:09:53 1 tour
67 303 Dame Bouliere Sandrine FREE WHEELS 72 3:10:40 1 tour
243 304 M40H Gaborit Olivier ST JEAN DE MONT VC 3:22:42 1 tour
350 305 M30H Rigaux Jerome TEAM BONNIERES VTT 3:28:26 1 tour
10 306 M30H Gillard Romuald TEAM PRO FERMETURES 0:31:37 2 tours
20 307 SenH Renault Paul UCP ARGENTAN 0:32:20 2 tours
56 308 M30H Caboche Sebastien VS CACIEN 0:36:55 2 tours
73 309 M50H Renoncet Laurent ASPTT RENNES 0:39:12 2 tours
112 310 M40H Fatin Patrick AS MONTLOUIS CYCLISME 0:40:30 2 tours
60 311 M40H Raimbault Jean Paul ANGERS CYCLISME 0:41:33 2 tours
174 312 M40H Maurice Laurent ALENCON TRIATHLON 0:42:18 2 tours
241 313 M40H Goupil Jean Francois LAVAL CYCLISME 53 0:42:20 2 tours
126 314 Tand Cahuzac / Horudko Philippe / Thierry ASL ST JEAN LE BLANC 0:42:56 2 tours
253 315 M30H Le Brech Jerome A C P BAUD 0:43:13 2 tours
363 316 M40H Atzert Alexandre BIKER S NOISY LE GRAND 0:43:41 2 tours
130 317 Tand Aubry / Aubry Renald / Olivier NL 0:44:13 2 tours
191 318 M30H Bourdais Olivier NL 0:45:07 2 tours
404 319 M40H Bironneau Frederic TEAM PRO FERMETURES 0:45:18 2 tours
290 320 EspH Patard Clement LE MANS SARTHE VELO 0:45:49 2 tours
364 321 JunH Bodin Corentin NL 0:48:23 2 tours
347 322 JunH Clavier Charly TEAM BONNIERES VTT 0:48:58 2 tours
389 323 M40H Ansel Philippe NL 0:49:00 2 tours
260 324 M50H Louveau Bernard BRETTE SPORTIF 0:52:35 2 tours
355 325 M50H Madelaine Bruno TOBESPORT 0:58:34 2 tours
238 326 M30H Argenton Frederic NL 0:59:04 2 tours