Résultats Gamelle Kid's 2011

Catégories : Poussin garçon | Poussin fille | Pupille garçon | Pupille fille | Benjamin garçon | Benjamin fille | Minime garçon | Minime fille | Cadet | Cadette | Junior dame

Scratch : Course Poussin | Course Pupille | Course Benjamin | Course Minime | Course Cadet

Scratch Course Benjamin

Num Scratch Cat Nom Club Temps Dif
206 1 BenG Bouchery Gaetan VILLIERS EN PLAINE 0:16:23 0:00:00
212 2 BenG Wagner Cody VS FERTOIS 0:16:48 0:00:25
246 3 BenG Marinus Teun UC SUD 53 0:17:08 0:00:45
203 4 BenG Labbe Clement LAVAL CYCLISME 53 0:17:51 0:01:28
226 5 BenG Chapelle Esteban VTT AOTS 0:19:01 0:02:38
216 6 BenG Gohier Antoine CA EVRON VTT 0:19:07 0:02:44
228 7 BenG Boulet Nathan ST VINCENT DU LOROUER 0:19:26 0:03:03
211 8 BenG Blanchard Stanislas RVC LA ROCHE SUR YON 0:19:34 0:03:11
249 9 BenG Boulo Simon NL 0:19:38 0:03:15
217 10 BenG Gesret Aelig VC EVRON 0:19:39 0:03:16
248 11 BenG Gibon Thomas EC MAYENNAISE 0:20:04 0:03:41
238 12 BenG Ledouble Samuel SARTHE GASSEAU 0:20:06 0:03:43
256 13 BenG Lefebvre Pierre CA EVRON VTT 0:20:10 0:03:47
227 14 BenG Lancon Nicolas VTT AOTS 0:20:11 0:03:48
223 15 BenG Riedinger Valentin VC LISIEUX 0:20:25 0:04:02
213 16 BenG Carlucci Felix LAVAL CYCLISME 53 0:20:30 0:04:07
225 17 BenG Lochin Antoine UC VENDOME 0:20:50 0:04:27
254 18 BenG Deret Langlais Clement MSV 0:21:02 0:04:39
207 19 BenG Polve Antonin NL 0:21:04 0:04:41
218 20 BenG Duhamel Thomas BRULON LOISIRS VTT 0:21:05 0:04:42
236 21 BenG Duvallet Lucas SARTHE GASSEAU 0:21:06 0:04:43
280 22 BenF Pitard Lea NL 0:21:18 0:04:55
210 23 BenG Jamin Ange OLYMPIQUE BEAUGEOIS CY 0:21:20 0:04:57
244 24 BenG Botrel Malo NL 0:21:29 0:05:06
241 25 BenG Morin Baptiste SARTHE GASSEAU 0:21:34 0:05:11
255 26 BenG Lebreton Etienne DURTAL VTT 0:21:36 0:05:13
224 27 BenG Huneau Antoine NL 0:22:09 0:05:46
220 28 BenG Jarry Paul SABLE 0:22:16 0:05:53
237 29 BenG Mehu Alan SARTHE GASSEAU 0:22:19 0:05:56
202 30 BenG Goupil Romain LAVAL CYCLISME 53 0:22:23 0:06:00
233 31 BenG Marsac Baptiste NL 0:22:29 0:06:06
252 32 BenG Picart Maxime MSV 0:22:35 0:06:12
247 33 BenG Bellay Karl UC SUD 53 0:22:37 0:06:14
219 34 BenG Esnault Paul VIBRAYE VELO SPORT 0:23:26 0:07:03
239 35 BenG Marteau Vincent NL 0:24:02 0:07:39
245 36 BenG Guyard Alexis NL 0:24:12 0:07:49
232 37 BenG Gillet Leo VTT VALLEE DU BOEL 0:24:22 0:07:59
201 38 BenG Thomas Antoine NL 0:24:26 0:08:03
281 39 BenF Marinus Annejet UC SUD 53 0:24:39 0:08:16
240 40 BenG Tirion Clement SARTHE GASSEAU 0:24:40 0:08:17
243 41 BenG Cusson Benjamin NL 0:24:43 0:08:20
253 42 BenG Lesquibe Arthur MSV 0:24:43 0:08:20
209 43 BenG Biard Mathieu BC NOGENT LE ROI 0:24:45 0:08:22
208 44 BenG Blas Arsene NL 0:25:01 0:08:38
229 45 BenG Goncalves Antoine BRULON LOISIRS VTT 0:25:24 0:09:01
231 46 BenG Pormente Swen TOURISME ET AVENTURE VTT 0:25:32 0:09:09
250 47 BenG Lechat Flavien NL 0:26:10 0:09:47
221 48 BenG Dupire Romain VIBRAYE VELO SPORT 0:26:53 0:10:30