Résultats Gamelle Trophy 2011

Catégories : Dame | Tandem | Junior | Espoir | Senior | Master 30 | Master 40 | Master 50 | Master 60

Scratch : Course 60 km

Scratch Course 60 km

 

Num Scratch Cat Nom Club Temps Dif
5 1 EspH Bely Julien TEAM ORBEA ROTOR 2:51:54 0:00:00
2 2 EspH Cleret Romain VCS BETTONNAIS 2:55:52 0:03:58
3 3 SenH Navarian Hugo 49 ST SATUR 2:58:21 0:06:27
4 4 EspH Fillaut Miguel ASPTT RENNES 2:58:40 0:06:46
1 5 M30H Chartier Cedric BLEUS DE FRANCE SURESNES 3:00:46 0:08:52
14 6 JunH Dere Alex VO 16 CHAMPNIERS 3:00:53 0:08:59
43 7 EspH Gaurin Nicolas VT TRANZAULT 3:01:45 0:09:51
32 8 M30H Perrochon Cyril USM GAGNY 3:03:07 0:11:13
30 9 SenH Ischard Frederic VC ST LO PONT HEBERT 3:04:14 0:12:20
15 10 M30H Vimond Julien ST LO PONT HEBERT 3:04:15 0:12:21
19 11 SenH Bonnin Nicolas TEAM VENDEE VTT 85 3:04:21 0:12:27
9 12 EspH Guilbaud Guillaume TEAM VENDEE VTT 85 3:05:05 0:13:11
18 13 M30H Chatelais Damien US CHATEAUGIRON 3:06:35 0:14:41
11 14 SenH Pele Sebastien UC JOUE LES TOURS 3:07:33 0:15:39
31 15 JunH Gerard Samuel REDON OC 3:10:09 0:18:15
50 16 EspH Gautier Corentin REDON OC 3:11:08 0:19:14
6 17 SenH Le Port Jacky VTT VALLEE DU BOEL 3:11:31 0:19:37
8 18 M30H Le Naour Sebastien TEAM GT PAYS DES ABERS 3:11:37 0:19:43
113 19 M30H Padiolleau David ROCHE VENDEE CYCLISME 3:12:03 0:20:09
27 20 SenH Costard Nicolas VTT VALLEE DU BOEL 3:12:33 0:20:39
54 21 SenH Trochon Philippe CYCLE POITEVIN 3:13:02 0:21:08
49 22 SenH Giret Bastien TEAM VENDEE VTT 85 3:13:04 0:21:10
16 23 M50H Fillaut Thierry TEAM ODALYS GUEDARD 3:13:36 0:21:42
17 24 SenH Denais Pierrot ASPTT RENNES 3:14:05 0:22:11
46 25 SenH Guest David LAVAL CYCLISME 53 3:14:47 0:22:53
55 26 M30H Henry Pierre VC SOURDEVAL MORTAIN 3:17:03 0:25:09
58 27 SenH Malesys Florian SANGLIER DU VEXIN 3:17:41 0:25:47
23 28 SenH Dumoulin Jeremy SANGLIERS DU VEXIN 3:17:43 0:25:49
48 29 SenH Menard Aurelien UC JOUE LES TOURS 3:17:44 0:25:50
10 30 M30H Gillard Romuald TEAM PRO FERMETURES 3:17:45 0:25:51
114 31 SenH Fingar Clement AMIENS SPORT CYCLISTE 3:18:23 0:26:29
127 32 JunH Hubert Quentin MSV 3:19:35 0:27:41
59 33 M30H Magne Virgil AC BOUFFEMONT UFOLEP 3:20:14 0:28:20
52 34 M30H Le Moulec Ronan VCS BETTON 3:23:01 0:31:07
126 35 M30H Champmartin Nicolas ACBB 92 3:23:01 0:31:07
63 36 SenH Eon Damien CC LIFFRE 3:23:02 0:31:08
135 37 M30H Rome Sylvain JS DOL 3:23:14 0:31:20
143 38 M30H Duret Sebastien VC MAULEVRIER 3:23:19 0:31:25
60 39 M40H Jouannin Remi CLUB 14 MOUNTAIN BIKE 3:23:30 0:31:36
137 40 M40H Elain Denis VELOCE VANNETAIS CYCLISME 3:23:57 0:32:03
33 41 M40H Hamel Olivier TOURISME ET AVENTURE VTT 3:24:10 0:32:16
115 42 EspH Briere Clement AUNAY VTT 3:24:15 0:32:21
28 43 JunH Fournier Pierrick TEAM VENDEE VTT 85 3:24:43 0:32:49
159 44 M30H Riglet Jerome USO FREE BIKE 3:25:00 0:33:06
53 45 M30H Launay Sylvain CA EVRON 3:25:18 0:33:24
106 46 M30H Le Roi Jean Pierre UC CARHAIX 3:25:45 0:33:51
116 47 M30H Cahuzac Philippe ASL VTT ST JEAN LE BLANC 3:26:15 0:34:21
119 48 M40H Raimbault Jean Paul ANGERS CYCLISME 3:26:22 0:34:28
24 49 M30H Chevallier Sebastien MENESTREAU EN VILLETTE 3:26:35 0:34:41
171 50 M40H Zilli Alain ANGERS CYCLISME 3:27:02 0:35:08
56 51 M30H Caboche Sebastien VS CACIEN 3:27:42 0:35:48
108 52 M30H Balderacchi Alexandre ESMP SECTION CYCLISME 3:28:02 0:36:08
187 53 M50H Giguelay Jean Marc VTT PAYS FAOUTAIS 3:28:24 0:36:30
170 54 M30H Bretaud Maxime BONNIERES VTT 3:29:25 0:37:31
133 55 M30H Pivert Jerome UCP ARGENTAN 3:30:06 0:38:12
192 56 M30H Puaud Cedric NL 3:31:23 0:39:29
179 57 SenH Kieffer Nicolas NL 3:31:25 0:39:31
474 58 M30H Dacquin Cedric NL 3:31:52 0:39:58
47 59 M40H Riskoff Patrick ROTWILD CYCLES BERLAND 85 3:32:15 0:40:21
150 60 M40H Dupuy Eric CA EVRON 3:33:04 0:41:10
34 61 M30H Garnier Stephane TOURISME ET AVENTURE VTT 3:33:56 0:42:02
124 62 M30H Gappini Frederic VS CACIEN 3:34:21 0:42:27
149 63 M30H Coquin Stephane VTT VALLEE DU BOEL 3:34:31 0:42:37
194 64 M30H Menet Regis POISSY 3:35:13 0:43:19
94 65 M30H Blondel Matthieu TEAM VTT MALAUNAY 3:35:46 0:43:52
62 66 M50H Loubet Louis Marc UST VTT LA TREMBLADE 3:36:02 0:44:08
770 67 M30H Arthuis Sebastien CS DAMMARIE LES LYS 3:36:04 0:44:10
420 68 M40H Fatin Patrick AS MONTLOUIS CYCLISME 3:36:12 0:44:18
112 69 M50H Pachot Stephane EC MORSANG 3:36:19 0:44:25
153 70 M40H Viemont Frederic EXTREME BIKE 28 3:36:26 0:44:32
161 71 M30H Flucher Jerome TEAMBOX 92 3:36:28 0:44:34
382 72 EspH Ruault Cedric LAVAL CYCLISME 53 3:36:32 0:44:38
131 73 M30H Maria Baptiste VC CACIEN 3:36:45 0:44:51
167 74 M40H Bassin Thierry REDON OC 3:36:47 0:44:53
142 75 M30H Gandon David VALLEE DU BOEL 3:37:03 0:45:09
186 76 SenH Raimbault Jean Christophe ST LEGER CYCLISME 3:37:14 0:45:20
172 77 M30H Fournier David LAVAL CYCLISME 53 3:37:17 0:45:23
40 78 M30H Loussouarn Yannick CSF 3:37:21 0:45:27
120 79 M50H Fonteneau Patrick US ST PIERRE DES CORPS 3:37:27 0:45:33
185 80 M40H Poligne Sylvain PETITS SUISSES NORMANDS 3:37:32 0:45:38
20 81 EspH Samoyau Pierre ECC PONTVALLAIN 3:37:50 0:45:56
148 82 M40H Greffier Jean Paul VTT VALLEE DU BOEL 3:38:00 0:46:06
689 83 M30H Alvarez Frederic NL 3:38:45 0:46:51
174 84 M40H Poitevin Francis TEAM VTT MAISSE 3:39:00 0:47:06
163 85 M30H Leveque Cyrille LAVAL CYCLISME 53 3:39:25 0:47:31
189 86 M40H Vacas Pascal USO VTT ORLEANS 3:40:24 0:48:30
190 87 M50H Gicquel Samuel BONNIERES VTT 3:41:02 0:49:08
466 88 EspH Cojan Pierre AUNAY VTT 3:41:08 0:49:14
166 89 SenH Guimard Cedric SANGLIERS DU VEXIN 3:41:28 0:49:34
225 90 Tand Aubry / Poirier Olivier / Karl BRETTE SPORTIF 3:41:30 0:49:36
123 91 M40H Marchand Christophe BRETTE SPORTIF 3:42:23 0:50:29
232 92 M30H Girard Hugo UCM VENEUX LES SABLONS 3:42:28 0:50:34
329 93 M30H Brandalac Sebastien AC BOUFFEMONT UFOLEP 3:42:29 0:50:35
188 94 M40H Heckmann Olivier BONNIERES VTT 3:42:41 0:50:47
252 95 JunH Brodin Samuel VTT HANAPSIEN 3:42:49 0:50:55
401 96 SenH Lambert Julien VC FERTE MACE 3:42:49 0:50:55
36 97 M30H Lair Eric TOURISME ET AVENTURE VTT 3:43:00 0:51:06
180 98 SenH Beaujean Francois NL 3:43:30 0:51:36
668 99 M40H Tremelo Olivier REDON OC 3:43:44 0:51:50
719 100 JunH Foret Romain BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 3:43:45 0:51:51
101 101 SenH Nicolas Florestan ASPTT ORLEANS 3:43:52 0:51:58
398 102 SenH Tartarin Thomas ACV BALLAN MIRE 3:44:08 0:52:14
238 103 M40H Pajot Pascal UCGS 3:44:17 0:52:23
147 104 M40H Saudubray Erick CA EVRON VTT 3:44:29 0:52:35
215 105 Tand Rimasson / Guillard David / Mickael US VERN / SEICHE 3:44:44 0:52:50
145 106 M40H Chesnier Stephane MAINVILLIERS 3:44:56 0:53:02
154 107 SenH Tridon Benjamin CA EVRON VTT 3:44:58 0:53:04
95 108 M30H Causard Mickael ECC PONTVALLAIN 3:45:07 0:53:13
273 109 SenH Renault Paul UCP ARGENTAN 3:45:10 0:53:16
196 110 M40H Godillon Laurent AS ROTO SPORT 3:45:27 0:53:33
240 111 M30H Foucoin Xavier CC ERNEE 3:45:32 0:53:38
436 112 M30H Grupont Ludovic USCL 3:45:33 0:53:39
51 113 M30H Rivard Yann UCP ARGENTAN 3:45:45 0:53:51
128 114 M30H Aumont Nicolas ROUEN TRIATHLON 3:46:13 0:54:19
155 115 SenH Delorme Antoine OC GIF VTT 3:46:20 0:54:26
64 116 M30H Escuain Sebastien LES KOYOTES 3:46:22 0:54:28
502 117 SenH Rondaud Antony VTT TRANZAULT 3:46:39 0:54:45
381 118 SenH Gambert Rodolphe LAVAL CYCLISME 53 3:46:41 0:54:47
231 119 EspH Dere Benjamin VO 16 CHAMPNIERS 3:47:09 0:55:15
191 120 M40H Parmentier Franck BC NOISY LE GRAND 3:47:17 0:55:23
61 121 M40H Lemaire Jean Marc POISSY 3:47:43 0:55:49
176 122 M30H Fouquet Frederic OC GIF VTT 3:48:43 0:56:49
230 123 M40H Bouchery Jean Michel VILLIERS EN PLAINE 3:49:07 0:57:13
198 124 SenH Castro Stephane CR POUZAUGES 3:49:35 0:57:41
109 125 SenH Bremond Sylvain ROTWILD CYCLES BERLAND 85 3:49:37 0:57:43
755 126 M40H Bulliot Jean Michel ECMV 3:49:43 0:57:49
471 127 M50H Coral Philippe UC DARNETAL 3:49:53 0:57:59
352 128 M30H Denoual Laurent CASF VTT SAGEM 3:50:07 0:58:13
797 129 JunH Philipp Kevin CVC MERY 3:50:10 0:58:16
313 130 SenH Schlatter Alexandre TEAMBOX 92 3:50:11 0:58:17
168 131 M40H Ferreira Orlando USO VTT ORLEANS 3:50:22 0:58:28
671 132 M40H Houee Sebastien US VERN / SEICHE 3:50:24 0:58:30
493 133 M40H Loison Eric VS VALLETAIS 3:51:11 0:59:17
371 134 SenH Hervy Youri ACV 3:51:30 0:59:36
530 135 M30H Blanchard Romuald VTTARDS GARNACHOIS 3:51:33 0:59:39
515 136 M40H Fichet Serge VVT VALLE DU BOEL 3:51:36 0:59:42
516 137 M40H Dautresme Olivier ACBB 92 3:51:38 0:59:44
250 138 M40H Benard Didier VC PONTOIS 3:51:39 0:59:45
645 139 EspH Terrien Gael NL 3:52:19 1:00:25
129 140 M40H Guillemer Yannick VS SAUMUROIS 3:52:24 1:00:30
224 141 Tand Hermange / Olivier Cyril / Alexis REDON OC 3:52:25 1:00:31
375 142 M40H Nobletz Didier VTT ST GERMAIN EN LAYE 3:52:25 1:00:31
716 143 SenH Cattaneo Florent VS CHARTRES 3:52:26 1:00:32
383 144 M30H Blondeau David LAVAL CYCLISME 53 3:52:28 1:00:34
360 145 M30H Martin Sebastien ANGERS CYCLISME 3:52:46 1:00:52
22 146 M30H Nari Olivier A S C E 3:52:56 1:01:02
246 147 M30H Thebault David LAVAL CYCLISME 53 3:53:00 1:01:06
550 148 M40H Avril Bertrand BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 3:53:16 1:01:22
37 149 M40H Breard William TOURISME ET AVENTURE VTT 3:54:02 1:02:08
122 150 M30H Le Port Yann VTT VALLEE DU BOEL 3:54:03 1:02:09
837 151 M50H Cholon Laurent VT TRANZAULT 3:54:11 1:02:17
512 152 M40H Gaborit Olivier ST JEAN DE MONT VC 3:54:26 1:02:32
268 153 M50H Bignon Michel VC CHANTONNAISIEN 3:54:27 1:02:33
245 154 M30H Boursier Cyril ST LEGER CYCLISME 3:55:14 1:03:20
262 155 M40H Tournelle Stephane SARTHE GASSEAU 3:55:26 1:03:32
265 156 M40H Bidenne Loic NL 3:55:27 1:03:33
244 157 M40H Perret Laurent VTT ST GERMAIN EN LAYE 3:55:45 1:03:51
247 158 M50H Loiseau Gerard USO VTT ORLEANS 3:55:54 1:04:00
228 159 M40H Viemont Pascal EXTREME BIKE CHARTRES 3:55:57 1:04:03
630 160 M30H Launay Franck ST LEGER CYCLISME 3:56:21 1:04:27
270 161 M40H Gueroult Herve AJ VILLERS SUR MER 3:56:27 1:04:33
177 162 M40H Lambert Denis BRETTE SPORTIF 3:56:36 1:04:42
820 163 M40H Grumo Jean Paul NL 3:56:44 1:04:50
80 164 Dame Eon Marine CC LIFFRE 3:56:50 1:04:56
175 165 M40H Fournet Pascal ASL VARREDDES 3:57:01 1:05:07
372 166 M30H Charretier Olivier OLYMPIQUE BEAUGEOIS CY 3:57:21 1:05:27
421 167 M40H Bordier Patrice AS MONTLOUIS CYCLISME 3:57:44 1:05:50
197 168 M30H Alves Christophe NL 3:57:46 1:05:52
537 169 SenH Henault Tony MONTRICHARD VC 3:57:53 1:05:59
730 170 SenH Pinson Christophe MSV 3:57:58 1:06:04
571 171 M30H Vende Pascal NL 3:58:00 1:06:06
480 172 M30H Loison Ivan AHUILLE 3:58:09 1:06:15
732 173 SenH Richard Julien NL 3:58:47 1:06:53
260 174 M40H Blanchard Philippe REDON OC 3:58:52 1:06:58
411 175 M30H Carre Gregory VINEUIL SPORTS 3:58:55 1:07:01
237 176 M30H Masse Romeo MOUILLERON SPORT CYCLISME 3:58:57 1:07:03
618 177 M30H Rilat Olivier LES KOYOTES 3:59:04 1:07:10
75 178 Dame Glon Manuella OUST LANVAUX VTT 3:59:07 1:07:13
499 179 M40H Guennec Christophe NL 3:59:18 1:07:24
322 180 M40H Prochasson Bruno PONT LEVEQUE 3:59:19 1:07:25
561 181 SenH Gouerec Jerome BREST IROISE CYCLISME 3:59:42 1:07:48
737 182 M40H Bodin Loic MONTAUBAN 3:59:44 1:07:50
253 183 M30H Labbe Sebastien LAVAL CYCLISME 53 3:59:49 1:07:55
239 184 M40H Francois Laurent OUST LANVAUX VTT 3:59:58 1:08:04
233 185 M40H Perraud Bertrand VELOCE VANNETAIS CYCLISME 4:00:52 1:08:58
670 186 SenH Bougis Yovenn NL 4:01:02 1:09:08
102 187 M30H Jan Guillaume ACBB 4:01:32 1:09:38
514 188 EspH Brodin Christophe VTT HANAPSIEN 4:01:44 1:09:50
41 189 M30H Tessier Bruno CSF 4:01:48 1:09:54
567 190 M50H Pesty Claude VTT VALLEE DU BOEL 4:01:55 1:10:01
342 191 M40H Ciavatta Raynal CABOURG 4:02:02 1:10:08
437 192 M60H Mallet Gerard ACBB 4:02:19 1:10:25
733 193 SenH Baumont Benjamin NL 4:02:19 1:10:25
315 194 M30H Loussouarn Aymeric NL 4:02:26 1:10:32
586 195 SenH Guenegues Vincent TEAM VTT ATTICHES 4:02:41 1:10:47
241 196 M30H Lamy Stephane VELO VAL DE SEVRE 4:02:52 1:10:58
267 197 M50H Fossard Emmanuel EC QUEVILLY 4:02:56 1:11:02
350 198 M30H Leray Frederic CASF VTT SAGEM 4:03:01 1:11:07
227 199 M50H Legrand Jean Marc USM SARAN 4:03:29 1:11:35
96 200 M50H Langlois Denis ECC PONTVALLAIN 4:04:03 1:12:09
249 201 M30H Malle Christian AS VTT LARCHAMP 4:04:07 1:12:13
714 202 M40H Cottin Christophe UCM VENEUX LES SABLONS 4:04:07 1:12:13
669 203 M40H Robert Serge A C P BAUD 4:04:16 1:12:22
422 204 M30H Poincheval Dominique   4:04:29 1:12:35
808 205 EspH Desgues Arthur EC RANCE FREMUR 4:04:34 1:12:40
213 206 Tand Bridet / Roussel Jean / Jacques LA HARDE DE SURVILLIERS 4:04:43 1:12:49
274 207 EspH Gernigon Leo UCS BETTON 4:04:50 1:12:56
624 208 M50H Jeunet Guy LA HARDE DE SURVILLIERS 4:04:50 1:12:56
447 209 M30H Maret Fabien ASL VTT ST JEAN LE BLANC 4:04:52 1:12:58
806 210 M40H Albert Christophe VTTARDS GARNACHOIS 4:05:08 1:13:14
773 211 SenH Fillault Anthony OCEANE CYCLE POITEVIN UFO 4:05:11 1:13:17
330 212 M40H Remenieras Herve NL 4:05:15 1:13:21
405 213 M30H Boutant Sebastien AMBAZAC SPRINTER CLUB 4:05:41 1:13:47
694 214 M40H Tanve Jean Charles VTT PAYS DE VITRE 4:05:43 1:13:49
257 215 M40H Remenieras Jean Pierre AS MONTLOUIS CYCLISME 4:05:44 1:13:50
416 216 M30H Riviere Owen ANGERS CYCLISME 4:06:02 1:14:08
676 217 SenH Camus Thibaud NL 4:06:03 1:14:09
380 218 M30H Boutruche Alain LAVAL CYCLISME 53 4:06:04 1:14:10
832 219 M30H Billa Julien NL 4:06:09 1:14:15
826 220 M30H Destrel Sylvain NL 4:06:27 1:14:33
817 221 M30H Godefroy Stephane GUEMENE VTT 4:06:30 1:14:36
325 222 SenH Etcheber Pierre UST VTT LA TREMBLADE 4:06:32 1:14:38
498 223 M30H Bourjon Stephane NL 4:06:33 1:14:39
659 224 M30H Beucher Benoist ROUE D OR ARNAGEOISE 4:06:44 1:14:50
214 225 Tand Thibault / Thibault Michael / Michel LA HARDE DE SURVILLIERS 4:06:53 1:14:59
140 226 SenH Cheymol Aurelien LE CYCLE ALENCONNAIS 4:06:56 1:15:02
696 227 M30H Boissay Jerome USM SARAN VTT 4:07:38 1:15:44
301 228 M40H Gaboriau Bruno VTT VIE ET JAUNAY 4:07:50 1:15:56
256 229 M50H Haguenier Fabrice CERCLE LAIQUE BLESOIS 4:08:00 1:16:06
639 230 SenH Renard Thomas NL 4:08:04 1:16:10
495 231 EspH Joly Romain GUIDON CHALETTOIS 4:08:05 1:16:11
98 232 M40H Brou Stephane ECC PONTVALLAIN 4:08:15 1:16:21
392 233 M40H Cabral Nobre Jose VCMB VC MONTIGNY 4:08:18 1:16:24
376 234 M30H Duchene David NL 4:08:20 1:16:26
38 235 SenH Chenais Steven TOURISME ET AVENTURE VTT 4:08:33 1:16:39
243 236 M50H Favreau Yves ECCO CHATEAU D OLONNE 4:08:45 1:16:51
235 237 EspH Tallec Fabrice KEMPERLE YAOUANKIZ TEAM 4:08:49 1:16:55
336 238 M40H Gaudin Christophe LEOPARDS CLUB 4:09:02 1:17:08
364 239 M30H Benard Olivier NL 4:09:27 1:17:33
271 240 EspH Bohineust Romain ACV BALLAN MIRE 4:09:36 1:17:42
574 241 M30H Choisnet Denis VC CONLIE 4:09:47 1:17:53
266 242 M50H Landrin Jean VTT VIE ET JAUNAY 4:09:53 1:17:59
97 243 M40H Maillot Etienne NL 4:10:13 1:18:19
66 244 Dame Lemaire Marilyne POISSY 4:10:17 1:18:23
787 245 M40H Guibe Christian VC DOMFRONTAIS 4:10:35 1:18:41
742 246 M30H Thierry Frankie TOBESPORT 4:10:42 1:18:48
255 247 M40H Credidio Fabrice SPADS CLUB 4:10:52 1:18:58
251 248 M50H Mareau Yannick ANGERS CYCLISME 4:11:20 1:19:26
160 249 M40H Pacaud Jean Marie ANGERS CYCLISME 4:11:21 1:19:27
309 250 M30H Miele Olivier TEAMBOX 92 4:11:24 1:19:30
449 251 M40H Roussel Laurent ASL VTT 4:11:30 1:19:36
492 252 M30H Langlais Sebastien ANGERS CYCLISME 4:11:36 1:19:42
85 253 SenH Jacob Alexandre TOURISME ET AVENTURE VTT 4:11:50 1:19:56
559 254 M30H Le Clech Pascal S V P 4:12:28 1:20:34
357 255 M30H Bechemilh Julien UST VTT LA TREMBLADE 4:12:29 1:20:35
540 256 M40H Trouillet Philippe CYCLOS CUILLE 4:12:42 1:20:48
534 257 M40H Miche Nicolas CC VALLETAIS 4:12:43 1:20:49
799 258 M30H Eude Regis UCPA ARGENTAN 4:12:44 1:20:50
688 259 SenH Sohier Arnaud VCP LOUDEAC 4:12:46 1:20:52
335 260 M30H Lavoisier Frederic VC PONTOIS 4:12:50 1:20:56
565 261 M30H Blaret Christophe AMAR RUNGIS VTT 4:13:43 1:21:49
404 262 M40H Arhant Gael ST ERBLON 4:13:47 1:21:53
532 263 M30H Pierre Stephen AS MENESTREAU VTT 4:13:48 1:21:54
254 264 EspH Robineau Anthony LAVAL CYCLISME 53 4:13:59 1:22:05
353 265 M40H Picart Herve ESMPC 4:14:10 1:22:16
324 266 M30H Ambeza Raphael UCPR 4:14:21 1:22:27
786 267 M40H Briand Bertrand ANGERS TRIATHLON 4:14:22 1:22:28
68 268 Dame Ulrich Clemence ASMV VTT 4:14:23 1:22:29
83 269 SenH Papin Matthieu TOURISME ET AVENTURE VTT 4:14:25 1:22:31
546 270 M40H Rousseau Lionel WATTS NANTES 4:14:28 1:22:34
134 271 SenH Cojean Francois VS VALLETAIS 4:14:31 1:22:37
29 272 SenH Schmit Marc VC ST LO PONT HEBERT 4:14:36 1:22:42
809 273 EspH Gautier Damien ROUE D OR BEGAR 4:14:39 1:22:45
229 274 M30H Besneux Anthony CA EVRON VTT 4:14:40 1:22:46
675 275 SenH Gastineau Antoine NL 4:14:41 1:22:47
141 276 SenH Moulin Edouard EC ST VIGORIENNE 4:14:42 1:22:48
627 277 M40H Saucereau Thierry VTT MARDIE 4:14:46 1:22:52
708 278 M40H Pillon Marc VTT MARDIE 4:14:47 1:22:53
389 279 M30H Chandard Sebastien ACV 4:14:51 1:22:57
379 280 M30H Goupil Jean Francois LAVAL CYCLISME 53 4:14:52 1:22:58
607 281 M30H Chesnel Sebastien VTT VALLEE DU BOEL 4:15:30 1:23:36
606 282 M30H Chesnel Jerome VTT VALLEE DU BOEL 4:15:31 1:23:37
544 283 M40H Rincent Jean Philippe VENEUX 4:15:35 1:23:41
415 284 M30H Debeuf Jeremie NL 4:15:39 1:23:45
521 285 M30H Bart Stephane UC JOUE LES TOURS 4:15:41 1:23:47
520 286 M30H Varin Antoine VJA 4:15:57 1:24:03
637 287 SenH Babarit Frederic WATTS NANTES 4:15:58 1:24:04
351 288 M30H Fadier Gaetan CASF VTT SAGEM 4:16:01 1:24:07
473 289 M50H Gatineau Christian VTT SERMAISES MALESHERBES 4:16:36 1:24:42
744 290 EspH Saintoin Martin CVC MERY 4:16:50 1:24:56
193 291 M40H Bouvet Laurent LAVAL CYCLISME 53 4:16:56 1:25:02
462 292 M30H Gendron David AHUILLE 4:17:06 1:25:12
811 293 M40H Maurice Laurent VINGT HANAPS 4:17:07 1:25:13
236 294 M50H Perron Didier VTT SERMAISES MALESHERBES 4:17:08 1:25:14
752 295 M50H Monsieur Alain USM SARAN VTT 4:17:29 1:25:35
833 296 M40H Barbere Jean Luc CYCLE POITEVIN 4:17:43 1:25:49
387 297 JunH Equery Pierre VTT VALLEE DE SEINE 4:17:44 1:25:50
825 298 M40H Chapin Claude KEMPERLE YAOUANKIZ TEAM 4:17:57 1:26:03
718 299 M50H Morlet Jean Claude VTT SERMAISES MALESHERBES 4:18:17 1:26:23
731 300 M30H Coulais Yvan NL 4:18:33 1:26:39
100 301 M30H Courteille Regis MAT 72 4:18:50 1:26:56
356 302 M40H Gauffier Stephane LAVAL CYCLISME 53 4:19:02 1:27:08
417 303 M60H Lafarge Jean Louis VELO RACING 41 4:19:33 1:27:39
649 304 SenH Le Lay Ludovic NL 4:20:10 1:28:16
557 305 M50H Vassort Michel UCP ARGENTAN 4:20:30 1:28:36
717 306 M30H Pougeolle Benoit NL 4:20:30 1:28:36
479 307 M30H Mettais Sylvain CYCLO VTT ST CORNEILLE 4:20:32 1:28:38
201 308 Tand Pitot / Renoux Pascal / Sylvie ASL VTT ST JEAN LE BLANC 4:20:37 1:28:43
541 309 M40H Crevoisier Stephane NL 4:20:52 1:28:58
791 310 M40H Joulin Thierry NL 4:21:49 1:29:55
302 311 M30H Saillard Aurelien UST VTT LA TREMBLADE 4:21:58 1:30:04
311 312 EspH Faria David CSM PUTEAUX 4:22:04 1:30:10
605 313 M40H Caillon Olivier RVC LA ROCHE SUR YON 4:22:23 1:30:29
533 314 M40H Boucard Philippe CC VALLETAIS 4:22:25 1:30:31
620 315 M30H Mackiewicz Benoit VTT VALLEE DE SEINE 4:22:37 1:30:43
542 316 M30H Ranchy Sylvain AUNAY VTT 4:22:45 1:30:51
810 317 M50H Chapelle Jean Francois NL 4:23:00 1:31:06
554 318 M40H Girardeau Daniel NL 4:23:16 1:31:22
651 319 M30H Davire Stephane LES DAHUTS DES CLOCHERS 4:23:21 1:31:27
217 320 Tand Monnier / Deborde Regis / Franck VTT DU BOEL 4:23:27 1:31:33
423 321 M30H Montais William LAVAL CYCLISME 53 4:24:07 1:32:13
431 322 M30H Eymann Nicolas ACBB 4:24:08 1:32:14
501 323 M30H Mellarede Patrick LA ROUE CORNELIENNE 4:24:10 1:32:16
506 324 M30H Prod Homme Christophe NL 4:24:26 1:32:32
269 325 M40H Derouet Jacques E S SEGREENNE HAUT AN 4:24:28 1:32:34
652 326 SenH Lemanceau Romuald NL 4:24:34 1:32:40
798 327 M30H Julian Sebastien VELOXYGENE 4:24:36 1:32:42
640 328 M30H Barre Ludovic NL 4:24:39 1:32:45
788 329 SenH Arrigault Vincent LES BRANQUES DU VTT 4:25:06 1:33:12
332 330 M40H Ferretti Eric VC PONTOIS 4:25:13 1:33:19
486 331 M40H Pasquier Olivier VTT SERMAISES MALESHERBES 4:25:55 1:34:01
409 332 SenH Manceau Julien AC LONGUE CYCLISME 4:26:52 1:34:58
300 333 M30H Menard Pierrick JS COULAINES 4:26:54 1:35:00
384 334 M40H Picco Frederic UCP ARGENTAN 4:26:58 1:35:04
337 335 M50H De Benoist Emmanuel VTT ST GERMAIN EN LAYE 4:27:03 1:35:09
366 336 M40H Gallon Christophe NL 4:27:05 1:35:11
413 337 JunH Patard Clement LE MANS SARTHE VELO 4:27:06 1:35:12
385 338 EspH Leclech Julien UCP ARGENTAN 4:27:10 1:35:16
184 339 M50H Becaert Dominique NL 4:27:20 1:35:26
777 340 M40H Perivier Jerome NL 4:27:20 1:35:26
523 341 M30H Ferreira Frederic NL 4:27:50 1:35:56
635 342 M30H Ponchant Matthieu VTT OONS 4:27:53 1:35:59
603 343 M30H Herbreteau David ST LEGER CYCLISME 4:28:10 1:36:16
700 344 M40H Tereso Jean Paul NL 4:28:23 1:36:29
482 345 SenH Groussin Vincent VTTARDS GARNACHOIS 4:28:42 1:36:48
790 346 M40H Tournois Jean Michel NL 4:29:07 1:37:13
685 347 M30H Cribier Philippe BRETAGNE VTT 4:29:24 1:37:30
778 348 M30H Briand Sebastien BMX CLUB JOUE LES TOURS 4:29:25 1:37:31
736 349 M40H Jan Nicolas MONTAUBAN 4:29:59 1:38:05
481 350 M30H Groussin Franck VTTARDS GARNACHOIS 4:31:12 1:39:18
576 351 M50H Bernard Alain USGM VTT 4:31:16 1:39:22
99 352 M40H Suhet Laurent YVRE 4:31:22 1:39:28
82 353 M40H Delafosse Philippe NL 4:31:29 1:39:35
132 354 M40H Lesage Eric LAVAL CYCLISME 53 4:32:03 1:40:09
