Résultats Gamelle Kid's 2010

Catégories : Poussin garçon | Poussin fille | Pupille garçon | Pupille fille | Benjamin garçon | Benjamin fille | Minime garçon | Minime fille | Cadet | Cadette

Scratch : Course Poussin | Course Pupille | Course Benjamin | Course Minime | Course Cadet

Scratch Course Benjamin

Num Scratch Cat Nom Club Temps Dif
204 1 BenG Bouchery Gaetan VILLIERS EN PLAINE 0:17:15 0:00:00
224 2 BenG Renoncet Thomas VTT VALLEE DU BOEL 0:17:33 0:00:18
216 3 BenG Wagner Cody VS FERTOIS 0:17:50 0:00:35
238 4 BenG Billeau William VELOPHILE NAINTREENNE 0:18:03 0:00:48
237 5 BenG Levallois Clement AG ORVAL COUTANCES 0:18:58 0:01:43
215 6 BenG Renard Aymeric ST VINCENT LUCE BERCE 0:19:18 0:02:03
225 7 BenG Foucoin Pierre EC MAYENNAISE 0:19:42 0:02:27
220 8 BenG Meignan Cyrille EC MAYENNAISE 0:19:43 0:02:28
245 9 BenG Terrier Theo BRULON LOISIRS VTT 0:19:56 0:02:41
219 10 BenG Noisette Romain LES CYCLOS DE VERNEIL 0:19:57 0:02:42
222 11 BenG Rimasson Adrien US VERN / SEICHE 0:20:05 0:02:50
206 12 BenG Bodel Nathan ASCO VTT OUZOUER 0:20:26 0:03:11
214 13 BenG Labbe Clement LAVAL CYCLISME 53 0:20:29 0:03:14
217 14 BenG Gohier Antoine CA EVRON VTT 0:20:32 0:03:17
211 15 BenG Dure Nicolas LES CASTORS GRIMPEURS 0:20:57 0:03:42
228 16 BenG Ledouble Samuel SARTHE GASSEAU 0:21:06 0:03:51
235 17 BenG Philias Pablo DURTAL VTT 0:21:20 0:04:05
240 18 BenG Bruneau Armaury UC PAYS D ARGENTAN 0:21:21 0:04:06
270 19 BenF Guillard Julianne US VERN / SEICHE 0:21:28 0:04:13
210 20 BenG Gautier Florian EC MAYENNAISE 0:21:30 0:04:15
243 21 BenG Marinus Teun UC SUD 53 0:21:35 0:04:20
221 22 BenG Phe Clement NL 0:21:42 0:04:27
242 23 BenG Ledeuil Victor CA EVRON VTT 0:21:44 0:04:29
244 24 BenG Dubois Antoine UC SUD 53 0:21:53 0:04:38
200 25 BenG Babonneau Matisse CSLG VERSAILLES 0:22:00 0:04:45
229 26 BenG Morin Baptiste SARTHE GASSEAU 0:22:06 0:04:51
248 27 BenG Rabe Martin UC SUD 53 0:22:11 0:04:56
233 28 BenG Cotty Theo DURTAL VTT 0:22:14 0:04:59
218 29 BenG Nicholas Corentin NL 0:22:24 0:05:09
231 30 BenG Galerne Robin NL 0:22:33 0:05:18
226 31 BenG Duvallet Lucas SARTHE GASSEAU 0:22:45 0:05:30
249 32 BenG Hemery Yoahnn SARTHE GASSEAU 0:22:47 0:05:32
202 33 BenG Garnier Benoit NL 0:23:15 0:06:00
205 34 BenG Charrier Baptiste AC VILLIERS EN PLAINE 0:23:43 0:06:28
250 35 BenG Prevel Morgan NL 0:23:46 0:06:31
201 36 BenG Delauney Clement LA FROMAGERE 0:23:48 0:06:33
203 37 BenG Polve Antonin NL 0:24:31 0:07:16
247 38 BenG Morence Romain NL 0:24:55 0:07:40
239 39 BenG Jarry Paul SABLE 0:25:21 0:08:06
230 40 BenG Tirion Clement SARTHE GASSEAU 0:25:49 0:08:34
271 41 BenF Bellanger Leah VIBRAYE VELO SPORT 0:27:24 0:10:09
232 42 BenG Dupire Romain VIBRAYE VELO SPORT 0:27:29 0:10:14
212 43 BenG Boscher Gwendal EC MAYENNAISE 0:28:39 0:11:24
236 44 BenG Denis Kevin BROSSE 0:29:33 0:12:18
208 45 BenG Blas Arsene NL 0:29:38 0:12:23
246 46 BenG Blanchard Baptiste EC CHANGE FFC 0:32:36 0:15:21
251 47 BenG Sosson Noel SARTHE GASSEAU 0:12:32 -