Résultats Gamelle Trophy 2008

Catégories : Cadet 25 km | Cadette 25 km | Junior dame 25 km
Junior 40 km | Espoir 40 km | Tandem 40 km | Senior 40 km | Master 1 40 km | Master 2 40 km | Master 3 40 km | Dame 40 km
Espoir 55 km | Senior 55 km | Master 1 55 km | Master 2 55 km | Master 3 55 km

Scratch : Course 25 km | Course 40 km | Course 55 km

Scratch Course 55 km

> Le récit de la course par Aurélien Collet

Num Scratch Cat Nom Club Temps Dif
14 1 SenH Collet Aurelien VC ST LO PONT HEBERT 2:39:39 0:00:00
4 2 SenH Le Port Jacky VTT CLUB VALLEE DU BOEL 2:39:49 0:00:10
1 3 SenH Perrin Guillaume TEAM PRO FERMETURES 2:39:59 0:00:20
436 4 Ma1H Chasseloup Simon LA ROCHE VENDEE CYCLISME 2:41:04 0:01:25
18 5 SenH Weber Eric ESC MEAUX 2:42:05 0:02:26
200 6 Ma1H Chartier Cedric BLEUS DE FRANCE SURESNES 2:44:34 0:04:55
5 7 SenH Davoust Sebastien CA EVRON VTT 2:44:52 0:05:13
3 8 SenH Gillard Romuald TEAM PRO FERMETURES 2:45:29 0:05:50
25 9 SenH Lombardi Vincent TEAM BH SR SUNTOUR 2:45:31 0:05:52
201 10 Ma1H Ramond Stephane ECM 2:46:09 0:06:30
213 11 Ma1H Thyreault Benoit TEAM CIBF KEOPS 2:46:56 0:07:17
11 12 SenH Termeau Fabien CYCLO CLUB ERNEEN 2:47:37 0:07:58
146 13 EspH Pele Sebastien ACV 2:51:23 0:11:44
145 14 EspH Maillard Octavien UC DANNETAL 2:51:36 0:11:57
471 15 Ma2H Vinee Eric LES CASTORS GRIMPEURS 2:52:23 0:12:44
75 16 SenH Clavier Sebastien SANGLIER DU VEXIN 2:52:45 0:13:06
437 17 Ma1H Perrochon Cyril VSF VTT 2:53:42 0:14:03
154 18 EspH Esnault Pierre VS CACIEN 2:54:03 0:14:24
255 19 Ma1H Le Touze Eric AC MONTIVILLIERS NORMAND 2:54:45 0:15:06
8 20 SenH Le Moulec Ronan VCS BETTON 2:56:43 0:17:04
7 21 SenH Forveille Antoine OCC LAVAL 2:57:18 0:17:39
6 22 SenH Launay Christophe TEAM PRO FERMETURES 2:58:09 0:18:30
207 23 Ma1H Leguay Denis ASL VARREDDES 2:58:11 0:18:32
211 24 Ma1H Jouannin Remi CLUB 14 MOUNTAIN BIKE 2:58:37 0:18:58
245 25 Ma1H Turpin Loic POISSY ST EXUPERY 2:59:03 0:19:24
24 26 SenH Bellec Ronan NL 2:59:04 0:19:25
9 27 SenH Cabaret Nicolas EC CHANGE FFC 3:00:47 0:21:08
44 28 SenH Escuain Sebastien LES KOYOTES 3:00:57 0:21:18
204 29 Ma1H Rivard Yann UCP ARGENTAN 3:01:10 0:21:31
438 30 Ma1H Cailleau William ANGERS CYCLISME 3:01:22 0:21:43
89 31 SenH Costard Nicolas VTT VALLEE DU BOEL 3:01:27 0:21:48
22 32 SenH Marquand Simon VTT HANAPSIEN 3:01:37 0:21:58
217 33 Ma1H Balderacchi Alexandre VS CHARTRES 3:01:41 0:22:02
12 34 SenH Menard Aurelien A C LUANT 3:01:54 0:22:15
287 35 Ma1H Tesson Patrick CSB BRETIGNY 3:02:12 0:22:33
152 36 EspH Piens Florian VELO ROC CAVAILLON 3:02:51 0:23:12
496 37 Ma2H Pachot Stephane CS DOURDAN 3:02:56 0:23:17
32 38 SenH Lecoeur Alexandre UCAD ALENCON 3:03:18 0:23:39
31 39 SenH Soares Morgan ACV VTT TEAM 3:04:09 0:24:30
533 40 Ma2H Marchand Christophe BRETTE SPORTIF 3:04:17 0:24:38
219 41 Ma1H Martinet Jean Francois V C CHATEAU GONTIER 3:04:25 0:24:46
562 42 Ma2H Crenel Didier HORSANG SUR ORGE 3:04:33 0:24:54
560 43 Ma2H Dupuy Eric CA EVRON VTT 3:04:57 0:25:18
227 44 Ma1H Le Roi Jean Pierre UC CARHAIX 3:05:55 0:26:16
16 45 SenH Exmelin Antoine NL 3:06:01 0:26:22
229 46 Ma1H Hermange Cyril REDON OC 3:06:55 0:27:16
53 47 SenH Le Port Yann VTT VALLEE DU BOEL 3:08:57 0:29:18
291 48 Ma1H Blondel Nicolas NL 3:09:22 0:29:43
144 49 EspH Eon Damien CC LIFFRE 3:09:38 0:29:59
419 50 Ma1H Magne Virgil AC BOUFFEMONT UFOLEP 3:09:57 0:30:18
228 51 Ma1H Gappini Frederic USO VTT ORLEANS 3:10:30 0:30:51
237 52 Ma1H Simonnet Morgan ESMPC 3:10:32 0:30:53
386 53 Ma1H Cheneau Guillaume VC LISIEUX 3:11:01 0:31:22
481 54 Ma2H Wacongne Franck REDON OC 3:11:06 0:31:27
19 55 SenH Blondeau Thomas CROSSROADS RACING 3:11:53 0:32:14
39 56 SenH Goupil Nicolas CA EVRON 3:12:03 0:32:24
282 57 Ma1H Richard Frederic USCPCA 3:12:55 0:33:16
274 58 Ma1H Chenard Frederic ASPTT RENNES 3:13:01 0:33:22
167 59 EspH Dumoulin Jeremy TEAM MAULE VTT 3:13:06 0:33:27
222 60 Ma1H Guillardeau Samuel LA HARDE DE SURVILLIERS 3:13:12 0:33:33
555 61 Ma2H Lesage Eric OCC LAVAL 3:13:23 0:33:44
435 62 Ma1H Grassin Bruno CHEMINOT DU MANS 3:13:25 0:33:46
472 63 Ma2H Tanguy Stephane GUILERS VTT NATURE 3:13:35 0:33:56
147 64 EspH Papin Matthieu TOURISME ET AVENTURE VTT 3:13:46 0:34:07
205 65 Ma1H Garnier Stephane TOURISME ET AVENTURE VTT 3:14:26 0:34:47
33 66 SenH Lemartinel Mikael PEDALE INDIENNE 3:14:31 0:34:52
280 67 Ma1H Guillemer Yannick SAUMUR CYCLISME 3:14:55 0:35:16
457 68 Ma2H Lemaire Jean Marc VCMB LES RENARDS DU MANET 3:14:58 0:35:19
210 69 Ma1H Deheyn Thibaut LES BLEUS DE FRANCE 3:15:31 0:35:52
250 70 Ma1H Fournier David TEAM VTT LOUVERNE 3:15:36 0:35:57
158 71 EspH Fingar Clement CC MOREUIL 3:15:37 0:35:58
40 72 SenH Paillard Gwenael CC ERNEE 3:15:38 0:35:59
71 73 SenH Delorme Antoine OC GIF VTT 3:15:43 0:36:04
520 74 Ma2H Vacas Pascal USO VTT ORLEANS 3:15:52 0:36:13
260 75 Ma1H Aberbour Jerome TEAM CYCLOCROSS VTT91 3:16:09 0:36:30
202 76 Ma1H Sire Nicolas VC CHATEAU D OLONNE 3:16:26 0:36:47
35 77 SenH Gueret Mickael JS METTRAY UFOLEP 3:16:29 0:36:50
453 78 Ma2H Heckmann Olivier LES RENARDS DU MANET 3:16:34 0:36:55
441 79 Ma1H Camus Vincent AC BREVINOIS 3:16:35 0:36:56
295 80 Ma1H Caboche Sebastien USM SARAN 3:16:50 0:37:11
212 81 Ma1H Champmartin Nicolas ACBB 92 3:17:02 0:37:23
26 82 SenH Alves Christophe JS METTRAY 3:17:35 0:37:56
233 83 Ma1H Louvet David CE UES MAAF 3:17:56 0:38:17
482 84 Ma2H Le Roi Jean Yves CARHAIX 3:18:07 0:38:28
206 85 Ma1H Breard William TOURISME ET AVENTURE VTT 3:18:15 0:38:36
267 86 Ma1H Menet Regis   3:18:31 0:38:52
20 87 SenH Louineau David CHAUCHE VTT 3:18:53 0:39:14
38 88 SenH Girard Hugo UCM VENEUX LES SABLONS 3:19:11 0:39:32
214 89 Ma1H Lair Eric TOURISME ET AVENTURE VTT 3:19:19 0:39:40
248 90 Ma1H Masse Romeo MOUILLERON SPORT CYCLISME 3:19:36 0:39:57
348 91 Ma1H Fasquelle Valery MOUILLERON SPORT CYCLISME 3:19:36 0:39:57
230 92 Ma1H Oger David ST LEGER 3:19:45 0:40:06
234 93 Ma1H Kaz Michel CLUB 14 MOUNTAIN BIKE 3:20:12 0:40:33
307 94 Ma1H Escolivet Vincent AVS 3:21:01 0:41:22
46 95 SenH Bretaud Maxime VCMB LES RENARDS DU MANET 3:21:03 0:41:24
473 96 Ma2H Couturier Jean Marc VC MONTIGNY VTT 3:21:04 0:41:25
309 97 Ma1H Branchu Sebastien EC CHANGE FFC 3:21:09 0:41:30
389 98 Ma1H Cairon Michel AC ITTEVILLE 3:21:15 0:41:36
393 99 Ma1H Bonsergent Jerome NL 3:21:22 0:41:43
34 100 SenH Charbonne Philippe NL 3:21:44 0:42:05
23 101 SenH Tossen Franck NL 3:22:25 0:42:46
218 102 Ma1H Froger Guillaume TOURISME ET AVENTURE VTT 3:22:43 0:43:04
36 103 SenH Bremond Laurent ANGERS CYCLISME 3:22:46 0:43:07
573 104 Ma2H Hamel Olivier TOURISME ET AVENTURE VTT 3:22:49 0:43:10
528 105 Ma2H Greffier Jean Paul VTT VALLEE DU BOEL 3:22:52 0:43:13
240 106 Ma1H Capocchiani Lorenzo LEOPARD CAEN 3:23:32 0:43:53
243 107 Ma1H Troussard Didier ANJOU RANDO VTT 3:23:55 0:44:16
304 108 Ma1H Louvel Arnaud US LECOUSSE 3:24:00 0:44:21
225 109 Ma1H Thirant Patrice NL 3:24:02 0:44:23
384 110 Ma1H Leveque Cyrille OCC LAVAL 3:24:28 0:44:49
286 111 Ma1H Renault Damien ANGERS CYCLISME 3:24:29 0:44:50
350 112 Ma1H Arnaud Jerome AIZENAY VTT 3:24:33 0:44:54
242 113 Ma1H Masson Bruno VTT CLUB DOURDANNAIS 3:24:56 0:45:17
279 114 Ma1H Medin Pascal ASL VARREDDES 3:25:08 0:45:29
541 115 Ma2H Gicquel Samuel VC MONTIGNY VTT 3:25:10 0:45:31
360 116 Ma1H Chandard Sebastien ACV 3:26:30 0:46:51
30 117 SenH Dauguet Christophe CC ERNEE 3:26:47 0:47:08
402 118 Ma1H Coutable Vincent GKN SECTION CYCLO 3:27:11 0:47:32
333 119 Ma1H Gobin Emmanuel NL 3:27:13 0:47:34
264 120 Ma1H Rocha Serge NL 3:27:25 0:47:46
79 121 SenH Chesnel Sebastien VTT VALLEE DU BOEL 3:27:27 0:47:48
467 122 Ma2H Lopes Antonio LES CASTORS GRIMPEURS 3:27:30 0:47:51
547 123 Ma2H Durand Patrice LE MEE SPORT 3:27:31 0:47:52
502 124 Ma2H Raoult Pascal ES RENAULT 3:28:19 0:48:40
325 125 Ma1H Balcon Eric GUILERS VTT NATURE 3:28:20 0:48:41
337 126 Ma1H Balcou Frederic VTT POISSY 3:28:29 0:48:50
395 127 Ma1H Castus Emmanuel CORPE 3:28:35 0:48:56
335 128 Ma1H Thierry Willy ANGERS CYCLISME 3:28:36 0:48:57
47 129 SenH Cheymol Aurelien VTT HANAPSIEN 3:28:53 0:49:14
480 130 Ma2H Deletang Pascal JS METTRAY 3:28:58 0:49:19
379 131 Ma1H Boursier Cyril ST LEGER 3:29:07 0:49:28
251 132 Ma1H Pancic Laurent LES RENARDS DU MANET 3:29:16 0:49:37
253 133 Ma1H Remond Franck VILLE D ALLONNES 3:29:57 0:50:18
439 134 Ma1H Coquemont Romuald LIFFRE 3:30:07 0:50:28
270 135 Ma1H Guerin Stephane NL 3:30:14 0:50:35
417 136 Ma1H Malle Christian AS VTT LARCHAMP 3:30:15 0:50:36
299 137 Ma1H Bordais Franck NL 3:30:34 0:50:55
58 138 SenH Babault Christophe TEAM CYCLOCROSS VTT91 3:30:40 0:51:01
289 139 Ma1H Brault Benjamin US ORLEANS VTT 3:30:46 0:51:07
383 140 Ma1H Guinel Gaetan REDON OC 3:30:57 0:51:18
366 141 Ma1H Malard Loic ES RENAULT 3:31:07 0:51:28
69 142 SenH Mary Sylvain VTT HANAPSIEN 3:31:29 0:51:50
372 143 Ma1H Thierry Frankie ANGERS CYCLISME 3:31:36 0:51:57
463 144 Ma2H Le Goff Thierry TEAM CYCLOCROSS VTT91 3:31:39 0:52:00
576 145 Ma2H Denos Dominique TOURISME ET AVENTURE VTT 3:32:22 0:52:43
370 146 Ma1H Binet Manuel VS FERTOIS 3:32:27 0:52:48
209 147 Ma1H Pormente Eric TOURISME ET AVENTURE VTT 3:32:37 0:52:58
48 148 SenH Foure Maxime BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 3:32:37 0:52:58
505 149 Ma2H Pouclet Gilles VTT VIE ET JAUNAY 3:32:44 0:53:05
262 150 Ma1H Fernandes Jose NL 3:33:09 0:53:30
261 151 Ma1H Savary Alexandre TEAM CYCLOCROSS VTT91 3:33:17 0:53:38
454 152 Ma2H Roux Christophe LES RENARDS DU MANET 3:33:22 0:53:43
426 153 Ma1H Recher Frederic TEAM INTERMARCHE 3:33:24 0:53:45
45 154 SenH Brun Gaylord A C DU BOURGUEILLOIS 3:33:26 0:53:47
78 155 SenH Warme Thomas VELO SPORT GEMINOX 3:33:57 0:54:18
74 156 SenH Durand Frederic AS VTT SOTTEVILAISE 3:34:01 0:54:22
59 157 SenH Balland Silvere SAS VTT 3:34:10 0:54:31
297 158 Ma1H Dubois Willy ACV 3:34:46 0:55:07
312 159 Ma1H Kaci Abdelaziz NL 3:34:51 0:55:12
566 160 Ma2H Liechti Franck NL 3:35:08 0:55:29
381 161 Ma1H Ducourant Bruno LE MEE SPORT 3:35:33 0:55:54
249 162 Ma1H Galopin Sebastien ASPTT CAEN 3:35:35 0:55:56
318 163 Ma1H Perdomini Frederic NL 3:35:38 0:55:59
343 164 Ma1H Chotard Patrice NL 3:36:15 0:56:36
492 165 Ma2H Chanuril Philippe CCVV 3:36:17 0:56:38
208 166 Ma1H Morence Arnaud TOURISME ET AVENTURE VTT 3:36:19 0:56:40
351 167 Ma1H Guillet Eric AIZENAY VTT 3:36:23 0:56:44
380 168 Ma1H Tapia Pardo Miguel Angel LE MEE SPORT 3:36:34 0:56:55
294 169 Ma1H Glatre Arnaud VTT SERMAISES MALESHERBES 3:36:58 0:57:19
332 170 Ma1H Perret Laurent VTT ST GERMAIN EN LAYE 3:37:02 0:57:23
165 171 EspH Paillat Mickael CRP 85 3:37:09 0:57:30
517 172 Ma2H Rincent Jean Philippe MELUN 3:37:31 0:57:52
359 173 Ma1H Segaud Patrice NL 3:38:22 0:58:43
397 174 Ma1H Chevalier Frederic VS FERTOIS 3:38:23 0:58:44
164 175 EspH Bouvier Davy CC ERNEE 3:38:39 0:59:00
57 176 SenH Bouvier Mickael NL 3:38:41 0:59:02
385 177 Ma1H Boutruche Alain OCC LAVAL 3:39:11 0:59:32
83 178 SenH Logeais Sebastien ANJOU RANDO VTT 3:39:13 0:59:34
461 179 Ma2H Langlois Denis NL 3:39:15 0:59:36
340 180 Ma1H Coulais Yvan NL 3:39:17 0:59:38
324 181 Ma1H Lebourgeois Michael MELUN 3:39:23 0:59:44
396 182 Ma1H Godard Vincent CSM 3:39:30 0:59:51
349 183 Ma1H Fatin Patrick VETTAC 3:40:36 1:00:57
522 184 Ma2H Pelletier Philippe VETTAC 3:40:38 1:00:59
56 185 SenH Demougeot Olivier NL 3:40:39 1:01:00
523 186 Ma2H Bouvet Laurent OCC LAVAL 3:40:44 1:01:05
558 187 Ma2H Lesage Samuel CORPE 3:41:11 1:01:32
28 188 SenH Lubin Vincent NL 3:41:24 1:01:45
377 189 Ma1H Poincheval Dominique NL 3:41:55 1:02:16
163 190 EspH Blanc Camille ACB 3:42:01 1:02:22
460 191 Ma2H Villedieu Francois NL 3:42:02 1:02:23
506 192 Ma2H Credidio Fabrice SPADS CLUB 3:42:05 1:02:26
308 193 Ma1H Masson Nicolas NL 3:42:27 1:02:48
477 194 Ma2H Mousseau Jean Michel USCPCA RP 3:42:30 1:02:51
37 195 SenH Laurent Sebastien CCVV 3:42:40 1:03:01
278 196 Ma1H Georgescu Mihai USCPCA RP 3:43:03 1:03:24
363 197 Ma1H Daire Francis ASL VARREDDES 3:43:05 1:03:26
518 198 Ma2H Filoche Jacky VTT CLUB DOURDANNAIS 3:43:10 1:03:31
373 199 Ma1H Bertrand Emmanuel BIKER S CLUB UFOLEP 3:43:57 1:04:18
382 200 Ma1H Lehoux Philippe AS MENESTREAU VTT 3:44:19 1:04:40
398 201 Ma1H Lambert Denis BRETTE SPORTIF 3:44:20 1:04:41
353 202 Ma1H Mazenc Guillaume SAS VTT 3:44:35 1:04:56
247 203 Ma1H Brinster Jerome LES RENARDS DU MANET 3:44:38 1:04:59
450 204 Ma2H Angerand Michel NL 3:44:39 1:05:00
416 205 Ma1H Berdat David VTT VALLEE DU BOEL 3:44:40 1:05:01
257 206 Ma1H Ranchy Sylvain AS PTT CAEN 3:44:42 1:05:03
226 207 Ma1H Drouin Samuel TOURISME ET AVENTURE VTT 3:45:04 1:05:25
290 208 Ma1H Druet Fabrice AC BOUFFEMONT UFOLEP 3:45:49 1:06:10
508 209 Ma2H Eberhardt Luc LA HARDE DE SURVILLIERS 3:45:50 1:06:11
328 210 Ma1H Menant Sebastien RVC LA ROCHE 3:45:53 1:06:14
355 211 Ma1H Turbault Laurent NL 3:45:56 1:06:17
410 212 Ma1H Launay Sylvain CA EVRON 3:46:24 1:06:45
342 213 Ma1H Champin Herve ANJOU RANDO VTT 3:46:41 1:07:02
497 214 Ma2H Coustham Frederic AVS 3:46:42 1:07:03
540 215 Ma2H Plet Thierry US CHANGE 3:47:11 1:07:32
498 216 Ma2H Varlet Christophe ASCO VTT 3:47:38 1:07:59
275 217 Ma1H Robin Gwenael VTT VALLEE DU BOEL 3:47:39 1:08:00
574 218 Ma3H Becaert Dominique NL 3:47:41 1:08:02
459 219 Ma2H Brouder Bernard NL 3:47:46 1:08:07
160 220 EspH Berthelot Sebastien BLOIS CYCLOSPORT 3:47:48 1:08:09
568 221 Ma2H Bramwell Nick VTT ST GERMAIN EN LAYE 3:47:55 1:08:16
216 222 Ma1H Cellot Sebastien NL 3:47:59 1:08:20
430 223 Ma1H Bourieau Guillaume SC BEAUCOUZE 3:48:06 1:08:27
391 224 Ma1H Tournelle Stephane ASAL ST PIERRE DES NIDS 3:48:09 1:08:30
527 225 Ma2H Dubreil Amand LECOUSSE 3:48:21 1:08:42
554 226 Ma2H Parey Christophe NL 3:48:34 1:08:55
516 227 Ma2H Vasseur Fabrice NL 3:49:26 1:09:47
571 228 Ma2H Meme Jean Paul ANJOU RANDO VTT 3:50:26 1:10:47
66 229 SenH Cormier Olivier NL 3:50:30 1:10:51
162 230 EspH Liguet Antoine CC LIFFRE 3:50:32 1:10:53
51 231 SenH Cormier Arnaud MAT 72 3:50:41 1:11:02
440 232 Ma1H Garaud Stephane ST LEGER 3:50:44 1:11:05
507 233 Ma2H Verronneau Philippe CTVS 3:51:14 1:11:35
321 234 Ma1H Deroyer Mickael US LECOUSSE 3:52:04 1:12:25
272 235 Ma1H Baudouin Johann VCS BETTON 3:52:38 1:12:59
256 236 Ma1H Le Sommer Sebastien NL 3:52:54 1:13:15
526 237 Ma2H Cornet Dominique ACB BOUGUEIL 3:52:58 1:13:19
548 238 Ma2H Noel Franck LES KOYOTES 3:53:10 1:13:31
375 239 Ma1H Loyer David SNRV 3:53:22 1:13:43
300 240 Ma1H Letuillier Laurent AS MENESTREAU VTT 3:53:52 1:14:13
354 241 Ma1H Lambert Pascal ST SYLVAIN D ANJOU 3:54:24 1:14:45
532 242 Ma2H Monnin Laurent NL 3:54:26 1:14:47
319 243 Ma1H Pupier Samuel NL 3:54:52 1:15:13
346 244 Ma1H Olivier Manuel NL 3:55:05 1:15:26
495 245 Ma2H Debruyne Laurent CYCLO TEAM DU VAL 3:55:06 1:15:27
61 246 SenH Nourrisson Jerome VTT VALLEE DU BOEL 3:55:30 1:15:51
553 247 Ma2H Picart Pascal NL 3:55:36 1:15:57
429 248 Ma1H Alezot Cedric SC BEAUCOUZE 3:55:42 1:16:03
369 249 Ma1H Habert Jerome NL 3:55:47 1:16:08
549 250 Ma3H Debeuf Patrick ES LIVAROT 3:55:56 1:16:17
41 251 SenH Debeuf Jeremie ACPO TRIATHLON 3:55:58 1:16:19
479 252 Ma2H Badere Olivier JS METTRAY 3:56:07 1:16:28
246 253 Ma1H Turbault Stephane METTRAY VTT 3:56:08 1:16:29
544 254 Ma2H Saint Gilles Alain NL 3:56:13 1:16:34
43 255 SenH Le Guern David ACBB 3:56:17 1:16:38
277 256 Ma1H Legiot Cyril USCPCA RP 3:56:31 1:16:52
483 257 Ma2H Delafoy Thierry NL 3:56:46 1:17:07
378 258 Ma1H Gerouard Jean Emmanuel CAEN TRIATHLON 3:58:19 1:18:40
84 259 SenH Robichon Adrien CLUB ALPIN FRANCAIS 3:58:21 1:18:42
52 260 SenH Vassord Benoit RATAGAZ TEAM 3:58:22 1:18:43
427 261 Ma1H Fauvel Davy TEAM INTERMARCHE 3:59:20 1:19:41
468 262 Ma3H Demirdjian Stephane LES CASTORS GRIMPEURS 3:59:21 1:19:42
413 263 Ma1H Cussonneau Stephane NL 3:59:42 1:20:03
82 264 SenH Parthenay Stephane NL 3:59:56 1:20:17
465 265 Ma3H Vallee Jean Louis NL 3:59:58 1:20:19
556 266 Ma3H Segura Philippe CRB BLOIS 4:00:00 1:20:21
412 267 Ma1H Briand Sebastien BICROSS CLUB JOCONDIEN 4:00:03 1:20:24
259 268 Ma1H Le Hegarat Mickael VTT CLUB DOURDANNAIS 4:00:37 1:20:58
509 269 Ma2H Pluquet Eric LA HARDE DE SURVILLIERS 4:00:40 1:21:01
521 270 Ma3H Bouchet Dominique SVP ILE DE FRANCE 4:00:55 1:21:16
458 271 Ma2H Vaillant Gilles MOR BIKE VTT VANNE 4:00:59 1:21:20
407 272 Ma1H Etilce Ludovic LES KOYOTES 4:01:03 1:21:24
515 273 Ma3H Lignier Pascal ASL VARREDDES 4:01:07 1:21:28
288 274 Ma1H Bafour Jerome NL 4:01:55 1:22:16
70 275 SenH Delaunay Laurent NL 4:02:21 1:22:42
390 276 Ma1H Dupont Pascal NL 4:02:24 1:22:45
86 277 SenH Vieira Stephane NL 4:02:30 1:22:51
401 278 Ma1H Nemausat Fabrice NL 4:02:38 1:22:59
455 279 Ma2H Georget Laurent NL 4:02:46 1:23:07
80 280 SenH Chesnel Jerome VTT VALLEE DU BOEL 4:04:22 1:24:43
358 281 Ma1H Choisnet Denis VC CONLIE 4:04:40 1:25:01
315 282 Ma1H Brielles Jerome SSM 4:04:58 1:25:19
316 283 Ma1H Gorria Benoit LMSL 4:05:03 1:25:24
90 284 SenH Lepoittevin Benoit USCPCA RP 4:05:08 1:25:29
159 285 EspH Crete Samuel VELO TAUPONT 4:05:23 1:25:44
376 286 Ma1H Mathurine Philippe LES KOYOTES 4:05:26 1:25:47
470 287 Ma3H Desmaris Bernard LES CASTORS GRIMPEURS 4:05:30 1:25:51
536 288 Ma2H Dure Thierry LES CASTORS GRIMPEURS 4:05:31 1:25:52
310 289 Ma1H Lemarquis Vincent NL 4:05:45 1:26:06
67 290 SenH Lesko Laurent ACI ITTEVILLE 4:05:46 1:26:07
539 291 Ma2H Fouache Roland VTT DE L YVETTE 4:05:52 1:26:13
323 292 Ma1H Rogan Laurent NL 4:06:12 1:26:33
296 293 Ma1H Huguet Rodolphe NL 4:06:22 1:26:43
305 294 Ma1H Dagnet Rodrigue US LECOUSSE 4:06:25 1:26:46
559 295 Ma2H Vallee Didier US LECOUSSE 4:06:28 1:26:49
414 296 Ma1H Rousseau Anthony NL 4:06:43 1:27:04
514 297 Ma2H Goret Didier ASL VARREDDES 4:07:18 1:27:39
81 298 SenH Charroing Alderic NL 4:07:25 1:27:46
63 299 SenH Leduby Cedric NL 4:07:47 1:28:08
87 300 SenH Vieira Denis NL 4:07:48 1:28:09
42 301 SenH Foucoin Xavier CC ERNEE 4:08:13 1:28:34
577 302 Ma3H Bruneau Jean Bertrand TOURISME ET AVENTURE VTT 4:08:35 1:28:56
368 303 Ma1H Lamare Steve NL 4:08:46 1:29:07
292 304 Ma1H Dubois Franck NL 4:09:41 1:30:02
403 305 Ma1H Bossard Stephane AS SAPEURS POMPIERS 53 4:10:35 1:30:56
330 306 Ma1H Corbin Fabien NL 4:12:24 1:32:45
252 307 Ma1H Lemaire Pierre Alain LES RENARDS DU MANET 4:12:47 1:33:08
170 308 EspH Vergoz Olivier NL 4:13:11 1:33:32
469 309 Ma2H Laridon Christophe LES CASTORS GRIMPEURS 4:13:22 1:33:43
485 310 Ma2H Guyot Olivier ASCO VTT 4:13:45 1:34:06
311 311 Ma1H Rogan Olivier NL 4:13:53 1:34:14
466 312 Ma2H Noblanc Vincent NL 4:14:27 1:34:48
491 313 Ma3H Braham Dominique CCVV 4:14:31 1:34:52
431 314 Ma1H Vieira Tony NL 4:14:38 1:34:59
371 315 Ma1H Normand Aurelien INDIVIDUEL 4:14:41 1:35:02
476 316 Ma2H Viviant Jerome MENESTREAU EN VILETTE 4:14:56 1:35:17
425 317 Ma1H Texier Damien NL 4:15:14 1:35:35
456 318 Ma3H Choisy Jean Michel LA HARDE DE SERVILLIERS 4:15:32 1:35:53
501 319 Ma2H Sanchez Patrick VTT CLUB DOURDANNAIS 4:16:38 1:36:59
406 320 Ma1H Leteissier Erwann ASSP53 4:16:56 1:37:17
487 321 Ma2H Ozaneaux Jerome APPIA EURE ET LOIR 4:17:18 1:37:39
268 322 Ma1H Fernandez David LES CASTORS GRIMPEURS 4:17:20 1:37:41
72 323 SenH Chabrut Jean Marc ACPO TRIATHLON 4:17:32 1:37:53
411 324 Ma1H Dugain Fabrice NL 4:18:00 1:38:21
489 325 Ma2H Sasserant Dominique AS MENESTREAU VTT 4:18:53 1:39:14
303 326 Ma1H Lancelot David NL 4:19:14 1:39:35
408 327 Ma1H Leroy Nicolas CS ANDELYS 4:19:39 1:40:00
285 328 Ma1H Collin Arnaud NL 4:20:09 1:40:30
55 329 SenH Robert Gregory NL 4:20:51 1:41:12
409 330 Ma1H Deblock Pierre NL 4:22:36 1:42:57
317 331 Ma1H Champion Nicolas NL 4:22:38 1:42:59
341 332 Ma1H Morent Eric ASCO VTT 4:22:55 1:43:16
54 333 SenH Georget Matthieu AC BOURGUEIL 4:23:09 1:43:30
283 334 Ma1H Pichon Richard ACV 4:23:18 1:43:39
327 335 Ma1H Pecot Pascal ANJOU RANDO VTT 4:23:36 1:43:57
551 336 Ma3H Leduby Andre NL 4:23:55 1:44:16
570 337 Ma2H Menard Stephane ANJOU RANDO VTT 4:24:02 1:44:23
531 338 Ma2H Buchot Jean Luc VELO LOISIRS ST FORT 4:24:12 1:44:33
510 339 Ma2H Archambault Frederic NL 4:26:04 1:46:25
356 340 Ma1H Gibaud David NL 4:26:26 1:46:47
451 341 Ma2H Louet Pascal AS MENESTREAU VTT 4:26:37 1:46:58
525 342 Ma3H Jeampierre Lionel EC CHATEAU D OLONNE 4:27:00 1:47:21
557 343 Ma2H Marcel Dominique NL 4:27:29 1:47:50
572 344 Ma2H Warnier Patrice NL 4:27:41 1:48:02
284 345 Ma1H Gilouard Jerome NL 4:28:20 1:48:41
392 346 Ma1H Rossignol Christophe NL 4:28:54 1:49:15
60 347 SenH Godihno Guillaume ARCA 4:29:37 1:49:58
334 348 Ma1H Bouvier Vincent NL 4:30:08 1:50:29
530 349 Ma2H Crepin Frederic SAS VTT 4:30:09 1:50:30
552 350 Ma2H Janvier Regis USCPM MONTSURS 4:30:12 1:50:33
546 351 Ma2H Hervoche Christophe NL 4:30:14 1:50:35
545 352 Ma2H Lelay Christian ES IZE RANDO VTT 4:30:15 1:50:36
364 353 Ma1H Le Sigor Anthony NL 4:30:54 1:51:15
161 354 EspH Trocherie Benoit NL 4:31:24 1:51:45
423 355 Ma1H Deledicq Francois Xavier NL 4:32:08 1:52:29
424 356 Ma1H Prevost Emeric NL 4:32:18 1:52:39
524 357 Ma3H Mounier Gerard AC BOURGUEIL 4:33:26 1:53:47
504 358 Ma2H Cluzan Patrick NL 4:33:37 1:53:58
550 359 Ma2H Ducousso Olivier CC VELIZY VILLACOUBLAY 4:35:20 1:55:41
