Résultats Gamelle Trophy 2007

Catégories : Cadet 25 km | Cadette 25 km | Junior dame 25 km
Junior 40 km | Espoir 40 km | Tandem 40 km | Senior 40 km | Master 1 40 km | Master 2 40 km | Master 3 40 km | Dame 40 km
Espoir 55 km | Senior 55 km | Master 1 55 km | Master 2 55 km | Master 3 55 km

Scratch : Course 25 km | Course 40 km | Course 55 km

Catégorie Master 1 55 km

Num Place Nom Club Temps Dif
201 1 Chartier Cedric BLEUS DE FRANCE SURESNES 2:25:27 0:00:00
203 2 Ramond Stephane ECM 2:31:27 0:06:00
204 3 Sire Nicolas ECCO CHATEAU D OLONNE 2:33:38 0:08:11
200 4 Vetillard Sebastien TOURISME ET AVENTURE VTT 2:34:45 0:09:18
216 5 Rivard Yann UCP ARGENTAN 2:38:14 0:12:47
210 6 Thyoux Guillaume ASL VARREDES 2:39:09 0:13:42
217 7 Leguay Denis ASL VARREDES 2:41:48 0:16:21
295 8 Beraud Nicolas EC SELLES ST AIGNAN NOYER 2:43:14 0:17:47
366 9 Causse Guillaume ACBB 2:44:15 0:18:48
228 10 Jouannin Remi VC ORBEC 2:45:32 0:20:05
223 11 Champmartin Nicolas ACBB 2:45:57 0:20:30
227 12 Ropert Jerome VELO VERT DE LA MUANCE 2:47:54 0:22:27
243 13 Cellot Sebastien NL 2:48:04 0:22:37
231 14 Balderacchi Alexandre VELO SPORT CHATRAIN 2:48:52 0:23:25
240 15 Paulin David CAMPUAC 2:50:33 0:25:06
226 16 Loussouarn Yannick CSF 2:53:57 0:28:30
213 17 Hamel Olivier TOURISME ET AVENTURE VTT 2:54:09 0:28:42
354 18 Guillardeau Samuel LA HARDE DE SURVILLIERS 2:54:37 0:29:10
212 19 Cahuzac Philippe ASL VTT ST JEAN LE BLANC 2:55:09 0:29:42
260 20 Jourdain Olivier AC CLERMONTOIS 2:55:27 0:30:00
235 21 Le Roi Jean Pierre MC PLOUHINEC 2:55:48 0:30:21
225 22 Gappini Frederic USO VTT ORLEANS 2:56:35 0:31:08
325 23 Hermange Cyril REDON OC 2:56:59 0:31:32
330 24 Leberon Yvan CS MAINVILLIERS 2:57:27 0:32:00
332 25 Oger David ST LEGER 2:58:08 0:32:41
249 26 Viemont Pascal EXTREME BIKE CHARTRES 2:58:11 0:32:44
256 27 Zilli Alain CR POUZOUGE 2:58:15 0:32:48
415 28 Banchereau Jean NL 2:58:28 0:33:01
248 29 Coeur D Acier Ludovic CS GRAVENCHON 2:58:35 0:33:08
237 30 Kaz Michel CLUB 14 MOUNTAIN BIKE 2:58:43 0:33:16
403 31 Jacquinet Philippe CHAUCHE VTT 2:59:02 0:33:35
271 32 Desnoyer Michael CC MORNARC BREUILLET 2:59:44 0:34:17
232 33 Simonnet Morgan ESMPC 2:59:50 0:34:23
234 34 Delamare Jean Luc USCPCA RP 3:00:24 0:34:57
259 35 Grassin Bruno CHEMINOT DU MANS 3:00:33 0:35:06
233 36 Leboucher Herve EC MAYENNAISE 3:00:35 0:35:08
351 37 Boursier Cyril ST LEGER 3:02:03 0:36:36
278 38 Richard Frederic USCPCA 3:02:33 0:37:06
277 39 Legiot Cyril USCPCA RP 3:02:37 0:37:10
339 40 Meunier Frederic AC CLERMONTOIS 3:02:50 0:37:23
230 41 Louvet David CE UES MAAF 3:03:22 0:37:55
404 42 Lamy Stephane VERRIE VELO SPORT 3:04:09 0:38:42
407 43 Harnois Mickael VC EVRON 3:04:19 0:38:52
346 44 Thierry Frankie ANGERS CYCLISME 3:06:15 0:40:48
287 45 Le Goff Thierry VTT CLUB DOURDANNAIS 3:07:27 0:42:00
347 46 Brault Benjamin US ORLEANS VTT 3:07:39 0:42:12
309 47 Troussard Didier ANJOU RANDO VTT 3:08:03 0:42:36
275 48 Brault Ludovic USCPCA RP 3:08:05 0:42:38
323 49 Lambert Pascal SUD 29 VTT 3:08:07 0:42:40
222 50 Breard William TOURISME ET AVENTURE VTT 3:08:39 0:43:12
329 51 Camus Vincent AC BREVINOIS 3:09:08 0:43:41
408 52 Eude Regis UCPA ARGENTAN 3:09:19 0:43:52
218 53 Morence Arnaud TOURISME ET AVENTURE VTT 3:09:49 0:44:22
328 54 Perrinet Cyril OC GIF VTT 3:10:07 0:44:40
302 55 Loyer David SNRV 3:10:15 0:44:48
356 56 Le Roi Jean Yves CARHAIX 3:10:20 0:44:53
242 57 Menet Regis POISSY 3:10:36 0:45:09
284 58 Masson Bruno VTT CLUB DOURDANNAIS 3:11:07 0:45:40
345 59 Lambert Denis BRETTE SPORTIF 3:11:09 0:45:42
220 60 Lair Eric TOURISME ET AVENTURE VTT 3:11:13 0:45:46
238 61 Binet Manuel VS FERTOIS 3:11:45 0:46:18
305 62 Richard Pascal ACI ITTEVILLE 3:12:13 0:46:46
258 63 Masse Romeo MOUILLERON SPORT CYCLISME 3:12:23 0:46:56
361 64 Leveque Cyrille OCC LAVAL 3:12:45 0:47:18
282 65 Bastie Nicolas SAUMUR CYCLISME 3:12:57 0:47:30
272 66 Coutable Vincent GKN SECTION CYCLO 3:13:22 0:47:55
224 67 Pormente Eric TOURISME ET AVENTURE VTT 3:13:47 0:48:20
229 68 Bironneau Frederic NL 3:14:01 0:48:34
410 69 Baudouin Philippe ACBB 92 3:14:08 0:48:41
350 70 Jamois Mathieu NL 3:14:17 0:48:50
359 71 Menant Sebastien CHAUCHE VTT 3:14:20 0:48:53
367 72 Ducourant Bruno LE MEE SPORT 3:15:55 0:50:28
311 73 Renault Damien ANGERS CYCLISME 3:16:24 0:50:57
398 74 Fouquet Frederic OC GIF VTT 3:16:35 0:51:08
289 75 Ferreira Orlando USO VTT ORLEANS 3:17:42 0:52:15
221 76 Drouin Samuel TOURISME ET AVENTURE VTT 3:17:45 0:52:18
412 77 Maurel Alain ANJOU RANDO VTT 3:18:04 0:52:37
411 78 Coulais Yvan NL 3:18:22 0:52:55
310 79 Panchevre Freddy NL 3:18:28 0:53:01
326 80 Guinel Gaetan REDON OC 3:18:38 0:53:11
357 81 Cailleau Thierry NL 3:18:58 0:53:31
300 82 Luron Hubert NL 3:19:05 0:53:38
261 83 Atzert Alexandre BIKER S NOISY LE GRAND 3:20:24 0:54:57
262 84 Baudouin Johann VCS BETTON 3:20:47 0:55:20
360 85 Kammerlocher Franck NL 3:21:06 0:55:39
294 86 Jacquemin Nicolas NL 3:21:12 0:55:45
331 87 Fournier David TEAM VTT LOUVERNE 3:21:57 0:56:30
389 88 Juze Arnaud ANJOU RANDO VTT 3:22:08 0:56:41
413 89 Colas Vincent NL 3:23:15 0:57:48
307 90 Bouttevin Jerome BERCE SUR 2 ROUES 3:23:24 0:57:57
363 91 Briand Sebastien BICROSS CLUB JOCONDIEN 3:23:42 0:58:15
274 92 Blanchard Thierry USCPCA RP 3:23:55 0:58:28
348 93 Vinot Arnaud CSM VILLENEUVE LA GARENNE 3:23:57 0:58:30
327 94 Coiquil Frederic AC BOURGUEIL 3:24:02 0:58:35
273 95 Le Sommer Sebastien NL 3:24:24 0:58:57
364 96 Boudevin Jerome SKF VTT UFOLEP 3:25:00 0:59:33
402 97 Pottier Frankie EVRON53 3:26:27 1:01:00
241 98 Galopin Sebastien ASPTT CAEN 3:26:33 1:01:06
406 99 Gautier Yannick VC EVRON 3:26:38 1:01:11
381 100 Montagne Christophe ARCA AMBOISE 3:27:15 1:01:48
349 101 Tournelle Stephane ASAL ST PIERRE DES NIDS 3:27:20 1:01:53
246 102 Froger Guillaume VC PONTLIEUE 3:28:04 1:02:37
252 103 Remond Franck VILLE D ALLONNES 3:28:08 1:02:41
245 104 Viviant Jerome MENESTREAU EN VILETTE 3:28:17 1:02:50
219 105 Pernin Jean Francois TOURISME ET AVENTURE VTT 3:28:56 1:03:29
288 106 Reboux Michael ANJOU RANDO VTT 3:29:02 1:03:35
342 107 Launay Dann VTT CLUB BLESOIS UFOLEP 3:29:09 1:03:42
264 108 Honore Yves SURVILLIERS 3:29:46 1:04:19
414 109 Louvet Franck PATRIOTE DE BONNETABLE 3:31:42 1:06:15
266 110 Dubois Willy ACV 3:33:04 1:07:37
253 111 Doiteau Olivier NL 3:33:22 1:07:55
372 112 Medin Pascal ASL VARREDES 3:33:45 1:08:18
293 113 Lagrange Christophe NL 3:33:55 1:08:28
315 114 Lambert Pascal ST SYLVAIN D ANJOU 3:34:17 1:08:50
290 115 Pupier Samuel NL 3:35:51 1:10:24
394 116 Bossard Stephane AS SAPEURS POMPIERS 53 3:37:31 1:12:04
393 117 Heurtebize Gregory AS SAPEURS POMPIERS 53 3:37:45 1:12:18
374 118 Boutruche Alain BIKE EVASION ANDOLLEEN 3:38:15 1:12:48
371 119 Docouto Samuel ASL VARREDES 3:39:10 1:13:43
405 120 Olivier Manuel NL 3:39:55 1:14:28
303 121 Thibaut Sylvain TRANZAULT 3:40:55 1:15:28
379 122 Jaffre Sebastien NL 3:41:00 1:15:33
409 123 Chandard Sebastien ACV 3:41:22 1:15:55
380 124 Orhan Guillaume VELO TAUPONT 3:42:05 1:16:38
392 125 Masse Christophe VTT NANTAIS 3:42:08 1:16:41
370 126 Modesto Denis CCVV 3:43:51 1:18:24
306 127 Choisnet Denis VC CONLIE 3:44:48 1:19:21
390 128 Remenieras Herve ECMV 3:45:23 1:19:56
397 129 Pineau Guillaume ANGERS CYCLISME 3:45:25 1:19:58
395 130 Laivier Damien VS NIVERNAIS MORVAN 3:46:48 1:21:21
368 131 Tapia Pardo Miguel Angel LE MEE SPORT 3:47:00 1:21:33
387 132 Dumas David NL 3:47:33 1:22:06
296 133 Lebon Christophe TCV 91 3:48:51 1:23:24
318 134 Texier Damien NL 3:48:54 1:23:27
263 135 Letuillier Laurent AS MENESTREAU VTT 3:50:19 1:24:52
267 136 Foucault Jerome NL 3:51:33 1:26:06
333 137 Pecot Pascal ANJOU RANDO VTT 3:54:45 1:29:18
399 138 Froger Nicolas LE POINCONNET 3:54:46 1:29:19
283 139 Pichon Richard ACV 3:55:36 1:30:09
317 140 Lemarquis Vincent NL 3:56:47 1:31:20
316 141 Le Gall Lionel NL 3:56:48 1:31:21
376 142 Pluyaud Philippe ASPTT ORLEANS 3:57:26 1:31:59
396 143 Kamara Philippe LES DAHUTS DES CLOCHERS 3:58:31 1:33:04
343 144 Gorria Benoit LMSL 4:00:12 1:34:45
344 145 Brielles Jerome SSM 4:00:37 1:35:10
257 146 Gilbert Alain GLAENZER SPORT 4:00:59 1:35:32
358 147 Gilouard Jerome NL 4:03:59 1:38:32
301 148 Pichard Jean Michel NL 4:05:02 1:39:35
251 149 Jumelle Cedric NL 4:06:52 1:41:25
400 150 Herve Hubert NL 4:10:00 1:44:33
322 151 Roquet Lionel VC AVRANCHES 4:11:22 1:45:55
341 152 Tournais Jean Michel NL 4:13:24 1:47:57
385 153 Reglin Vincent NL 4:15:00 1:49:33
373 154 Perry Cedric LES CASTORS GRIMPEURS 4:15:38 1:50:11
334 155 Jagiela Stephane USMBM VTT 4:18:18 1:52:51
335 156 Mazy Richard USMBM VTT 4:18:19 1:52:52
382 157 Bertrand Raymond ANGERS CYCLISME 4:20:32 1:55:05
337 158 Deledicq Francois Xavier USMBM VTT 4:28:51 2:03:24
312 159 Riviere Mickael ANGERS CYCLISME 4:32:29 2:07:02
386 160 Briard Fabrice NL 4:32:31 2:07:04
255 161 Lecanu Reginald BRETAGNE VTT 4:33:25 2:07:58
362 162 Walleton Arnaud NL 4:40:15 2:14:48
378 163 Bourget Didier NL 4:41:37 2:16:10
377 164 Hegron Fabrice NL 4:46:02 2:20:35
336 165 Prevost Emeric USMBM VTT 4:46:10 2:20:43
314 166 Menard Yann NL 4:55:20 2:29:53