Résultats Gamelle Trophy 2004

Catégories : Cadet 25 km | Junior 40 km | Espoir 40 km | Espoir 55 km | Cadette 25 km | Tandem 40 km | Tandem 55 km | Senior 40 km | Senior 55 km | Master 1 40 km | Master 1 55 km | Master 2 40 km | Master 2 55 km | Master 3 40 km | Master 3 55 km | Dame 40 km | Dame 55 km | Junior dame 25 km | Junior dame 40 km

Scratch : Course 25 km | Course 40 km | Course 55 km

Catégorie Master 2 40 km

Num Place Nom Club Temps Dif
700 1 Fillaut Thierry CC RENNAIS 1:55:25 0:00:00
730 2 Poupard Philippe CAEN BIKERS 1:59:44 0:04:19
706 3 Fourniere Bruno UC SABLE 2:00:50 0:05:25
703 4 Denis Michel REDON 2:04:53 0:09:28
765 5 Gouaillier Eric V C RENNAIS 2:04:59 0:09:34
791 6 Renault Christophe UCP ARGENTAN 2:07:27 0:12:02
783 7 Renard Didier USSP 2:08:07 0:12:42
729 8 Monod Gerard VELO SPORT GEMINOX 2:09:18 0:13:53
709 9 Pottier Jacky NL 2:09:20 0:13:55
702 10 Fonteneau Patrick US ST PIERRE DES CORPS 2:10:12 0:14:47
716 11 Saudubray Erick CA EVRON VTT 2:10:31 0:15:06
805 12 Lemaire Jean Marc BIKER S CLUB FFC 2:10:51 0:15:26
735 13 Valomet Thierry LA BAZOGE 2:12:13 0:16:48
704 14 Saudubray Didier CA EVRON VTT 2:13:52 0:18:27
712 15 Bouvet Laurent OCC LAVAL 2:14:31 0:19:06
751 16 Loiseau Gerard USO VTT ORLEANS 2:14:46 0:19:21
758 17 Launay Philippe CA EVRON VTT 2:15:01 0:19:36
739 18 Le Guillou Regis VTT COTE D ARMOR 2:15:13 0:19:48
770 19 Forge Francois C C OVILLOIS 2:16:32 0:21:07
718 20 Moussel Fabrice CAEN ASPM 2:18:38 0:23:13
795 21 Riskoff Patrick POUZAUGES 2:19:32 0:24:07
754 22 Gaborieau Bruno VTT VIE ET JAUNAY 2:19:37 0:24:12
802 23 Barbier Dominique VC MONTIGNY VTT 2:19:51 0:24:26
747 24 Le Tirant Patrick VC DE JUZIERS 2:21:22 0:25:57
803 25 Chiche Bruno VC MONTIGNY VTT 2:21:51 0:26:26
732 26 Francois Laurent NL 2:21:57 0:26:32
801 27 Tomas Jean Pierre VC MONTIGNY VTT 2:22:08 0:26:43
750 28 Maute Michel EC CHANGE FFC 2:23:00 0:27:35
760 29 Derouet Jacques E S SGREENNE HAUT AN 2:23:16 0:27:51
736 30 Prud Homme Laurent NL 2:23:45 0:28:20
719 31 Royer Jackie NL 2:24:48 0:29:23
746 32 Cipres Manuel CLUB DE L YVETTE 2:25:36 0:30:11
764 33 Deniau Patrick NL 2:25:42 0:30:17
740 34 Garnier Pascal VC LAVALLOIS 2:26:41 0:31:16
749 35 Marcellaud Gerard US MELUNAISE 2:27:35 0:32:10
780 36 Couellan Pascal NL 2:27:38 0:32:13
774 37 Ernoux Emmanuel UC ALREENNE 2:27:54 0:32:29
707 38 Derrien Gilles CC RENNAIS 2:28:33 0:33:08
742 39 Prud Homme Jean Marie PLECHATEL 2:28:42 0:33:17
756 40 Lefranc Francois NL 2:30:08 0:34:43
799 41 Bellanger Jean Claude NL 2:30:31 0:35:06
728 42 Gueroult Herve CLUB 14 MOUNTAIN BIKE 2:30:51 0:35:26
766 43 Legrand Thierry ESMP SECTION CYCLISME 2:34:08 0:38:43
734 44 Gaste Michel OCC LAVAL 2:36:02 0:40:37
789 45 Fischer Gerald ANJOU RANDO VTT 2:36:25 0:41:00
785 46 Crepin Pascal AIR FRANCE 2:36:59 0:41:34
793 47 Blondy Philippe NL 2:37:50 0:42:25
757 48 Cisse Dominique ST VINCENT CYCLISTE 2:38:58 0:43:33
726 49 Morhange Michel VTT CLUB BLESOIS UFOLEP 2:40:48 0:45:23
800 50 Tromeur Yannick NL 2:41:03 0:45:38
804 51 Mareau Yannick NL 2:41:04 0:45:39
784 52 Bailly Alain CA EVRON VTT 2:41:12 0:45:47
721 53 Potet Alain SKF VTT UFOLEP 2:41:38 0:46:13
794 54 Robin Jean Jacques NL 2:41:41 0:46:16
722 55 Morel Jacques EXTREME BIKE CHARTRES 2:41:42 0:46:17
745 56 Come Patrice NL 2:41:44 0:46:19
748 57 Chevallier Jean Francois GKN SECTION CYCLO 2:41:45 0:46:20
727 58 Bour Joel NL 2:42:59 0:47:34
710 59 Dagron Philippe TEAM AVENTURE COMPETITION 2:43:38 0:48:13
744 60 Buret Christophe NL 2:43:43 0:48:18
743 61 Bruneau Jean Bernard NL 2:47:12 0:51:47
768 62 Clavier Philippe NL 2:47:20 0:51:55
752 63 Peltier Marcel NL 2:47:42 0:52:17
779 64 Marquais Alain JS METTRAY UFOLEP 2:48:47 0:53:22
806 65 Bellelle Jean Luc NL 2:49:20 0:53:55
761 66 Moriame Patrice ES BONCHAMP 2:50:01 0:54:36
763 67 Menard Fabrice EBC UFOLEP 2:50:49 0:55:24
788 68 Rabeau Thierry NL 2:51:25 0:56:00
759 69 Pigal Jean Luc NL 2:51:39 0:56:14
733 70 Rousseau Thierry CERCLE GAMBETTA ORLEANS 2:53:55 0:58:30
790 71 Moreau Christian BIKER S NOISY LE GRAND 2:54:20 0:58:55
755 72 Papot Michel ASSME 49 2:54:46 0:59:21
724 73 Giret Thierry AS PTT CAEN 2:56:35 1:01:10
796 74 Jaulin Pascal MEMBRE INDIVIDUEL 2:57:33 1:02:08
786 75 Rossi Jean Pierre AVIONNETTE PARCAY MESLAY 3:02:45 1:07:20
797 76 Videau Georges NL 3:02:51 1:07:26
776 77 Blanchais Pierrick NL 3:06:12 1:10:47
767 78 Lecossier Patrick NL 3:20:18 1:24:53
773 79 Jolivet Michael NL 3:21:25 1:26:00
771 80 Rol Hugues COUP DU ROI 3:21:31 1:26:06
723 81 Baudin Claude NL 3:23:07 1:27:42
775 82 Pleuchot Bruno NL 3:46:27 1:51:02
778 83 Civel Luc NL 4:00:35 2:05:10
777 84 Radenac Bertrand NL 4:00:47 2:05:22