Résultats Gamelle Trophy 2004

Catégories : Cadet 25 km | Junior 40 km | Espoir 40 km | Espoir 55 km | Cadette 25 km | Tandem 40 km | Tandem 55 km | Senior 40 km | Senior 55 km | Master 1 40 km | Master 1 55 km | Master 2 40 km | Master 2 55 km | Master 3 40 km | Master 3 55 km | Dame 40 km | Dame 55 km | Junior dame 25 km | Junior dame 40 km

Scratch : Course 25 km | Course 40 km | Course 55 km

Scratch Course 55 km

Num Scratch Cat Nom Club Temps Dif
506 1 EspH Plantet Pierre Geoffroy CLUB 14 MOUNTAIN BIKE 2:22:27 0:00:00
13 2 SenH Barreau Stephane TEAM GITANE 2:25:26 0:02:59
19 3 SenH Perrin Guillaume CC LIFRE FFC 2:26:09 0:03:42
503 4 EspH Davoust Sebastien CA EVRON VTT 2:28:55 0:06:28
500 5 EspH Viet Vincent TEAM VALLOIRE GALIBIER 2:29:08 0:06:41
50 6 SenH Weber Eric ESC MEAUX 2:30:37 0:08:10
215 7 Ma1H Aubry Olivier UC SABLE 2:31:09 0:08:42
200 8 Ma1H Vetillard Sebastien TEAM AVENTURE COMPETITION 2:31:44 0:09:17
5 9 SenH Bonnot Cedric US MAULE 2:32:43 0:10:16
530 10 EspH Launay Christophe VC CHAVAGNE 2:33:38 0:11:11
512 11 EspH Crochet Colin Norman US DOMONTOISE 2:34:15 0:11:48
385 12 Ma1H Temporelli Olivier LA PEDALE FERTOISE 2:34:20 0:11:53
7 13 SenH Ramond Stephane ECM 2:34:27 0:12:00
545 14 EspH Crayon Jeremy UC SABLE 2:36:38 0:14:11
515 15 EspH Forveille Antoine OCC LAVAL 2:36:40 0:14:13
514 16 EspH Bourdeau Cedric TEAM PSL BIKE 2:37:15 0:14:48
457 17 Ma2H Chiffoleau Jean Marie NL 2:37:54 0:15:27
204 18 Ma1H Corbeau Laurent E C MONTGERON VIGNEUX 2:38:04 0:15:37
203 19 Ma1H Raimbault Jean Paul ANGERS CYCLISME 2:38:09 0:15:42
510 20 EspH Exmelin Antoine NL 2:38:41 0:16:14
507 21 EspH Plagne Julien U S PONCHATELAINE 2:38:52 0:16:25
109 22 SenH Termeau Fabien CA EVRON VTT 2:41:53 0:19:26
10 23 SenH Durand Alexis US MAULE 2:41:58 0:19:31
26 24 SenH Donjon Patrice ESC MEAUX 2:42:39 0:20:12
6 25 SenH Chatelais Damien VCS BETTONNAIS 2:42:51 0:20:24
521 26 EspH Klein Antoine SAUMUR CYCLISME 2:44:25 0:21:58
207 27 Ma1H Gappini Frederic USO VTT ORLEANS 2:45:08 0:22:41
522 28 EspH Nicoleau Franck TPSLB 2:45:14 0:22:47
61 29 SenH Chevalier Guillaume NL 2:45:54 0:23:27
244 30 Ma1H Bisson Jacques ASPTT CAEN 2:45:56 0:23:29
523 31 EspH Le Tirant Cedric TEAM MAULE VTT 2:46:13 0:23:46
551 32 EspH Edet Pierre BRETTE SPORTIF 2:46:16 0:23:49
64 33 SenH Vautier Sebastien OBJECTIF VTT LILLEBONNE 2:46:52 0:24:25
230 34 Ma1H Gabriel Etienne VELO SPORT SAUMUROIS 2:46:59 0:24:32
247 35 Ma1H Lambert Denis UC SABLE 2:47:20 0:24:53
218 36 Ma1H Dupuy Eric CA EVRON VTT 2:48:21 0:25:54
219 37 Ma1H Richard Frederic ATHLETIC CLUB PSA 2:48:31 0:26:04
326 38 Ma1H Souty Michel NL 2:50:54 0:28:27
251 39 Ma1H Jouannin Remi VC ORBEC 2:51:03 0:28:36
261 40 Ma1H Hatilip William LES MOLIERES PEDALE IND 2:51:05 0:28:38
458 41 Ma2H Pagnoux Didier ASCH ANGOULEME 2:52:25 0:29:58
56 42 SenH Benoit Bertrand VTT CLUB BLESOIS UFOLEP 2:52:44 0:30:17
28 43 SenH Cahuzac Philippe ASL VTT ST JEAN LE BLANC 2:52:48 0:30:21
41 44 SenH Klein Johann SAUMUR CYCLISME 2:52:58 0:30:31
96 45 SenH Neveu Francois EXTREME BIKE 28 2:53:02 0:30:35
430 46 Ma2H Dorison Pierre TEAM OISE ORGANISATION 2:53:23 0:30:56
542 47 EspH Soares Morgan ACV DE CORMERY 2:53:54 0:31:27
550 48 EspH Castro Stephane POUZAUGES 2:53:57 0:31:30
344 49 Ma1H Nogugira Fernand LES SANGLIERS VEXIN FFC 2:54:37 0:32:10
549 50 EspH Suzanne Nicolas NL 2:55:04 0:32:37
105 51 SenH Demay Tangi NL 2:55:10 0:32:43
265 52 Ma1H Pacaud Jean Marie ANGERS CYCLISME 2:55:56 0:33:29
547 53 EspH Leboucher Jean Charles CLUB 14 MOUNTAIN BIKE 2:56:13 0:33:46
541 54 EspH Noliere Anthony VS FERTOIS 2:56:29 0:34:02
101 55 SenH Sicot Christophe NL 2:56:31 0:34:04
552 56 EspH Louerat Sebastien NL 2:56:50 0:34:23
317 57 Ma1H Ferreira Orlando NL 2:57:08 0:34:41
254 58 Ma1H Caballero Frederic ACV DE CORMERY 2:57:30 0:35:03
100 59 SenH Champmartin Nicolas ACBB 2:58:00 0:35:33
504 60 EspH Colomies Arnaud TEAM PSL BIKE 2:58:37 0:36:10
531 61 EspH Tridon Benjamin CA EVRON VTT 2:58:47 0:36:20
216 62 Ma1H Lamy Stephane VERRIE VELO SPORT 2:59:12 0:36:45
99 63 SenH Stern Thomas US MAULE UFOLEP 2:59:27 0:37:00
18 64 SenH Jerome David NL 2:59:44 0:37:17
242 65 Ma1H Viemont Pascal EXTREME BIKE CHARTRES 2:59:46 0:37:19
80 66 SenH Guillaume Sebastien VSM SARAN VTT 3:00:17 0:37:50
250 67 Ma1H Zilli Alain ANJOU RANDO VTT 3:00:35 0:38:08
221 68 Ma1H Kaz Michel CLUB 14 MOUNTAIN BIKE 3:01:03 0:38:36
322 69 Ma1H Lesage Eric OCC LAVAL 3:01:08 0:38:41
202 70 Ma1H Chaplain Christophe VTT NANTAIS 3:01:23 0:38:56
505 71 EspH Legland Benoit MONTOIR ATLANTIQUE CYCL 3:02:26 0:39:59
75 72 SenH Le Roi Jean Pierre CARHAIX 3:03:58 0:41:31
548 73 EspH Heurteaux Gregory EC SERQUIGNY 3:04:21 0:41:54
341 74 Ma1H Hermange Cyril NL 3:04:22 0:41:55
520 75 EspH Gaugain Michel UCAD ALENCON 3:04:30 0:42:03
355 76 Ma1H Louvet Franck PATRIOTE DE BONNETABLE 3:04:33 0:42:06
113 77 SenH Crastes Cyrille CLUB 14 MOUNTAIN BIKE 3:05:41 0:43:14
59 78 SenH Binet Manuel VS FERTOIS 3:05:42 0:43:15
332 79 Ma1H Entremont Jean Francois AC VOVES 3:05:49 0:43:22
12 80 SenH Ramond Cedric CHATEAU GONTHIER 3:05:59 0:43:32
342 81 Ma1H Merlet Patrice VTT NANTAIS 3:06:21 0:43:54
256 82 Ma1H Bordier Patrice SAS VTT 3:07:07 0:44:40
237 83 Ma1H Chotard Patrice NL 3:07:22 0:44:55
370 84 Ma1H Ceremonie Dominique PS AUTUNOISE 3:08:29 0:46:02
318 85 Ma1H Marchand Christophe UC SABLE 3:08:32 0:46:05
362 86 Ma1H Piffeteau Bruno HAUTE GOULAINE 3:08:38 0:46:11
274 87 Ma1H Plet Emmanuel CC ERNEE 3:08:52 0:46:25
272 88 Ma1H Grassin Bruno LE MANS SARTHE VELO 3:08:53 0:46:26
8 89 SenH Thierry Frankie ANGERS VTT 3:09:14 0:46:47
259 90 Ma1H Le Goff Thierry VTT CLUB DOURDANNAIS 3:09:16 0:46:49
390 91 Ma1H Bouvier Jeremy VTTN 3:09:52 0:47:25
328 92 Ma1H Morvan David OC LOCMINE 3:09:54 0:47:27
239 93 Ma1H Lambert Pascal SUD 29 VTT 3:09:59 0:47:32
93 94 SenH Pinault Vincent ACV DE CORMERY 3:10:16 0:47:49
211 95 Ma1H Drouin Samuel TEAM AVENTURE COMPETITION 3:10:25 0:47:58
78 96 SenH Renaud Nicolas ESR RENAULT 3:10:41 0:48:14
233 97 Ma1H Sorin Cyrille GUIDON MACHECOULAIS 3:10:59 0:48:32
538 98 EspH Pavee Benoit ANILLE CALAISIENNE 3:11:04 0:48:37
402 99 Ma1H Castos Vincent NL 3:11:27 0:49:00
369 100 Ma1H Greffier Jean Paul VTT VALLEE DU BOEL 3:11:28 0:49:01
445 101 Ma2H Couturier Jean Marc VC MONTIGNY VTT 3:11:50 0:49:23
319 102 Ma1H Le Roi Jean Yves CARHAIX 3:12:10 0:49:43
248 103 Ma1H Ferraz David CA EVRON VTT 3:12:46 0:50:19
546 104 EspH Vergoz Thibaut ASL VTT ST JEAN LE BLANC 3:12:50 0:50:23
252 105 Ma1H Masson Bruno VTT CLUB DOURDANNAIS 3:13:12 0:50:45
70 106 SenH Lesko Laurent NL 3:13:19 0:50:52
277 107 Ma1H Brault Ludovic ATHLETIC CLUB PSA 3:13:34 0:51:07
375 108 Ma1H Canale Ivo ATHLETIC CLUB PSA 3:14:25 0:51:58
398 109 Ma1H Trassard Olivier AS ORLY 3:14:33 0:52:06
376 110 Ma1H Blanchard Thierry ATHLETIC CLUB PSA 3:14:47 0:52:20
278 111 Ma1H Delamare Jean Luc ATHLETIC CLUB PSA 3:14:48 0:52:21
63 112 SenH Baeza Gerald A S MULSANNE CYCLISME 3:15:10 0:52:43
103 113 SenH Lemoine Renald OCC LAVAL 3:15:34 0:53:07
472 114 Ma2H Millie John NL 3:15:37 0:53:10
431 115 Ma2H Angerand Michel NL 3:15:47 0:53:20
81 116 SenH Presse Francois NL 3:16:18 0:53:51
343 117 Ma1H Chevalier Cyrille NL 3:16:40 0:54:13
220 118 Ma1H Horudko Thierry ASL VTT ST JEAN LE BLANC 3:17:15 0:54:48
468 119 Ma2H Villedieu Francois NL 3:17:22 0:54:55
68 120 SenH Pineau Guillaume ANGERS CYCLISME 3:17:24 0:54:57
122 121 SenH Desaunay Dorian R O LE TEILLEUL 3:17:43 0:55:16
300 122 Ma1H Ferre Cedrik C O BOLBEC 3:18:19 0:55:52
329 123 Ma1H Villette Jean Marie NL 3:18:28 0:56:01
128 124 SenH Perdrielle Mickael NL 3:18:47 0:56:20
476 125 Ma2H Bricogne Jacques JS FERTE GAUCHER 3:18:55 0:56:28
127 126 SenH Pruvost Jerome LA PEDALE FERTOISE 3:18:57 0:56:30
543 127 EspH Simon Anthony USM SARAN FFC 3:19:07 0:56:40
267 128 Ma1H Garnier Stephane NL 3:19:10 0:56:43
87 129 SenH Parin Stephane NL 3:19:11 0:56:44
263 130 Ma1H Maillard Stephane VELO 9 ET CIE 3:19:27 0:57:00
71 131 SenH Vitau Nicolas USN NOGENT 3:19:36 0:57:09
529 132 EspH Roskwas Denis VC MONTIGNY VTT 3:19:37 0:57:10
358 133 Ma1H Letienne Franck C S FLECHOIS 3:19:42 0:57:15
337 134 Ma1H Richard Gildas OUST LANVAUX VTT 3:19:48 0:57:21
83 135 SenH Bonvalet Guillaume NL 3:19:55 0:57:28
245 136 Ma1H Pancic Laurent BIKER S CLUB FFC 3:20:33 0:58:06
361 137 Ma1H Maigre Ciril ASPTT TROYES 3:20:57 0:58:30
388 138 Ma1H Bastianelli Francois NL 3:21:05 0:58:38
389 139 Ma1H Deshayes Patrick NL 3:21:06 0:58:39
54 140 SenH Varin Antoine CAEN BIKERS 3:21:13 0:58:46
483 141 Ma3H Philisot Daniel 77 ST PATHUS 3:21:27 0:59:00
454 142 Ma2H Perreau Didier NL 3:21:46 0:59:19
555 143 EspH Gastineau Sylvain VELO LOISIRS ST FORT 3:21:51 0:59:24
209 144 Ma1H Hamel Olivier TEAM AVENTURE COMPETITION 3:21:55 0:59:28
284 145 Ma1H Lebon Christophe LES MOLIERES PEDALE IND 3:22:15 0:59:48
334 146 Ma1H Bourbon Francois NL 3:22:31 1:00:04
526 147 EspH Duclou Simon AVIONNETTE PARCAY MESLAY 3:22:37 1:00:10
338 148 Ma1H Blot Laurent NL 3:22:39 1:00:12
459 149 Ma2H Hallouet Michel TRELIVAN 3:23:07 1:00:40
217 150 Ma1H Morence Arnaud TEAM AVENTURE COMPETITION 3:23:09 1:00:42
345 151 Ma1H Monnerie Mickael UAC SARTHE 3:23:24 1:00:57
120 152 SenH Colas Vincent NL 3:23:31 1:01:04
82 153 SenH Paysan Sebastien CA EVRON VTT 3:24:20 1:01:53
58 154 SenH Benita Denis ATHLETIC CLUB PSA 3:24:39 1:02:12
535 155 EspH Cormier Brice VTT CLUB BLESOIS UFOLEP 3:25:33 1:03:06
110 156 SenH Jouneau Sebastien ACV VTT TEAM 3:26:02 1:03:35
524 157 EspH Brun Gaylord A C DU BOURGUEILLOIS 3:26:11 1:03:44
213 158 Ma1H Ponmaret Patrice TEAM AVENTURE COMPETITION 3:26:31 1:04:04
442 159 Ma2H Darcel Serge VELO 9 ET CIE 3:26:41 1:04:14
537 160 EspH Ruamps Thibaut NL 3:26:57 1:04:30
433 161 Ma2H Angerand Philippe NL 3:26:59 1:04:32
305 162 Ma1H Samson Bruno UC MONTOIRE 3:27:08 1:04:41
481 163 Ma3H Bruneau Jean Bertrand TEAM AVENTURE COMPETITION 3:27:22 1:04:55
313 164 Ma1H Socheleau Franck GLAENZER SPORT 3:27:34 1:05:07
51 165 SenH Fournier David ES BONCHAMP 3:27:50 1:05:23
533 166 EspH Fessy Damien VTT CLUB BLESOIS UFOLEP 3:27:55 1:05:28
381 167 Ma1H Lemonnier Christophe NL 3:27:57 1:05:30
47 168 SenH Aumont Nicolas TEAM CITY BIKE 14 3:27:59 1:05:32
461 169 Ma2H Sizun Jean Bernard ESSA VT PAYS DE VANNES 3:28:03 1:05:36
379 170 Ma1H Merrien Stephane AC BELMONTAISE 3:28:11 1:05:44
469 171 Ma2H Vaillant Gilles NL 3:28:51 1:06:24
443 172 Ma2H Petit Gilles NL 3:30:08 1:07:41
298 173 Ma1H Franckel Arnaud ST JEAN DE LA RUELLE CYCL 3:30:16 1:07:49
268 174 Ma1H Moreau Nicolas CERCLE GAMBETTA ORLEANS 3:30:26 1:07:59
294 175 Ma1H Bonneau Alexis NOGENT LE ROTROU 3:30:29 1:08:02
223 176 Ma1H Besnard Olivier LE MANS SARTHE VELO 3:30:41 1:08:14
475 177 Ma2H Michaud Pierangeli Philippe LA PEDALE FERTOISE 3:30:53 1:08:26
74 178 SenH Galopin Sebastien NL 3:31:07 1:08:40
212 179 Ma1H Bazile Daniel NL 3:31:15 1:08:48
451 180 Ma2H Plet Thierry US CHANGE 3:31:17 1:08:50
315 181 Ma1H Lecardonnel Pascal NL 3:31:19 1:08:52
474 182 Ma2H Fourmond Alain AS N°59183142 3:31:25 1:08:58
368 183 Ma1H Aubert Jean Pierre MOR BIKE VTT VANNE 3:31:34 1:09:07
536 184 EspH Nagode Vivien VTT CLUB BLESOIS UFOLEP 3:31:47 1:09:20
107 185 SenH Bonneau Alexandre NL 3:31:52 1:09:25
235 186 Ma1H Clement Guillaume NL 3:32:10 1:09:43
477 187 Ma2H Rouxel Jean Pierre NL 3:32:17 1:09:50
271 188 Ma1H Kurtzemann Lionel VTT CLUB DOURDANNAIS 3:32:19 1:09:52
89 189 SenH Bonnet Benoit NL 3:32:22 1:09:55
554 190 EspH Mabon Florent LES RISQUETOUTS 3:33:17 1:10:50
249 191 Ma1H Fortin Mickael MSV 3:33:31 1:11:04
373 192 Ma1H Medin Pascal ATHLETIC CLUB PSA 3:33:34 1:11:07
85 193 SenH Leroy David NL 3:34:29 1:12:02
378 194 Ma1H Suhard David NL 3:34:46 1:12:19
95 195 SenH Salmon Xavier NL 3:34:54 1:12:27
432 196 Ma2H Decombe Michel BICROSS BOUTIGNY 3:35:18 1:12:51
222 197 Ma1H Kammerlocher Franck   3:35:25 1:12:58
325 198 Ma1H Auvret Mickael TRELIVAN 3:35:31 1:13:04
253 199 Ma1H Talbot Olivier NL 3:35:55 1:13:28
380 200 Ma1H Delage Olivier NL 3:35:57 1:13:30
335 201 Ma1H Boulay Laurent NL 3:36:07 1:13:40
292 202 Ma1H Chedotel Patrice NL 3:36:09 1:13:42
484 203 Ma3H Bouliere Louis VCS LOUVIGNEEN 3:37:05 1:14:38
66 204 SenH Bourieau Guillaume ANJOU RANDO VTT 3:37:25 1:14:58
293 205 Ma1H Jehanne Christophe CAEN ASPM 3:38:23 1:15:56
126 206 SenH Martinet Jean Francois V C CHATEAU GONTIER 3:39:41 1:17:14
333 207 Ma1H Rey Patrice NL 3:39:59 1:17:32
262 208 Ma1H Adamczuk Richard ANJOU RANDO VTT 3:40:07 1:17:40
104 209 SenH Goupil Johan NL 3:40:12 1:17:45
437 210 Ma2H Freret Eric NL 3:40:13 1:17:46
289 211 Ma1H Suhet Laurent NL 3:40:15 1:17:48
67 212 SenH Renault Damien ACC LAVAL 3:40:46 1:18:19
464 213 Ma2H Piffeteau Christophe VCS ST SEBASTIEN 3:40:51 1:18:24
350 214 Ma1H Horeau Sebastien NL 3:41:19 1:18:52
463 215 Ma2H Hivet Jean Christophe NL 3:41:32 1:19:05
366 216 Ma1H Lepecq Jerome AIR FRANCE 3:41:59 1:19:32
86 217 SenH Pivetaud Jean Michel A C ITTEVILLE 3:42:27 1:20:00
440 218 Ma2H Hebert Jean Luc ES STAINS 3:43:03 1:20:36
273 219 Ma1H Noel Franck LES KOYOTES 3:43:11 1:20:44
405 220 Ma1H Thomas Laurent NL 3:43:15 1:20:48
462 221 Ma2H Certain Jacques NL 3:43:31 1:21:04
257 222 Ma1H Sourice Franck VC CHALLANDAIS 3:44:04 1:21:37
323 223 Ma1H Fevre Eric NL 3:44:15 1:21:48
57 224 SenH Marino Stephane ATHLETIC CLUB PSA 3:44:45 1:22:18
321 225 Ma1H Sanchez Patrick NL 3:45:28 1:23:01
301 226 Ma1H Theze Laurent L HUISSERIE 3:45:47 1:23:20
441 227 Ma2H Haberkorne Christophe NL 3:45:49 1:23:22
404 228 Ma1H Fenech Thomas NL 3:46:45 1:24:18
383 229 Ma1H Chambouleyron Gilles VINEUIL SPORTS 3:47:09 1:24:42
456 230 Ma2H Enouf Franck NL 3:47:24 1:24:57
327 231 Ma1H Vilain Frederic RETZ BIKE CLUB 3:47:30 1:25:03
73 232 SenH Prunier Arnaud NL 3:47:36 1:25:09
72 233 SenH Lebreton Stephane NL 3:47:38 1:25:11
299 234 Ma1H Latet Adrien ST JEAN DE LA RUELLE CYCL 3:47:41 1:25:14
527 235 EspH Maubert Guillaume ST VINCENT LUCE BERCE 3:48:03 1:25:36
314 236 Ma1H Boyer Jean Daniel NL 3:48:08 1:25:41
371 237 Ma1H Chevalier Stephane NL 3:48:10 1:25:43
434 238 Ma2H Fradin Patrice VTT CLUB BLESOIS UFOLEP 3:48:12 1:25:45
363 239 Ma1H Marro Emmanuel ESHG 3:48:13 1:25:46
125 240 SenH Leroy Nicolas NL 3:48:36 1:26:09
79 241 SenH Dubois Willy NL 3:48:39 1:26:12
359 242 Ma1H Florent Olivier C S FLECHOIS 3:49:07 1:26:40
365 243 Ma1H Demoulin Arnaud ASAF 3:49:43 1:27:16
384 244 Ma1H Garnier Wilfried NL 3:50:43 1:28:16
452 245 Ma2H Georget Laurent NL 3:51:31 1:29:04
377 246 Ma1H Louvet Lionel PATRIOTE DE BONNETABLE 3:51:32 1:29:05
91 247 SenH Plihon Sebastien UC ALENCON DAMIGNY 3:52:54 1:30:27
372 248 Ma1H Grolleau Jean Marie ACI ITTEVILLE FFC 3:53:09 1:30:42
382 249 Ma1H Segaud Partrice NL 3:53:42 1:31:15
69 250 SenH Berthelot Stephane NL 3:53:46 1:31:19
408 251 Ma1H Morin Stephane NL 3:54:07 1:31:40
360 252 Ma1H Davenel Franck NL 3:54:10 1:31:43
580 253 Dame Legris Agnes NL 3:54:14 1:31:47
269 254 Ma1H Brosser Philippe NL 3:54:37 1:32:10
392 255 Ma1H Juze Arnaud NL 3:54:50 1:32:23
393 256 Ma1H Reboux Michael NL 3:54:51 1:32:24
532 257 EspH Seebolt Wilfrid NL 3:54:55 1:32:28
118 258 SenH Simeoni Laurent ABBAYE CYCLETTE VERTE 3:55:10 1:32:43
106 259 SenH Bouhard Nicolas NL 3:55:55 1:33:28
260 260 Ma1H Ledroit Daniel NL 3:55:58 1:33:31
296 261 Ma1H Mellarede Patrick NOGENT LE ROTROU 3:56:09 1:33:42
60 262 SenH Guibert Philippe NL 3:56:16 1:33:49
348 263 Ma1H Monnerie Pascal UAC SARTHE 3:56:45 1:34:18
270 264 Ma1H Le Barz Loic SUD 29 VTT 3:56:50 1:34:23
465 265 Ma2H Lize Stephane ANJOU RANDO VTT 3:57:52 1:35:25
290 266 Ma1H Bertin Hugues NL 3:57:57 1:35:30
351 267 Ma1H Granier Vincent ASAFI 3:58:11 1:35:44
339 268 Ma1H Jort Pascal NL 3:58:15 1:35:48
255 269 Ma1H Le Hegarat Mickael VTT CLUB DOURDANNAIS 3:58:18 1:35:51
330 270 Ma1H Leconte Romain NL 3:58:22 1:35:55
311 271 Ma1H Genet Pascal GKN SECTION CYCLO 3:58:41 1:36:14
473 272 Ma2H Loget Christophe ANJOU RANDO VTT 3:58:55 1:36:28
234 273 Ma1H Denos Dominique TEAM AVENTURE COMPETITION 3:59:04 1:36:37
397 274 Ma1H Arnaud Collin AVC VTT TEAM 4:00:03 1:37:36
331 275 Ma1H Veret Willy NL 4:00:05 1:37:38
438 276 Ma2H Gronnier Didier NL 4:00:57 1:38:30
49 277 SenH Tronchet Daniel NL 4:00:59 1:38:32
287 278 Ma1H Basset David NL 4:01:01 1:38:34
374 279 Ma1H Ducanchez Frederic ATHLETIC CLUB PSA 4:01:25 1:38:58
114 280 SenH Hertault Frederic NL 4:02:32 1:40:05
243 281 Ma1H Pitard Philippe NL 4:02:34 1:40:07
308 282 Ma1H Antier Laurent NL 4:03:15 1:40:48
90 283 SenH Cartesse Jeremie ACV DE CORMERY 4:03:25 1:40:58
439 284 Ma2H Boutier Daniel ATHLETIC CLUB PSA 4:04:07 1:41:40
544 285 EspH Bourlier Maxime NL 4:05:15 1:42:48
280 286 Ma1H Doremus Francois ATHLETIC CLUB PSA 4:05:37 1:43:10
349 287 Ma1H Lair Alban NL 4:07:21 1:44:54
346 288 Ma1H Launay Chrostophe NL 4:07:25 1:44:58
228 289 Ma1H Raschmul Yves NL 4:07:42 1:45:15
394 290 Ma1H Prevost Emeric NL 4:07:47 1:45:20
396 291 Ma1H Vrignaud Franck NL 4:07:48 1:45:21
336 292 Ma1H Herve Hubert NL 4:07:57 1:45:30
275 293 Ma1H Eyquem Jean Mary NL 4:08:06 1:45:39
352 294 Ma1H Houdayer Philippe NL 4:08:07 1:45:40
276 295 Ma1H Dimitrijevic Zoran ATHLETIC CLUB PSA 4:08:08 1:45:41
258 296 Ma1H Leblanc Romain ENDURANCE 72 TRIATHLON 4:08:47 1:46:20
15 297 SenH Firmez Miguel TEAM AVENTURE COMPETITION 4:10:32 1:48:05
84 298 SenH Beauducel Fabrice VC CHATEAU GONTIER 4:10:33 1:48:06
111 299 SenH Garnier Damien NL 4:10:39 1:48:12
264 300 Ma1H Jeandot Laurent ACI ITTEVILLE 4:10:52 1:48:25
312 301 Ma1H Landais Franck GLAENZER SPORT 4:11:47 1:49:20
116 302 SenH Deledicq Francois Xavier NL 4:12:12 1:49:45
324 303 Ma1H Margez Damien ST PATHUS OISSERY 4:14:22 1:51:55
453 304 Ma2H Val Philippe ST PATHUS OISSERY 4:14:24 1:51:57
449 305 Ma2H Ferron Eric NL 4:14:27 1:52:00
347 306 Ma1H Lair Eric NL 4:14:33 1:52:06
281 307 Ma1H Delafosse Philippe NL 4:15:35 1:53:08
282 308 Ma1H Lapegue Philippe NL 4:15:36 1:53:09
482 309 Ma3H Toret Philippe 77 ST PATHUS 4:16:11 1:53:44
470 310 Ma2H Bourlier Philippe NL 4:16:13 1:53:46
407 311 Ma1H Bouju Stephane NL 4:17:28 1:55:01
403 312 Ma1H Manas Eris NL 4:17:30 1:55:03
52 313 SenH Willemsoone Eddy NL 4:19:38 1:57:11
226 314 Ma1H Mazy Richard NL 4:20:56 1:58:29
227 315 Ma1H Jagiela Stephane NL 4:20:58 1:58:31
411 316 Ma1H Debourges Stephane AVS 4:23:35 2:01:08
387 317 Ma1H Perrier Laurent NL 4:23:36 2:01:09
354 318 Ma1H Lahoreau Jean Christophe NL 4:24:16 2:01:49
306 319 Ma1H Seret Gilles CC MORZINE 4:24:25 2:01:58