ESPOIRS, SENIORS, TANDEMS : 1 boucle de 52 km
| Place scratch |
Cat | Place cat |
Nom | Temps | Dif 1er |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Senior | 34 | Arnaud Morencé | 2:47:10 | 0:30:09 |
| 46 | Senior | 36 | Olivier Hamel | 2:49:15 | 0:32:14 |
| 54 | Senior | 42 | Frédéric Baudouin | 2:52:09 | 0:35:08 |
| 85 | Tandem | 3 | Pierre Blondeau / Maxime Papin | 3:00:52 | 0:43:51 |
| 107 | Senior | 83 | Samuel Drouin | 3:08:30 | 0:51:29 |
| 120 | Senior | 94 | Patrice Ponmaret | 3:11:37 | 0:54:36 |
VÉTÉRANS : 1 boucle de 41 km
| Place scratch |
Cat | Place cat |
Nom | Temps | Dif 1er |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Vétéran B |
7 |
Jean-Bertrand Bruneau | 2:36:39 | 0:37:25 |