Résultats Gamelle Trophy 2019

Catégories : Dame | Tandem | Junior | Junior dame | Espoir | Senior | Master 30 | Master 40 | Master 50

Scratch : Course 55 km

Scratch Course 55 km

Num Scratch Cat Nom Club Temps Ecart
2 1 M30H Pele Sebastien ACV BALLAN MIRE 2:33:46 0:00:00
4 2 M30H Lombardi Vincent OC GIF VTT 2:38:41 0:04:55
1 3 EspH Bonassi Robin UC DARNETAL 2:39:50 0:06:04
10 4 JunH Pateau Mattis CERCLE CYCLE MAINSAT EVAU 2:40:41 0:06:55
3 5 M30H Guillemet Damien UC DARNETAL 2:40:47 0:07:01
7 6 M40H Sire Nicolas NL 2:42:51 0:09:05
33 7 EspH Terrasson Mathis VC NAINTREEN 2:44:14 0:10:28
20 8 EspH Bonenfant Nicolas COTE DE BEAUTE CYCLISME 2:44:22 0:10:36
8 9 SenH Cantin Joevin CA EVRON VTT 2:46:41 0:12:55
6 10 M40H Chartier Cedric AV THIAIS 2:46:50 0:13:04
11 11 M30H Fromont Yann LES SANGLIERS DU VEXIN 2:48:37 0:14:51
5 12 SenH Gaurin Nicolas VC ST LO PONT HEBERT 2:48:38 0:14:52
29 13 M40H Routier Etienne XC COURONNE 2:49:46 0:16:00
15 14 M30H Giret Bastien CR POUZAUGES 2:51:12 0:17:26
18 15 JunH Ansard Jason VS CACIEN 2:51:36 0:17:50
22 16 M30H Dumontier Francois VC BERNAY 2:52:05 0:18:19
26 17 M30H Francis Gaigneux Philippe OC GIF VTT 2:55:06 0:21:20
17 18 EspH Parmentier Hugo BC NOISY LE GRAND 2:55:34 0:21:48
39 19 M40H Davesne Serge XC COURONNE 2:56:28 0:22:42
21 20 EspH Gaucher Quentin UC DU MORTAINAIS 2:56:57 0:23:11
24 21 M30H Lopez Morgan US ST PIERRE DES CORPS 2:57:07 0:23:21
23 22 M40H Le Touze Eric CECS 2:57:25 0:23:39
19 23 JunH Roulleau Adrien VS CACIEN 2:58:25 0:24:39
9 24 SenH Pitard Quentin LAVAL CYCLISME 53 2:58:40 0:24:54
114 25 SenH Rousseau Benjamin NL 2:59:58 0:26:12
37 26 EspH Deret Langlais Clement MSV 3:00:27 0:26:41
43 27 SenH Thorree Clovis MC TRAC 3:02:27 0:28:41
240 28 M30H Morel Franck CC ERGUE GEBERIC 3:03:22 0:29:36
13 29 M30H Cattaneo Florent ESMPC 3:04:53 0:31:07
34 30 M30H Trochon Philippe VELO SAUVAGE POITEVIN 3:05:29 0:31:43
40 31 SenH Marie Gildas UC PAYS D ARGENTAN 3:05:30 0:31:44
69 32 M30H Tartarin Thomas ACV BALLAN MIRE 3:05:39 0:31:53
248 33 SenH Poitevin Benoit UC ST HERBLAIN 3:05:59 0:32:13
38 34 M40H Bugel Yvon VC CHALLANDAIS 3:06:40 0:32:54
146 35 EspH Redois Jules DURTAL VTT 3:06:47 0:33:01
32 36 M50H Bulliot Jean Michel EC MONTGERON VIGNEUX 3:06:54 0:33:08
77 37 M30H Lecoeur Alexandre AC BAYEUX 3:07:09 0:33:23
71 38 SenH Labbe Thomas UCANN 3:07:24 0:33:38
206 39 M30H Gilles Arnaud VC LISIEUX 3:08:30 0:34:44
67 40 M40H Esteves Aurelien VINEUIL SPORTS 3:08:39 0:34:53
28 41 M40H Fournier David LAVAL CYCLISME 53 3:09:08 0:35:22
70 42 M30H Gauthier Kevin EC MONTGERON VIGNEUX 3:10:06 0:36:20
46 43 M40H Le Roi Jean Pierre A MI CHEMIN 3:10:40 0:36:54
151 44 M40H Puaud Cedric NL 3:10:41 0:36:55
88 45 M30H Shepherd Daniel CVH53 3:11:09 0:37:23
25 46 JunH Dersoir Leopold UCP ARGENTAN 3:11:22 0:37:36
94 47 M50H Corbin Christophe RENAULT LARDY 3:11:45 0:37:59
75 48 M30H Surardt Nicolas BC NOISY LE GRAND 3:12:08 0:38:22
64 49 M40H Fournier Sylvain US CHANGE 3:12:44 0:38:58
30 50 M40H Corbeau Laurent EC MONTGERON VIGNEUX 3:13:12 0:39:26
41 51 SenH Le Moigne Francois CVC MERY 3:13:15 0:39:29
68 52 M50H Parmentier Franck BC NOISY LE GRAND 3:13:18 0:39:32
74 53 M30H Meignan Thomas TEAM VENDEE XCM 3:13:36 0:39:50
35 54 M30H Diez Adrien MTB RACE 3:14:04 0:40:18
78 55 M30H Cattaert Jonathan ACV BALLAN MIRE 3:15:29 0:41:43
109 56 SenH Pinon Jean Charles VINEUIL SPORTS 3:16:13 0:42:27
171 57 M30H Francois Ludovic XC COURONNE 3:16:34 0:42:48
106 58 M30H Dumontier Matthieu VC BERNAY 3:16:39 0:42:53
216 59 SenH Rabineau Mathieu POLE CYCLISME SAUMUROIS 3:16:56 0:43:10
66 60 EspH Travers Pierrick VC PACEEN 3:17:08 0:43:22
170 61 M40H Danet Jerome OLYMPIQUE ARGENTAN 3:17:26 0:43:40
95 62 EspH Draperie Dorian VT TRANZAULT 3:18:04 0:44:18
201 63 M30H Fabert Florian NL 3:18:45 0:44:59
65 64 M40H Gappini Frederic VS CACIEN 3:18:55 0:45:09
244 65 M30H Raud Denis VELO SAUVAGE POITEVIN 3:19:58 0:46:12
239 66 SenH Toury Paul ESMPC 3:20:17 0:46:31
44 67 SenH Chretien Donatien VELOCE CLUB CHATEAULINOIS 3:20:28 0:46:42
113 68 M30H Le Lay Jean Francois QUIMPER TRIATHLON 3:21:03 0:47:17
79 69 SenH Greau Bastien ALENCON TRIATHLON 3:21:15 0:47:29
174 70 SenH Vasseur Anthony NL 3:21:30 0:47:44
227 71 M30H Gris Julien CHAUCHE VTT 3:22:15 0:48:29
47 72 M50H Saudubray Erick CA EVRON VTT 3:22:26 0:48:40
85 73 M40H Maridet Olivier SC LAVERNAT 3:22:54 0:49:08
137 74 M30H Piton Yoan NL 3:23:20 0:49:34
157 75 JunH Vigneron Hugo VC MONTIGNY BRETONNEUX 3:23:25 0:49:39
185 76 M40H Hubert Gilles UC JOUE LES TOURS 3:23:31 0:49:45
212 77 SenH Martinez Arnaud 1TEAMBIKE 3:23:45 0:49:59
36 78 SenH Cluzeau Charles VCCO 3:24:02 0:50:16
145 79 M30H Talour Gwenael LAVAL TRIATHLON CLUB 3:24:19 0:50:33
98 80 M30H Nouvellon Yannick UCJT 3:24:30 0:50:44
97 81 M50H Gaborit Olivier ST JEAN DE MONT VC 3:24:34 0:50:48
110 82 M50H Lebosse Patrice VC LISIEUX 3:24:52 0:51:06
219 83 M30H Olivier David VTT HANAPSIEN 3:24:55 0:51:09
48 84 M40H Deuzet Pierre Marie VC LISIEUX 3:25:14 0:51:28
117 85 M30H Landeau Peter CA EVRON VTT 3:25:21 0:51:35
112 86 M40H Loussouarn Aymeric NL 3:25:56 0:52:10
175 87 SenH Pinson Tristan NL 3:26:08 0:52:22
199 88 SenH Feyte Benjamin NL 3:26:41 0:52:55
230 89 JunH Rayer Seraphin SUD DE L EURE CYCLISME 3:27:16 0:53:30
154 90 M30H Beuneux Sebastien PDLL 3:27:22 0:53:36
101 91 M40H Gac Yann USPRC 3:27:34 0:53:48
108 92 M40H Boursier Cyril ST LEGER CYCLISME 3:27:46 0:54:00
186 93 M30H Duperray Simon VTT HANAPSIEN 3:27:55 0:54:09
203 94 M30H Enguehard Julien NL 3:27:57 0:54:11
207 95 M30H Le Vaillant Francois MOYON PERCY VC 3:28:00 0:54:14
90 96 M50H Pajot Pascal UC GIEN SPORT 3:28:21 0:54:35
143 97 M30H Tremblin Benoit TUC TRIATHLON 3:28:47 0:55:01
82 98 SenH Dere Benjamin DESTINATION MTB RACE 3:29:47 0:56:01
51 99 M30H Leroux Cyril EC CHANGE 3:29:57 0:56:11
84 100 SenH Eustache Clement NL 3:30:02 0:56:16
105 101 Tand Henry / Despas Pierre / Regis VC ST LO PONT HEBERT 3:30:39 0:56:53
182 102 M30H Petit Loic VS CACIEN 3:31:51 0:58:05
125 103 M40H Mesle Ludovic USR VELO PASSION 3:32:19 0:58:33
181 104 M40H Gobin Emmanuel NL 3:32:23 0:58:37
89 105 JunH Frouin Evann VC BELINOIS 3:33:13 0:59:27
134 106 M30H Martinie Florent GUILERS VTT NATURE 3:33:56 1:00:10
138 107 M30H Lanchon Aurelien UC DARNETAL 3:34:20 1:00:34
210 108 JunH Hesnard Theo UCP ARGENTAN 3:34:39 1:00:53
197 109 M40H Bidault Cedric VT TRANZAULT 3:34:42 1:00:56
118 110 M40H Lambert Denis BRETTE SPORTIF 3:34:57 1:01:11
107 111 SenH Clabaut Sulivan BC NOISY LE GRAND 3:35:35 1:01:49
102 112 M40H Launay Sylvain LE MANS SARTHE VELO 3:36:05 1:02:19
194 113 M40H Briand Sebastien ACV BALLAN 3:37:21 1:03:35
76 114 M40H Aubert Jean Philippe LA FLECHE TRIATHLON 3:37:36 1:03:50
141 115 M30H Boullenger Mickael BRECE SPORT VTT 3:38:30 1:04:44
202 116 M30H Draperie Miguel VTT RANZAULT 3:38:39 1:04:53
128 117 M30H Blin Thibaut NL 3:38:49 1:05:03
87 118 M30H Cahu Romain VTT HANAPSIEN 3:39:00 1:05:14
208 119 M40H Cairon Michel AS COURSON MONTELOUP 3:40:08 1:06:22
132 120 M50H Coral Philippe UC DARNETAL 3:40:44 1:06:58
211 121 M50H Tournois Jean Michel UC JOUE LES TOURS 3:41:32 1:07:46
111 122 M40H Ferdinand Dominique VINEUILS SPORT CYCLO 3:41:35 1:07:49
228 123 M30H Tainguy Joffrey LA PETITE LIREN 3:42:07 1:08:21
147 124 M50H Veret Emmanuel VC BERNAY 3:42:17 1:08:31
49 125 M50H Dupuy Eric SVL BC 3:42:29 1:08:43
160 126 M40H Lafourcade Sebastien 1TEAMBIKE 3:42:39 1:08:53
136 127 M50H Maurice Laurent UC PAYS D ARGENTAN 3:43:19 1:09:33
165 128 M30H Juglet Julien VTT HANAPSIEN 3:44:09 1:10:23
246 129 EspH Deret Langlais Maxime NL 3:44:58 1:11:12
238 130 M30H Carfantan Mathieu VCSB 3:45:43 1:11:57
223 131 M40H Launay Cyril TEAM MONTSURS 3:45:50 1:12:04
229 132 SenH Guillotin Billy LA FLECHE TRIATHLON 3:46:16 1:12:30
193 133 EspH Couton Matheo VC CHALLANDAIS 3:47:00 1:13:14
200 134 M30H Legagneur Hadrien NL 3:49:51 1:16:05
164 135 M30H Hache Simon VCMB 3:52:22 1:18:36
237 136 M30H Gripon Herve NL 3:54:16 1:20:30
184 137 M40H Lemonnier Christophe CAEN TRIATHLON 3:55:50 1:22:04
217 138 M40H Vivion Anthony NL 3:56:08 1:22:22
205 139 M50H Kamara Philippe NL 3:56:58 1:23:12
234 140 M40H Carrier Franck AMICALE CYCLISTE ST GERAN 3:57:31 1:23:45
190 141 SenH Houlbert Vincent NL 3:58:12 1:24:26
231 142 EspH Brunet Robin TRN VTT 3:58:28 1:24:42
169 143 M50H Guibe Christian FLERS CYCLISME 61 4:01:48 1:28:02
140 144 M30H Tremblin Pierre Alain NL 4:04:26 1:30:40
195 145 M30H Guichard Cyril VTT HANAPSIEN 4:05:03 1:31:17
187 146 M40H Roinson Olivier NL 4:07:29 1:33:43
214 147 JunH Bosteau Mathis DURTAL VELO SPORT 4:07:54 1:34:08
156 148 M30H Therouin Nicolas NL 4:08:07 1:34:21
161 149 M40H Lebon Christophe ASCM 4:09:30 1:35:44
198 150 M30H Bodin Thierry CA EVRON VTT 4:10:27 1:36:41
224 151 M50H Jagueneau Tony RVC 4:13:27 1:39:41
149 152 M30H Charrier Mathieu VC THOUARS 4:13:35 1:39:49
173 153 M30H Jacobs Jonathan NL 4:16:07 1:42:21
168 154 M40H Deme Francois Xavier NL 4:16:54 1:43:08
249 155 M30H Marie Morgan NL 4:21:38 1:47:52
178 156 M50H Grenouillon Michel CYCLISME VAL DE CHER SOLO 4:21:50 1:48:04
218 157 EspH Basset Hugo NL 4:27:07 1:53:21
139 158 JunH Simon Titouan UCPA 4:29:45 1:55:59
177 159 M40H Kabel Louis GYK 4:32:43 1:58:57
176 160 M30H Green Yoann GYK 4:33:07 1:59:21
209 161 M50H Houlbert Denis FLOWSERVE POMPES 4:36:59 2:03:13
14 162 M30H Dimey Nicolas OC GIF VTT 1:39:40 1 tour
52 163 JunF Garnier Noemie RADON BIKES FRANCE 1:45:52 1 tour
150 164 M30H Klein Antoine TEAM U ANJOU 49 1:50:59 1 tour
56 165 Dame Le Berre Aline VS CACIEN 1:55:15 1 tour
59 166 Dame Marquiset Nathalie TEAM ADICT BIKE 1:58:22 1 tour
96 167 M50H Dere Pascal DESTINATION MTB RACE 1:59:08 1 tour
58 168 Dame Esteves Carole VC PITHIVIERS 1:59:25 1 tour
204 169 SenH Chollet Nicolas NL 2:01:59 1 tour
222 170 M40H Labbe Sebastien LAVAL CYCLISME 53 2:02:55 1 tour
196 171 EspH Polve Antonin COTE D OPALE TRIATHLON 2:06:29 1 tour
50 172 M40H Chandelier Tony TOBESPORT 2:07:48 1 tour
55 173 Dame Launay Coralie NL 2:07:59 1 tour
191 174 M30H Gaugain Michel VTT HANAPSIEN 2:09:17 1 tour
57 175 Dame Cadoico Johanna ACV BALLAN MIRE 2:12:03 1 tour
63 176 Dame Rost Cynthia ORC EPONE 2:12:35 1 tour
235 177 M50H Ravenet Gerard OC GIF VTT 2:13:13 1 tour
155 178 SenH Platt Samuel VTT HANAPSIEN 2:16:44 1 tour
53 179 JunF Dagonneau Aline FREE WHEELS 72 2:19:26 1 tour
163 180 M40H D Heilly Sebastien AS COURSON MONTELOUP 2:23:36 1 tour
241 181 M30H Vanhee Jeremie POLE CYCLISME SAUMUROIS 2:23:47 1 tour
192 182 M40H Bodin Sebastien CA EVRON VTT 2:25:03 1 tour
242 183 M30H Manso Stanislas ST VINCENT LUCE BERCE 2:26:21 1 tour
127 184 M40H Beaujean Norbert SYDNEY CYCLING CLUB 2:27:05 1 tour
54 185 JunF Lefrant Emma UCP ARGENTAN 2:27:22 1 tour
183 186 M50H Sourice Franck VC CHALLANDAIS 2:28:08 1 tour
144 187 M30H Guineheux Raphael NL 2:31:16 1 tour
213 188 M30H Guilmin Anthony NL 2:32:06 1 tour
226 189 M50H Guittonneau Yvonnick ON OFF ROAD TOURAINE 2:33:54 1 tour
221 190 SenH Guittonneau Steven ON OFF ROAD TOURAINE 2:33:58 1 tour
152 191 JunH Corbin Maxence VC LA FERTE MACE 2:34:01 1 tour
104 192 Tand Pouclet / Dubois Gilles / Veronique VC DES OLONNES 2:36:07 1 tour
61 193 Dame Bordeau Elsa NL 2:42:01 1 tour
215 194 EspH Delaroche Alexis NL 2:44:11 1 tour
220 195 M30H Nutter Andrew NL 2:44:25 1 tour
172 196 SenH Vinqueur Mickael NL 2:48:09 1 tour
233 197 M40H Meunier Stephane AS COURSON MONTELOUP 3:03:55 1 tour
27 198 M30H Asquie Julien VTT MONTAGRIER SL 0:24:33 2 tours
80 199 JunH Bafour Thomas AS DE FONDETTES VTT 0:26:20 2 tours
86 200 M50H Guillet Jean Pierre TEAM VENDEE XCM 0:27:04 2 tours
81 201 M30H Dourthe Yoann POLE CYCLISME SAUMUROIS 0:27:07 2 tours
115 202 SenH Boutet David ST LEGER CYCLISME 0:28:41 2 tours
162 203 JunH Bellanger Axel UC MONTGESNOISE 0:29:30 2 tours
126 204 M30H Penard Antoine NL 0:31:11 2 tours
142 205 M30H Arias Fabien NL 0:33:37 2 tours
243 206 M30H Nicolas Alexandre ST VINCENT LUCE BERCE 0:41:05 2 tours