Résultats Gamelle Trophy 2017

Catégories : Dame | Tandem | Junior | Junior dame | Espoir | Senior | Master 30 | Master 40 | Master 50

Scratch : Course 55 km

Scratch Course 55 km

Num Scratch Cat Nom Club Temps Ecart
2 1 M30H Pele Sebastien ACV BALLAN MIRE 2:38:03 0:00:00
1 2 M30H Bazin Nicolas USCF ILE DE FRANCE 2:43:04 0:05:01
5 3 SenH Morel Jeremie AUNAY VTT 2:44:26 0:06:23
3 4 EspH Billaud Pierre TEAM VENDEE VTT 85 2:44:34 0:06:31
11 5 M30H Saccomandi John PAC 95 2:48:41 0:10:38
10 6 M30H Pichot Alexandre SUD DE L EURE CYCLISME 2:51:12 0:13:09
31 7 SenH Demoris Renaud UV DESCARTES 2:52:26 0:14:23
22 8 M30H Gris David TEAM VENDEE VTT 85 2:53:59 0:15:56
21 9 JunH Gachignard Thomas TEAM VENDEE VTT 85 2:54:14 0:16:11
9 10 EspH Bonassi Robin UC DARNETAL 2:54:27 0:16:24
8 11 M30H Lombardi Vincent TEAM VELOCHANNEL 2:55:56 0:17:53
20 12 M30H Ischard Frederic USCF ILE DE FRANCE 2:56:55 0:18:52
4 13 SenH Renault Paul UCP ARGENTAN 2:56:56 0:18:53
74 14 SenH Soubes Yohan USCF ATLANTIQUE 2:58:07 0:20:04
55 15 M30H Dujacquier Nicolas ASCM COURSON MONTELOUP 2:59:09 0:21:06
12 16 M30H Thomas Sebastien USCF SEM 2:59:32 0:21:29
49 17 EspH Cantin Joevin UC ENTRAMMES PARNE FORCE 2:59:58 0:21:55
30 18 M40H Madec Stephane USCF METRO 3:00:27 0:22:24
13 19 M40H Marczoch Charles USCF SEM 3:00:36 0:22:33
61 20 M40H Le Touze Eric V C LILLEBONNE 3:01:00 0:22:57
19 21 EspH Blanchard Arnaud TEAM VENDEE VTT 85 3:02:25 0:24:22
24 22 EspH Pitard Quentin LAVAL CYCLISME 53 3:03:13 0:25:10
23 23 M40H Tavernier Pascal USCF ILE DE FRANCE 3:03:32 0:25:29
6 24 M40H Chartier Cedric LES BLEUS DE FRANCE 3:05:19 0:27:16
17 25 M30H Malesys Florian SANGLIERS DU VEXIN 3:05:20 0:27:17
41 26 EspH Bouhallier Alexis LAVAL CYCLISME 53 3:05:21 0:27:18
84 27 EspH Parmentier Hugo BC NOISY LE GRAND 3:05:35 0:27:32
51 28 M30H Asquie Julien USCF ATLANTIQUE 3:05:40 0:27:37
75 29 M40H Herisset Christophe BLAIREAUX DE PICQUIGNY 3:05:43 0:27:40
88 30 JunH Mezange Basile LAVAL CYCLISME 53 3:06:00 0:27:57
43 31 M30H Le Bayon Lucas ST NAZAIRE BMX CLUB 3:06:20 0:28:17
90 32 M30H Lambert Remi USCF SEM 3:06:53 0:28:50
28 33 M40H Lebeault Jean Francois USCF SEM 3:07:08 0:29:05
7 34 M40H Sire Nicolas AZENAY VELO SPORT 3:07:15 0:29:12
45 35 M40H Davesne Serge XC COURONNE 3:07:42 0:29:39
27 36 M50H Malot Jean USCF SEM 3:07:47 0:29:44
47 37 M30H Fingar Clement AC AMIENNOISE 3:08:50 0:30:47
14 38 M30H Giret Bastien TEAM VENDEE VTT 85 3:08:56 0:30:53
37 39 M40H Beret Lionel VELOCE VANNETAIS CYCLISME 3:09:11 0:31:08
35 40 M30H Le Port Jacky VTT VALLEE DU BOEL 3:09:28 0:31:25
60 41 EspH Malaquin Amaury VTT VALLEE DU BOEL 3:09:39 0:31:36
264 42 SenH Davaud Willy CYCLISME POUZAUGES 3:10:36 0:32:33
98 43 M40H Villette Manuel USCF SEM 3:12:05 0:34:02
94 44 M30H Tartarin Thomas ACV BALLAN MIRE 3:12:49 0:34:46
50 45 SenH Coulon Gabriel CONTOIRE HAMEL TEAM 3:13:13 0:35:10
39 46 M40H Fournier David LAVAL CYCLISME 53 3:13:38 0:35:35
79 47 M30H Bellanger Johann TEAM VENDEE VTT 85 3:13:42 0:35:39
133 48 M30H Prieur Kevin BLAIREAUX DE PICQUIGNY 3:15:10 0:37:07
287 49 M30H Lecoeur Alexandre AC BAYEUX 3:15:38 0:37:35
48 50 JunH Sable Nathan LAVAL CYCLISME 53 3:15:39 0:37:36
95 51 M40H Balcerzak Johan EURE CYCLISME 3:15:54 0:37:51
142 52 M30H Proust Antony EC CHATEAU D OLONNE 3:15:58 0:37:55
81 53 M30H Balland Silvere USCF ATLANTIQUE 3:16:01 0:37:58
102 54 M40H Bourjon Stephane USCF ATLANTIQUE 3:16:02 0:37:59
89 55 M40H Baldassarre Christophe AC BELMONTAISE 3:16:40 0:38:37
158 56 JunH Cantin Lenaic CYCLO LUDOIS 3:17:21 0:39:18
18 57 EspH Fourceaux Corentin ES AUMALE 3:17:26 0:39:23
167 58 M40H Bellanger Bruno UCDM 3:17:33 0:39:30
91 59 M30H Dechance Cyrille UC ALENCON DAMIGNY 3:17:55 0:39:52
111 60 M30H Banasso Franck USCF NORD EST 3:19:33 0:41:30
143 61 M30H Bichot Freddy POC COTE DE LUMIERE 3:19:40 0:41:37
224 62 M30H Shepherd Daniel L HUISSERIE 3:19:58 0:41:55
83 63 M40H Jehanno Ludovic VELOCE VANNETAIS CYCLISME 3:20:01 0:41:58
77 64 M40H Gachignard Tony MTB RACE 3:20:06 0:42:03
157 65 M30H Le Port Yann VTT VALLEE DU BOEL 3:20:24 0:42:21
87 66 SenH Greau Bastien ALENCON TRIATHLON 3:20:40 0:42:37
54 67 SenH Poirier Arthur UV DESCARTES 3:20:54 0:42:51
148 68 M30H Carre Gregory VINEUIL SPORTS 3:20:57 0:42:54
123 69 M30H Bretaud Maxime VCESQY 3:21:12 0:43:09
101 70 M40H Parmentier Franck BC NOISY LE GRAND 3:21:21 0:43:18
249 71 M30H Guerin Mickael VC CHATEAU GONTIER 3:21:39 0:43:36
118 72 M30H Boulanger Jerome USCF NORD EST 3:22:03 0:44:00
219 73 SenH Corbineau Julien NL 3:22:06 0:44:03
145 74 M30H Surardt Nicolas BC NOISY LE GRAND 3:22:10 0:44:07
59 75 M40H Leroy Olivier NL 3:22:23 0:44:20
57 76 M40H Sager Guillaume SANGLIERS DU VEXIN 3:22:27 0:44:24
82 77 M40H Le Roi Jean Pierre A MI CHEMIN 3:22:34 0:44:31
122 78 M30H Boue Freddy VTTARDS GARNACHOIS 3:22:39 0:44:36
92 79 M40H Pivert Jerome UCPA 3:23:15 0:45:12
73 80 M40H Rivard Yann UCPA 3:24:00 0:45:57
135 81 M40H Ferreira Orlando US ORLEANS VTT 3:24:16 0:46:13
138 82 M50H Saudubray Erick CA EVRON VTT 3:24:28 0:46:25
126 83 M30H Malle Erwan UCAD 3:24:30 0:46:27
15 84 JunH Gaucher Quentin UC DU MORTAINAIS 3:24:33 0:46:30
125 85 M40H Cherel Eric VELO TAUPONT 3:24:38 0:46:35
267 86 M30H Nouvellon Yannick UCJT 3:24:49 0:46:46
44 87 SenH Ogez Fabien VELO SPORT CACIEN 3:25:13 0:47:10
46 88 SenH Meignan Thomas CHAUCHE VTT 3:25:14 0:47:11
285 89 EspH Portaux Enzo VTT ST THURIAL 3:25:16 0:47:13
144 90 M40H Atzert Alexandre BIKER S NOISY LE GRAND 3:26:22 0:48:19
58 91 JunH Boulo Simon TEAM LAVAL 3:26:49 0:48:46
307 92 M30H Launay Chris VC CONTROIS 3:27:15 0:49:12
136 93 M30H Mader Eric CYCLISME EN TERRES VIVES 3:27:21 0:49:18
105 94 M50H Bulliot Jean Michel USCF ILE DE FRANCE 3:27:39 0:49:36
212 95 JunH Le Gal Pierre VELOCE VANNETAIS CYCLISME 3:29:11 0:51:08
86 96 M40H Gappini Frederic VS CACIEN 3:29:33 0:51:30
352 97 M40H Pinto Christophe USMC LES CLAYES SOUS BOIS 3:29:40 0:51:37
147 98 M50H Dupuy Eric SVL BC 3:29:43 0:51:40
243 99 M40H Boudevin Jerome ASF VTT 3:29:57 0:51:54
263 100 M40H Cheneau Guillaume US LA GACILLY 3:30:05 0:52:02
163 101 M50H Dorison Pierre TEAM OISE ORGANISATION 3:30:26 0:52:23
152 102 M30H Guenegues Vincent UC GUIPAVASIENNE 3:30:30 0:52:27
137 103 M30H Gicquel Kevin VCESQY 3:30:40 0:52:37
226 104 M40H Le Bail Yvan AC BAUD 3:30:58 0:52:55
364 105 M30H Arzel Bruno CC BOURG BLANC 3:31:19 0:53:16
156 106 SenH Delaigue Hugo VCCO LA ROCHELLE 3:31:34 0:53:31
56 107 M50H Crenel Didier US DOMONTOISE 3:32:14 0:54:11
240 108 M30H Esteves Aurelien VINEUIL SPORTS 3:32:17 0:54:14
314 109 SenH Ollivier Fabien REDON OC 3:32:29 0:54:26
325 110 M30H Chapelle Mathieu HAC TRIATLHON 3:33:27 0:55:24
265 111 M30H Marceau David NL 3:33:51 0:55:48
153 112 M40H Chandelier Tony TOBESPORT 3:33:59 0:55:56
96 113 SenH Prevot Thomas ATLANTIQUE VELO SPORT 3:34:02 0:55:59
93 114 M40H Riote Jerome USCF ATLANTIQUE 3:34:19 0:56:16
100 115 M30H Dauguet Christophe CC ERNEE 3:34:21 0:56:18
333 116 EspH Mazure Mathieu TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE 3:34:29 0:56:26
159 117 M30H Puaud Cedric NL 3:34:41 0:56:38
269 118 JunH Lavergne Thomas VELO JEUNE AVENTURE 3:36:53 0:58:50
317 119 M30H Fournier Sylvain NL 3:37:22 0:59:19
150 120 M30H Duboscq Xavier VC DINAN 3:37:34 0:59:31
146 121 M50H Guillet Jean Pierre TEAM VENDEE VTT 85 3:37:36 0:59:33
315 122 M30H Goupil Nicolas LAVAL CYCLISME 53 3:37:44 0:59:41
168 123 M50H Coral Philippe UC DARNETAL 3:37:52 0:59:49
169 124 M30H Deuzet Pierre Marie VTT CLUB FALAISIEN 3:37:58 0:59:55
128 125 Tand Henry / Despas Pierre / Regis UC MORTAIN 3:38:10 1:00:07
110 126 M40H Victor Sebastien EC CHANGE 3:38:14 1:00:11
340 127 M30H Francois Ludovic EC QUEVILLY 3:38:19 1:00:16
139 128 M40H Jacquinet Philippe POUZAUGES 3:38:27 1:00:24
242 129 M30H Dumontier Francois NL 3:38:47 1:00:44
201 130 M30H Courbet Luc ESCL 3:38:55 1:00:52
193 131 M30H Beaujean Francois CA EVRON VTT 3:39:00 1:00:57
208 132 M50H Lebosse Patrice VC LISIEUX 3:39:09 1:01:06
313 133 M30H Bescond Arnaud CC BOURG BLANC 3:39:15 1:01:12
25 134 JunH Wagner Cody MSV 3:39:25 1:01:22
318 135 M30H Enguehard Julien NL 3:39:30 1:01:27
16 136 JunH Carlucci Felix LE MANS SARTHE VELO 3:39:42 1:01:39
151 137 M50H Fonteneau Patrick US ST PIERRE DES CORPS 3:41:18 1:03:15
245 138 M30H Brinza Alin Cosmin CC PLANCOET 3:41:33 1:03:30
38 139 M30H Launay Nicolas CC ERNEE 3:42:53 1:04:50
116 140 M40H Hubert Gilles USCF ATLANTIQUE 3:43:26 1:05:23
250 141 M40H Maurice Laurent UC PAYS D ARGENTAN 3:43:59 1:05:56
331 142 M40H Viemont Pascal EXTREME BIKE CHARTRES 3:44:06 1:06:03
353 143 EspH Carducci Romain EC MONTGERON 3:44:28 1:06:25
356 144 M40H Geffrelot Jerome ANDEL VELO SPORT 3:44:34 1:06:31
71 145 Dame Corret Severine VC ST LO PONT HEBERT 3:44:36 1:06:33
149 146 M40H Gaborit Olivier ST JEAN DE MONT VC 3:44:40 1:06:37
33 147 M30H Lefrancois Timothee TEAM CHALONNES CYCLISME 3:45:05 1:07:02
291 148 M40H Simonnet Morgan VSC 3:45:46 1:07:43
107 149 M50H Besse Philippe USCF SEM 3:46:04 1:08:01
202 150 M50H Maerten Francois ESC LONGUEAU BIKE 3:46:30 1:08:27
214 151 M30H Vieira Stephane EC DU HOUDANAIS 3:46:44 1:08:41
276 152 M30H Metay Arnaud ST THURIAL 3:46:52 1:08:49
355 153 M40H Couroux David SAS VTT 3:46:58 1:08:55
332 154 M50H Dherin Michel SAS VTT 3:47:02 1:08:59
344 155 M30H Papion Julien NL 3:47:04 1:09:01
286 156 M40H Guibout Christophe VC ELANCOURT 3:47:13 1:09:10
335 157 M40H Tournois Jean Michel UC JOUE LES TOURS 3:48:29 1:10:26
323 158 M30H Pajot Bastien US ALENCON 3:48:55 1:10:52
76 159 EspH Ledeme Clement VTT HANAPSIEN 3:49:44 1:11:41
196 160 M30H Martinie Florent BIKER S NOISY LE GRAND 3:50:43 1:12:40
261 161 SenH Poirier Valentin TEAM CHALONNES CYCLISME 3:51:00 1:12:57
300 162 SenH Vasseur Anthony NL 3:51:04 1:13:01
262 163 M30H Martinet Jean Francois VC CHATEAU GONTIER 3:51:20 1:13:17
130 164 Tand Deborde / Coquin Franck / Stephane NL 3:51:29 1:13:26
365 165 M40H Guegan Gwenael EC DU HOUDANAIS 3:51:31 1:13:28
108 166 M40H Renault Vincent USCF ILE DE FRANCE 3:51:50 1:13:47
228 167 M30H Aublanc Guillaume NATUR BIKE PIERREVERT 3:52:03 1:14:00
238 168 EspH Draperie Dorian VT TRANZAULT 3:52:28 1:14:25
192 169 EspH Couty Arthur VINEUIL SPORTS 3:52:44 1:14:41
329 170 M40H Garces Marc NL 3:53:10 1:15:07
183 171 M30H Lauvernier Nicolas CVC MERY 3:53:12 1:15:09
115 172 M30H Vachon Anthony USCF ATLANTIQUE 3:53:22 1:15:19
113 173 M40H Gebleux Frederic USCF NORD EST 3:53:27 1:15:24
254 174 M40H Veret Emmanuel VC BERNAY 3:53:40 1:15:37
237 175 M50H Derouet Dominique CVH53 3:53:44 1:15:41
321 176 M50H Gicquel Samuel ESR GUYANCOURT 3:54:50 1:16:47
129 177 Tand Laforge Coeurdacier Christophe / Ludovic AS VILLERS SUR MER 3:54:53 1:16:50
308 178 M30H Gouerec Jerome CC BOURG BLANC 3:55:08 1:17:05
197 179 M40H Mesle Ludovic USR VELO PASSION 3:55:18 1:17:15
295 180 M40H Eude Regis UCP ARGENTAN 3:55:33 1:17:30
290 181 M40H Pouclet Gilles VC OLONNE 3:55:53 1:17:50
350 182 M30H Olivier David VTT HANAPSIEN 3:56:00 1:17:57
270 183 M50H Lavergne Alain VELO JEUNES AVENTURE 3:57:06 1:19:03
271 184 JunH Libiot Theo CC LIFFRE 3:57:26 1:19:23
161 185 M40H Olivier Steve NL 3:57:44 1:19:41
239 186 M40H Debieve Cedric ESCL BIKE 3:57:52 1:19:49
302 187 SenH Cadin Steven NL 3:58:02 1:19:59
177 188 M40H Loussouarn Aymeric NL 3:58:17 1:20:14
131 189 Tand Hauck / Tertrais Matthieu / Axelle KER BARRE VTT 3:58:22 1:20:19
165 190 M30H Coutelle Nicolas LA FLECHE TRIATHLON 3:59:18 1:21:15
343 191 SenH Guillotin Billy LA FLECHE TRIATHLON 3:59:26 1:21:23
316 192 M30H Boucher Guillaume CA EVRON VTT 3:59:46 1:21:43
63 193 Dame Esteves Carole VC PITHIVIERS 4:00:10 1:22:07
222 194 M30H Oiry Romain ST JEAN DE MONT VC 4:00:18 1:22:15
191 195 M30H Merlet Christophe TCC 4:01:00 1:22:57
235 196 M40H Butet Stephane UCPA 4:01:49 1:23:46
170 197 SenH Chabroux Mickael LES CHEMINOTS 4:01:50 1:23:47
117 198 M30H Parisse Julien USCF NORD EST 4:01:51 1:23:48
322 199 M40H Kamara Philippe NL 4:02:02 1:23:59
190 200 M40H Maufrais Sebastien VELO SPORT CHARTRAIN 4:02:28 1:24:25
134 201 M40H Ferdinand Dominique VINEUILS SPORT CYCLO 4:02:43 1:24:40
289 202 M30H Launay Cyril NL 4:02:47 1:24:44
66 203 M50H Besse Sylvie NL 4:03:33 1:25:30
274 204 M30H Vandamme Maxime SCVA 4:03:55 1:25:52
220 205 M40H Lortie Denis ST JEAN DE MONT VC 4:03:59 1:25:56
246 206 M40H Briand Sebastien ACV BALLAN 4:06:37 1:28:34
280 207 M40H Besnier Jean Claude NL 4:07:02 1:28:59
194 208 M40H Beaulieu Eric VS CHARTRES 4:08:37 1:30:34
124 209 M50H Blet Michel USCF NORD EST 4:09:16 1:31:13
119 210 M30H Liot Sebastien USCF METRO 4:09:17 1:31:14
296 211 M50H Gandon Jean Yves NL 4:10:37 1:32:34
279 212 M50H Molas Laurent BONNIERES VTT 4:13:20 1:35:17
360 213 M40H Banchereau Jean Xavier ANJOU RANDO VTT 4:13:43 1:35:40
297 214 M50H Faitfeu Eric NL 4:13:51 1:35:48
278 215 M30H Duchemin Thomas NL 4:14:51 1:36:48
361 216 M30H Lambert Julien VC FERTE MACE 4:15:45 1:37:42
247 217 M30H Charrier Mathieu VC THOUARS 4:16:17 1:38:14
275 218 M40H Luang Aphay Laurent ANSA 4:17:36 1:39:33
342 219 M40H Tessier Philippe USM VILLEPARISIS 4:17:41 1:39:38
256 220 M50H Guitton Jean Francois SOJASUN ESPOIR ACNC 4:18:07 1:40:04
176 221 M40H Ripaux Thierry UCPA 4:18:41 1:40:38
181 222 M30H Lanchon Breuil Aurelien NL 4:20:03 1:42:00
349 223 M40H Ogier Gwenael AVS ST NAZAIRE 4:21:53 1:43:50
164 224 JunH Guyard Paul UCP ARGENTAN 4:23:02 1:44:59
362 225 SenH De Oliveira Jordan NL 4:24:12 1:46:09
354 226 EspH Valton Stephane EC MONTGERON VIGNEUX 4:25:59 1:47:56
127 227 Tand Sordet / Queran Stephane / Thomas GUILERS VTT NATURE 4:27:28 1:49:25
68 228 Dame Cesar Marie USCF NORD EST 4:28:31 1:50:28
112 229 M50H Cesar Didier USCF NORD EST 4:28:34 1:50:31
306 230 M50H Carlucci Thierry CVH53 4:31:36 1:53:33
227 231 M30H Lebouc Thomas NL 4:32:58 1:54:55
179 232 M40H Casmarec Christophe EC CHATEAU THIERRY 4:34:59 1:56:56
351 233 SenH Boittin Quentin VC BRECEEN 4:45:07 2:07:04
337 234 M40H Herve Hubert NL 4:51:34 2:13:31
36 235 SenH Cluzeau Charles VCCO 1:44:45 1 tour
103 236 M30H Tourte Sylvain VTT COMPIEGNOIS 1:53:04 1 tour
85 237 M50H Perraud Bertrand VELOCE VANNETAIS CYCLISME 1:57:30 1 tour
104 238 M40H Goulard Youenn VELOCE VANNETAIS CYCLISME 1:59:32 1 tour
32 239 M40H Gomes Augusto USCF SEM 2:00:50 1 tour
357 240 M40H Launay Sylvain LE MANS SARTHE VELO 2:03:20 1 tour
160 241 M50H Poitevin Francis US DOMONT 2:03:35 1 tour
140 242 M50H Feuillette Thierry AS FONDETTES VTT 2:05:30 1 tour
99 243 M30H Gilles Arnaud VC LISIEUX 2:07:01 1 tour
180 244 M30H Landeau Peter CA EVRON VTT 2:09:36 1 tour
258 245 M50H Thomas Pascal BC NOISY LE GRAND 2:13:32 1 tour
319 246 M40H Cadoico Daniel AS FONDETTES VTT 2:14:39 1 tour
341 247 M40H Langlois Frederic NL 2:19:30 1 tour
244 248 M50H Hennebert Thierry TSBA 2:20:18 1 tour
109 249 M40H Roussel Eric USCF ILE DE FRANCE 2:22:07 1 tour
65 250 Dame Evrard Sophie USCF ILE DE FRANCE 2:26:43 1 tour
257 251 EspH Faitfeu Julien BRETTE SPORTIF 2:26:51 1 tour
358 252 M30H Laffineur Vassily PCO 2:26:54 1 tour
359 253 M50H Armati Thierry PAC 95 2:27:51 1 tour
69 254 Dame Poirier Juliette USCF ATLANTIQUE 2:28:15 1 tour
172 255 M30H Leroux Cyril EC CHANGE 2:28:24 1 tour
363 256 M40H Marot David PERTRE 2:29:08 1 tour
106 257 M40H Girard Christophe USCF ILE DE FRANCE 2:29:19 1 tour
324 258 M50H Deletang Pascal JS METTRAY 2:30:02 1 tour
218 259 M40H Duval Sebastien US NOGENTAISE 2:35:00 1 tour
298 260 M30H Gallet Frederic NL 2:35:06 1 tour
186 261 M30H Arias Fabien NL 2:35:29 1 tour
345 262 M40H Desilles Jerome NL 2:39:41 1 tour
230 263 M30H Foubert Pascal NL 2:39:45 1 tour
253 264 M50H Guillo Jean Jacques NL 2:40:07 1 tour
195 265 M50H Simonnet Pascal NL 2:41:03 1 tour
132 266 Tand Audry / Konradowski Christophe / Didier NL 2:41:38 1 tour
184 267 M40H Villette Denis NL 2:42:11 1 tour
277 268 M40H Leturcq Fabrice CUJA BIKE 2:44:01 1 tour
320 269 M40H Boscher Frederic LA ROUE LANDAISE 2:45:30 1 tour
182 270 M30H Jousselin Brice LE MANS SARTHE VELO 2:46:34 1 tour
185 271 M30H Willemsoone Eddy NL 2:50:36 1 tour
232 272 M30H Consani Johan NL 2:56:20 1 tour
188 273 M40H Dubois Sebastien RCSA 2:56:25 1 tour
346 274 M30H Bourlier Frederic NL 2:56:28 1 tour
187 275 M30H Pradier Gregory NL 2:56:31 1 tour
206 276 M30H Rousseau Jeremy NL 2:57:39 1 tour
62 277 JunF Launay Coralie NL 2:57:59 1 tour
282 278 M30H Dupaillon Romain NL 2:59:51 1 tour
328 279 SenH Guilmin Anthony NL 3:01:18 1 tour
204 280 M40H Vera Stephane NL 3:07:35 1 tour
283 281 M40H Leblanc Adrien NL 3:14:06 1 tour
229 282 M30H Aubry Ludovic NL 3:26:19 1 tour
67 283 Dame Garry Veronique NL 3:27:16 1 tour
53 284 M30H Dumoulin Jeremy SANGLIERS DU VEXIN 0:33:26 2 tours
40 285 M30H Ferchaud Pierre Marie ST LEGER CYCLISME 0:34:09 2 tours
97 286 M40H Rousset Antoine NL 0:36:42 2 tours
166 287 M40H Edet David VS CHARTRES 0:39:27 2 tours
200 288 M40H Decouture Stephane ESCL 0:40:07 2 tours
162 289 M50H Viemont Frederic EXTREME BIKE CHARTRES 0:40:20 2 tours
205 290 M40H Josse Michael ESCL BIKE 0:40:24 2 tours
207 291 M30H Durel Guillaume LES DIABLES VERTS 0:40:43 2 tours
210 292 M40H Lebon Christophe ASCM 0:40:49 2 tours
327 293 M30H Lefebvre Mathieu TEAM TSM 0:41:35 2 tours
336 294 SenH Besson Mathieu NL 0:41:47 2 tours
251 295 M50H Schepens Jean Jacques CS DES ANDELYS 0:42:50 2 tours
326 296 M40H Fourmont Nicolas EC CHANGE 0:42:56 2 tours
221 297 M40H Dubois Willy ACV BALLAN MIRE 0:43:28 2 tours
260 298 M40H Kerboeuf Stephane VC EVRON 0:43:44 2 tours
225 299 M50H Jubin Francois AC P BAUD 0:44:18 2 tours
303 300 SenH Hericher Romain VTT HANAPSIEN 0:47:52 2 tours
281 301 M40H Beaupied Franck NL 0:48:39 2 tours
248 302 M50H Martin Jean Claude NL 0:53:55 2 tours
255 303 M40H Nicolas Alexis LA FLECHE TRIATHLON 1:08:57 2 tours