Résultats Gamelle Trophy 2016

Catégories : Dame | Tandem | Junior | Junior dame | Espoir | Senior | Master 30 | Master 40 | Master 50

Scratch : Course 55 km

Catégorie Master 40 55 km

Num Place Nom Club Temps Ecart
16 1 Marczoch Charles USCF SEM 2:54:47 0:00:00
79 2 Tavernier Pascal USCF ILE DE FRANCE 2:59:49 0:05:02
104 3 Lebeault Jean Francois USCF SEM 3:01:54 0:07:07
18 4 Madec Stephane USCF METRO 3:01:56 0:07:09
33 5 Fournier David LAVAL CYCLISME 53 3:04:42 0:09:55
32 6 Davesne Serge XC COURONNE 3:05:49 0:11:02
50 7 Sager Guillaume SANGLIERS DU VEXIN 3:08:57 0:14:10
87 8 Le Touze Eric V C LILLEBONNE 3:09:45 0:14:58
81 9 Chevillon Eric USCF SEM 3:11:27 0:16:40
168 10 Duluard David USCF ATLANTIQUE 3:12:49 0:18:02
142 11 Brunier Lionel USCF NORD EST 3:13:02 0:18:15
31 12 Morel Emmanuel TEAM SOJASUN 3:14:19 0:19:32
116 13 Gappini Frederic VS CACIEN 3:15:14 0:20:27
75 14 Baldassarre Christophe ECC PONTVALLAIN 3:16:00 0:21:13
61 15 Pivert Jerome UCPA 3:16:09 0:21:22
85 16 Balcerzak Johan EURE CYCLISME 3:16:27 0:21:40
60 17 Carreira Jean Pierre BIKER S NOISY LE GRAND 3:18:37 0:23:50
40 18 Rivard Yann UCPA 3:18:44 0:23:57
319 19 Cherel Eric VELO TAUPONT 3:21:07 0:26:20
149 20 Parmentier Franck BC NOISY LE GRAND 3:21:57 0:27:10
140 21 Bourjon Stephane USCF ATLANTIQUE 3:22:59 0:28:12
59 22 Le Roi Jean Pierre A MI CHEMIN 3:23:42 0:28:55
153 23 Planteureux Yannick VT TRANZAULT 3:24:28 0:29:41
355 24 Noth Frederic NL 3:25:20 0:30:33
158 25 Chandelier Tony TOBESPORT 3:27:50 0:33:03
234 26 Riote Jerome ACV BALLAN MIRE 3:27:58 0:33:11
84 27 Thomas Vincent LAVAL CYCLISME 53 3:28:26 0:33:39
220 28 Benoit Bertrand AAJ BLOIS 3:29:19 0:34:32
110 29 Geffrelot Jerome NL 3:30:09 0:35:22
160 30 Victor Sebastien EC CHANGE 3:30:19 0:35:32
356 31 Pinto Christophe USMC LES CLAYES SOUS BOIS 3:32:31 0:37:44
119 32 Gaborit Olivier ST JEAN DE MONT VC 3:32:44 0:37:57
103 33 Salaun Yannick USCF ATLANTIQUE 3:34:26 0:39:39
108 34 Ferdinand Dominique NL 3:36:53 0:42:06
335 35 Brault Ludovic OXYGENE PSA 3:36:59 0:42:12
139 36 Roussel Eric USCF ILE DE FRANCE 3:37:37 0:42:50
37 37 Bajard David USCF NORD EST 3:37:38 0:42:51
144 38 Olivier Steve NL 3:37:53 0:43:06
321 39 Delamare Jean Luc NL 3:38:01 0:43:14
182 40 Masse Romeo MOUILLERON SPORT CYCLISME 3:40:21 0:45:34
215 41 D Heilly Sebastien AS COURSON MONTELOUP 3:40:47 0:46:00
344 42 Decouture Stephane ESCL 3:43:01 0:48:14
353 43 Tournelle Stephane SARTHE GASSEAU 3:45:08 0:50:21
186 44 Maurice Laurent UC PAYS D ARGENTAN 3:45:39 0:50:52
354 45 Guittonneau Yvonnick ON OFF ROAD TOURAINE 3:48:22 0:53:35
105 46 Laurain Eric USCF NORD EST 3:48:26 0:53:39
324 47 Couroux David SAS VTT 3:48:38 0:53:51
232 48 Pouclet Gilles VC OLONNE 3:49:04 0:54:17
219 49 Simonnet Morgan VSC 3:50:14 0:55:27
233 50 Maufrais Sebastien NL 3:51:27 0:56:40
114 51 Cailleau William TOBESPORT 3:53:59 0:59:12
218 52 Dubois Willy ACV BALLAN MIRE 3:57:28 1:02:41
54 53 Blet Michel USCF NORD EST 3:57:44 1:02:57
194 54 Fritiau Thierry CC VITREEN 3:58:58 1:04:11
337 55 Lecomte Yannick CRAON RENAZE 4:02:58 1:08:11
207 56 Carlucci Thierry LAVAL CYCLISME 53 4:03:59 1:09:12
325 57 Kamara Philippe LES DAHUTS DES CLOCHERS 4:06:30 1:11:43
240 58 Duval Sebastien US NOGENTAISE 4:09:38 1:14:51
211 59 Lebon Christophe ASCM 4:13:05 1:18:18
299 60 Guegan Gwenael EC DU HOUDANAIS 4:13:32 1:18:45
223 61 Egistei Eric ACV BALLAN MIRE 4:16:54 1:22:07
169 62 Barreau Stephane USCF SEM 4:18:37 1:23:50
181 63 Marot David LAVAL 4:18:45 1:23:58
346 64 Aguillon Stephane NL 4:21:24 1:26:37
327 65 Armati Thierry QVC MERY SUR OISE 4:23:53 1:29:06
330 66 Bouvier Jeremy NL 4:34:41 1:39:54
345 67 Lecam Frederic NL 4:35:19 1:40:32
279 68 Leroux Didier US IVRY TRIATHLON 4:36:19 1:41:32
347 69 Lebosse Herve CVH53 4:39:56 1:45:09
280 70 Mesle Ludovic   4:48:18 1:53:31
112 71 Ferreira Orlando US ORLEANS VTT 1:58:13 1 tour
51 72 Martinez Raphael USCF ILE DE FRANCE 2:05:08 1 tour
107 73 Atzert Alexandre BIKER S NOISY LE GRAND 2:06:27 1 tour
301 74 Geslin Cyril CVC MERY 2:08:41 1 tour
157 75 Toussaint David CVC MERY 2:09:32 1 tour
244 76 Lortie Denis ST JEAN DE MONT VC 2:09:54 1 tour
265 77 Blais Rodolphe CVH53 2:15:42 1 tour
256 78 Coquelin Samuel VCS LOUVIGNE 2:17:07 1 tour
271 79 Soubigou Patrice VCS BETTONNAIS 2:22:14 1 tour
237 80 Gambert Emmanuel TURTLE BIKE HUCHENNEVILLE 2:27:46 1 tour
55 81 Pertus Sylvain USCF METRO 2:28:21 1 tour
221 82 Dessay Nicolas VC CONTROIS 2:31:41 1 tour
338 83 Bouyssou Christophe ACV BALLAN MIRE 2:32:10 1 tour
343 84 Monnin Laurent NL 2:36:03 1 tour
205 85 Dumur Dominique NL 2:37:57 1 tour
143 86 Bertoux Jerome USCF METRO 2:39:46 1 tour
217 87 Casmarec Christophe ACBB 2:39:47 1 tour
323 88 Collas Fabrice US POIGNY RAMBOUILLET 2:42:26 1 tour
308 89 Villette Denis NL 2:43:54 1 tour
267 90 Hirel Florent NL 2:49:31 1 tour
310 91 Simonnet Pascal NL 2:51:12 1 tour
167 92 Girard Christophe USCF ILE DE FRANCE 3:05:44 1 tour
292 93 Bottreau Philippe NL 3:17:56 1 tour
74 94 Gac Yann AGSE CYCLO 0:30:27 2 tours
47 95 Petiaut Pierre BLEUS DE FRANCE SURESNES 0:31:58 2 tours
309 96 Vera Stephane NL 0:56:00 2 tours
328 97 Gueranger Marc NL 0:58:28 2 tours