Résultats Gamelle Trophy 2016

Catégories : Dame | Tandem | Junior | Junior dame | Espoir | Senior | Master 30 | Master 40 | Master 50

Scratch : Course 55 km

Scratch Course 55 km

Num Scratch Cat Nom Club Temps Ecart
14 1 M30H Bazin Nicolas USCF ILE DE FRANCE 2:39:13 0:00:00
1 2 M30H Pele Sebastien UC JOUE LES TOURS 2:41:48 0:02:35
2 3 EspH Billaud Pierre TEAM VENDEE VTT 85 2:41:49 0:02:36
7 4 SenH Renault Paul UCP ARGENTAN 2:42:33 0:03:20
26 5 SenH Traulet Emeric AC AMIENNOISE 2:47:13 0:08:00
8 6 M30H Chartier Cedric LES BLEUS DE FRANCE 2:49:26 0:10:13
10 7 M30H Fauconnier David ECCO VTT 2:49:34 0:10:21
22 8 M30H Saccomandi John PAC 95 2:50:49 0:11:36
13 9 EspH Reculeau Nicolas TEAM VENDEE VTT 85 2:51:04 0:11:51
20 10 EspH Cousin Julien VC ST LO PONT HEBERT 2:51:33 0:12:20
3 11 SenH Maillard Octavien UC DARNETAL 2:52:30 0:13:17
5 12 EspH Bonassi Robin UC DARNETAL 2:54:09 0:14:56
4 13 M30H Guillemet Damien UC DARNETAL 2:54:14 0:15:01
53 14 M30H Thomas Sebastien USCF SEM 2:54:45 0:15:32
16 15 M40H Marczoch Charles USCF SEM 2:54:47 0:15:34
28 16 M30H Malesys Florian SANGLIERS DU VEXIN 2:57:14 0:18:01
34 17 M30H Ischard Frederic USCF ILE DE FRANCE 2:58:53 0:19:40
21 18 M30H Gris David TEAM VENDEE VTT 85 2:59:09 0:19:56
79 19 M40H Tavernier Pascal USCF ILE DE FRANCE 2:59:49 0:20:36
141 20 M50H Malot Jean USCF SEM 3:00:40 0:21:27
104 21 M40H Lebeault Jean Francois USCF SEM 3:01:54 0:22:41
18 22 M40H Madec Stephane USCF METRO 3:01:56 0:22:43
43 23 SenH Trochon Philippe TEAM VELOCHANNEL 3:03:57 0:24:44
33 24 M40H Fournier David LAVAL CYCLISME 53 3:04:42 0:25:29
27 25 SenH Ferchaud Pierre Marie ST LEGER CYCLISME 3:04:44 0:25:31
32 26 M40H Davesne Serge XC COURONNE 3:05:49 0:26:36
30 27 M30H Fingar Clement AC AMIENNOISE 3:06:29 0:27:16
48 28 SenH Coulon Gabriel CONTOIRE HAMEL TEAM 3:06:29 0:27:16
241 29 EspH Cantin Joevin UC ENTRAMMES PARNE FORCE 3:06:31 0:27:18
15 30 M30H Menard Aurelien USCF ATLANTIQUE 3:06:35 0:27:22
118 31 M30H Cattaneo Florent ESMPC 3:06:38 0:27:25
36 32 SenH Malzac Alexandre USCF SEM 3:07:31 0:28:18
95 33 M30H Dujacquier Nicolas ASCM COURSON MONTELOUP 3:07:44 0:28:31
359 34 M30H Demoris Renaud VELOPHILE NAINTREENNE 3:08:19 0:29:06
11 35 JunH Wagner Cody MSV 3:08:49 0:29:36
50 36 M40H Sager Guillaume SANGLIERS DU VEXIN 3:08:57 0:29:44
87 37 M40H Le Touze Eric V C LILLEBONNE 3:09:45 0:30:32
35 38 M30H Asquie Julien USCF ATLANTIQUE 3:09:46 0:30:33
81 39 M40H Chevillon Eric USCF SEM 3:11:27 0:32:14
19 40 EspH Termeniere Valentin DESTINATION MTB RACE 3:12:25 0:33:12
168 41 M40H Duluard David USCF ATLANTIQUE 3:12:49 0:33:36
142 42 M40H Brunier Lionel USCF NORD EST 3:13:02 0:33:49
44 43 M30H Florestan Nicolas NL 3:13:27 0:34:14
120 44 M30H Forlini Gregory BC NOISY LE GRAND 3:13:57 0:34:44
31 45 M40H Morel Emmanuel TEAM SOJASUN 3:14:19 0:35:06
248 46 M30H Jehanno Ludovic VELOCE VANNETAIS CYCLISME 3:14:53 0:35:40
90 47 EspH Parmentier Hugo BC NOISY LE GRAND 3:15:04 0:35:51
116 48 M40H Gappini Frederic VS CACIEN 3:15:14 0:36:01
246 49 M30H Siohan Eddy BONNIERES VTT 3:15:53 0:36:40
75 50 M40H Baldassarre Christophe ECC PONTVALLAIN 3:16:00 0:36:47
80 51 EspH Poirier Arthur USCF ATLANTIQUE 3:16:01 0:36:48
61 52 M40H Pivert Jerome UCPA 3:16:09 0:36:56
85 53 M40H Balcerzak Johan EURE CYCLISME 3:16:27 0:37:14
52 54 M30H Balland Silvere USCF ATLANTIQUE 3:16:40 0:37:27
77 55 SenH Bellanger Johann TEAM VENDEE VTT 85 3:16:59 0:37:46
122 56 SenH Petit Aurelien EC QUEVILLY 3:17:08 0:37:55
121 57 M30H Alves Christophe ACV BALLAN MIRE 3:17:26 0:38:13
39 58 M30H Denais Pierrot ASPTT RENNES 3:17:52 0:38:39
60 59 M40H Carreira Jean Pierre BIKER S NOISY LE GRAND 3:18:37 0:39:24
40 60 M40H Rivard Yann UCPA 3:18:44 0:39:31
73 61 M30H Boussel Julien CVC MERY 3:19:17 0:40:04
57 62 JunH Sable Nathan LAVAL CYCLISME 53 3:20:03 0:40:50
154 63 JunH Leturcq Geoffrey CUJA BIKE 3:20:19 0:41:06
161 64 M50H Salmon Gil MAT 72 3:20:35 0:41:22
311 65 EspH Coubard Alexis NL 3:20:38 0:41:25
78 66 SenH Le Moigne Francois CVC MERY 3:20:51 0:41:38
134 67 M30H Bretaud Maxime VCESQY 3:21:01 0:41:48
319 68 M40H Cherel Eric VELO TAUPONT 3:21:07 0:41:54
102 69 M50H Bulliot Jean Michel USCF ILE DE FRANCE 3:21:35 0:42:22
149 70 M40H Parmentier Franck BC NOISY LE GRAND 3:21:57 0:42:44
94 71 SenH Lehec Arthur VC DOLOIS 3:21:59 0:42:46
140 72 M40H Bourjon Stephane USCF ATLANTIQUE 3:22:59 0:43:46
145 73 M50H Feuillette Thierry AS FONDETTES VTT 3:23:02 0:43:49
45 74 SenH Poupion Cyril TEAM BONNIERES VTT 3:23:03 0:43:50
99 75 EspH Clabaut Sulivan BC NOISY LE GRAND 3:23:04 0:43:51
115 76 M30H Levasseur Arnaud XC COURONNE 3:23:17 0:44:04
59 77 M40H Le Roi Jean Pierre A MI CHEMIN 3:23:42 0:44:29
153 78 M40H Planteureux Yannick VT TRANZAULT 3:24:28 0:45:15
200 79 SenH Roy Germain ST LEGER CYCLISME 3:24:33 0:45:20
63 80 M30H Boue Freddy VTTARDS GARNACHOIS 3:24:56 0:45:43
355 81 M40H Noth Frederic NL 3:25:20 0:46:07
136 82 M50H Dupuy Eric CA EVRON VTT 3:25:58 0:46:45
92 83 M50H Pacaud Jean Marie ANGERS CYCLISME 3:26:04 0:46:51
109 84 M30H Carre Gregory VINEUIL SPORTS 3:26:08 0:46:55
150 85 M50H Fonteneau Patrick US ST PIERRE DES CORPS 3:26:25 0:47:12
91 86 M50H Greffier Jean Paul VC LAILLE 3:27:02 0:47:49
158 87 M40H Chandelier Tony TOBESPORT 3:27:50 0:48:37
234 88 M40H Riote Jerome ACV BALLAN MIRE 3:27:58 0:48:45
123 89 M30H Guenegues Vincent UC GUIPAVASIENNE 3:28:24 0:49:11
84 90 M40H Thomas Vincent LAVAL CYCLISME 53 3:28:26 0:49:13
156 91 M30H Maria Baptiste ASPTT ORLEANS 3:29:00 0:49:47
220 92 M40H Benoit Bertrand AAJ BLOIS 3:29:19 0:50:06
110 93 M40H Geffrelot Jerome NL 3:30:09 0:50:56
160 94 M40H Victor Sebastien EC CHANGE 3:30:19 0:51:06
137 95 M30H Puaud Cedric NL 3:31:29 0:52:16
159 96 M30H Coutelle Nicolas ENDURANCE TRI 72 3:31:43 0:52:30
356 97 M40H Pinto Christophe USMC LES CLAYES SOUS BOIS 3:32:31 0:53:18
119 98 M40H Gaborit Olivier ST JEAN DE MONT VC 3:32:44 0:53:31
235 99 M30H Olivier David VTT HANAPSIEN 3:32:52 0:53:39
98 100 M50H Saudubray Erick CA EVRON VTT 3:33:25 0:54:12
147 101 M30H Draperie Miguel VTT RANZAULT 3:33:45 0:54:32
277 102 JunH Chevet Evan NL 3:33:59 0:54:46
302 103 M30H Dietenbeck Frederic CVC MERY 3:34:21 0:55:08
103 104 M40H Salaun Yannick USCF ATLANTIQUE 3:34:26 0:55:13
29 105 M30H Gandeboeuf Philippe VCMB SECTION VTT 3:35:09 0:55:56
131 106 Tand Henry / Despas Pierre / Regis UC MORTAIN 3:35:34 0:56:21
316 107 M50H Legree Philippe COC FOUGERES 3:36:22 0:57:09
108 108 M40H Ferdinand Dominique NL 3:36:53 0:57:40
335 109 M40H Brault Ludovic OXYGENE PSA 3:36:59 0:57:46
139 110 M40H Roussel Eric USCF ILE DE FRANCE 3:37:37 0:58:24
37 111 M40H Bajard David USCF NORD EST 3:37:38 0:58:25
144 112 M40H Olivier Steve NL 3:37:53 0:58:40
321 113 M40H Delamare Jean Luc NL 3:38:01 0:58:48
58 114 EspH Bouhallier Alexis LAVAL CYCLISME 53 3:38:43 0:59:30
146 115 M50H Maerten Francois ESC LONGUEAU BIKE 3:39:12 0:59:59
165 116 M50H Fichet Serge SC LE RHEU 3:39:26 1:00:13
333 117 M30H Philippot Fabien NL 3:39:34 1:00:21
213 118 M30H Courbet Luc ESCL 3:39:48 1:00:35
261 119 M30H Tanay Germain UC DARNETAL 3:39:53 1:00:40
182 120 M40H Masse Romeo MOUILLERON SPORT CYCLISME 3:40:21 1:01:08
152 121 M50H Coral Philippe UC DARNETAL 3:40:43 1:01:30
215 122 M40H D Heilly Sebastien AS COURSON MONTELOUP 3:40:47 1:01:34
263 123 M30H Loussouarn Aymeric NL 3:40:47 1:01:34
344 124 M40H Decouture Stephane ESCL 3:43:01 1:03:48
314 125 SenH Trocherie Jerome NL 3:43:03 1:03:50
340 126 M30H Martine Florent BIKER S NOISY LE GRAND 3:43:05 1:03:52
352 127 SenH Dubroux Thomas NL 3:45:01 1:05:48
353 128 M40H Tournelle Stephane SARTHE GASSEAU 3:45:08 1:05:55
186 129 M40H Maurice Laurent UC PAYS D ARGENTAN 3:45:39 1:06:26
257 130 M30H Chauvin Cyrille COCF 3:45:49 1:06:36
189 131 M30H Chevreul Frederic CYCLO GENESTOIS 3:46:36 1:07:23
179 132 SenH Menard Sebastien ST LEGER CYCLISME 3:47:45 1:08:32
354 133 M40H Guittonneau Yvonnick ON OFF ROAD TOURAINE 3:48:22 1:09:09
105 134 M40H Laurain Eric USCF NORD EST 3:48:26 1:09:13
258 135 M30H Boursier Cyril ST LEGER CYCLISME 3:48:29 1:09:16
129 136 Tand Deborde / Coquin Franck / Stephane NL 3:48:30 1:09:17
17 137 M30H Bonasso Franck USCF NORD EST 3:48:31 1:09:18
324 138 M40H Couroux David SAS VTT 3:48:38 1:09:25
232 139 M40H Pouclet Gilles VC OLONNE 3:49:04 1:09:51
242 140 M50H Lebosse Patrice VC LISIEUX 3:49:05 1:09:52
283 141 M30H L Hermenier Guillaume CVH53 3:50:01 1:10:48
219 142 M40H Simonnet Morgan VSC 3:50:14 1:11:01
233 143 M40H Maufrais Sebastien NL 3:51:27 1:12:14
177 144 M50H Robert Jean Luc EC MORSANG SUR ORGE 3:52:14 1:13:01
62 145 Dame Temporelli Karine CM AUBERVILLIERS 93 3:52:38 1:13:25
285 146 M30H Lauvernier Nicolas CVC MERY 3:52:41 1:13:28
300 147 M30H Vieira Stephane TEAM CYBERVELO 3:52:46 1:13:33
222 148 EspH Charpentier Bastien CS FLECHOIS 3:53:04 1:13:51
272 149 M30H Anne Damien VTT HANAPSIEN 3:53:29 1:14:16
114 150 M40H Cailleau William TOBESPORT 3:53:59 1:14:46
322 151 M30H Fournier Sylvain WILO SALMSON FRANCE 3:54:02 1:14:49
209 152 M50H Tarlier Jean Pierre ESCL BIKE 3:55:30 1:16:17
253 153 M30H Lopes Aurelien NL 3:56:55 1:17:42
218 154 M40H Dubois Willy ACV BALLAN MIRE 3:57:28 1:18:15
54 155 M40H Blet Michel USCF NORD EST 3:57:44 1:18:31
350 156 SenH Eekhout Alexandre ECQ 3:58:19 1:19:06
254 157 M50H Landrin Jean EC CHATEAU D OLONNE 3:58:55 1:19:42
194 158 M40H Fritiau Thierry CC VITREEN 3:58:58 1:19:45
270 159 EspH Draperie Dorian VT TRANZAULT 3:59:14 1:20:01
247 160 M50H Molas Laurent BONNIERES VTT 4:00:28 1:21:15
289 161 M30H Merlet Christophe TCC 4:00:48 1:21:35
351 162 M30H Dubuc Charles NL 4:00:49 1:21:36
67 163 Dame Esteves Carole VC PITHIVIERS 4:01:43 1:22:30
281 164 M30H Lannel Xavier ACL FLOCQUES 4:01:44 1:22:31
273 165 M50H Bouchevreau Patrice CSCM 4:01:46 1:22:33
133 166 Tand Benard / Devaux Denis / Eric BONNIERES VTT 4:02:33 1:23:20
278 167 M30H Lecureur Didier MSV 4:02:34 1:23:21
337 168 M40H Lecomte Yannick CRAON RENAZE 4:02:58 1:23:45
207 169 M40H Carlucci Thierry LAVAL CYCLISME 53 4:03:59 1:24:46
274 170 M30H Batilliot Sebastien MSV 4:05:17 1:26:04
72 171 Dame Lafont Laurine USCF SEM 4:06:05 1:26:52
325 172 M40H Kamara Philippe LES DAHUTS DES CLOCHERS 4:06:30 1:27:17
341 173 EspH Vieira Thomas TEAM CYBERVELO 4:07:20 1:28:07
326 174 M50H Lesur Jean Luc AC MARINES 4:08:08 1:28:55
240 175 M40H Duval Sebastien US NOGENTAISE 4:09:38 1:30:25
203 176 M50H Muzellec Herve VC LAILLE VALLONS DE VILA 4:09:53 1:30:40
128 177 Tand Perraud / Perraud Bertrand / Jennifer VELOCE VANNETAIS CYCLISME 4:12:13 1:33:00
336 178 M50H Trouillet Philippe CYCLO CUILLE 4:13:03 1:33:50
211 179 M40H Lebon Christophe ASCM 4:13:05 1:33:52
163 180 SenH Pitard Mathieu YVETOT TRIATHLON 4:13:23 1:34:10
299 181 M40H Guegan Gwenael EC DU HOUDANAIS 4:13:32 1:34:19
288 182 SenH Sauvage Maxime UCPA 4:14:03 1:34:50
243 183 M30H Launay Cyril NL 4:15:05 1:35:52
245 184 M50H Gandon Jean Yves NL 4:15:06 1:35:53
188 185 SenH Tainguy Joffrey NL 4:16:22 1:37:09
195 186 SenH Brangeon Anthony NL 4:16:24 1:37:11
223 187 M40H Egistei Eric ACV BALLAN MIRE 4:16:54 1:37:41
320 188 M50H Beauvallet Bruno UC DARNETAL 4:18:35 1:39:22
169 189 M40H Barreau Stephane USCF SEM 4:18:37 1:39:24
212 190 M50H Grenouillon Michel VS ROMORANTIN 4:18:41 1:39:28
181 191 M40H Marot David LAVAL 4:18:45 1:39:32
349 192 M50H Fossard Emmanuel EC QUEVILLY 4:19:25 1:40:12
180 193 M30H Charrier Mathieu TEAM ROMANS VTT 4:20:53 1:41:40
346 194 M40H Aguillon Stephane NL 4:21:24 1:42:11
287 195 M50H Guitton Jean Francois SOJASUN ESPOIR ACNC 4:21:27 1:42:14
193 196 EspH Leveque Stevie VCS BETTON 4:22:58 1:43:45
178 197 M50H Debruyne Laurent ASCM 4:23:39 1:44:26
327 198 M40H Armati Thierry QVC MERY SUR OISE 4:23:53 1:44:40
82 199 M30H Pimento Tony USCF NORD EST 4:25:02 1:45:49
295 200 M50H Drouard Franck ACV BALLAN MIRE 4:26:17 1:47:04
330 201 M40H Bouvier Jeremy NL 4:34:41 1:55:28
130 202 Tand Audry / Konradowski Christophe / Didier NL 4:35:10 1:55:57
345 203 M40H Lecam Frederic NL 4:35:19 1:56:06
279 204 M40H Leroux Didier US IVRY TRIATHLON 4:36:19 1:57:06
224 205 M30H Lebouc Thomas NL 4:39:34 2:00:21
347 206 M40H Lebosse Herve CVH53 4:39:56 2:00:43
191 207 M50H Faitfeu Eric NL 4:43:02 2:03:49
334 208 JunH Faitfeu Julien NL 4:47:02 2:07:49
68 209 Dame Saudon Laure Anne NL 4:47:06 2:07:53
198 210 M30H Willemsoone Eddy NL 4:47:40 2:08:27
280 211 M40H Mesle Ludovic   4:48:18 2:09:05
24 212 EspH Blanchard Arnaud TEAM VENDEE VTT 85 1:41:09 1 tour
96 213 M30H Tartarin Thomas UC JOUE LES TOURS 1:51:19 1 tour
64 214 SenH Greau Bastien ALENCON TRIATHLON 1:52:27 1 tour
56 215 EspH Hauck Matthieu VTT VALLEE DU BOEL 1:57:45 1 tour
88 216 M30H Robineau Benjamin VTT CLUB MARSIEN 1:58:02 1 tour
112 217 M40H Ferreira Orlando US ORLEANS VTT 1:58:13 1 tour
249 218 SenH Derenne Nicolas VELOCE TEAM TRAVERSINOIS 1:59:25 1 tour
111 219 M50H Vaudran Richard COUNTRY VC 1:59:32 1 tour
117 220 M50H Guillet Jean Pierre TEAM VENDEE VTT 85 2:01:10 1 tour
187 221 M30H Landeau Peter CA EVRON VTT 2:02:29 1 tour
51 222 M40H Martinez Raphael USCF ILE DE FRANCE 2:05:08 1 tour
107 223 M40H Atzert Alexandre BIKER S NOISY LE GRAND 2:06:27 1 tour
358 224 EspH Kerneis Guillaume NL 2:08:35 1 tour
301 225 M40H Geslin Cyril CVC MERY 2:08:41 1 tour
266 226 JunH Hirel Hugo NL 2:08:44 1 tour
275 227 EspH Wagner Logan MSV 2:08:54 1 tour
157 228 M40H Toussaint David CVC MERY 2:09:32 1 tour
126 229 M30H Retailleau Adrien NL 2:09:34 1 tour
151 230 M30H Oger David ST LEGER CYCLISME 2:09:38 1 tour
286 231 JunH Mahouin Jerome EC MAYENNE 2:09:52 1 tour
244 232 M40H Lortie Denis ST JEAN DE MONT VC 2:09:54 1 tour
276 233 JunH Reynaud Antonin MSV 2:09:56 1 tour
196 234 M30H Jamin Philippe ASPTT RENNES 2:12:15 1 tour
265 235 M40H Blais Rodolphe CVH53 2:15:42 1 tour
256 236 M40H Coquelin Samuel VCS LOUVIGNE 2:17:07 1 tour
298 237 SenH Meliand Jonathan VELO SPORT CHARTRAIN 2:18:45 1 tour
208 238 M50H Bernard Alain ACBB 2:19:55 1 tour
252 239 SenH Boucher Guillaume CA EVRON VTT 2:20:39 1 tour
251 240 M30H Leroux Cyril EC CHANGE 2:21:32 1 tour
357 241 JunH Ledeuil Victor NL 2:21:56 1 tour
271 242 M40H Soubigou Patrice VCS BETTONNAIS 2:22:14 1 tour
239 243 M50H Fournier Francois Alphonse VTTARDS GARNACHOIS 2:25:05 1 tour
231 244 M30H Garreau Jacques NL 2:27:19 1 tour
237 245 M40H Gambert Emmanuel TURTLE BIKE HUCHENNEVILLE 2:27:46 1 tour
55 246 M40H Pertus Sylvain USCF METRO 2:28:21 1 tour
312 247 SenH Cerbelle Romain NL 2:30:58 1 tour
221 248 M40H Dessay Nicolas VC CONTROIS 2:31:41 1 tour
338 249 M40H Bouyssou Christophe ACV BALLAN MIRE 2:32:10 1 tour
236 250 M30H Daumont Steven SCA NATATION TRIATHLON 2:33:15 1 tour
238 251 M50H Vallee Jean Louis VCO 2:33:32 1 tour
184 252 M30H Demion Vincent ACDL 2:35:11 1 tour
313 253 SenH Bouchet Antoine NL 2:35:27 1 tour
342 254 JunH Monnin Alexandre NL 2:35:59 1 tour
343 255 M40H Monnin Laurent NL 2:36:03 1 tour
205 256 M40H Dumur Dominique NL 2:37:57 1 tour
143 257 M40H Bertoux Jerome USCF METRO 2:39:46 1 tour
217 258 M40H Casmarec Christophe ACBB 2:39:47 1 tour
225 259 M50H Fages Olivier BC NOISY LE GRAND 2:40:09 1 tour
71 260 Dame Moreau Laetitia USCF ATLANTIQUE 2:40:35 1 tour
202 261 EspH Chaline Denovan NL 2:41:14 1 tour
323 262 M40H Collas Fabrice US POIGNY RAMBOUILLET 2:42:26 1 tour
132 263 Tand Fannechere / Bichat Florian / Melissande USM MONTARGIS CYCLISME 2:43:03 1 tour
66 264 M50H Wilk Bernard CVC MERY 2:43:32 1 tour
83 265 M50H Defoing Patrick USCF METRO 2:43:41 1 tour
308 266 M40H Villette Denis NL 2:43:54 1 tour
262 267 M30H Alix Anthony NL 2:46:37 1 tour
69 268 JunF Launay Coralie NL 2:46:39 1 tour
306 269 M30H Crespin Julien NL 2:49:12 1 tour
267 270 M40H Hirel Florent NL 2:49:31 1 tour
65 271 JunF Rybak Cloe TEAM BONNIERES VTT 2:49:39 1 tour
70 272 Dame Evrard Sophie USCF ILE DE FRANCE 2:50:46 1 tour
310 273 M40H Simonnet Pascal NL 2:51:12 1 tour
307 274 SenH Crespin Alexandre NL 2:59:38 1 tour
167 275 M40H Girard Christophe USCF ILE DE FRANCE 3:05:44 1 tour
292 276 M40H Bottreau Philippe NL 3:17:56 1 tour
25 277 SenH Rabot Guillaume UC JOUE LES TOURS 0:28:35 2 tours
74 278 M40H Gac Yann AGSE CYCLO 0:30:27 2 tours
135 279 EspH Deret Langlais Maxime MSV 0:30:49 2 tours
49 280 M30H Caboche Sebastien TEAM XC COMITE LOIRET / V 0:31:10 2 tours
47 281 M40H Petiaut Pierre BLEUS DE FRANCE SURESNES 0:31:58 2 tours
76 282 JunH Renoncet Thomas ASPTT RENNES 0:32:24 2 tours
162 283 JunH Cantin Lenaic CYCLO LUDOIS 0:32:53 2 tours
138 284 M50H Renoncet Laurent ASPTT RENNES 0:35:38 2 tours
317 285 M50H Haguenier Fabrice AAJ BLOIS CYCLISME 0:39:15 2 tours
284 286 M30H Gaugain Michel VTT HANAPSIEN 0:41:06 2 tours
12 287 JunH Marinus Teun UC SUD 53 0:41:25 2 tours
106 288 M50H Trulla Albert USCF METRO 0:42:43 2 tours
183 289 M30H Vidis Arnaud NL 0:45:19 2 tours
329 290 M30H Pradier Gregory NL 0:48:38 2 tours
309 291 M40H Vera Stephane NL 0:56:00 2 tours
127 292 Tand Legendre / Chabanaud Arnaud / Ludovic US METRO TRANSPORT 0:56:41 2 tours
332 293 M30H Boistard Nicolas NL 0:58:28 2 tours
328 294 M40H Gueranger Marc NL 0:58:28 2 tours