Résultats Gamelle Kid's 2015

Catégories : Poussin garçon | Poussin fille | Pupille garçon | Pupille fille | Benjamin garçon | Benjamin fille | Minime garçon | Minime fille | Cadet | Cadette

Scratch : Course Poussin | Course Pupille | Course Benjamin | Course Minime | Course Cadet

Scratch Course Pupille

Num Scratch Cat Nom Club Temps Ecart
324 1 PupG Engouvent Jordan MSV 0:08:11 0:00:00
302 2 PupG Taburet Florent UCPA 0:08:17 0:00:06
310 3 PupG Batilliotboiseaubert Estebann MSV 0:08:17 0:00:06
313 4 PupG Dessay Valentin AS FONDETTES VTT 0:08:23 0:00:12
300 5 PupG Jean Marceau UC PAYS D ARGENTAN 0:08:49 0:00:38
327 6 PupG Chenot Axel NL 0:08:54 0:00:43
381 7 PupF Tertrais Johanne KERBARRE VTT 0:08:56 0:00:45
312 8 PupG Papin Enzo RVC LA ROCHE SUR YON 0:08:57 0:00:46
309 9 PupG Ferret Thomas MSV 0:08:58 0:00:47
301 10 PupG Trouillard Armand VTT DURTAL 0:09:11 0:01:00
320 11 PupG Caboche Mael BOU ST DENIS HOTEL 0:09:12 0:01:01
326 12 PupG Jannetta Kylian MSV 0:09:28 0:01:17
325 13 PupG Lory Martin MSV 0:09:40 0:01:29
380 14 PupF Loiseau Maelle E C MAYENNE 0:09:48 0:01:37
323 15 PupG Lefrancois Nino NL 0:09:57 0:01:46
318 16 PupG Dallier Emeric NL 0:09:58 0:01:47
321 17 PupG Liger Corentin FREE WHEELS 72 0:10:02 0:01:51
304 18 PupG Tertereau Hugo BC NOGENT LE ROI 0:10:03 0:01:52
306 19 PupG Pigeon Noa NL 0:10:07 0:01:56
317 20 PupG Audry Louis NL 0:10:08 0:01:57
328 21 PupG Heurtebize Antonin CA EVRON VTT 0:10:14 0:02:03
330 22 PupG Gremy Jason FREE WHEELS 72 0:10:24 0:02:13
305 23 PupG Breton Kylian NL 0:10:26 0:02:15
316 24 PupG Guittet Arthur SILLE LE GUILLAUME 0:10:46 0:02:35
307 25 PupG Gaillard Antonin LC 53 0:10:48 0:02:37
322 26 PupG Huron Evan NL 0:10:50 0:02:39
382 27 PupF Epinard Agathe LC 53 0:10:58 0:02:47
332 28 PupG Laude Axel NL 0:11:04 0:02:53
384 29 PupF Giblasse Febvre Thi Anh BRULON LOISIRS VTT NATURE 0:11:05 0:02:54
314 30 PupG Lair Alexi TOURISME ET AVENTURE VTT 0:11:10 0:02:59
331 31 PupG Jouatel Louis SARTHE GASSEAU 0:11:12 0:03:01
329 32 PupG Leroy Guenael CLUB EVRON 0:11:40 0:03:29
303 33 PupG Duval Arnaud BONNIERES VTT 0:11:45 0:03:34
319 34 PupG Lecamus Sacha NL 0:11:47 0:03:36