Résultats Gamelle Kid's 2015

Catégories : Poussin garçon | Poussin fille | Pupille garçon | Pupille fille | Benjamin garçon | Benjamin fille | Minime garçon | Minime fille | Cadet | Cadette

Scratch : Course Poussin | Course Pupille | Course Benjamin | Course Minime | Course Cadet

Scratch Course Minime

Num Scratch Cat Nom Club Temps Ecart
117 1 MinG Daniel Anthony BONNIERES VTT 0:36:51 0:00:00
130 2 MinG Huck Martin LES SANGLIERS DU VEXIN 0:37:20 0:00:29
125 3 MinG Labedan Mathieu BONNIERES VTT 0:38:56 0:02:05
120 4 MinG Roulleau Adrien VS CACIEN 0:39:49 0:02:58
126 5 MinG Caby Corentin BONNIERES VTT 0:41:19 0:04:28
115 6 MinG Labbe Thibault LC 53 0:41:32 0:04:41
111 7 MinG Vavasseur Maxime TEAM BONNIERES VTT 0:41:51 0:05:00
134 8 MinG Plassier Quentin UC SUD 53 0:41:57 0:05:06
102 9 MinG Jean Maxence UCP ARGENTAN 0:42:07 0:05:16
123 10 MinG Ansard Jason AS PUISEAUX 45 0:42:39 0:05:48
181 11 MinF Dallier Amelie BONNIERES VTT 0:42:53 0:06:02
116 12 MinG Papin Kevin RVC LA ROCHE SUR YON 0:43:42 0:06:51
139 13 MinG Chenot Ryan DURTAL VTT 0:43:53 0:07:02
124 14 MinG Rybak Teo TEAM BONNIERES VTT 0:45:39 0:08:48
106 15 MinG Barbot Luc UCPA 0:46:40 0:09:49
185 16 MinF Lasne Sara ASCO VTT 0:47:08 0:10:17
180 17 MinF Goupil Jade LAVAL CYCLISME 53 0:47:30 0:10:39
128 18 MinG Taudon Matheo DURTAL VTT 0:47:57 0:11:06
141 19 MinG Dugast Alexis SARTHE GASSEAU 0:48:59 0:12:08
101 20 MinG Butet Florian UCPA ARGENTAN 0:49:09 0:12:18
137 21 MinG Baranger Theo DURTAL VTT 0:49:18 0:12:27
107 22 MinG Vivier Sacha UCPA 0:49:35 0:12:44
114 23 MinG Desmots Arthur LC 53 0:49:57 0:13:06
133 24 MinG Boisson David MC THEILLAY 0:50:14 0:13:23
183 25 MinF Garnier Noemie VC BELINOIS 0:50:22 0:13:31
103 26 MinG Bredeche Theo SARTHE GASSEAU 0:50:51 0:14:00
105 27 MinG Taburet Fabien UCPA 0:52:04 0:15:13
118 28 MinG Hubert Sullivan VCB 0:53:01 0:16:10
122 29 MinG Gaziaux Matheo DURTAL VTT 0:54:50 0:17:59
142 30 MinG Beaudoin Arthur TOURISME ET AVENTURE VTT 0:54:59 0:18:08
136 31 MinG Geannin Pierre LAVAL CYCLISME 53 0:55:51 0:19:00
182 32 MinF Dagonneau Aline VC BELINOIS 0:56:15 0:19:24
100 33 MinG Loiseau Paul EC MAYENNAISE 0:57:11 0:20:20
110 34 MinG Simon Titouan UCPA 0:58:12 0:21:21
108 35 MinG Brebion Hugo DURTAL VTT 0:36:57 1 tour
109 36 MinG Degrandmaison Eliot UCPA 0:37:40 1 tour
119 37 MinG Cluzeau Theo NL 0:37:43 1 tour
112 38 MinG Bombre Maxime ANGERS CYCLISME 0:37:52 1 tour
104 39 MinG Renard Emilien SARTHE GASSEAU 0:37:59 1 tour
113 40 MinG Martineau Landry ANGERS CYCLISME 0:38:00 1 tour
132 41 MinG Coulonnier Jerome BAUGE 0:38:23 1 tour
138 42 MinG Bouhours Remi DURTAL VTT 0:39:29 1 tour
184 43 MinF Radigue Marie VCB 0:44:26 1 tour
131 44 MinG Gane Emerick BRULON LOISIRS VTT NATURE 0:46:55 1 tour
121 45 MinG Vigneron Hugo BONNIERES VTT 0:17:20 2 tours
135 46 MinG Frouin Evann VC BELINOIS 0:56:46 2 tours