Résultats Gamelle Trophy 2010

Catégories : Dame | Tandem | Junior | Espoir | Senior | Master 1 | Master 2 | Master 3 | Master 4

Scratch : Course 60 km

Scratch Course 60 km

Num Scratch Cat Nom Club Temps Dif
4 1 Ma1H Chartier Cedric BLEUS DE FRANCE SURESNES 2:46:08 0:00:00
8 2 EspH Daniel Aurelien OUST LANVAUX VTT 2:47:46 0:01:38
10 3 EspH Bouchevreau Jacques UCNA 2:47:52 0:01:44
2 4 EspH Cleret Romain VCS BETTONNAIS 2:51:40 0:05:32
3 5 EspH Navarian Hugo 49 ST SATUR 2:53:52 0:07:44
5 6 SenH Le Port Jacky TEAM VTT PAYS DES ABERS 2:55:29 0:09:21
7 7 Ma1H Weber Eric ESC MEAUX 2:55:43 0:09:35
103 8 EspH Lefevre Jonathan VC ST LO PONT HEBERT 2:58:25 0:12:17
107 9 SenH Brunet Thomas VC ST LO PONT HEBERT 2:58:27 0:12:19
18 10 SenH Clavier Sebastien SANGLIERS DU VEXIN 2:58:49 0:12:41
9 11 Ma1H Vetillard Sebastien TOURISME ET AVENTURE VTT 2:59:05 0:12:57
21 12 Ma2H Fillaut Thierry TEAM ODALYS GUEDARD 3:00:04 0:13:56
38 13 SenH Denais Pierrot TEAM ODALYS GUEDARD 3:00:41 0:14:33
113 14 SenH Bonnin Nicolas LES DEJANTES 3:01:05 0:14:57
60 15 SenH Dumoulin Jeremy SANGLIERS DU VEXIN 3:02:49 0:16:41
140 16 EspH Bachelet Benjamin TEAM DE L ABBEVILLOIS 3:03:45 0:17:37
102 17 Ma1H Chatelais Damien US CHATEAUGIRON 3:04:10 0:18:02
68 18 Ma1H Chevallier Sebastien MENESTREAU EN VILLETTE 3:04:59 0:18:51
112 19 SenH Costard Nicolas VTT VALLEE DU BOEL 3:05:37 0:19:29
23 20 JunH Souchard Martin LE CYCLE ALENCONNAIS 3:06:22 0:20:14
115 21 EspH Gaurin Nicolas VT TRANZAULT 3:06:34 0:20:26
44 22 Ma2H Le Touze Eric CS GRAVENCHON 3:07:17 0:21:09
132 23 SenH Exmelin Antoine NL 3:07:21 0:21:13
16 24 Ma1H Le Parc Jerome TEAM ODALYS GUEDARD 3:08:03 0:21:55
63 25 SenH Menard Aurelien VC AMBOISIEN 3:08:25 0:22:17
53 26 EspH Gautier Corentin REDON OC 3:08:37 0:22:29
104 27 EspH Girardin Maxime ASCO VTT OUZOUER 3:09:00 0:22:52
121 28 Ma1H Launay Sylvain CA EVRON 3:09:21 0:23:13
32 29 Ma2H Riskoff Patrick TEAM VENDEE VTT 85 3:10:21 0:24:13
31 30 SenH Guest David LAVAL CYCLISME 53 3:10:36 0:24:28
51 31 SenH Trochon Philippe OCEANE CYCLE POITEVIN 3:10:38 0:24:30
122 32 Ma1H Beraud Nicolas BLOIS CYCLOSPORT 3:11:00 0:24:52
54 33 Ma1H Davesne Serge XC COURONNE 3:11:16 0:25:08
22 34 EspH Samoyau Pierre ECC PONTVALLAIN 3:11:38 0:25:30
118 35 SenH Lemaire Sebastien NL 3:12:24 0:26:16
24 36 JunH Lebarillier Yohann VC TROUVILLE DEAUVILLE 3:12:59 0:26:51
46 37 Ma1H Rivard Yann UCP ARGENTAN 3:13:58 0:27:50
111 38 Ma1H Cailleau William ANGERS CYCLISME 3:14:20 0:28:12
37 39 Ma1H Loy Herve UCM VENEUX LES SABLONS 3:14:26 0:28:18
106 40 SenH Chapelle Guillaume REDON OC 3:15:25 0:29:17
26 41 EspH Bru Alexis VC CHATEAUNEUF SUR SARTHE 3:15:30 0:29:22
340 42 Ma1H Capocchiani Lorenzo VTT MALAUNAY 3:15:51 0:29:43
64 43 Ma2H Jouannin Remi CLUB 14 MOUNTAIN BIKE 3:15:57 0:29:49
123 44 Ma1H Magne Virgil AC BOUFFEMONT UFOLEP 3:15:59 0:29:51
195 45 Ma2H Lecomte Daniel XC COURONNE 3:16:01 0:29:53
198 46 SenH Fingar Clement CC MOREUIL 3:16:02 0:29:54
50 47 JunH Trehu Alexandre CA EVRON 3:16:02 0:29:54
155 48 Ma1H Cahuzac Philippe ASL VTT ST JEAN LE BLANC 3:16:26 0:30:18
66 49 Ma3H Loubet Louis Marc UST VTT LA TREMBLADE 3:16:30 0:30:22
56 50 EspH Chapeleau David CHAUCHE VTT 3:16:40 0:30:32
152 51 Ma1H Le Port Yann TEAM VTT PAYS DES ABERS 3:17:27 0:31:19
164 52 Ma1H Gappini Frederic VS CACIEN 3:17:43 0:31:35
35 53 Ma2H Hamel Olivier TOURISME ET AVENTURE VTT 3:18:36 0:32:28
142 54 SenH Giret Bastien CYCLE POITEVIN 3:18:53 0:32:45
52 55 Ma1H Schneider Gregory TEAM DE L ABBEVILLOIS 3:19:13 0:33:05
48 56 SenH Suzanne Nicolas CLUB 14 MOUNTAIN BIKE 3:19:42 0:33:34
587 57 Ma1H Pivert Jerome UCP ARGENTAN 3:19:52 0:33:44
197 58 Ma1H Hardy Sebastien XC COURONNE 3:20:38 0:34:30
109 59 Ma1H Rome Sylvain JS DOL 3:21:00 0:34:52
137 60 Ma1H Champmartin Nicolas ACBB 92 3:21:14 0:35:06
139 61 EspH Paillat Mikael CRP 85 3:21:19 0:35:11
119 62 Ma2H Elain Denis VELOCE VANNETAIS CYCLISME 3:21:23 0:35:15
98 63 Ma1H Rousset Antoine LE CYCLE ALENCONNAIS 3:21:44 0:35:36
148 64 Ma1H Chenard Frederic ASPTT RENNES 3:21:46 0:35:38
160 65 Ma1H Lacroix Fabien OC GIF VTT 3:21:48 0:35:40
254 66 Ma1H Gandon David VALLEE DU BOEL 3:22:04 0:35:56
380 67 Ma1H Carasso Tom ACBB 3:22:11 0:36:03
743 68 EspH Avril Steven BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 3:22:24 0:36:16
129 69 JunH Hubert Quentin MSV 3:22:36 0:36:28
232 70 Ma2H Feuillette Thierry AS FONDETTES VTT 3:23:22 0:37:14
490 71 Ma1H Padiolleau David ROCHE VENDEE CYCLISME 3:23:26 0:37:18
127 72 Ma2H Marchand Christophe BRETTE SPORTIF 3:23:37 0:37:29
202 73 Ma2H Greffier Jean Paul VTT VALLEE DU BOEL 3:23:45 0:37:37
100 74 Ma1H Loussouar Yannick NL 3:24:32 0:38:24
49 75 Ma1H Houtteville Sebastien UCPA ARGENTAN 3:24:39 0:38:31
59 76 Ma1H Boulin Francois VALLOIRE GALIBIER VTT 3:24:48 0:38:40
192 77 SenH Bordeau Guillaume VTT ST AMAND LES EAUX 3:25:05 0:38:57
110 78 Ma2H Renoncet Laurent ASPTT RENNES 3:25:08 0:39:00
58 79 SenH Forveille Antoine LAVAL CYCLISME 53 3:25:13 0:39:05
201 80 Ma1H Jausions Romain AC CLERMONTOIS 3:25:18 0:39:10
242 81 Ma2H Le Roi Jean Yves CARHAIX 3:25:58 0:39:50
314 82 Ma1H Derrien Ludovic US TREMBLADAISE VTT 3:26:11 0:40:03
161 83 SenH Guimard Cedric TEAM ROMANS VTT 3:26:25 0:40:17
147 84 Ma2H Bassin Thierry REDON OC 3:26:33 0:40:25
150 85 JunH Audebert Guillaume USM SARAN 3:26:39 0:40:31
213 86 SenH Guillem Vincent US MAULE 3:26:46 0:40:38
233 87 Ma1H Bretaud Maxime VCMB LES RENARDS DU MANET 3:26:50 0:40:42
42 88 Ma1H Beaudoin Frederic TOURISME ET AVENTURE VTT 3:26:53 0:40:45
90 89 Ma1H Garnier Stephane TOURISME ET AVENTURE VTT 3:26:57 0:40:49
222 90 Ma1H Fournier David LAVAL CYCLISME 53 3:27:19 0:41:11
194 91 SenH Bordeau Joan UV LOUVIERS 3:27:27 0:41:19
124 92 Ma1H Guillemer Yannick SAUMUR CYCLISME 3:28:20 0:42:12
420 93 Ma2H Perrot Laurent NL 3:28:22 0:42:14
141 94 EspH Lejard Tony RANCE VTT 3:28:28 0:42:20
495 95 Ma2H Poligne Sylvain POMPIER ECOUCHE 3:28:31 0:42:23
30 96 JunH Fournier Pierrick TEAM VENDEE VTT 85 3:28:34 0:42:26
67 97 JunH Le Meur Adrien TEAM VTT PAYS DES ABERS 3:28:35 0:42:27
134 98 Ma1H Caboche Sebastien VS CACIEN 3:28:44 0:42:36
414 99 Ma2H Giguelay Jean Marc GAZELEC AC MORBIHAN 3:29:10 0:43:02
732 100 SenH Durand Mathieu VTT CONCHOIS 3:29:16 0:43:08
154 101 Ma2H Le Bris Jean Michel VELO TAUPONT 3:29:20 0:43:12
108 102 Ma2H Pachot Stephane EC MORSANG 3:29:33 0:43:25
256 103 SenH Tridon Benjamin CA EVRON VTT 3:29:35 0:43:27
228 104 Ma2H Heckmann Olivier VCMB LES RENARDS DU MANET 3:29:36 0:43:28
209 105 Ma2H Gicquel Samuel ESR RENAULT 3:29:56 0:43:48
143 106 Ma2H Chesnier Stephane MAINVILLIERS 3:30:14 0:44:06
246 107 Ma2H Travert Philippe ASPTT CAEN 3:30:19 0:44:11
631 108 Ma2H Bouvet Laurent LAVAL CYCLISME 53 3:30:21 0:44:13
229 109 Ma2H Maerten Francois ESC LONGUEAU BIKE 3:30:51 0:44:43
114 110 Ma1H Balderacchi Alexandre VS CHARTRES 3:30:58 0:44:50
555 111 Ma1H Godillon Laurent VTT CLUB BLESOIS UFOLEP 3:31:03 0:44:55
224 112 Ma2H Vacas Pascal USO VTT ORLEANS 3:31:04 0:44:56
238 113 Ma1H Bremond Laurent MSV 3:31:12 0:45:04
760 114 Ma2H Rolland Patrice NL 3:31:25 0:45:17
204 115 Ma2H Pacaud Jean Marie ANGERS CYCLISME 3:31:38 0:45:30
43 116 Ma1H Lair Eric TOURISME ET AVENTURE VTT 3:31:44 0:45:36
125 117 Ma3H Fonteneau Patrick US ST PIERRE DES CORPS 3:32:14 0:46:06
181 118 Tand Maze / Monnier Mathieu / Stephane ASPTT VANNES 3:32:26 0:46:18
153 119 Ma1H Leveque Cyrille LAVAL CYCLISME 53 3:32:28 0:46:20
120 120 SenH Lecoeur Alexandre UCAD ALENCON 3:32:45 0:46:37
761 121 Ma2H Lamotte Sylvain NL 3:33:08 0:47:00
236 122 EspH Dere Benjamin AMIS DES CH VIROLLAIS 3:33:12 0:47:04
257 123 Ma1H Minoret Jean Francois NL 3:33:13 0:47:05
425 124 Ma2H Bouchery Jean Michel VILLIERS EN PLAINE 3:33:13 0:47:05
172 125 Tand Renault / Renault Christophe / Paul UCP ARGENTAN 3:33:15 0:47:07
146 126 Ma2H Dere Pascal AMIS DES CH VIROLLAIS 3:33:24 0:47:16
105 127 SenH Louineau David TEAM VENDEE VTT 85 3:33:27 0:47:19
493 128 Ma2H Perraud Bertrand VELOCE VANNETAIS CYCLISME 3:33:39 0:47:31
327 129 Ma1H Flucher Jerome NL 3:33:41 0:47:33
144 130 Ma2H Leberon Yvan CS MAINVILLIERS 3:33:53 0:47:45
310 131 Ma1H Bricaud Jean Francois VTT GAURIAC 3:34:09 0:48:01
158 132 Ma2H Saudubray Erick CA EVRON VTT 3:34:50 0:48:42
41 133 Ma2H Pormente Eric TOURISME ET AVENTURE VTT 3:35:00 0:48:52
595 134 SenH Moulin Edouard EC ST VIGORIENNE 3:35:03 0:48:55
165 135 Ma1H Simonnet Morgan ESMPC 3:35:06 0:48:58
324 136 Ma2H Parmentier Franck BC NOISY LE GRAND 3:35:08 0:49:00
94 137 Ma2H Lemaire Jean Marc POISSY 3:35:09 0:49:01
171 138 Tand Guinel / Hermange Gaetan / Cyril REDON OC 3:35:10 0:49:02
511 139 EspH Meignan Thomas NL 3:35:12 0:49:04
57 140 SenH Eon Damien CC LIFFRE 3:35:13 0:49:05
268 141 JunH Delaigue Hugo VCCO LA ROCHELLE 3:35:19 0:49:11
510 142 SenH Bellanger Johann CHAUCHE VTT 3:35:26 0:49:18
816 143 Ma1H Launay Chris VC CONTROIS 3:35:28 0:49:20
151 144 Ma2H Dupuy Eric CA EVRON 3:35:41 0:49:33
751 145 Ma1H Courteille Regis MAT 72 3:35:41 0:49:33
157 146 Ma2H Moussafer Frederic NL 3:35:48 0:49:40
163 147 Ma2H Viemont Frederic EXTREME BIKE 28 3:35:57 0:49:49
354 148 Ma1H Foucoin Xavier CC ERNEE 3:35:59 0:49:51
431 149 Ma1H Cairon Michel CS BRETIGNY 3:36:02 0:49:54
235 150 Ma1H Alves Christophe METTRAY VTT 3:36:27 0:50:19
230 151 SenH Trehin Maxime C C CASTELBRIANTAIS 3:36:32 0:50:24
231 152 Ma1H Camus Vincent AC BREVINOIS 3:36:37 0:50:29
304 153 Ma2H Perret Laurent VTT ST GERMAIN EN LAYE 3:36:40 0:50:32
40 154 SenH Vetillard Nicolas TOURISME ET AVENTURE VTT 3:37:18 0:51:10
456 155 Ma1H Thebault David TEAM VTT LOUVERNE 3:37:22 0:51:14
813 156 Ma1H Chandelier Tony   3:37:37 0:51:29
227 157 Ma1H Benoit Bertrand A A J BLOIS 3:37:41 0:51:33
651 158 Ma1H Fouquet Frederic OC GIF VTT 3:37:49 0:51:41
225 159 Ma2H Tropper Eric UST VTT LA TREMBLADE 3:38:10 0:52:02
742 160 Ma2H Avril Bertrand BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 3:38:13 0:52:05
722 161 Ma1H Lamouric Laurent WATTS 3:38:15 0:52:07
223 162 SenH Delorme Antoine OC GIF VTT 3:38:16 0:52:08
698 163 SenH Renais Stephane AS ALNELOISE CYCLISME 3:38:27 0:52:19
247 164 Ma1H Girard Hugo UCM VENEUX LES SABLONS 3:38:31 0:52:23
189 165 Ma2H Ferreira Orlando USO VTT ORLEANS 3:38:37 0:52:29
382 166 SenH Hervy Youri ACV 3:38:49 0:52:41
349 167 Ma2H Gaborit Olivier ST JEAN DE MONT VC 3:39:27 0:53:19
188 168 Ma2H Babonneau Benoit CSLG VERSAILLES 3:39:33 0:53:25
300 169 Ma2H Douailin Laurent VTT CLUB DE L AGENAIS 3:39:43 0:53:35
644 170 Ma2H Vitelli Nicolas AC DU POIRE DE VIE 3:39:55 0:53:47
603 171 Ma2H Lebosse Patrice CLUB 14 MOUNTAIN BIKE 3:39:56 0:53:48
623 172 SenH Perroteau Ronan VC SEBASTIENNAIS 3:39:58 0:53:50
269 173 Ma3H Haguenier Fabrice CERCLE LAIQUE BLESOIS 3:40:00 0:53:52
367 174 Ma1H Denoual Laurent CASF VTT SAGEM 3:40:08 0:54:00
610 175 Ma1H Le Serre Anthony OC LOCMINE 3:40:25 0:54:17
159 176 Ma2H Le Moigne Christophe AS OCTEVILLE 3:41:05 0:54:57
516 177 SenH Balland Silvere SAS VTT 3:41:10 0:55:02
854 178 Ma2H Loison Eric ANGERS TRIATHLON 3:41:11 0:55:03
533 179 Ma2H Moreau Xavier LES DEJANTES 3:41:15 0:55:07
136 180 Ma2H Lesage Eric LAVAL CYCLISME 53 3:41:26 0:55:18
626 181 Ma2H Hallier Laurent MOR BIKE VTT VANNES 3:41:39 0:55:31
272 182 Ma3H Landrin Jean VTT VIE ET JAUNAY 3:41:40 0:55:32
376 183 Ma1H Malle Christian AS VTT LARCHAMP 3:41:46 0:55:38
551 184 EspH Ruault Cedric RAPL 3:41:51 0:55:43
326 185 Ma1H Miele Olivier NL 3:41:55 0:55:47
135 186 EspH Briere Clement AUNAY VTT 3:42:10 0:56:02
270 187 Ma3H Tourret Michel VTT CLUB BLESOIS UFOLEP 3:42:15 0:56:07
149 188 Ma2H Raimbault Jean Paul ANGERS CYCLISME 3:42:26 0:56:18
212 189 Ma1H Thierry Frankie ANGERS CYCLISME 3:42:28 0:56:20
128 190 EspH Nogueira Romain TEAM CYCLOCROSS VTT91 3:42:33 0:56:25
736 191 Ma1H Pierre Stephen AS MENESTREAU VTT 3:42:34 0:56:26
191 192 Ma2H Guillet Jean Pierre TEAM VENDEE VTT 85 3:42:40 0:56:32
811 193 SenH Diez Adrien TEAM ROMANS VTT 3:43:05 0:56:57
206 194 Ma1H Atzert Alexandre BIKER S NOISY LE GRAND 3:43:13 0:57:05
249 195 Ma2H Viemont Pascal EXTREME BIKE CHARTRES 3:43:30 0:57:22
28 196 JunH Bernier Romain AUNAY VTT 3:43:35 0:57:27
36 197 SenH Tossen Franck NL 3:43:48 0:57:40
325 198 Ma1H Salmard Stephane AC BAUD 3:43:52 0:57:44
503 199 Ma1H Grupont Ludovic USCL 3:44:09 0:58:01
81 200 Dame Eon Marine CC LIFFRE 3:44:11 0:58:03
252 201 Ma1H Rocha Serge TEAM CYCLOCROSS VTT91 3:44:14 0:58:06
214 202 Ma1H Tetedoux Willy SARTHE GASSEAU 3:44:20 0:58:12
561 203 Ma3H Bignon Michel SCORPIONS 3:44:21 0:58:13
259 204 Ma3H Saudubray Didier BRETTE SPORTIF 3:44:22 0:58:14
462 205 Ma1H Dos Reis William ASL VARREDDES 3:44:35 0:58:27
817 206 Ma1H Bechemilh Julien UST VTT LA TREMBLADE 3:45:05 0:58:57
271 207 Ma2H Dorison Pierre AC CLERMONTOIS 3:45:18 0:59:10
435 208 Ma1H Daire Francis ASL VARREDDES 3:45:26 0:59:18
261 209 Ma2H Legac Bernard TEAM RANCE VTT 3:45:31 0:59:23
694 210 Ma1H Leconte Hugues SC BRETONNE 3:45:32 0:59:24
363 211 Ma2H Ciavatta Raynal CABOURG 3:45:43 0:59:35
536 212 Ma1H Sauvignon Christophe LES DEJANTES 3:45:46 0:59:38
390 213 Ma1H Briand Adrien NL 3:45:48 0:59:40
697 214 Ma1H Ferdinand Dominique BLOIS CAC41 3:45:51 0:59:43
604 215 SenH Foure Maxime BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 3:45:55 0:59:47
744 216 JunH Foret Romain BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 3:46:01 0:59:53
573 217 Ma1H Chenet Sebastien ORMES VTT 3:46:05 0:59:57
831 218 Ma1H Ory Fabrice COC FOUGERAIS 3:46:10 1:00:02
681 219 Ma1H Rolland Nicolas MOR BIKE VTT VANNES 3:46:12 1:00:04
243 220 Ma1H Jan Jerome TEAM RANCE VTT 3:46:21 1:00:13
216 221 SenH Forget Pierre SARTHE GASSEAU 3:46:25 1:00:17
251 222 EspH Robineau Anthony LAVAL CYCLISME 53 3:46:33 1:00:25
166 223 Tand Portier / Fournet Eric / Pascal ASL VARREDDES 3:46:37 1:00:29
406 224 Ma2H Fatin Patrick AS MONTLOUIS CYCLISME 3:46:46 1:00:38
131 225 JunH Buchot Clement VELO LOISIRS ST FORT 3:47:01 1:00:53
864 226 Ma2H Vitorio Joseph VELOSCOPE TEAM 3:47:21 1:01:13
472 227 Ma1H Ranchy Sylvain AS PTT CAEN 3:47:24 1:01:16
116 228 Ma1H Aumont Nicolas ROUEN TRIATHLON 3:47:32 1:01:24
785 229 Ma1H Bouqueret David USC BOIS GUILLAUME 3:47:32 1:01:24
97 230 SenH Jacob Alexandre TOURISME ET AVENTURE VTT 3:47:37 1:01:29
86 231 Dame Quittot Sylvie ASPTT DIJON 3:47:39 1:01:31
605 232 SenH Fourier Pierre Luc AC BOUFFEMONT UFOLEP 3:47:48 1:01:40
798 233 SenH Sohier Arnaud CS FLECHOIS 3:47:49 1:01:41
799 234 Ma1H Bourieau Guillaume ANJOU RANDO VTT 3:47:57 1:01:49
646 235 Ma2H Gueroult Herve AJ VILLERS SUR MER 3:47:58 1:01:50
330 236 Ma1H Da Costa Gilbert ACBB 92 3:48:15 1:02:07
616 237 Ma2H Rincent Jean Philippe VENEUX 3:48:25 1:02:17
365 238 Ma2H Gaborieau Bruno VTT VIE ET JAUNAY 3:48:28 1:02:20
654 239 Ma1H Loison Ivan AHUILLE 3:48:30 1:02:22
377 240 Ma4H Lafarge Jean Louis VELO RACING 41 3:48:55 1:02:47
676 241 Ma1H Renault Damien CCAN 3:49:08 1:03:00
412 242 Ma1H Kerboeuf Stephane SC BRETONNE 3:49:17 1:03:09
741 243 Ma1H Oury David VETTAC 3:49:27 1:03:19
332 244 Ma1H Charretier Olivier OLYMPIQUE BEAUGEOIS CY 3:49:31 1:03:23
274 245 Ma2H Prud Homme Laurent CYCLO CLUB LASSAY 3:49:32 1:03:24
99 246 Ma1H Aubert Jean Philippe NL 3:49:33 1:03:25
638 247 Ma2H Guittonneau Yvonnick ON OFF ROAD TOURAINE 3:49:33 1:03:25
199 248 EspH Raimbault Jean Christophe OLYMPIQUE BEAUGEOIS CY 3:49:39 1:03:31
506 249 Ma2H Suet Franck AS MONTLOUIS CYCLISME 3:49:48 1:03:40
734 250 Ma2H Brou Stephane ECC PONTVALLAIN 3:49:55 1:03:47
609 251 Ma1H Branchu Sebastien EC CHANGE FFC 3:49:56 1:03:48
669 252 Ma2H Caudal Franck NL 3:50:20 1:04:12
876 253 SenH Jourdain Thomas NL 3:50:21 1:04:13
788 254 JunH Catrix Tommy LES SANGLIERS DU VEXIN 3:50:24 1:04:16
845 255 JunH Saintoin Martin CVC MERY 3:50:26 1:04:18
753 256 Ma1H Couroux David NL 3:50:43 1:04:35
880 257 Ma1H Boutant Sebastien AMBAZAC SPRINTER CLUB 3:50:55 1:04:47
519 258 Ma1H Varin Antoine VJA 3:50:56 1:04:48
401 259 Ma3H Barbier Dominique VCMB LES RENARDS DU MANET 3:50:57 1:04:49
700 260 Ma2H Gaste Michel VELOCE VANNETAIS CYCLISME 3:50:58 1:04:50
306 261 Ma1H Robert Jerome UC MOURMELONNAISE 3:50:59 1:04:51
138 262 EspH Cojan Pierre AUNAY VTT 3:51:02 1:04:54
245 263 Ma4H Mulot Jacques VC PACEEN 3:51:09 1:05:01
441 264 Ma1H Audigou Tanguy C C OVILLOIS 3:51:09 1:05:01
88 265 Ma1H Pernin Jean Francois TOURISME ET AVENTURE VTT 3:51:20 1:05:12
496 266 Ma1H Brault Benjamin USO FREE BIKE 3:51:21 1:05:13
403 267 Ma1H Carre Gregory VELO RACING 41 3:51:33 1:05:25
883 268 Ma1H Ponte Fabrice NL 3:51:47 1:05:39
405 269 Ma2H Remenieras Jean Pierre AS MONTLOUIS CYCLISME 3:51:52 1:05:44
695 270 Ma2H Couty Yann VINEUILS SPORT CYCLO 3:52:00 1:05:52
795 271 Ma2H Joulin Thierry NL 3:52:07 1:05:59
369 272 Ma3H Guillon Eric CASF VTT SAGEM 3:52:08 1:06:00
234 273 EspH Vaillant Pierre OC GIF VTT 3:52:17 1:06:09
667 274 Ma1H Benard Olivier NL 3:52:21 1:06:13
895 275 Ma2H D Herin Michel SAS VTT 3:52:23 1:06:15
366 276 Ma1H Leray Frederic CASF VTT SAGEM 3:52:34 1:06:26
440 277 Ma3H Forge Francois C C OVILLOIS 3:52:36 1:06:28
258 278 Ma1H Bidenne Loic NL 3:52:49 1:06:41
358 279 Ma1H Loussouarn Aymeric NL 3:52:52 1:06:44
182 280 Tand Duret / Gironnet Pascal / Marc AC BOUFFEMONT UFOLEP 3:52:53 1:06:45
690 281 Ma1H Cailleau Thierry NL 3:53:54 1:07:46
215 282 Ma2H Tournelle Stephane SARTHE GASSEAU 3:54:25 1:08:17
675 283 SenH Maret Fabien ASL VTT ST JEAN LE BLANC 3:54:27 1:08:19
588 284 Ma3H Thuillier Patrick AC BOUFFEMONT UFOLEP 3:54:37 1:08:29
267 285 JunH Guittonneau Steven ON OFF ROAD TOURAINE 3:54:45 1:08:37
515 286 Ma2H Crepin Frederic SAS VTT 3:54:49 1:08:41
361 287 Ma2H Villette Antoine LES BRANCHES DES SENTIERS 3:54:58 1:08:50
633 288 SenH Gambert Rodolphe LAVAL CYCLISME 53 3:54:59 1:08:51
822 289 Ma1H Tapia Pardo Miguel Angel LE MEE SPORT 3:55:00 1:08:52
557 290 Ma1H Duchene David NL 3:55:01 1:08:53
634 291 Ma1H Labbe Sebastien LAVAL CYCLISME 53 3:55:04 1:08:56
711 292 Ma2H Maillot Etienne FSPN 3:55:15 1:09:07
384 293 Ma3H Le Chapelain Bernard AC ITTEVILLE 3:55:19 1:09:11
368 294 Ma1H Guerin Stephane LECOUSSE 3:55:24 1:09:16
815 295 Ma1H Giret Frederic VC ST LO PONT HEBERT 3:55:33 1:09:25
219 296 Ma1H Lecamus Fabrice SARTHE GASSEAU 3:55:46 1:09:38
870 297 Ma1H Langlais Sebastien NL 3:55:50 1:09:42
335 298 Ma2H Thomas Pascal ESVC 3:56:08 1:10:00
70 299 Dame Lemaire Marilyne POISSY 3:56:25 1:10:17
658 300 Ma2H Daniel Eric MOR BIKE VTT VANNES 3:56:32 1:10:24
72 301 Dame Noe Isabelle USO VTT ORLEANS 3:56:40 1:10:32
572 302 Ma3H Blas Lionnel NL 3:56:45 1:10:37
461 303 Ma3H Schepens Jean Jacques VAL DE REUIL 3:56:47 1:10:39
791 304 SenH Cousin Alexandre NL 3:56:49 1:10:41
601 305 Ma1H Mazenc Guillaume SAS VTT 3:56:51 1:10:43
415 306 Ma2H Pichon Philippe LE FAOUET 3:56:54 1:10:46
322 307 Ma1H Gorria Benoit GADOO BIKE 3:56:56 1:10:48
408 308 Ma1H Bourdais Olivier NL 3:56:57 1:10:49
578 309 Ma1H Chesnel Jerome VTT VALLEE DU BOEL 3:57:17 1:11:09
391 310 EspH Malard Thibaut LES CASTORS GRIMPEURS 3:57:33 1:11:25
523 311 Ma1H Billot Eric LES DEJANTES 3:57:40 1:11:32
446 312 Ma2H Douay Francois Xavier ES CANNES 3:57:41 1:11:33
393 313 Ma3H De Benoist Emmanuel VTT ST GERMAIN EN LAYE 3:57:45 1:11:37
657 314 Ma1H Jalaber Pierrig TEAM GRIFFON 3:57:46 1:11:38
371 315 Ma1H Viel Antony CASF VTT SAGEM 3:58:03 1:11:55
217 316 Ma1H Corjon Olivier AVENIR CYCL CLERMONTOIS 3:58:08 1:12:00
180 317 Tand Bardiot / Brialy Jerome / Nadia CC VIERZONNAIS 3:58:57 1:12:49
492 318 Ma1H Chandard Sebastien ACV 3:59:11 1:13:03
896 319 Ma3H Bardet Thierry VS SAUMUROIS 3:59:19 1:13:11
95 320 SenH Cheymol Aurelien LE CYCLE ALENCONNAIS 3:59:21 1:13:13
498 321 SenH Tardif Frederic VTT NIAFLAIS 3:59:28 1:13:20
691 322 Ma2H Armati Thierry GUERVILLE 3:59:32 1:13:24
307 323 Ma1H Froger Guillaume TOURISME ET AVENTURE VTT 3:59:41 1:13:33
672 324 Ma1H Claro Serge TCA 3:59:44 1:13:36
881 325 Ma1H Picaud David TCA 3:59:47 1:13:39
176 326 Tand Pitot / Renoux Pascal / Sylvie ASL VTT ST JEAN LE BLANC 3:59:53 1:13:45
914 327 Ma1H Collin Mickael EC BOUGUENAISIEN 3:59:54 1:13:46
606 328 Ma3H Jousselin Bernard VELO LOISIR SAOSNOIS 3:59:57 1:13:49
825 329 Ma2H Cottin Christophe UCM VENEUX LES SABLONS 3:59:59 1:13:51
477 330 Ma1H Ferreira Frederic VARREDDES 4:00:15 1:14:07
871 331 Ma2H Chapelle Christophe NL 4:00:16 1:14:08
491 332 Ma2H Bordier Patrice AS MONTLOUIS CYCLISME 4:00:25 1:14:17
575 333 Ma2H Robert Serge A C P BAUD 4:00:28 1:14:20
717 334 EspH Chretien Donatien NL 4:00:41 1:14:33
320 335 Ma2H Derouet Dominique LAVAL CYCLISME 53 4:00:47 1:14:39
255 336 Ma1H Leboucher Herve SARTHE GASSEAU 4:00:49 1:14:41
558 337 Ma1H Farny Arnaud VTT CLUB BLESOIS UFOLEP 4:00:49 1:14:41
343 338 SenH Le Guern David AC BOURGUEIL 4:01:02 1:14:54
170 339 Tand Laforge Coeurdacier Christophe / Ludovic AS VILLERS SUR MER 4:01:06 1:14:58
185 340 Tand Nicolas / Boileau Florestan / Jeremy AS PTT ORLEANS 4:01:13 1:15:05
612 341 EspH Monsieur Pierre USM SARAN VTT 4:01:14 1:15:06
844 342 Ma3H Renard Didier USSP 4:01:30 1:15:22
738 343 Ma1H Choisnet Denis VC CONLIE 4:01:35 1:15:27
