Résultats Gamelle Kid's 2009

Catégories : Poussin garçon | Poussin fille | Pupille garçon | Pupille fille | Benjamin garçon | Benjamin fille | Minime garçon | Minime fille | Cadet | Cadette | Junior dame

Scratch : Poussin | Pupille | Benjamin | Minime | Cadet

Scratch Minime

Num Scratch Cat Nom Club Temps Dif
126 1 MinG Sanson Tom ASCO VTT OUZOUER 0:25:59 0:00:00
109 2 MinG Deborde Romain AC VILLIERS EN PLAINE 0:26:50 0:00:51
129 3 MinG Launay Justin SARTHE GASSEAU 0:26:51 0:00:52
119 4 MinG Renard Axel ST VINCENT LUCE BERCE 0:26:59 0:01:00
105 5 MinG Renoncet Benjamin VTT VALLEE DU BOEL 0:27:01 0:01:02
123 6 MinG Hauck Matthieu VTT LA VALLEE DU BOEL 0:27:15 0:01:16
110 7 MinG Beslin Logan CA EVRON 0:27:35 0:01:36
122 8 MinG Renault Pierre Yves CA EVRON 0:28:50 0:02:51
113 9 MinG Vilfeu Floryan BRULON LOISIR VTT 0:29:19 0:03:20
127 10 MinG Aubry Renald BRETTE SPORTIF 0:29:26 0:03:27
128 11 MinG Pitard Quentin BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 0:29:32 0:03:33
130 12 MinG Cuny Andre Seraphin SARTHE GASSEAU 0:29:38 0:03:39
144 13 MinG Taburet Mathieu EC MAYENNAISE 0:29:40 0:03:41
101 14 MinG Denais Leo VCS BETTONNAIS 0:29:51 0:03:52
143 15 MinG Marsac Maxime UC PAYS D ARGENTAN 0:29:51 0:03:52
141 16 MinG Ledeme Clement VTT HANAPSIEN 0:30:10 0:04:11
148 17 MinG Congnard Julien DURTAL VTT 0:30:12 0:04:13
132 18 MinG Esnault Quentin SARTHE GASSEAU 0:30:14 0:04:15
137 19 MinG Grude Geoffrey NL 0:30:37 0:04:38
117 20 MinG Besson Benjamin CHATEAUNEUF SUR SARTHE 0:30:50 0:04:51
136 21 MinG Hubert Clement NL 0:31:01 0:05:02
146 22 MinG Bedouet Pierre UC SUD 53 0:31:03 0:05:04
124 23 MinG Godard Anthony CS ARGON 0:31:19 0:05:20
100 24 MinG Rotiel Theo BMX LUISANT CLUB 0:31:36 0:05:37
118 25 MinG Bassin Julien REDON OC 0:31:58 0:05:59
147 26 MinG Hocde Clement UC SUD 53 0:32:17 0:06:18
131 27 MinG Gaborit Axel VTT VIE ET JAUNAY 0:33:06 0:07:07
104 28 MinG Chesnay Cyril EC MAYENNAISE 0:33:20 0:07:21
163 29 MinF Houdin Coralie UC SUD 53 0:33:23 0:07:24
154 30 MinG Leloup Florentin EC MAYENNAISE 0:34:00 0:08:01
106 31 MinG Nicholas Valentin NL 0:34:02 0:08:03
111 32 MinG Goelff Clement NL 0:34:03 0:08:04
142 33 MinG Orban Mathias BRULON LOISIR VTT 0:34:10 0:08:11
116 34 MinG Flamand Aymeric AC CLERMONTOIS 0:34:28 0:08:29
140 35 MinG Meignan Fabien ETOILE CYLISTE MAYENNAISE 0:34:34 0:08:35
133 36 MinG Decrand Baptiste NL 0:35:06 0:09:07
153 37 MinG Guillier Pierre NL 0:35:25 0:09:26
102 38 MinG Guedard Tom VTT VALLEE DU BOEL 0:35:42 0:09:43
103 39 MinG Guedard Sam NL 0:35:49 0:09:50
155 40 MinG Vaucelle Tanguy NL 0:35:54 0:09:55
112 41 MinG Renard Cedric ST VINCENT LUCE BERCE 0:36:54 0:10:55
134 42 MinG Jordan Corentin OLYMPIQUE BEAUGEOIS 0:36:59 0:11:00
114 43 MinG Fouilleul Alexandre BRULON LOISIR VTT 0:37:04 0:11:05
162 44 MinF Planchard Camille UC SUD 53 0:37:08 0:11:09
138 45 MinG Doucet Leonard NL 0:37:51 0:11:52
145 46 MinG Lemee Antoine SARTHE GASSEAU 0:38:53 0:12:54
115 47 MinG Rochat Thibaut VCMB VC MONTIGNY 0:39:16 0:13:17
135 48 MinG Fournier Julien OLYMPIQUE BEAUGEOIS 0:39:23 0:13:24
108 49 MinG Babonneau Amael NL 0:40:13 0:14:14
107 50 MinG Pouet Alexandre NL 0:40:39 0:14:40
152 51 MinG Forveille Arnaud EC MAYENNAISE 0:41:46 0:15:47
120 52 MinG Laloue Florent NL 0:24:55 -
121 53 MinG Nail Baptiste NL 0:35:11 -
125 54 MinG Charrier Thomas ACV VILLIERS EN PLAINE 0:08:27 -