Résultats Gamelle Trophy 2009

Catégories : Junior | Espoir | Tandem | Senior | Master 1 | Master 2 | Master 3 | Dame

Scratch : Course 65 km

Scratch Course 65 km

Num Scratch Cat Nom Club Temps Dif
1 1 SenH Collet Aurelien VC ST LO PONT HEBERT 2:55:02 0:00:00
16 2 EspH Cleret Romain TEAM COTES D ARMOR 2:58:20 0:03:18
25 3 EspH Navarian Hugo 49 ST SATUR 2:59:06 0:04:04
18 4 SenH Guillemet Damien UC DARNETAL 2:59:49 0:04:47
6 5 Ma1H Chartier Cedric BLEUS DE FRANCE SURESNES 3:01:08 0:06:06
9 6 Ma2H Stephan Jean Paul TEAM LAPIERRE 3:02:28 0:07:26
15 7 JunH Daniel Aurelien OUST LANVAUX VTT 3:03:02 0:08:00
33 8 SenH Decas Rudy VC LA SOUTERRAINE 3:03:20 0:08:18
11 9 Ma1H Vetillard Sebastien TOURISME ET AVENTURE VTT 3:03:30 0:08:28
17 10 SenH Pele Sebastien VCAMBOISE 3:04:50 0:09:48
21 11 SenH Vimond Julien ST LO PONT HEBERT 3:06:32 0:11:30
37 12 SenH Lavaud Alexandre VTT LILLEBONNE 3:07:32 0:12:30
50 13 Ma1H Thorel Pascal OVTT LILLEBONNE 3:07:33 0:12:31
49 14 Ma1H Le Parc Jerome TEAM ODALYS GUEDARD 3:08:49 0:13:47
5 15 SenH Weber Eric ESC MEAUX 3:09:05 0:14:03
44 16 JunH Richard Axel VC ST LO PONT HEBERT 3:09:15 0:14:13
19 17 SenH Clavier Sebastien SANGLIER DU VEXIN 3:09:25 0:14:23
2 18 SenH Le Port Jacky TEAM VTT PAYS DES ABERS 3:09:30 0:14:28
122 19 JunH Bely Julien RVC LA ROCHE 3:09:32 0:14:30
12 20 Ma2H Fillaut Thierry TEAM ODALYS GUEDARD 3:10:41 0:15:39
86 21 EspH Schmit Marc VC ST LO PONT HEBERT 3:13:07 0:18:05
52 22 SenH Ischard Frederic VC ST LO PONT HEBERT 3:13:09 0:18:07
14 23 SenH Termeau Fabien CYCLO CLUB ERNEEN 3:13:26 0:18:24
88 24 SenH Guest David OCC LAVAL 3:14:54 0:19:52
45 25 Ma2H Riskoff Patrick TEAM VENDEE VTT 85 3:15:10 0:20:08
30 26 SenH Denais Pierrot TEAM ODALYS GUEDARD 3:16:01 0:20:59
110 27 EspH Trochon Philippe OCEANE CYCLE POITEVIN 3:17:15 0:22:13
124 28 EspH Gautier Corentin REDON OC 3:18:30 0:23:28
262 29 Ma1H Davesne Serge XC COURONNE 3:18:32 0:23:30
119 30 EspH Eon Damien CC LIFFRE 3:18:56 0:23:54
190 31 JunH Souchard Martin VTT HANAPSIEN 3:19:16 0:24:14
64 32 SenH Menard Aurelien VC AMBOISIEN 3:20:33 0:25:31
48 33 Ma3H Loubet Louis Marc UST VTT LA TREMBLADE 3:21:07 0:26:05
31 34 Ma1H Leguay Denis ASL VARREDDES 3:21:25 0:26:23
104 35 Ma1H Le Roi Jean Pierre UC CARHAIX 3:21:33 0:26:31
135 36 Ma2H Pigache Herve UC DARNETAL 3:21:40 0:26:38
114 37 Ma1H Chevallier Sebastien MENESTREAU EN VILLETTE 3:21:41 0:26:39
89 38 Ma1H Chatelais Damien US CHATEAUGIRON 3:22:17 0:27:15
53 39 Ma1H Escuain Sebastien LES KOYOTES 3:22:19 0:27:17
180 40 SenH Louineau David TEAM VENDEE VTT 85 3:22:51 0:27:49
117 41 Ma1H Jacquinet Philippe POUZAUGES 3:23:10 0:28:08
91 42 Ma2H Pachot Stephane EC MORSANG 3:23:17 0:28:15
43 43 Ma2H Vasseur Thierry ABBEVILLE CYCLING TEAM 3:23:29 0:28:27
26 44 EspH Pigache Jimmy UC DARNETAL 3:24:03 0:29:01
59 45 Ma1H Cailleau William ANGERS CYCLISME 3:24:09 0:29:07
579 46 SenH Glemarec Adrien NL 3:24:09 0:29:07
368 47 Ma1H Gloux Benoit ASPTT VANNES 3:24:13 0:29:11
23 48 Ma2H Hamel Olivier TOURISME ET AVENTURE VTT 3:24:40 0:29:38
20 49 SenH Lemaire Sebastien NL 3:25:03 0:30:01
120 50 Ma1H Magne Virgil AC BOUFFEMONT UFOLEP 3:26:34 0:31:32
143 51 Ma1H Guillemer Yannick SAUMUR CYCLISME 3:26:35 0:31:33
127 52 SenH Goupil Nicolas OCC LAVAL 3:26:39 0:31:37
491 53 SenH Laurent Sebastien CCVV 3:27:01 0:31:59
681 54 JunH Fort Etienne TEAM VENDEE VTT 85 3:28:44 0:33:42
94 55 Ma1H Beraud Nicolas EC SELLES ST AIGNAN NOYER 3:29:04 0:34:02
144 56 EspH Lejard Tony VC EVRON 3:30:08 0:35:06
698 57 SenH Giret Bastien CYCLE POITEVIN 3:30:21 0:35:19
125 58 Ma2H Chesnier Stephane MAINVILLIERS 3:30:30 0:35:28
63 59 Ma2H Lemaire Jean Marc VCMB LES RENARDS DU MANET 3:30:32 0:35:30
140 60 Ma2H Leberon Yvan CS MAINVILLIERS 3:30:33 0:35:31
98 61 Ma2H Marchand Christophe BRETTE SPORTIF 3:30:36 0:35:34
132 62 Ma1H Chenard Frederic ASPTT RENNES 3:31:08 0:36:06
137 63 Ma2H Raimbault Jean Paul ANGERS CYCLISME 3:31:10 0:36:08
169 64 Ma1H Launay Benoit ES RENAULT 3:31:25 0:36:23
102 65 Ma2H Dupuy Eric CA EVRON 3:31:58 0:36:56
61 66 Ma1H Balderacchi Alexandre VS CHARTRES 3:32:27 0:37:25
40 67 Ma1H Jouannin Remi CLUB 14 MOUNTAIN BIKE 3:32:36 0:37:34
29 68 SenH Forveille Antoine OCC LAVAL 3:32:47 0:37:45
109 69 Ma1H Champmartin Nicolas ACBB 92 3:32:53 0:37:51
130 70 Ma1H Bourdin Eric CC CHATEAUBRIANT 3:33:04 0:38:02
621 71 SenH Faucher Aurelien ACV VILLIERS EN PLAINE 3:33:32 0:38:30
106 72 SenH Exmelin Antoine NL 3:33:40 0:38:38
299 73 Ma1H Dauguet Christophe CC ERNEE 3:33:51 0:38:49
126 74 Ma2H Saudubray Erick CA EVRON VTT 3:33:54 0:38:52
129 75 Ma2H Viemont Frederic EXTREME BIKE 28 3:33:55 0:38:53
583 76 Ma2H Bryonne Yann VTT LA VALLEE DU BOEL 3:33:59 0:38:57
651 77 Ma2H Moussafer Frederic NL 3:34:26 0:39:24
221 78 JunH Nogueira Romain TEAM CYCLOCROSS VTT91 3:34:52 0:39:50
112 79 Ma2H Lesage Eric OCC LAVAL 3:35:10 0:40:08
90 80 Ma2H Renoncet Laurent ASPTT RENNES 3:35:22 0:40:20
173 81 Ma2H Guillet Jean Pierre TEAM VENDEE VTT 85 3:35:24 0:40:22
218 82 SenH Bordeau Joan NL 3:35:35 0:40:33
197 83 SenH Tossen Franck NL 3:35:42 0:40:40
97 84 SenH Soares Morgan VC AMBOISIEN 3:35:45 0:40:43
318 85 Ma1H Balcon Eric GUILERS VTT NATURE 3:35:47 0:40:45
428 86 SenH Chapelle Guillaume REDON OC 3:35:50 0:40:48
24 87 Ma1H Garnier Stephane TOURISME ET AVENTURE VTT 3:36:27 0:41:25
165 88 SenH Fingar Clement CC MOREUIL 3:36:38 0:41:36
487 89 EspH Raimbault Jean Christophe OLYMPIQUE BEAUGEOIS 3:36:53 0:41:51
116 90 Ma1H Blondel Nicolas UC VILLERS ST PAUL 3:37:00 0:41:58
301 91 Ma2H Greffier Jean Paul VTT VALLEE DU BOEL 3:37:15 0:42:13
131 92 Ma2H Ferreira Orlando USO VTT ORLEANS 3:37:31 0:42:29
36 93 Ma1H Lair Eric TOURISME ET AVENTURE VTT 3:38:00 0:42:58
215 94 Ma2H Gicquel Samuel VC MONTIGNY VTT 3:38:02 0:43:00
105 95 Ma3H Fonteneau Patrick US ST PIERRE DES CORPS 3:39:03 0:44:01
179 96 Ma1H Menet Regis POISSY 3:39:08 0:44:06
412 97 Ma2H Riviere Frederic GUIDON CHALETOIS 3:39:25 0:44:23
704 98 Ma1H Bordeaux Yannick ASPTT CHARTRES 3:39:27 0:44:25
147 99 Ma1H Fournier David NL 3:39:39 0:44:37
46 100 Ma2H Audger Gilles TEAM EVASION NATURE 3:39:41 0:44:39
164 101 Tand Chaen / Le Quintrec Romuald / Franck NL 3:40:12 0:45:10
170 102 Ma2H Maerten Francois ESC LONGUEAU BIKE 3:40:18 0:45:16
153 103 Tand Renault / Renault Christophe / Paul UCP ARGENTAN 3:40:20 0:45:18
365 104 Ma2H Tropper Eric UST VTT LA TREMBLADE 3:40:25 0:45:23
149 105 Tand Guinel / Hermange Gaetan / Cyril REDON OC 3:40:28 0:45:26
445 106 Ma1H Renault Damien ANGERS CYCLISME 3:40:30 0:45:28
580 107 Ma1H Besneux Anthony CA EVRON VTT 3:40:45 0:45:43
66 108 Ma1H Rousset Antoine NL 3:40:49 0:45:47
199 109 Ma1H Kaz Michel CLUB 14 MOUNTAIN BIKE 3:40:54 0:45:52
270 110 SenH Trehin Maxime TEAM RUE DU VELO 3:40:56 0:45:54
351 111 Ma2H Thomas Jean Michel CA EVRON VTT 3:41:00 0:45:58
139 112 Ma1H Lacroix Fabien OC GIF VTT 3:41:03 0:46:01
204 113 Ma1H Leboucher Herve SARTHE GASSEAU 3:41:11 0:46:09
178 114 SenH Guillem Vincent TEAM MAULE VTT 3:41:41 0:46:39
472 115 EspH Tallec Fabrice KEMPERLE YAOUANKIZ TEAM 3:41:51 0:46:49
584 116 SenH Moutenet Olivier GO78 3:41:54 0:46:52
498 117 SenH Renais Stephane AS ALNELOISE CYCLISME 3:42:00 0:46:58
73 118 Dame Quittot Sylvie ESR RENAULT 3:42:11 0:47:09
389 119 Ma1H Launay Sylvain CA EVRON 3:42:19 0:47:17
172 120 Ma2H Heckmann Olivier LES RENARDS DU MANET 3:42:20 0:47:18
141 121 SenH Lemartinel Mikael ESR RENAULT 3:42:23 0:47:21
677 122 Ma1H Tourte Sylvain   3:42:27 0:47:25
189 123 EspH Dere Benjamin AMIS DES CH VIROLLAIS 3:42:54 0:47:52
167 124 Ma2H Vacas Pascal USO VTT ORLEANS 3:43:00 0:47:58
400 125 Ma1H Druet Fabrice AC BOUFFEMONT UFOLEP 3:43:03 0:48:01
349 126 Ma2H Travert Philippe ASPTT CAEN 3:43:22 0:48:20
284 127 Ma1H Bretaud Maxime VCMB LES RENARDS DU MANET 3:43:23 0:48:21
298 128 Ma1H Malard Loic ES RENAULT 3:44:03 0:49:01
175 129 Ma1H Louvet David CE UES MAAF 3:44:37 0:49:35
187 130 Ma1H Leboucher Gaetan SARTHE GASSEAU 3:44:53 0:49:51
195 131 Ma1H Oger David ST LEGER 3:44:54 0:49:52
111 132 Ma1H Tessier Bruno NL 3:44:55 0:49:53
235 133 Ma2H Dere Pascal AMIS DES CH VIROLLAIS 3:44:59 0:49:57
128 134 Ma1H Giroux Cyrille ASPTT RENNES 3:46:16 0:51:14
194 135 Ma2H Viemont Pascal EXTREME BIKE CHARTRES 3:46:22 0:51:20
312 136 Ma1H Malle Christian AS VTT LARCHAMP 3:46:27 0:51:25
100 137 Ma2H Crenel Didier US DOMONTOISE 3:46:33 0:51:31
256 138 Ma1H Godard Vincent CS MARGONNAIS 3:46:37 0:51:35
182 139 Ma2H Feuillette Thierry NL 3:46:42 0:51:40
200 140 Ma2H Louarn Thierry GUILERS VTT NATURE 3:46:52 0:51:50
441 141 Ma2H Benard Didier VC PONTOIS 3:46:58 0:51:56
414 142 Ma1H Andre Alexis ESC LONGUEAU BIKE 3:47:12 0:52:10
563 143 Ma1H Labbe Sebastien OCC LAVAL 3:47:13 0:52:11
623 144 JunH Robineau Anthony OCC LAVAL 3:47:15 0:52:13
265 145 Ma2H Credidio Fabrice SPADS CLUB 3:47:34 0:52:32
223 146 Ma1H Binet Manuel VS FERTOIS 3:47:39 0:52:37
517 147 Ma1H Rome Sylvain NL 3:48:56 0:53:54
323 148 Ma1H Foucoin Xavier CC ERNEE 3:49:03 0:54:01
196 149 Ma1H Jan Jerome TEAM RANCE VTT 3:49:20 0:54:18
145 150 Ma1H Leveque Cyrille OCC LAVAL 3:49:23 0:54:21
737 151 Ma1H Chauvin Cyrilles COCF 3:49:24 0:54:22
219 152 Ma1H Jausions Romain AC CLERMONTOIS 3:49:34 0:54:32
495 153 Ma1H Ferdinand Dominique BLOIS CAC41 3:49:46 0:54:44
157 154 Tand Beaupere / Aubry Franck / Olivier DURTAL VTT 3:50:23 0:55:21
474 155 Ma1H Bricaud Jean Francois VTT GAURIAC 3:50:33 0:55:31
296 156 Ma1H Corbe Emmanuel ES RENAULT 3:50:41 0:55:39
626 157 Ma3H Salmon Gil NL 3:50:41 0:55:39
54 158 Ma1H Houtteville Sebastien UCPA ARGENTAN 3:50:42 0:55:40
217 159 Ma3H Loiseau Gerard USO VTT ORLEANS 3:50:44 0:55:42
3 160 SenH Perrin Guillaume TEAM PRO FERMETURES 3:50:48 0:55:46
115 161 Ma1H Le Port Yann TEAM VTT PAYS DES ABERS 3:50:49 0:55:47
58 162 SenH Vetillard Nicolas NL 3:50:55 0:55:53
333 163 Ma1H Dubois Willy ACV 3:51:03 0:56:01
166 164 SenH Delorme Antoine OC GIF VTT 3:51:06 0:56:04
390 165 Ma1H Briand Adrien NL 3:51:23 0:56:21
767 166 Ma1H Vignet Christophe AJ VILLERS SUR MER 3:51:33 0:56:31
690 167 Ma1H Caudal Franck ST NOLFF 3:51:35 0:56:33
403 168 SenH Hervy Youri NL 3:51:48 0:56:46
294 169 Ma2H Raoult Pascal ES RENAULT 3:51:50 0:56:48
286 170 Ma2H Lieuron Franck BIKER S CLUB UFOLEP 3:52:13 0:57:11
148 171 Tand Boucheret / Pereira Eric / Serge AS VARRENNES VC SULPICIEN 3:52:14 0:57:12
500 172 SenH Mary Sylvain VTT HANAPSIEN 3:52:14 0:57:12
136 173 Ma2H Tanguy Stephane GUILERS VTT NATURE 3:52:15 0:57:13
174 174 Ma1H Alves Christophe JS METTRAY 3:52:20 0:57:18
176 175 Ma2H Le Roi Jean Yves CARHAIX 3:52:23 0:57:21
820 176 SenH Lefebvre Mathieu VTT LILLEBONNE 3:52:38 0:57:36
578 177 Ma1H Purel Laurent ANJOU RANDO VTT 3:52:40 0:57:38
469 178 SenH Chesnel Sebastien VTT VALLEE DU BOEL 3:52:50 0:57:48
191 179 Ma3H Legrand Jean Marc USM SARAN 3:52:52 0:57:50
511 180 EspH Paillat Mikael CRP 85 3:52:53 0:57:51
65 181 Ma1H Kasperczyk Nicolas VC ST LO PONT HEBERT 3:53:06 0:58:04
468 182 Ma2H Rincent Jean Philippe VENEUX 3:53:18 0:58:16
150 183 Tand Vergereau / Saintoin Bernard / Franck AC BOUFFEMONT UFOLEP 3:53:21 0:58:19
411 184 Ma3H Haguenier Fabrice CERCLE LAIQUE BLESOIS 3:53:31 0:58:29
35 185 Ma1H Pormente Eric TOURISME ET AVENTURE VTT 3:53:48 0:58:46
211 186 Ma1H Michel Tanguy UV POITIERS 3:53:56 0:58:54
230 187 Ma2H Dorison Pierre AC CLERMONTOIS 3:54:17 0:59:15
232 188 Ma2H Francois Laurent OUST LANVAUX VTT 3:54:19 0:59:17
586 189 Ma1H Besneux Sebastien NL 3:54:58 0:59:56
278 190 Ma1H Pintus Eric VC VERNON 3:55:46 1:00:44
210 191 Ma2H Blotierre Jean Louis LANDIVISIENNE CYCLISTE 3:55:49 1:00:47
202 192 Ma2H Le Bozec Jean Paul GENDARMERIE RENNES 3:55:57 1:00:55
161 193 Tand Trochon / Lagarde Christophe / Michel OCEANE CYCLE POITEVIN 3:55:58 1:00:56
281 194 Ma2H Saint Gilles Alain NL 3:56:22 1:01:20
730 195 Ma1H Branchu Sebastien EC CHANGE FFC 3:56:39 1:01:37
330 196 Ma1H Perdereau David LA FROMAGERE BOISSEY 14 3:57:10 1:02:08
192 197 Ma2H Deborde Franck VTT VALLEE DU BOEL 3:57:12 1:02:10
442 198 Ma1H Viart Sylvain NL 3:57:14 1:02:12
228 199 Ma3H Tourret Michel VTT CLUB BLESOIS UFOLEP 3:57:25 1:02:23
534 200 Ma2H Loyer David CC DU MORBIHAN 3:57:27 1:02:25
310 201 SenH Derrien Ludovic US TREMBLADAISE VTT 3:57:55 1:02:53
564 202 JunH Boutruche Thomas OCC LAVAL 3:58:09 1:03:07
280 203 Ma2H Tack Bertrand VC VERNON 3:58:12 1:03:10
612 204 Ma1H Charretier Olivier CYCLO BAUGEOIS 3:58:12 1:03:10
436 205 Ma2H Prochasson Bruno PONT LEVEQUE 3:58:25 1:03:23
95 206 EspH Bruand Adrien ASPTT VANNES 3:58:57 1:03:55
410 207 Ma3H Lafarge Jean Louis VELO RACING 41 3:58:58 1:03:56
250 208 Ma1H Baeza Gerald NL 3:59:01 1:03:59
553 209 Ma1H Da Costa Gilbert ACBB 92 3:59:01 1:03:59
402 210 Ma1H Recher Frederic LA FROMAGERE BOISSEY 14 3:59:04 1:04:02
478 211 Ma1H Chotard Patrice NL 3:59:30 1:04:28
198 212 Ma1H Monnier Regis VTT LA VALLEE DU BOEL 3:59:33 1:04:31
763 213 Ma2H Fichet Serge VVT VALLE DU BOEL 3:59:34 1:04:32
370 214 Ma1H Denoual Laurent NL 3:59:41 1:04:39
759 215 Ma2H Bouchery Jean Michel VILLIERS EN PLAINE 3:59:43 1:04:41
433 216 Ma2H Bironneau Frederic TEAM PRO FERMETURES 3:59:44 1:04:42
530 217 SenH Marie Yohan ACC CORMEILLE 4:00:02 1:05:00
658 218 SenH Martinet Sebastien V C CHATEAU GONTIER 4:00:02 1:05:00
717 219 Ma2H Gontier Alain SAEL BREHAL 4:00:11 1:05:09
633 220 Ma2H Colibeau Thierry LES SANGLIERS DU VEXIN 4:00:22 1:05:20
661 221 SenH Noel Jeremy UCPA 4:00:43 1:05:41
71 222 Ma1H Pernin Jean Francois TOURISME ET AVENTURE VTT 4:01:25 1:06:23
774 223 Ma2H Perron Didier VTT SERMAISES MALESHERBES 4:01:38 1:06:36
760 224 Ma1H Zanzucchi Stephane ACBB 92 4:01:48 1:06:46
251 225 Ma3H Le Chapelain Bernard AC ITTEVILLE 4:02:00 1:06:58
754 226 Ma2H Gueroult Herve AJ VILLERS SUR MER 4:02:12 1:07:10
518 227 Ma3H De Benoist Emmanuel VTT ST GERMAIN EN LAYE 4:02:13 1:07:11
394 228 Ma2H Perret Laurent VTT ST GERMAIN EN LAYE 4:02:14 1:07:12
376 229 Ma2H Tessier Philippe NL 4:02:46 1:07:44
231 230 JunH Gernigon Halna Leo VCSBETTON 4:02:57 1:07:55
606 231 Ma1H Tillier Richard NL 4:02:58 1:07:56
769 232 Ma1H Jourdain Benoit NL 4:03:19 1:08:17
252 233 SenH Berthelot Sebastien BLOIS CYCLOSPORT 4:03:22 1:08:20
336 234 Ma2H Juton Eric VTT CHATEAU THEBAUD 4:03:28 1:08:26
732 235 Ma1H Bourieau Guillaume SC BEAUCOUZE 4:04:06 1:09:04
738 236 Ma2H Gaborit Olivier VTT VIE ET JAUNAY 4:04:27 1:09:25
783 237 Ma1H Duclos Jean Pierre VELOXYGENE 4:04:48 1:09:46
655 238 Ma2H Barre Stephane ASPTT VANNES 4:04:59 1:09:57
398 239 Ma1H Martin Nicolas ST CALAIS 4:05:07 1:10:05
77 240 Dame Clouet Francoise TEAM ODALYS GUEDARD 4:05:08 1:10:06
332 241 Ma1H Poincheval Dominique   4:05:08 1:10:06
395 242 Ma2H Rousseau Lionel VTT NANTAIS 4:05:26 1:10:24
337 243 Ma1H Fatin Patrick VETTAC 4:05:39 1:10:37
674 244 Ma1H Villette Valentin LES BRANCHES DES SENTIERS 4:05:42 1:10:40
42 245 SenH Bremond Sylvain TEAM VENDEE VTT 85 4:05:47 1:10:45
753 246 SenH Foure Maxime BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 4:05:47 1:10:45
512 247 Ma1H Moncanut Baptiste BLOIS SAUVETAGE 4:06:03 1:11:01
779 248 Ma2H Lavergne Alain AJ VILLERS SUR MER 4:06:09 1:11:07
437 249 Ma1H Fouquet Frederic OC GIF VTT 4:06:24 1:11:22
234 250 Ma3H Vassort Michel UCP ARGENTAN 4:06:32 1:11:30
620 251 Ma1H Martin Sebastien NL 4:06:45 1:11:43
705 252 Ma2H Armati Thierry CSF REPILLON 4:07:09 1:12:07
768 253 Ma2H Arrignon Pascal NL 4:07:10 1:12:08
447 254 SenH Maret Fabien ASL VTT ST JEAN LE BLANC 4:07:41 1:12:39
426 255 Ma1H Foutel Emmanuel TEAM RANCE VTT 4:07:46 1:12:44
283 256 Ma1H Brinster Jerome LES RENARDS DU MANET 4:07:58 1:12:56
544 257 Ma2H Joulin Thierry NL 4:08:00 1:12:58
68 258 Ma2H Denos Dominique TOURISME ET AVENTURE VTT 4:08:20 1:13:18
372 259 Ma1H Fadier Gaetan NL 4:08:20 1:13:18
364 260 Ma2H Gaste Michel VELOCE VANNETAIS CYCLISME 4:08:28 1:13:26
70 261 Ma1H Morence Arnaud TOURISME ET AVENTURE VTT 4:08:29 1:13:27
467 262 Ma2H Plet Thierry US CHANGE 4:08:30 1:13:28
287 263 Ma3H Barbier Dominique LES RENARDS DU MANET 4:08:36 1:13:34
406 264 Ma1H Carre Gregory VELO RACING 41 4:08:56 1:13:54
669 265 Ma2H Robert Serge A C P BAUD 4:08:56 1:13:54
208 266 Ma2H Brouard Stephane ECC PONTVALLAIN 4:09:00 1:13:58
57 267 Ma2H Kammerlocher Franck NL 4:09:02 1:14:00
508 268 Ma2H Derouet Jacques E S SGREENNE HAUT AN 4:09:15 1:14:13
379 269 Ma1H Allory Arnaud MONTRICHARD VC 4:09:18 1:14:16
665 270 Ma2H Malard Jean Luc LES CASTORS GRIMPEURS 4:09:54 1:14:52
324 271 Ma2H Caro Jean Luc VS FERTOIS 4:09:55 1:14:53
773 272 Ma2H Guegan Christian NL 4:10:08 1:15:06
670 273 EspH Cojan Pierre AUNAY VTT 4:10:20 1:15:18
159 274 Tand Laforge / Cherriere Christophe / Sylvie AS VILLERS SUR MER 4:10:22 1:15:20
484 275 Ma1H Juchet Alain NL 4:10:22 1:15:20
320 276 Ma1H Noel Serge AQUACYCLOPEDUS 4:10:28 1:15:26
748 277 EspH Boscher Jeremy ASMD LE MESNIL ST DENIS 4:10:32 1:15:30
212 278 Ma1H Bertrand Emmanuel CSCM 4:10:39 1:15:37
407 279 Ma2H Brouder Bernard NL 4:10:43 1:15:41
277 280 Ma2H Lagrange Christophe VC PACEEN 4:10:45 1:15:43
510 281 Ma1H Choisnet Denis VC CONLIE 4:10:55 1:15:53
225 282 Ma2H Baudrillard Stephane VTT VALLEE DU BOEL 4:11:01 1:15:59
236 283 JunH Leberon Samuel CSM 4:11:12 1:16:10
739 284 Ma1H Brozille Stephane LE MESNIL ST DENIS 4:11:20 1:16:18
435 285 Ma2H Ferretti Eric VC PONTOIS 4:11:31 1:16:29
509 286 Ma1H Rognan Laurent VTT ST GERMAIN EN LAYE 4:11:33 1:16:31
423 287 SenH Debeuf Jeremie ACPO TRIATHLON 4:11:54 1:16:52
181 288 Ma1H Girard Hugo UCM VENEUX LES SABLONS 4:11:57 1:16:55
214 289 Ma1H Bidenne Loic NL 4:12:09 1:17:07
725 290 SenH Laperche Maxime VTT VALLEE DU BOEL 4:12:43 1:17:41
391 291 Ma1H Chandard Sebastien ACV 4:13:04 1:18:02
778 292 Ma1H Vignet David AJ VILLERS SUR MER 4:13:17 1:18:15
529 293 SenH Georget Matthieu AC BOURGUEIL 4:13:21 1:18:19
183 294 Ma1H Pissot Xavier NL 4:13:40 1:18:38
443 295 SenH Lavoisier Frederic PONT LEVEQUE 4:13:45 1:18:43
790 296 Ma1H Travaillard Eric NL 4:13:50 1:18:48
185 297 Ma1H Tetedoux Willy SARTHE GASSEAU 4:14:01 1:18:59
521 298 Ma2H Bassin Thierry REDON OC 4:14:03 1:19:01
220 299 Ma2H Roge Regis NL 4:14:09 1:19:07
392 300 SenH Perroteau Ronan NL 4:15:17 1:20:15
162 301 Tand Roche / Roche Romain / Christine US MAULE 4:15:21 1:20:19
755 302 SenH Le Port Gregory VALLEE DU BOEL 4:15:30 1:20:28
268 303 EspH Chenais Steven LE MANS SARTHE VELO 4:15:41 1:20:39
383 304 Ma2H Babonneau Benoit CSL VERSAILLES 4:15:44 1:20:42
83 305 Dame Caudal Anne Laure ST NOLFF 4:16:25 1:21:23
628 306 Ma1H Ambeza Raphael UCPR 4:16:44 1:21:42
432 307 SenH Le Guern David AC BOURGUEIL 4:16:50 1:21:48
724 308 Ma2H Lemonnier Yannick NL 4:16:52 1:21:50
695 309 Ma2H Renou Pascal GENTLEMEN D ANJOU 4:16:57 1:21:55
430 310 Ma3H Debruyne Laurent CYCLO TEAM DU VAL 4:16:59 1:21:57
689 311 SenH Regnier Adrien NL 4:16:59 1:21:57
603 312 Ma2H Bramwell Nick VTT ST GERMAIN EN LAYE 4:17:01 1:21:59
592 313 Ma1H Bruchon David REDON OC 4:17:08 1:22:06
393 314 Ma2H Douay Francois Xavier CASTORS GRIMPEURS 4:17:11 1:22:09
240 315 Ma1H Rete Jean Fernand US LECOUSSE 4:17:25 1:22:23
142 316 Ma1H Sicot Christophe TEAM RUE DU VELO 4:17:31 1:22:29
557 317 Ma2H Sizun Jean Bernard NL 4:17:47 1:22:45
733 318 Ma2H Loget Christophe ANJOU RANDO VTT 4:17:54 1:22:52
680 319 SenH Lauron Geoffray AVIONNETTE PARCAY MESLAY 4:17:56 1:22:54
567 320 Ma1H Cailleau Thierry NL 4:17:59 1:22:57
629 321 Ma1H Beignon Stephane NL 4:18:03 1:23:01
710 322 Ma2H Charlot Fabrice NL 4:18:05 1:23:03
464 323 Ma1H Orhan Guillaume VELO TAUPONT 4:18:11 1:23:09
611 324 Ma2H Bernardeau Vincent CASTORS GRIMPEURS 4:18:35 1:23:33
209 325 Ma1H Caussard Mickael NL 4:18:45 1:23:43
723 326 Ma1H Varin Antoine VJA 4:18:46 1:23:44
684 327 Ma1H Bonneau Alexis BRC MORNAC 4:18:57 1:23:55
619 328 Ma1H Segaud Patrice NL 4:19:07 1:24:05
577 329 Ma3H Mallet Gerard ACBB 4:19:21 1:24:19
108 330 EspH Coulon Gabriel CC MOREUIL 4:19:33 1:24:31
334 331 Ma3H Schepens Jean Jacques VAL DE REUIL 4:20:03 1:25:01
317 332 Ma1H Le Sommer Sebastien NL 4:20:20 1:25:18
776 333 Ma3H Pesty Claude VTT VALLEE DU BOEL 4:20:34 1:25:32
321 334 EspH Meignan Thomas NL 4:20:50 1:25:48
322 335 EspH Bellanger Johann NL 4:20:51 1:25:49
216 336 Ma2H Mareau Yannick ANGERS CYCLISME 4:21:10 1:26:08
8 337 Ma1H Ramond Stephane SARTHE GASSEAU 4:21:19 1:26:17
786 338 SenH Hulin Benoit CC MOREUIL 4:21:20 1:26:18
757 339 Ma2H Vandenhove Daniel AC DU CLERMONTOIS 4:21:22 1:26:20
749 340 Ma1H Fouquet Valery NL 4:21:24 1:26:22
55 341 Ma1H Froger Guillaume TOURISME ET AVENTURE VTT 4:21:29 1:26:27
796 342 SenH Gabillard Freddy LAVAL TRIATHLON CLUB 4:21:34 1:26:32
413 343 Ma1H Jandot Laurent NL 4:21:43 1:26:41
285 344 Ma1H Pancic Laurent LES RENARDS DU MANET 4:22:02 1:27:00
492 345 Ma3H Laurent Lionel CCVV 4:22:16 1:27:14
416 346 Ma3H Morlet Jean Claude GUIDON CHALETOIS 4:22:31 1:27:29
649 347 SenH Tardif Frederic VTT NIAFLAIS 4:22:31 1:27:29
254 348 Ma3H Germain Jean Pierre CS MARGONNAIS 4:22:50 1:27:48
465 349 JunH Vaillant Pierre OC GIF VTT 4:22:53 1:27:51
308 350 Ma2H Medin Pascal ASL VARREDDES 4:22:58 1:27:56
