Résultats Gamelle Trophy 2007

Catégories : Cadet 25 km | Cadette 25 km | Junior dame 25 km
Junior 40 km | Espoir 40 km | Tandem 40 km | Senior 40 km | Master 1 40 km | Master 2 40 km | Master 3 40 km | Dame 40 km
Espoir 55 km | Senior 55 km | Master 1 55 km | Master 2 55 km | Master 3 55 km

Scratch : Course 25 km | Course 40 km | Course 55 km

Scratch Course 55 km

Num Scratch Cat Nom Club Temps Dif
201 1 Ma1H Chartier Cedric BLEUS DE FRANCE SURESNES 2:25:27 0:00:00
203 2 Ma1H Ramond Stephane ECM 2:31:27 0:06:00
7 3 SenH Perrin Guillaume TEAM PRO FERMETURES 2:32:01 0:06:34
75 4 SenH Guillaume Philippe NL 2:32:16 0:06:49
22 5 SenH Gillard Romuald TEAM PRO FERMETURES 2:33:14 0:07:47
204 6 Ma1H Sire Nicolas ECCO CHATEAU D OLONNE 2:33:38 0:08:11
200 7 Ma1H Vetillard Sebastien TOURISME ET AVENTURE VTT 2:34:45 0:09:18
4 8 SenH Le Port Jacky VTT CLUB VALLEE DU BOEL 2:35:00 0:09:33
11 9 SenH Davoust Sebastien CA EVRON VTT 2:35:50 0:10:23
174 10 EspH Saint Aubin Christophe AUNAY VTT 2:37:25 0:11:58
216 11 Ma1H Rivard Yann UCP ARGENTAN 2:38:14 0:12:47
210 12 Ma1H Thyoux Guillaume ASL VARREDES 2:39:09 0:13:42
172 13 EspH Launay Christophe TEAM PRO FERMETURES 2:39:35 0:14:08
142 14 EspH Forveille Antoine OCC LAVAL 2:40:06 0:14:39
155 15 EspH Brunet Thomas VCS BETTON 2:40:44 0:15:17
217 16 Ma1H Leguay Denis ASL VARREDES 2:41:48 0:16:21
60 17 SenH Cabaret Nicolas EC CHANGE FFC 2:42:49 0:17:22
295 18 Ma1H Beraud Nicolas EC SELLES ST AIGNAN NOYER 2:43:14 0:17:47
13 19 SenH Leveque Jerome OCC LAVAL 2:43:40 0:18:13
366 20 Ma1H Causse Guillaume ACBB 2:44:15 0:18:48
146 21 EspH Lebougre Romain TEAM 61 2:44:38 0:19:11
5 22 SenH Termeau Fabien CYCLO CLUB ERNEEN 2:45:04 0:19:37
466 23 Ma2H Pachot Stephane CS DOURDAN 2:45:27 0:20:00
228 24 Ma1H Jouannin Remi VC ORBEC 2:45:32 0:20:05
223 25 Ma1H Champmartin Nicolas ACBB 2:45:57 0:20:30
143 26 EspH Denais Pierrot TEAM PROXI GUEDARD 2:46:13 0:20:46
23 27 SenH Loy Herve UCM VENEUX LES SABLONS 2:46:14 0:20:47
145 28 EspH Faugeron Brice UCM VENEUX LES SABLONS 2:46:16 0:20:49
508 29 Ma2H Marchand Christophe BRETTE SPORTIF 2:47:42 0:22:15
227 30 Ma1H Ropert Jerome VELO VERT DE LA MUANCE 2:47:54 0:22:27
29 31 SenH Ischard Frederic VC LISIEUX 2:47:56 0:22:29
243 32 Ma1H Cellot Sebastien NL 2:48:04 0:22:37
231 33 Ma1H Balderacchi Alexandre VELO SPORT CHATRAIN 2:48:52 0:23:25
165 34 EspH Eon Damien CC LIFRE 2:49:19 0:23:52
40 35 SenH Bergeron Tidji TEAM EVASION NATURE 2:49:30 0:24:03
150 36 EspH Suzanne Nicolas CLUB 14 MOUNTAIN BIKE 2:49:34 0:24:07
240 37 Ma1H Paulin David CAMPUAC 2:50:33 0:25:06
160 38 EspH Pele Sebastien ARCA 2:50:45 0:25:18
467 39 Ma2H Raimbault Jean Paul ANGERS CYCLISME 2:52:07 0:26:40
470 40 Ma2H Pacaud Jean Marie ANGERS CYCLISME 2:52:09 0:26:42
18 41 SenH Martinet Jean Francois V C CHATEAU GONTIER 2:52:45 0:27:18
226 42 Ma1H Loussouarn Yannick CSF 2:53:57 0:28:30
48 43 SenH Bouhet Olivier TEAM EVASION NATURE 2:54:00 0:28:33
213 44 Ma1H Hamel Olivier TOURISME ET AVENTURE VTT 2:54:09 0:28:42
43 45 SenH Launay Benoit VC MONTIGNY FFC 2:54:29 0:29:02
354 46 Ma1H Guillardeau Samuel LA HARDE DE SURVILLIERS 2:54:37 0:29:10
49 47 SenH Crastes Cyrille CLUB 14 MOUNTAIN BIKE 2:54:50 0:29:23
212 48 Ma1H Cahuzac Philippe ASL VTT ST JEAN LE BLANC 2:55:09 0:29:42
74 49 SenH Vauchelles Nicolas AC MARINES 2:55:11 0:29:44
78 50 SenH Blondeau Thomas CACO ORLEANAIS 2:55:15 0:29:48
453 51 Ma2H Wacongne Franck REDON OC 2:55:22 0:29:55
260 52 Ma1H Jourdain Olivier AC CLERMONTOIS 2:55:27 0:30:00
235 53 Ma1H Le Roi Jean Pierre MC PLOUHINEC 2:55:48 0:30:21
527 54 Ma2H Dupuy Eric CA EVRON VTT 2:56:15 0:30:48
225 55 Ma1H Gappini Frederic USO VTT ORLEANS 2:56:35 0:31:08
325 56 Ma1H Hermange Cyril REDON OC 2:56:59 0:31:32
69 57 SenH Louineau David CHAUCHE VTT 2:57:24 0:31:57
330 58 Ma1H Leberon Yvan CS MAINVILLIERS 2:57:27 0:32:00
37 59 SenH Moreau Regis LA HARDE DE SURVILLIERS 2:58:06 0:32:39
332 60 Ma1H Oger David ST LEGER 2:58:08 0:32:41
170 61 EspH Marquand Simon VTT HANAPSIEN 2:58:10 0:32:43
249 62 Ma1H Viemont Pascal EXTREME BIKE CHARTRES 2:58:11 0:32:44
51 63 SenH Tossen Franck NL 2:58:12 0:32:45
256 64 Ma1H Zilli Alain CR POUZOUGE 2:58:15 0:32:48
415 65 Ma1H Banchereau Jean NL 2:58:28 0:33:01
248 66 Ma1H Coeur D Acier Ludovic CS GRAVENCHON 2:58:35 0:33:08
237 67 Ma1H Kaz Michel CLUB 14 MOUNTAIN BIKE 2:58:43 0:33:16
534 68 Ma2H Louarn Thierry GUILERS VTT NATURE 2:59:00 0:33:33
403 69 Ma1H Jacquinet Philippe CHAUCHE VTT 2:59:02 0:33:35
141 70 EspH Bruand Adrien ASPTT VANNES 2:59:42 0:34:15
271 71 Ma1H Desnoyer Michael CC MORNARC BREUILLET 2:59:44 0:34:17
30 72 SenH Bourgault Antoine VC MEVENNAIS 2:59:48 0:34:21
232 73 Ma1H Simonnet Morgan ESMPC 2:59:50 0:34:23
21 74 SenH Tridon Benjamin CA EVRON VTT 3:00:08 0:34:41
39 75 SenH Girard Hugo UCM VENEUX LES SABLONS 3:00:14 0:34:47
234 76 Ma1H Delamare Jean Luc USCPCA RP 3:00:24 0:34:57
259 77 Ma1H Grassin Bruno CHEMINOT DU MANS 3:00:33 0:35:06
233 78 Ma1H Leboucher Herve EC MAYENNAISE 3:00:35 0:35:08
158 79 EspH Soyer Paul UC PERCHERONNE 3:01:06 0:35:39
76 80 SenH Klein Antoine UC SABLE 3:01:08 0:35:41
148 81 EspH Bouchevreau Jacques TOURISME ET AVENTURE VTT 3:01:28 0:36:01
351 82 Ma1H Boursier Cyril ST LEGER 3:02:03 0:36:36
278 83 Ma1H Richard Frederic USCPCA 3:02:33 0:37:06
277 84 Ma1H Legiot Cyril USCPCA RP 3:02:37 0:37:10
339 85 Ma1H Meunier Frederic AC CLERMONTOIS 3:02:50 0:37:23
230 86 Ma1H Louvet David CE UES MAAF 3:03:22 0:37:55
404 87 Ma1H Lamy Stephane VERRIE VELO SPORT 3:04:09 0:38:42
407 88 Ma1H Harnois Mickael VC EVRON 3:04:19 0:38:52
536 89 Ma2H Heckmann Olivier VCMB SECTION VTT 3:04:33 0:39:06
169 90 EspH Delorme Antoine OC GIF VTT 3:04:34 0:39:07
14 91 SenH Castro Stephane CR POUZAUGES 3:04:46 0:39:19
469 92 Ma2H Greffier Jean Paul VTT VALLEE DU BOEL 3:05:08 0:39:41
28 93 SenH Dauguet Christophe CC ERNEE 3:05:25 0:39:58
346 94 Ma1H Thierry Frankie ANGERS CYCLISME 3:06:15 0:40:48
71 95 SenH Montebran Frederic VTT HANAPSIEN 3:06:41 0:41:14
287 96 Ma1H Le Goff Thierry VTT CLUB DOURDANNAIS 3:07:27 0:42:00
347 97 Ma1H Brault Benjamin US ORLEANS VTT 3:07:39 0:42:12
41 98 SenH Veron Nicolas TEAM VTT UCHAV 3:07:59 0:42:32
309 99 Ma1H Troussard Didier ANJOU RANDO VTT 3:08:03 0:42:36
275 100 Ma1H Brault Ludovic USCPCA RP 3:08:05 0:42:38
323 101 Ma1H Lambert Pascal SUD 29 VTT 3:08:07 0:42:40
456 102 Ma2H Lemaire Jean Marc BIKER S CLUB FFC 3:08:36 0:43:09
82 103 SenH Launay Chris VTT CLUB BLESOIS UFOLEP 3:08:38 0:43:11
222 104 Ma1H Breard William TOURISME ET AVENTURE VTT 3:08:39 0:43:12
329 105 Ma1H Camus Vincent AC BREVINOIS 3:09:08 0:43:41
408 106 Ma1H Eude Regis UCPA ARGENTAN 3:09:19 0:43:52
516 107 Ma2H Turand Patrice LE MEE SPORT 3:09:31 0:44:04
218 108 Ma1H Morence Arnaud TOURISME ET AVENTURE VTT 3:09:49 0:44:22
26 109 SenH Alves Christophe JS METTRAY 3:10:05 0:44:38
328 110 Ma1H Perrinet Cyril OC GIF VTT 3:10:07 0:44:40
463 111 Ma2H Couturier Jean Marc VC MONTIGNY VTT 3:10:12 0:44:45
302 112 Ma1H Loyer David SNRV 3:10:15 0:44:48
356 113 Ma1H Le Roi Jean Yves CARHAIX 3:10:20 0:44:53
242 114 Ma1H Menet Regis POISSY 3:10:36 0:45:09
38 115 SenH Debeuf Jeremie ES LIVAROT 3:10:40 0:45:13
284 116 Ma1H Masson Bruno VTT CLUB DOURDANNAIS 3:11:07 0:45:40
345 117 Ma1H Lambert Denis BRETTE SPORTIF 3:11:09 0:45:42
220 118 Ma1H Lair Eric TOURISME ET AVENTURE VTT 3:11:13 0:45:46
238 119 Ma1H Binet Manuel VS FERTOIS 3:11:45 0:46:18
34 120 SenH Cesbron Jean Christophe VC MAULEVRIEN 3:11:47 0:46:20
537 121 Ma2H Roux Christophe BOISSY VTT ST EXUPERY 3:12:10 0:46:43
46 122 SenH Bremond Laurent ANGERS CYCLISME 3:12:12 0:46:45
305 123 Ma1H Richard Pascal ACI ITTEVILLE 3:12:13 0:46:46
54 124 SenH Lesco Laurent AC ITTEVILLE 3:12:14 0:46:47
483 125 Ma2H Quillere Philippe VC PAYS DE LORIENT 3:12:21 0:46:54
258 126 Ma1H Masse Romeo MOUILLERON SPORT CYCLISME 3:12:23 0:46:56
61 127 SenH Piron Samuel VCS BETTONNAIS 3:12:27 0:47:00
361 128 Ma1H Leveque Cyrille OCC LAVAL 3:12:45 0:47:18
282 129 Ma1H Bastie Nicolas SAUMUR CYCLISME 3:12:57 0:47:30
157 130 EspH Tardif Frederic CA EVRON VTT 3:13:20 0:47:53
272 131 Ma1H Coutable Vincent GKN SECTION CYCLO 3:13:22 0:47:55
224 132 Ma1H Pormente Eric TOURISME ET AVENTURE VTT 3:13:47 0:48:20
229 133 Ma1H Bironneau Frederic NL 3:14:01 0:48:34
489 134 Ma2H Le Chapelain Bernard ACI ITTEVILLE 3:14:03 0:48:36
36 135 SenH Mackiewicz Benoit NL 3:14:07 0:48:40
410 136 Ma1H Baudouin Philippe ACBB 92 3:14:08 0:48:41
493 137 Ma2H Cottin Christophe UCM VENEUX LES SABLONS 3:14:12 0:48:45
531 138 Ma2H Huneau Stephane NL 3:14:15 0:48:48
350 139 Ma1H Jamois Mathieu NL 3:14:17 0:48:50
359 140 Ma1H Menant Sebastien CHAUCHE VTT 3:14:20 0:48:53
44 141 SenH Lecoeur Alex UCAD ALENCON 3:15:07 0:49:40
488 142 Ma2H Raoult Pascal ES RENAULT 3:15:19 0:49:52
367 143 Ma1H Ducourant Bruno LE MEE SPORT 3:15:55 0:50:28
24 144 SenH Moreno Carpio Aurelien UC SABLE 3:16:06 0:50:39
502 145 Ma2H Gaste Michel NL 3:16:23 0:50:56
311 146 Ma1H Renault Damien ANGERS CYCLISME 3:16:24 0:50:57
398 147 Ma1H Fouquet Frederic OC GIF VTT 3:16:35 0:51:08
33 148 SenH Guille Julien NL 3:17:41 0:52:14
289 149 Ma1H Ferreira Orlando USO VTT ORLEANS 3:17:42 0:52:15
221 150 Ma1H Drouin Samuel TOURISME ET AVENTURE VTT 3:17:45 0:52:18
510 151 Ma2H Noel Franck LES KOYOTES 3:17:46 0:52:19
67 152 SenH Brun Gaylord A C DU BOURGUEILLOIS 3:17:47 0:52:20
412 153 Ma1H Maurel Alain ANJOU RANDO VTT 3:18:04 0:52:37
411 154 Ma1H Coulais Yvan NL 3:18:22 0:52:55
310 155 Ma1H Panchevre Freddy NL 3:18:28 0:53:01
147 156 EspH Papin Matthieu TOURISME ET AVENTURE VTT 3:18:34 0:53:07
326 157 Ma1H Guinel Gaetan REDON OC 3:18:38 0:53:11
471 158 Ma2H Labarre Christophe VTT CLUB DOURDANNAIS 3:18:49 0:53:22
357 159 Ma1H Cailleau Thierry NL 3:18:58 0:53:31
300 160 Ma1H Luron Hubert NL 3:19:05 0:53:38
530 161 Ma2H Fichet Serge VVT VALLE DU BOEL 3:19:53 0:54:26
72 162 SenH Souris Olivier AC CLERMONTOIS 3:20:06 0:54:39
261 163 Ma1H Atzert Alexandre BIKER S NOISY LE GRAND 3:20:24 0:54:57
262 164 Ma1H Baudouin Johann VCS BETTON 3:20:47 0:55:20
19 165 SenH Le Port Yann VTT VALLEE DU BOEL 3:20:48 0:55:21
360 166 Ma1H Kammerlocher Franck NL 3:21:06 0:55:39
294 167 Ma1H Jacquemin Nicolas NL 3:21:12 0:55:45
331 168 Ma1H Fournier David TEAM VTT LOUVERNE 3:21:57 0:56:30
389 169 Ma1H Juze Arnaud ANJOU RANDO VTT 3:22:08 0:56:41
513 170 Ma2H Lopes Antonio NL 3:22:34 0:57:07
413 171 Ma1H Colas Vincent NL 3:23:15 0:57:48
307 172 Ma1H Bouttevin Jerome BERCE SUR 2 ROUES 3:23:24 0:57:57
363 173 Ma1H Briand Sebastien BICROSS CLUB JOCONDIEN 3:23:42 0:58:15
274 174 Ma1H Blanchard Thierry USCPCA RP 3:23:55 0:58:28
348 175 Ma1H Vinot Arnaud CSM VILLENEUVE LA GARENNE 3:23:57 0:58:30
327 176 Ma1H Coiquil Frederic AC BOURGUEIL 3:24:02 0:58:35
273 177 Ma1H Le Sommer Sebastien NL 3:24:24 0:58:57
459 178 Ma2H Sasserant Dominique AS MENESTREAU VTT 3:24:34 0:59:07
477 179 Ma2H Vaillant Gilles MOR BIKE VTT VANNE 3:24:38 0:59:11
364 180 Ma1H Boudevin Jerome SKF VTT UFOLEP 3:25:00 0:59:33
486 181 Ma2H Lemarie Dominique ES RENAULT 3:26:06 1:00:39
402 182 Ma1H Pottier Frankie EVRON53 3:26:27 1:01:00
241 183 Ma1H Galopin Sebastien ASPTT CAEN 3:26:33 1:01:06
406 184 Ma1H Gautier Yannick VC EVRON 3:26:38 1:01:11
517 185 Ma2H Chanvril Philppe CCVV 3:26:40 1:01:13
535 186 Ma2H Loget Christophe ANJOU RANDO VTT 3:26:43 1:01:16
496 187 Ma2H Monteiro Mario CYCLO SPORT LEVALLOISIEN 3:27:11 1:01:44
162 188 EspH Letue Mikael NL 3:27:13 1:01:46
381 189 Ma1H Montagne Christophe ARCA AMBOISE 3:27:15 1:01:48
349 190 Ma1H Tournelle Stephane ASAL ST PIERRE DES NIDS 3:27:20 1:01:53
481 191 Ma2H Mousseau Jean Michel USCPCA RP 3:27:24 1:01:57
64 192 SenH Lauron Geoffray AVIONNETTE PARCAY MESLAY 3:27:31 1:02:04
246 193 Ma1H Froger Guillaume VC PONTLIEUE 3:28:04 1:02:37
252 194 Ma1H Remond Franck VILLE D ALLONNES 3:28:08 1:02:41
245 195 Ma1H Viviant Jerome MENESTREAU EN VILETTE 3:28:17 1:02:50
478 196 Ma2H Brouder Bernard NL 3:28:27 1:03:00
479 197 Ma2H Villedieu Francois NL 3:28:33 1:03:06
476 198 Ma2H Filoche Jacky VTT CLUB DOURDANNAIS 3:28:35 1:03:08
491 199 Ma2H Clement Guillaume NL 3:28:44 1:03:17
219 200 Ma1H Pernin Jean Francois TOURISME ET AVENTURE VTT 3:28:56 1:03:29
455 201 Ma2H Talbot Olivier NL 3:28:58 1:03:31
81 202 SenH Folie Francois YERES CYCLING TEAM 3:29:01 1:03:34
288 203 Ma1H Reboux Michael ANJOU RANDO VTT 3:29:02 1:03:35
342 204 Ma1H Launay Dann VTT CLUB BLESOIS UFOLEP 3:29:09 1:03:42
264 205 Ma1H Honore Yves SURVILLIERS 3:29:46 1:04:19
83 206 SenH Jerome David VC CHATEAU GONTIER 3:30:27 1:05:00
56 207 SenH Maisonneuve Tanguy VTT NANTAIS 3:30:47 1:05:20
73 208 SenH Gabillard Freddy NL 3:31:02 1:05:35
77 209 SenH Malherbe Jeremie NL 3:31:10 1:05:43
31 210 SenH Carre Gregory VELO RACING 41 3:31:38 1:06:11
159 211 EspH Menard Hugues EXTREME BIKE CHARTRES 3:31:40 1:06:13
414 212 Ma1H Louvet Franck PATRIOTE DE BONNETABLE 3:31:42 1:06:15
163 213 EspH Raimbault Jean Christophe OLYMPIQUE BEAUGEOIS 3:32:02 1:06:35
79 214 SenH Charbonnier Philippe NL 3:32:40 1:07:13
462 215 Ma2H Rochat Pascal VCMB VC MONTIGNY 3:32:54 1:07:27
266 216 Ma1H Dubois Willy ACV 3:33:04 1:07:37
253 217 Ma1H Doiteau Olivier NL 3:33:22 1:07:55
372 218 Ma1H Medin Pascal ASL VARREDES 3:33:45 1:08:18
293 219 Ma1H Lagrange Christophe NL 3:33:55 1:08:28
315 220 Ma1H Lambert Pascal ST SYLVAIN D ANJOU 3:34:17 1:08:50
171 221 EspH Larat Jeremy NL 3:34:37 1:09:10
17 222 SenH Martinet Sebastien V C CHATEAU GONTIER 3:35:25 1:09:58
290 223 Ma1H Pupier Samuel NL 3:35:51 1:10:24
499 224 Ma2H Crepin Frederic SAS VTT 3:36:19 1:10:52
468 225 Ma2H Parey Christophe NL 3:36:31 1:11:04
525 226 Ma2H Joulin Thierry ASF VTT 3:36:49 1:11:22
166 227 EspH Noel Jeremy UCPA 3:36:54 1:11:27
509 228 Ma2H Luyer Jean Jacques BREIZH MOUNTAIN 3:37:20 1:11:53
50 229 SenH Piau Cyrille NL 3:37:29 1:12:02
394 230 Ma1H Bossard Stephane AS SAPEURS POMPIERS 53 3:37:31 1:12:04
393 231 Ma1H Heurtebize Gregory AS SAPEURS POMPIERS 53 3:37:45 1:12:18
475 232 Ma2H D Herin Michel JS METTRAY 3:37:53 1:12:26
529 233 Ma2H Becaert Dominique NL 3:38:13 1:12:46
374 234 Ma1H Boutruche Alain BIKE EVASION ANDOLLEEN 3:38:15 1:12:48
497 235 Ma2H Sanchez Patrick VTT CLUB DOURDANNAIS 3:38:55 1:13:28
167 236 EspH Berthelot Sebastien BLOIS CYCLOSPORT 3:38:56 1:13:29
371 237 Ma1H Docouto Samuel ASL VARREDES 3:39:10 1:13:43
460 238 Ma2H Debruyne Laurent LES MOLIERES PEDALE IND 3:39:14 1:13:47
405 239 Ma1H Olivier Manuel NL 3:39:55 1:14:28
62 240 SenH Duval Nicolas ES IZE RANDO VTT 3:39:57 1:14:30
503 241 Ma2H Sizun Jean Bernard NL 3:39:58 1:14:31
501 242 Ma2H Lelay Christian NL 3:40:00 1:14:33
303 243 Ma1H Thibaut Sylvain TRANZAULT 3:40:55 1:15:28
379 244 Ma1H Jaffre Sebastien NL 3:41:00 1:15:33
409 245 Ma1H Chandard Sebastien ACV 3:41:22 1:15:55
506 246 Ma2H Neron Marcus SAUMUR CYCLISME 3:42:00 1:16:33
380 247 Ma1H Orhan Guillaume VELO TAUPONT 3:42:05 1:16:38
392 248 Ma1H Masse Christophe VTT NANTAIS 3:42:08 1:16:41
464 249 Ma2H Faucoeur Jacques NL 3:42:22 1:16:55
454 250 Ma2H Angerand Michel NL 3:42:37 1:17:10
538 251 Ma3H Bruneau Jean Bertrand TOURISME ET AVENTURE VTT 3:42:40 1:17:13
370 252 Ma1H Modesto Denis CCVV 3:43:51 1:18:24
511 253 Ma2H Vinee Eric LES CASTORS GRIMPEURS 3:44:19 1:18:52
505 254 Ma2H Henriet Christophe USMBM VTT 3:44:21 1:18:54
306 255 Ma1H Choisnet Denis VC CONLIE 3:44:48 1:19:21
55 256 SenH Geillon Fabrice USMBM VTT 3:45:04 1:19:37
390 257 Ma1H Remenieras Herve ECMV 3:45:23 1:19:56
397 258 Ma1H Pineau Guillaume ANGERS CYCLISME 3:45:25 1:19:58
519 259 Ma3H Braham Dominique CCVV 3:45:37 1:20:10
474 260 Ma2H Boule Patrick VTT CLUB DOURDANNAIS 3:46:46 1:21:19
395 261 Ma1H Laivier Damien VS NIVERNAIS MORVAN 3:46:48 1:21:21
368 262 Ma1H Tapia Pardo Miguel Angel LE MEE SPORT 3:47:00 1:21:33
387 263 Ma1H Dumas David NL 3:47:33 1:22:06
484 264 Ma3H Debeuf Patrick ES LIVAROT 3:47:59 1:22:32
32 265 SenH Veron Anthony BRETTE SPORTIF 3:48:20 1:22:53
296 266 Ma1H Lebon Christophe TCV 91 3:48:51 1:23:24
318 267 Ma1H Texier Damien NL 3:48:54 1:23:27
524 268 Ma3H Derouard Christian NL 3:48:57 1:23:30
533 269 Ma3H Cherruault Jean Claude LA LOUPIOTTE 3:49:00 1:23:33
480 270 Ma2H Canale Ivo USCPCA RP 3:49:34 1:24:07
263 271 Ma1H Letuillier Laurent AS MENESTREAU VTT 3:50:19 1:24:52
465 272 Ma2H Georget Laurent NL 3:50:42 1:25:15
532 273 Ma3H Atzert Francois NL 3:51:28 1:26:01
267 274 Ma1H Foucault Jerome NL 3:51:33 1:26:06
452 275 Ma2H Quilliou Gerard VCBS 3:53:33 1:28:06
53 276 SenH Cochon Mehdi NL 3:53:42 1:28:15
333 277 Ma1H Pecot Pascal ANJOU RANDO VTT 3:54:45 1:29:18
399 278 Ma1H Froger Nicolas LE POINCONNET 3:54:46 1:29:19
283 279 Ma1H Pichon Richard ACV 3:55:36 1:30:09
515 280 Ma2H Badere Olivier JS METTRAY 3:55:53 1:30:26
27 281 SenH Maniere Flavien VS FERTOIS 3:55:58 1:30:31
317 282 Ma1H Lemarquis Vincent NL 3:56:47 1:31:20
316 283 Ma1H Le Gall Lionel NL 3:56:48 1:31:21
528 284 Ma2H Adamczuk Richard ANJOU RANDO VTT 3:57:05 1:31:38
376 285 Ma1H Pluyaud Philippe ASPTT ORLEANS 3:57:26 1:31:59
521 286 Ma3H Lignier Pascal ASL VARREDES 3:58:04 1:32:37
66 287 SenH Pinon Guillaume APM VTT 3:58:16 1:32:49
396 288 Ma1H Kamara Philippe LES DAHUTS DES CLOCHERS 3:58:31 1:33:04
156 289 EspH Clavier Michael CANOE KAYAK ANGERS 3:58:52 1:33:25
343 290 Ma1H Gorria Benoit LMSL 4:00:12 1:34:45
344 291 Ma1H Brielles Jerome SSM 4:00:37 1:35:10
257 292 Ma1H Gilbert Alain GLAENZER SPORT 4:00:59 1:35:32
461 293 Ma2H Baumgarten Franck COSS 4:02:55 1:37:28
487 294 Ma2H Colliard Rene ES RENAULT 4:03:08 1:37:41
358 295 Ma1H Gilouard Jerome NL 4:03:59 1:38:32
301 296 Ma1H Pichard Jean Michel NL 4:05:02 1:39:35
35 297 SenH Girard Simon VC MAULEVRIEN 4:05:14 1:39:47
522 298 Ma2H Hervoche Christophe ES IZE RANDO VTT 4:06:01 1:40:34
512 299 Ma3H Demirdjian Stephane NL 4:06:12 1:40:45
251 300 Ma1H Jumelle Cedric NL 4:06:52 1:41:25
520 301 Ma2H Bertin Hugues MSV 4:08:32 1:43:05
400 302 Ma1H Herve Hubert NL 4:10:00 1:44:33
490 303 Ma2H Stephan Francis VALLEE DU BOEL 4:10:44 1:45:17
322 304 Ma1H Roquet Lionel VC AVRANCHES 4:11:22 1:45:55
485 305 Ma2H Sineux Jean Luc US ACOME 4:11:24 1:45:57
494 306 Ma2H Delafoy Thierry NL 4:11:33 1:46:06
341 307 Ma1H Tournais Jean Michel NL 4:13:24 1:47:57
507 308 Ma2H Joubert Jean Christophe GKN SECTION CYCLO 4:13:40 1:48:13
385 309 Ma1H Reglin Vincent NL 4:15:00 1:49:33
373 310 Ma1H Perry Cedric LES CASTORS GRIMPEURS 4:15:38 1:50:11
68 311 SenH Guyot Aurelien NL 4:16:37 1:51:10
514 312 Ma2H Laridon Christophe LES CASTORS GRIMPEURS 4:17:48 1:52:21
334 313 Ma1H Jagiela Stephane USMBM VTT 4:18:18 1:52:51
335 314 Ma1H Mazy Richard USMBM VTT 4:18:19 1:52:52
382 315 Ma1H Bertrand Raymond ANGERS CYCLISME 4:20:32 1:55:05
482 316 Ma2H Huet Pascal NL 4:20:50 1:55:23
337 317 Ma1H Deledicq Francois Xavier USMBM VTT 4:28:51 2:03:24
312 318 Ma1H Riviere Mickael ANGERS CYCLISME 4:32:29 2:07:02
386 319 Ma1H Briard Fabrice NL 4:32:31 2:07:04
255 320 Ma1H Lecanu Reginald BRETAGNE VTT 4:33:25 2:07:58
518 321 Ma2H Ridet Eddie CCVV 4:33:31 2:08:04
362 322 Ma1H Walleton Arnaud NL 4:40:15 2:14:48
378 323 Ma1H Bourget Didier NL 4:41:37 2:16:10
523 324 Ma2H Bourget Pascal NL 4:41:39 2:16:12
377 325 Ma1H Hegron Fabrice NL 4:46:02 2:20:35
504 326 Ma3H Mazy Jean Pierre USMBM VTT 4:46:09 2:20:42
336 327 Ma1H Prevost Emeric USMBM VTT 4:46:10 2:20:43
314 328 Ma1H Menard Yann NL 4:55:20 2:29:53
70 329 SenH Berthelot Arnaud AS SAPEURS POMPIERS 53 4:55:21 2:29:54