Résultats Gamelle Kid's 2006

Catégories : Poussin garçon | Poussin fille | Pupille garçon | Pupille fille | Benjamin garçon | Benjamin fille | Minime garçon | Minime fille

Scratch : Poussin | Pupille | Benjamin | Minime

Scratch Pupille

Num Scratch Cat Nom Club Temps Dif
213 1 PupG Aubry Renald UC SABLE 0:09:08 0:00:00
209 2 PupG Denais Leo VCS BETTONNAIS 0:09:41 0:00:33
208 3 PupG Belin Logan NL 0:09:45 0:00:37
201 4 PupG Laly Thibault VELO TAUPONT 0:10:32 0:01:24
219 5 PupG Congnard Julien DURTAL VTT 0:10:37 0:01:29
223 6 PupG Allier Jordan DURTAL VTT 0:10:45 0:01:37
202 7 PupG Rotiel Theo BICROSS LUISANT 0:10:55 0:01:47
211 8 PupG Medard Thomas MONTJEAN VTT 0:11:02 0:01:54
210 9 PupG Houlbert Vincent NL 0:11:05 0:01:57
228 10 PupG Leloup Florentin EL MAYENNE 0:11:22 0:02:14
221 11 PupG Houdin Simon NL 0:11:28 0:02:20
215 12 PupG Janvier Quentin NL 0:11:41 0:02:33
217 13 PupG Pilastre Theo NL 0:11:55 0:02:47
255 14 PupF Planchard Camille UC SUD 53 0:12:03 0:02:55
218 15 PupG Kervaon Thibault NL 0:12:11 0:03:03
227 16 PupG Becher Enzo V C HANAU 0:12:24 0:03:16
230 17 PupG Meignan Fabien NL 0:12:26 0:03:18
212 18 PupG Peix Romain OLYMPIQUE BEAUGEOIS 0:12:35 0:03:27
222 19 PupG Hocde Clement UC SUD 53 0:12:37 0:03:29
258 20 PupF Berron Clemence CA EVRON VTT 0:12:45 0:03:37
220 21 PupG Fouilleul Alexandre BRULON LOISIR VTT 0:12:54 0:03:46
200 22 PupG Couvreux Antonin MSV 0:13:03 0:03:55
256 23 PupF Delavigne Camille DURTAL VTT 0:13:11 0:04:03
204 24 PupG Gentil Alex MSV 0:13:13 0:04:05
259 25 PupF Bourglan Manon CA EVRON VTT 0:13:15 0:04:07
254 26 PupF Houdin Cloe UC SUD 53 0:13:26 0:04:18
251 27 PupF Huneau Charlotte NL 0:13:48 0:04:40
216 28 PupG Dorgere Benjamin UC SUD 53 0:13:51 0:04:43
257 29 PupF Romme Margot NL 0:13:55 0:04:47
229 30 PupG Coulombu Benoit NL 0:13:56 0:04:48
205 31 PupG Lochin Pierre UC VENDOME 0:13:56 0:04:48
206 32 PupG Magueur Marin NL 0:14:18 0:05:10
214 33 PupG Bureau Mathias NL 0:14:45 0:05:37
203 34 PupG Tortevois Gurvan NL 0:15:12 0:06:04
260 35 PupF Trouillet Faustine NL 0:15:25 0:06:17
226 36 PupG Hamel Alexandre TOURISME ET AVENTURE VTT 0:15:43 0:06:35
253 37 PupF Bazile Jade TOURISME ET AVENTURE VTT 0:16:01 0:06:53
261 38 PupF Jarry Ludivine NL 0:16:04 0:06:56
250 39 PupF Georget Manuela NL 0:16:05 0:06:57
207 40 PupG Setier Adrien NL 0:16:17 0:07:09
225 41 PupG Denos Axel NL 0:16:26 0:07:18