Résultats Gamelle Trophy 2006

Catégories : Cadet 25 km | Cadette 25 km | Junior dame 25 km
Junior 40 km | Espoir 40 km | Tandem 40 km | Senior 40 km | Master 1 40 km | Master 2 40 km | Master 3 40 km | Dame 40 km
Espoir 55 km | Tandem 55 km | Senior 55 km | Master 1 55 km | Master 2 55 km | Master 3 55 km | Dame 55 km

Scratch : Course 25 km | Course 40 km | Course 55 km

Catégorie Master 1 55 km

Num Place Nom Club Temps Dif
203 1 Vetillard Sebastien TOURISME ET AVENTURE VTT 2:30:58 0:00:00
205 2 Aubry Olivier UC SABLE 2:32:32 0:01:34
238 3 Thyreault Benoit VELOSPORT SAUMUROIS 2:37:30 0:06:32
200 4 Cailleau William SAUMUR CYCLISME 2:38:29 0:07:31
353 5 Marlier Jerome ANILLE CALAISIENNE 2:39:32 0:08:34
207 6 Edet David V S CHARTRES 2:41:59 0:11:01
276 7 Thyoux Guillaume ASL VARREDES 2:42:25 0:11:27
237 8 Simon Yohann UC AURAY 2:44:01 0:13:03
201 9 Cahuzac Philippe ASL VTT ST JEAN LE BLANC 2:44:07 0:13:09
226 10 Thierry Willy ANGERS CYCLISME 2:44:34 0:13:36
300 11 Rouinsard Yvan NL 2:44:35 0:13:37
277 12 Leguay Denis NL 2:45:24 0:14:26
217 13 Hamel Olivier TOURISME ET AVENTURE VTT 2:46:25 0:15:27
202 14 Turpin Loic BIKER S NEAUPHE CHATEAU 2:48:14 0:17:16
204 15 Grossetete Olivier TAC 2:49:42 0:18:44
216 16 Fortier Philippe VC LISIEUX 2:49:43 0:18:45
222 17 Gappini Frederic USO VTT ORLEANS 2:50:41 0:19:43
318 18 Melet Christian VC MONTIGNY VTT 2:51:41 0:20:43
272 19 Ropert Jerome VELO VERT DE LA MUANCE 2:52:05 0:21:07
218 20 Jouannin Remi VC ORBEC 2:52:14 0:21:16
208 21 Le Bec Xavier MILIZAC VTT LOISIRS 2:53:40 0:22:42
301 22 Simonnet Morgan ESMPC 2:55:07 0:24:09
212 23 Lesage Eric OCC LAVAL 2:55:36 0:24:38
210 24 Delamare Jean Luc USCPCA 2:55:47 0:24:49
228 25 Le Roi Jean Pierre MC PLOUHINEC 2:56:43 0:25:45
223 26 Wacongne Franck REDON OC 2:58:24 0:27:26
253 27 Garnier Stephane TOURISME ET AVENTURE VTT 2:58:31 0:27:33
236 28 Binet Manuel VS FERTOIS 3:00:05 0:29:07
206 29 Kaz Michel CLUB 14 MOUNTAIN BIKE 3:00:13 0:29:15
235 30 Le Moigne Christophe UST EQUEURDREVILLE 3:00:52 0:29:54
314 31 Hermange Cyril NL 3:00:56 0:29:58
262 32 Le Goff Thierry VTT CLUB DOURDANNAIS 3:01:15 0:30:17
320 33 Corbe Emmanuel ESR GUYANCOURT 3:01:33 0:30:35
224 34 Launay Sylvain ESC CHAMPAGNE 3:01:36 0:30:38
225 35 Thierry Frankie ANGERS CYCLISME 3:02:03 0:31:05
239 36 Minoret Jean Francois VTT VIE ET JAUNAY 3:03:40 0:32:42
340 37 Leprovost David NL 3:03:51 0:32:53
370 38 Lambert Denis UC SABLE 3:04:11 0:33:13
395 39 Corbin Christophe COS RENAULT LARDY 3:05:50 0:34:52
232 40 Richard Frederic USCPCA 3:05:56 0:34:58
258 41 Coeur D Acier Ludovic NL 3:06:20 0:35:22
359 42 Chojnowski Francois ES MAINTENON PIERRES 3:06:44 0:35:46
273 43 Viemont Pascal EXTREME BIKE CHARTRES 3:07:07 0:36:09
281 44 Ferreira Orlando USO VTT ORLEANS 3:08:07 0:37:09
348 45 Chesnel Fabrice NL 3:08:14 0:37:16
396 46 Bergerat Frederic COS RENAULT LARDY 3:09:39 0:38:41
264 47 Courson Olivier AS MARCOUSSIS 3:09:43 0:38:45
275 48 Medin Pascal ASL VARREDES 3:10:56 0:39:58
364 49 Lamouric Laurent VTT NANTAIS 3:11:21 0:40:23
382 50 Blot Laurent NL 3:11:55 0:40:57
285 51 Cailleau Thierry NL 3:12:19 0:41:21
248 52 Huibant Patrick VC NOINTOT 3:12:40 0:41:42
322 53 Chenard Frederic ACP PIPRIAC 3:12:48 0:41:50
290 54 Loyer David SNRV 3:13:04 0:42:06
347 55 Richard Pascal ACI ITTEVILLE 3:13:56 0:42:58
344 56 Loussouarn Yannick NL 3:14:00 0:43:02
351 57 Lambert Pascal SUD 29 VTT 3:14:01 0:43:03
303 58 Bricaud Jean Francois NL 3:14:10 0:43:12
392 59 Fleurant Gregory SKF VTT FFC 3:14:53 0:43:55
326 60 Dievard Guillaume NL 3:15:12 0:44:14
234 61 Breard William TOURISME ET AVENTURE VTT 3:16:01 0:45:03
328 62 Savary Alexandre TVC91 3:16:29 0:45:31
230 63 Drouin Samuel TOURISME ET AVENTURE VTT 3:18:09 0:47:11
221 64 Pernin Jean Francois TOURISME ET AVENTURE VTT 3:18:11 0:47:13
360 65 Troussard Didier NL 3:18:28 0:47:30
241 66 Menet Regis NL 3:19:04 0:48:06
246 67 Remond Franck VILLE D ALLONNES 3:19:05 0:48:07
327 68 Luron Hubert NL 3:19:14 0:48:16
365 69 Bastie Nicolas NL 3:21:16 0:50:18
366 70 Maillard Stephane MRT VTT 3:21:19 0:50:21
350 71 Lemonnier Christophe UCPA 3:21:21 0:50:23
265 72 Lenclen Arnaud NL 3:21:42 0:50:44
390 73 Javelas Olivier NL 3:21:44 0:50:46
397 74 Pottier Frankie CA EVRON 3:21:45 0:50:47
356 75 Monteiro John CSCL 3:22:49 0:51:51
377 76 Robine Francois UC PAYS D ARGENTAN 3:22:51 0:51:53
233 77 Ferraz David CA EVRON VTT 3:23:06 0:52:08
240 78 Masson Bruno VTT CLUB DOURDANNAIS 3:23:07 0:52:09
229 79 Kammerlocher Franck NL 3:23:17 0:52:19
325 80 Crepin Frederic SAS VTT 3:23:54 0:52:56
332 81 Delaleu David ACV 3:24:09 0:53:11
286 82 Renault Damien OCC LAVAL 3:24:58 0:54:00
335 83 Guittonneau Yvonnick NL 3:25:13 0:54:15
274 84 Gerouard Jean Emmanuel NL 3:27:02 0:56:04
323 85 Remenieras Herve SVP ILE DE FRANCE 3:27:19 0:56:21
367 86 Sansom Bruno UC MONTOIRE 3:27:21 0:56:23
298 87 Chotard Patrice NL 3:27:23 0:56:25
294 88 Lamare Steve MAMERS 3:28:33 0:57:35
324 89 Lebon Christophe LES MOLIERES PEDALE IND 3:28:44 0:57:46
268 90 Legiot Cyril USCPCA 3:28:55 0:57:57
387 91 Martin Nicolas NL 3:29:18 0:58:20
317 92 Brinster Jerome VC MONTIGNY FFC 3:30:02 0:59:04
389 93 Socheleau Franck GLAENZER SPORT 3:30:29 0:59:31
231 94 Lair Eric TOURISME ET AVENTURE VTT 3:30:31 0:59:33
243 95 Bouttevin Jerome NL 3:32:57 1:01:59
361 96 Marcel Dominique NL 3:33:51 1:02:53
242 97 Froger Guillaume   3:33:59 1:03:01
299 98 Auvret Mickael TRELIVAN 3:34:32 1:03:34
252 99 Bonneau Alexis BRC MORNAC 3:34:37 1:03:39
249 100 Clement Guillaume NL 3:35:07 1:04:09
378 101 Pecot Pascal NL 3:35:14 1:04:16
219 102 Morence Arnaud TOURISME ET AVENTURE VTT 3:35:47 1:04:49
297 103 Dubois Willy ACV 3:36:27 1:05:29
312 104 Sourice Franck VC CHALLANDAIS 3:36:32 1:05:34
379 105 Coiquil Frederic AC DU BOURGUEILLAIS 3:36:43 1:05:45
341 106 Derose Olivier NL 3:37:22 1:06:24
256 107 Talbot Olivier NL 3:37:36 1:06:38
257 108 Doiteau Olivier NL 3:38:19 1:07:21
394 109 Chatot Philippe COS RENAULT LARDY 3:39:58 1:09:00
255 110 Do Couto Samuel NL 3:42:28 1:11:30
329 111 Bertrand Raymond NL 3:42:48 1:11:50
368 112 Pissot Xavier NL 3:42:50 1:11:52
369 113 Legast Jerome NL 3:42:59 1:12:01
355 114 Turbault Laurent NL 3:43:48 1:12:50
331 115 Gerard Sebastien ECPL 3:44:30 1:13:32
315 116 Chedotel Patrice NL 3:45:55 1:14:57
345 117 Carre Nicolas ACI ITTEVILLE FFC 3:46:24 1:15:26
284 118 Gilouard Jerome NL 3:48:05 1:17:07
372 119 Gayan Dan NL 3:48:11 1:17:13
336 120 Pichard Jean Michel NL 3:48:25 1:17:27
247 121 Renault Fabrice NL 3:48:50 1:17:52
278 122 Briwa Stephane VELO VERT DE LA MUANCE 3:49:44 1:18:46
307 123 D Herin Michel JS METTRAY 3:49:53 1:18:55
251 124 Mellarede Patrick NL 3:50:34 1:19:36
244 125 Lambert Pascal NL 3:52:04 1:21:06
398 126 Aubert Jean Philippe NL 3:53:14 1:22:16
259 127 Baudouin Johann VCS BETTON 3:53:42 1:22:44
321 128 Sidentucq Didier NL 3:54:10 1:23:12
386 129 Gouet Rodrigue GLAENZER SPORT 3:54:19 1:23:21
302 130 De Durat Jehan Francois ST CYR EN VAL 3:55:59 1:25:01
263 131 Le Bellego Stephane NL 3:57:13 1:26:15
338 132 Viviant Jerome MENESTREAU EN VILETTE 3:58:10 1:27:12
295 133 Jenn Bruno NL 4:00:08 1:29:10
374 134 Didier Laurent NL 4:00:19 1:29:21
385 135 Gilbert Alain GLAENZER SPORT 4:00:48 1:29:50
291 136 Amuedo Antonio A O DELPHI DIESEL 4:01:56 1:30:58
316 137 Ranchet Gregory NL 4:02:41 1:31:43
310 138 Turbault Stephane METTRAY VTT 4:03:06 1:32:08
337 139 Brossard Cedric NL 4:06:07 1:35:09
292 140 Lucas Pierrick C R POUZAUGES 4:09:00 1:38:02
287 141 Pupier Samuel NL 4:09:03 1:38:05
293 142 De Nardo Francois LES CASTORS GRIMPEURS 4:11:30 1:40:32
371 143 Seneca Xavier CE CITROEN SPORT 4:12:13 1:41:15
333 144 Tregaro Jerome NL 4:14:32 1:43:34
283 145 Lemarquis Vincent NL 4:15:29 1:44:31
311 146 Frbezar Alain VTT HANAPSIEN 4:16:37 1:45:39
388 147 Landais Franck GLAENZER SPORT 4:18:11 1:47:13
352 148 Bertin Hugues MSV 4:19:25 1:48:27
363 149 Brielles Jerome NL 4:20:35 1:49:37
375 150 Richard Jerome NL 4:21:31 1:50:33
376 151 Hertault Frederic NL 4:21:32 1:50:34
269 152 Charlier Bruno USCPCA 4:21:53 1:50:55
308 153 Hoguet Christophe JS METTRAY 4:25:45 1:54:47
245 154 Brouste Laurent VELOXYGENE 4:25:47 1:54:49
271 155 Leconte Romain NL 4:25:48 1:54:50
373 156 Armand Louis NL 4:28:28 1:57:30
393 157 Margot Fabrice NL 4:31:46 2:00:48
309 158 Lemarie Fabrice METTRAY VTT 4:32:28 2:01:30