Résultats Gamelle Trophy 2003

Catégories : Cadet 25 km | Junior 40 km | Espoir 40 km | Espoir 55 km | Cadette 25 km | Tandem 40 km | Tandem 55 km | Senior 40 km | Senior 55 km | Master 1 40 km | Master 1 55 km | Master 2 40 km | Master 2 55 km | Master 3 40 km | Master 3 55 km | Dame 40 km | Dame 55 km | Junior dame 25 km

Scratch : Course 25 km | Course 40 km | Course 55 km

Catégorie Master 1 55 km

Num Place Nom Club Temps Dif
201 1 Vetillard Sebastien TEAM AVENTURE COMPETITION 2:43:30 0:00:00
361 2 Blouin Jacky CC RENNAIS 2:44:44 0:01:14
210 3 Vasseur Thierry FORGES VELO 76 2:46:38 0:03:08
205 4 Raimbault Jean Paul VTT CLUB AQUITAINE BIKE 2:49:17 0:05:47
203 5 Corbeau Laurent TEAM PSL VITRY CHATILLON 2:51:07 0:07:37
209 6 David Stephane EXTREME BIKE 78 2:52:12 0:08:42
407 7 Mancel Arnaud NL 2:52:34 0:09:04
216 8 Gappini Frederic TEAM BONNIN FFC 2:55:02 0:11:32
383 9 Malivoir Herve NL 2:56:17 0:12:47
202 10 Aubry Olivier UC SABLE 2:57:19 0:13:49
228 11 Brossard Laurent NEVOG FUN BIKE CROSS X 2:58:17 0:14:47
296 12 Dupuy Eric CA EVRON VTT 2:58:41 0:15:11
345 13 Richard Frederic ATHLETIC CLUB PSA 3:01:17 0:17:47
318 14 Pajot Pascal NEVOY FUN BIKE 3:01:53 0:18:23
225 15 Viemont Frederic EXTREME BIKE 28 3:02:48 0:19:18
227 16 Lemaire Jean Marc BIKER S CLUB FFC 3:03:01 0:19:31
286 17 Coutable Vincent GKN SECTION CYCLO 3:03:38 0:20:08
278 18 Menard Sebastien AUNAY / ODON 3:03:56 0:20:26
283 19 Gabriel Etienne SAUMUR CYCLISME 3:04:05 0:20:35
357 20 Godillon Laurent VTT CLUB BLESOIS UFOLEP 3:04:19 0:20:49
285 21 Genet Pascal GKN SECTION CYCLO 3:05:28 0:21:58
217 22 Martin Bruno TEAM BONNIN FFC 3:05:45 0:22:15
275 23 Caballero Frederic ACV DE CORMERY 3:06:38 0:23:08
279 24 Viemont Pascal EXTREME BIKE CHARTRES 3:07:01 0:23:31
370 25 Cailleau Thierry SENONCHES 3:07:33 0:24:03
375 26 Hatilip William NL 3:08:04 0:24:34
211 27 Lesage Eric OCC LAVAL 3:08:07 0:24:37
281 28 Zilli Alain ANJOU RANDO VTT 3:08:37 0:25:07
365 29 Hennequart Fabrice TEAM JOLY VELO SPORT 3:08:46 0:25:16
208 30 Horudko Thierry ASL VTT ST JEAN LE BLANC 3:08:48 0:25:18
213 31 Pernin Jean Francois TOURISME ET AVENTURE VTT 3:08:58 0:25:28
250 32 Morin Stephane NL 3:10:25 0:26:55
237 33 Jouannin Remi VC ORBEC 3:10:39 0:27:09
342 34 Villain Frederick VTT CLUB BLESOIS UFOLEP 3:10:58 0:27:28
387 35 Ferreira Orlando NL 3:11:14 0:27:44
261 36 Bouvier Philippe C S FLECHOIS 3:12:34 0:29:04
214 37 Pormente Eric TEAM AVENTURE COMPETITION 3:13:01 0:29:31
239 38 Couturier Jean Marc MOUTIGNY BRETONNE 3:14:28 0:30:58
385 39 Laurent Martin VS SAUMUROIS 3:14:31 0:31:01
271 40 Pacaud Jean Marie VTT CLUB AQUITAINE BIKE 3:14:36 0:31:06
256 41 Grassin Bruno LE MANS SARTHE VELO 3:15:02 0:31:32
379 42 Liechti Franck PL PAUL BERT TOURS FFC 3:15:35 0:32:05
323 43 Morvan David UC ALREENNE 3:15:37 0:32:07
325 44 Le Roi Jean Yves CARHAIX 3:15:39 0:32:09
236 45 Ferraz David NL 3:16:15 0:32:45
405 46 Lambert Denis UC SABLE 3:17:23 0:33:53
331 47 Pinon Samuel CA EVRON VTT 3:17:28 0:33:58
251 48 Entremont Jean Francois AC VOVES 3:18:11 0:34:41
373 49 Maillard Stephane VELO 9 ET CIE 3:19:38 0:36:08
268 50 Moreau Nicolas CERCLE GAMBETTA ORLEANS 3:19:40 0:36:10
330 51 Chotard Patrice NL 3:20:01 0:36:31
395 52 Raoult Pascal AS T RENAULT 3:20:15 0:36:45
364 53 Papin Christophe NL 3:21:19 0:37:49
235 54 Pancic Laurent BIKER S CLUB FFC 3:21:35 0:38:05
241 55 Davenel Franck NL 3:21:39 0:38:09
343 56 Junca Vincent AS ROTO SPORT 3:21:43 0:38:13
254 57 Sanchez Frederic VTT CLUB LA NORVILLE 3:21:58 0:38:28
220 58 Denos Dominique TEAM AVENTURE COMPETITION 3:22:00 0:38:30
290 59 Louvet Franck PATRIOTE DE BONNETABLE 3:22:32 0:39:02
368 60 Le Callonec Bruno CSM 3:22:51 0:39:21
326 61 Plet Emmanuel NL 3:22:55 0:39:25
288 62 Le Goff Thierry DCT DOURDAN 3:23:23 0:39:53
321 63 Besson Bruno NL 3:23:38 0:40:08
218 64 Drouin Samuel TEAM AVENTURE COMPETITION 3:23:39 0:40:09
242 65 Berthele Erwan CC BOURG BLANC 3:24:14 0:40:44
359 66 Duclos Eric NL 3:24:32 0:41:02
303 67 Masson Pascal ASL VTT ST JEAN LE BLANC 3:24:40 0:41:10
299 68 Lambert Pascal NL 3:24:54 0:41:24
212 69 Hamel Olivier TEAM AVENTURE COMPETITION 3:25:05 0:41:35
300 70 Cordier Christophe RANDO SPORT VTT ST NICO 3:25:39 0:42:09
287 71 Masson Bruno DOURDAN CYCLO 3:26:00 0:42:30
332 72 Le Guen Christophe RAID AVENTURE 37 3:26:04 0:42:34
312 73 Poupin Bruno NL 3:26:32 0:43:02
221 74 Ponmaret Patrice TEAM AVENTURE COMPETITION 3:26:36 0:43:06
341 75 Talbot Olivier NL 3:28:18 0:44:48
302 76 Pelle Florent ASL VTT ST JEAN LE BLANC 3:29:23 0:45:53
269 77 Theze Laurent L HUISSERIE 3:29:57 0:46:27
340 78 Golliard Joachim NL 3:29:59 0:46:29
371 79 Lemonnier Christophe UCP ARGENTAN 3:30:53 0:47:23
277 80 Noel Franck LES KOYOTES 3:30:56 0:47:26
292 81 Meguerez Didier CC BOURG BLANC 3:31:40 0:48:10
333 82 Gibault Fabrice NL 3:32:36 0:49:06
280 83 Nays Jean Christophe ANJOU RANDO VTT 3:32:38 0:49:08
317 84 Kurtzemann Lionel DOURDAN CYCLO TOURISME 3:33:32 0:50:02
335 85 Rabillon Ludovic VELO SPORT CACIEN 3:34:09 0:50:39
362 86 Blot Laurent NL 3:34:12 0:50:42
369 87 Roy Christophe NL 3:34:22 0:50:52
350 88 Canale Ivo ATHLETIC CLUB PSA 3:34:28 0:50:58
334 89 Auvret Mickael TRELIVAN 3:35:22 0:51:52
339 90 Mere Olivier NL 3:36:41 0:53:11
309 91 Letienne Franck C S FLECHOIS 3:36:54 0:53:24
301 92 Pitot Pascal ASL VTT ST JEAN LE BLANC 3:37:01 0:53:31
258 93 Bellenfant Sylvain JS METTRAY 3:38:15 0:54:45
388 94 Collet Remy NL 3:38:21 0:54:51
390 95 Pomies Vincent NL 3:39:12 0:55:42
386 96 Allard Cyrille VTT CLUB AQUITAINE BIKE 3:40:15 0:56:45
284 97 Bellec Williams GKN SECTION CYCLO 3:41:03 0:57:33
397 98 Blandin Denis MSO FFCO VTT 3:41:26 0:57:56
265 99 Adamczuk Richard ANJOU RANDO VTT 3:41:28 0:57:58
298 100 Loison Arnaud VELOCE CLUB LAVALLOIS 3:41:31 0:58:01
363 101 Meme Jean Paul NL 3:42:45 0:59:15
382 102 Royer Jackie NL 3:42:56 0:59:26
324 103 Pichot Thierry LANNION TRIATLON 3:43:50 1:00:20
307 104 Feuillette Thierry NL 3:44:15 1:00:45
238 105 Merrien Stephane NL 3:44:50 1:01:20
372 106 Champin Herve ANJOU RANDO VTT 3:46:51 1:03:21
304 107 Scriva Jean Remy ASL VTT ST JEAN LE BLANC 3:46:59 1:03:29
252 108 Dubois Franck ALLONNES 3:47:44 1:04:14
267 109 Collet Bruno VALEO SIEMENS 3:47:56 1:04:26
358 110 Maurin Laurent NL 3:47:57 1:04:27
396 111 David Sebastien ES RENAULT 3:49:05 1:05:35
336 112 Bourbier Eric VTT ST GERMAIN EN LAYE 3:50:37 1:07:07
374 113 Lebon Christophe NL 3:51:56 1:08:26
394 114 Malard Loic ES RENAULT 3:52:12 1:08:42
344 115 Brault Ludovic ATHLETIC CLUB PSA 3:53:53 1:10:23
381 116 Suhet Laurent NL 3:55:41 1:12:11
308 117 Florent Olivier C S FLECHOIS 3:56:10 1:12:40
219 118 Drouin Stephane TOURISME ET AVENTURE VTT 3:56:28 1:12:58
306 119 Boiteau Laurent NL 3:57:18 1:13:48
380 120 Lahoreau Jean Christophe NL 3:58:34 1:15:04
322 121 Dilasseur Thierry CCSC 3:59:28 1:15:58
291 122 Rabeau Thierry NL 3:59:30 1:16:00
399 123 Ledroit Daniel NL 3:59:49 1:16:19
293 124 Tricotet Vincent LES KOYOTES 4:00:07 1:16:37
353 125 Blanchard Thierry ATHLETIC CLUB PSA 4:01:45 1:18:15
282 126 Jandot Laurent VTT SENONAIS 4:03:55 1:20:25
404 127 Montagne Christophe NL 4:04:19 1:20:49
338 128 Debenne Willy NL 4:05:09 1:21:39
246 129 Fauchon Francois NL 4:05:45 1:22:15
314 130 Mesquite Christophe NL 4:06:13 1:22:43
398 131 Gonet Christophe CLUB 14 MOUNTAIN BIKE 4:06:17 1:22:47
401 132 Badere Olivier JS METTRAY 4:08:22 1:24:52
393 133 Remin Emmanuel NL 4:08:23 1:24:53
400 134 Royer Christophe NL 4:09:14 1:25:44
231 135 Mazy Richard NL 4:09:32 1:26:02
232 136 Jagiela Stephane NL 4:09:33 1:26:03
360 137 Bertin Hugues NL 4:13:19 1:29:49
367 138 D Herin Michel METTRAY VTT 4:14:07 1:30:37
276 139 Leblanc Romain ENDURANCE 72 TRIATHLON 4:15:00 1:31:30
384 140 Renault Fabrice NL 4:18:57 1:35:27
389 141 Bruant Olivier NL 4:21:16 1:37:46
411 142 Brun Gilles NL 4:21:45 1:38:15
234 143 Raschmu Yves NL 4:23:43 1:40:13
240 144 Baumgarten Franck NL 4:28:09 1:44:39
243 145 Pichard Jean Michel NL 4:28:34 1:45:04
327 146 Chedotel Philippe NL 4:28:38 1:45:08
346 147 Medin Pascal ATHLETIC CLUB PSA 4:33:34 1:50:04
229 148 Louvet Lionel PATRIOTE DE BONNETABLE 4:35:47 1:52:17
247 149 Lardat Francois NL 4:37:29 1:53:59
406 150 Heurtebise Franck NL 4:43:49 2:00:19
310 151 Henry Olivier NL 4:58:03 2:14:33
249 152 Eyquem Jean Mary NL 4:58:13 2:14:43
259 153 More Christophe NL 4:59:00 2:15:30
233 154 Prevost Emeric NL 5:01:51 2:18:21
264 155 Weber Emmanuel MAT 72 5:08:21 2:24:51
316 156 Lenet Eric NL 5:08:24 2:24:54