Résultats Course à pied Nature de la Gamelle 2003

Scratch COURSE 25 km (24 km réel)

 

Num Scratch Cat Sx Place cat Nom Club Temps Dif
35 1 SE M 1 GRENECHE JEAN NOEL ENDURANCE 72 01:35:13 00:00:00
2 2 SE M 2 DELEPINE SYLVAIN BAYARD ARGENTAN 01:38:49 00:03:36
19 3 SE M 3 DELAFOSSE TONY UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT 01:47:07 00:11:54
32 4 V1 M 1 DENIAU PATRICK V.S. FERTOIS 01:50:14 00:15:01
52 5 SE M 4 HARDY YANNICK C.O. CHATEAU DU LOIR 01:50:51 00:15:38
15 6 V1 M 2 LEGUY ALAIN OLYMPIQUE BAUGE ATHLE 01:51:13 00:16:00
26 7 V1 M 3 SUTEAU SYLVAIN SILLE LE GUILLAUME C.A. 01:51:43 00:16:30
16 8 V1 M 4 LEGUY JEAN BERNARD NL 01:52:33 00:17:20
28 9 V1 M 5 BERGE Bernard ALLONNES ARNAGE ATHLETISME 01:53:38 00:18:25
14 10 SE M 5 DE AZEVEDO ARMANDO ASAF AIR FRANCE 01:55:10 00:19:57
12 11 V1 M 6 CRUZ JOSE ASAF AIR FRANCE 01:55:11 00:19:58
10 12 V2 M 1 BOUVET MICHEL NL 01:57:16 00:22:03
33 13 V1 M 7 BLIN Patrick AS CE MMA 02:00:25 00:25:12
25 14 V1 M 8 COME JOEL SILLE LE GUILLAUME C.A. 02:02:03 00:26:50
41 15 SE M 6 ROULAND Marc NL 02:02:30 00:27:17
42 16 SE F 1 MARIN NATHALIE A. S. NOGENT LE ROTROU 02:04:17 00:29:04
1 17 V1 F 1 ROJO-BLANCHARD MARIE FRANCE GAZELEC SARTHE 02:05:20 00:30:07
24 18 V2 M 2 KADDAI YASNI GAZELEC SARTHE 02:05:21 00:30:08
50 19 V1 M 9 LEGUENNEC Michel NON CONNU 02:06:07 00:30:54
51 20 V1 M 10 BOTREL GILLES NON CONNU 02:06:08 00:30:55
27 21 V1 M 11 MELOT PHILIPPE NL 02:06:27 00:31:14
4 22 V1 M 12 TACHOT PHILIPPE U.S. LEMANS 02:06:34 00:31:21
29 23 V1 M 13 GALBRUN J.claude NL 02:06:35 00:31:22
7 24 V1 M 14 PAYEN JEAN MARC U.A. SOCIETE GENERALE 02:08:25 00:33:12
8 25 V1 M 15 LEBLANC MICHEL ASAF AIR FRANCE 02:08:26 00:33:13
6 26 V1 M 16 MONNIER FREDERIC NL 02:09:21 00:34:08
20 27 SE M 7 ESNAULT PASCAL NL 02:09:51 00:34:38
17 28 V1 M 17 LEFEUVRE JEAN MARIE NL 02:11:11 00:35:58
30 29 V1 M 18 DOUGUET ERIC NL 02:11:25 00:36:12
5 30 V1 M 19 VILCHIEN THIERRY ENDURANCE 72 02:11:50 00:36:37
18 31 V1 M 20 REUZE PHILIPPE NL 02:12:25 00:37:12
31 32 SE M 8 RENOUARD NOEL NL 02:12:26 00:37:13
34 33 V1 M 21 LAVIE CLAUDE NL 02:12:55 00:37:42
48 34 SE M 9 ROTS Damien NL 02:15:45 00:40:32
46 35 SE M 10 CHAPEL Thierry F S G T  02:15:46 00:40:33
49 36 SE M 11 ROTS CEDRIC CFA BATIMENT ALENCON 02:15:47 00:40:34
39 37 V1 M 22 HERIVEAU Jean Louis S.N.C.F. ST GERVAIS 02:15:51 00:40:38
47 38 SE M 12 FOURREAU Herve F S G T  02:16:09 00:40:56
36 39 V1 M 23 MONTI BERNARD NL 02:17:45 00:42:32
9 40 SE M 13 MAS XAVIER GAZELEC SARTHE 02:18:12 00:42:59
43 41 SE M 14 GRIMAUD Jean Franck NL 02:19:34 00:44:21
37 42 V1 F 2 ALMEIDA MARIA NL 02:19:47 00:44:34
11 43 V1 M 24 GALY JOEL ASAF AIR FRANCE 02:19:48 00:44:35
45 44 SE M 15 EKMANNIAN Franck NL 02:19:51 00:44:38
38 45 V1 M 25 CORBEL Jean Pierre A. S. NOGENT LE ROTROU 02:21:06 00:45:53
40 46 V1 M 26 RICHARD BERNARD NL 02:22:21 00:47:08
22 47 V1 M 27 TREHET JEAN MARIE U.S. ST MARS LA BRIERE 02:23:10 00:47:57
3 48 V1 M 28 GUIBERT JEAN MARIE A.S.P.M. 02:24:07 00:48:54
21 49 V1 M 29 EMERY CHRISTIAN NL 02:26:02 00:50:49
23 50 V1 M 30 BEURIOT THIERRY NL 02:26:14 00:51:01
13 51 SE M 16 HAZARD LIONEL ASAF AIR FRANCE 02:29:02 00:53:49
44 52 V3 M 1 FORTIN CLAUDE LE MANS ATHLETISME72 02:35:26 01:00:13

 

Scratch COURSE 15 km (14 km réel)

Num Scratch Cat Sx Place cat Nom Club Temps Dif
526 1 SE M 1 MAINGRET THIERRY LE MANS ASSOCIATION TRIATHLON 72 00:49:55 00:00:00
546 2 JU M 1 TURREL BAPTISTE M.J.U. FRA 00:55:48 00:05:53
517 3 SE M 2 JUIGNET David V.S. FERTOIS 00:56:58 00:07:03
534 4 V1 M 1 GASNIER GERARD SAPEUR POMPIER 00:57:58 00:08:03
520 5 V2 M 1 BRETON GERARD A.S.D.V. 00:59:10 00:09:15
522 6 V2 M 2 LANGLAIS DANIEL U.S. ST MARS LA BRIERE 00:59:11 00:09:16
504 7 SE M 3 LE GALL PHILIPPE NL 00:59:44 00:09:49
503 8 SE M 4 SAVARY CHRISTOPHE FLERS TRIATHLON 01:00:15 00:10:20
505 9 V2 M 3 MARY JEAN CLAUDE S.D. VIBRAYE 01:01:22 00:11:27
532 10 V1 M 2 GUIBERT HARRYS A.S.D.V. 01:02:21 00:12:26
501 11 V1 M 3 RENARD Patrice A.S.P.T.T. ALENCON 01:02:38 00:12:43
512 12 V1 M 4 CHARTIER CHARLES NL 01:03:31 00:13:36
540 13 SE M 5 BOUVIER PHILIPPE NL 01:03:48 00:13:53
514 14 SE M 6 LEBARBIER CHRISTOPHE U.S. ST MARS LA BRIERE 01:05:12 00:15:17
545 15 EA M 1 PICHON SYLVAIN NL 01:07:01 00:17:06
524 16 V2 M 4 LHORME Christian GAZELEC SARTHE 01:08:56 00:19:01
527 17 V2 M 5 CLEMENT VICTOR NL 01:08:57 00:19:02
538 18 V1 F 1 RENAULT Veronique ORGERE 01:10:32 00:20:37
537 19 V1 F 2 BARRIER CLAUDINE SILLE LE GUILLAUME C.A. 01:11:08 00:21:13
509 20 V1 M 5 PEIGNIN DIDIER NL 01:11:49 00:21:54
529 21 V2 M 6 CHARPENTIER ALAIN SILLE LE GUILLAUME C.A. 01:12:09 00:22:14
513 22 V1 F 3 BOURGOIN CLAUDINE U.S. ST MARS LA BRIERE 01:13:29 00:23:34
508 23 V2 M 7 MARTIN JOEL NL 01:13:44 00:23:49
502 24 V1 M 6 BENETTI PASCAL NL 01:13:48 00:23:53
511 25 SE M 7 GORGET FABRICE NL 01:14:14 00:24:19
521 26 SE F 1 BONTE DELPHINE NL 01:14:36 00:24:41
536 27 CA M 1 PAPIN Sebastien TOURISME AVENTURE 01:16:24 00:26:29
535 28 SE F 2 CARMES CLARISSE HORS STADE 01:18:19 00:28:24
510 29 V1 M 7 HERON CLAUDE NL 01:19:33 00:29:38
531 30 SE M 8 PICHON FABRICE NL 01:20:18 00:30:23
530 31 V1 M 8 GUILLIN DIDIER HORS STADE 01:20:19 00:30:24
539 32 V1 M 9 BOUTAULT THIERRY HORS STADE 01:20:22 00:30:27
533 33 SE F 3 AUBOURG KAULLE C.O. CHATEAU DU LOIR 01:21:04 00:31:09
516 34 SE F 4 GOUCHET CHRISTINE NL 01:21:19 00:31:24
515 35 V1 M 10 GOUCHET PIERRE NL 01:21:59 00:32:04
543 36 V1 M 11 TETEDOUX PATRICK NL 01:22:46 00:32:51
544 37 SE F 5 TETEDOUX AURORE NL 01:22:47 00:32:52
525 38 SE F 6 LABOUYRIE Sylvie NL 01:23:40 00:33:45
506 39 V1 M 12 PIERRE CHRISTOPHE NL 01:23:41 00:33:46
507 40 SE F 7 CHARTIER CHRISTINE NL 01:26:14 00:36:19
528 41 V3 M 1 FROGER Paul NL 01:30:24 00:40:29
541 42 V1 F 4 ALLIEN GHISLAINE NL 01:41:10 00:51:15
542 43 SE F 8 SAVY SYLVIE NL 01:41:11 00:51:16