Résultats Gamelle Trophy 1998

Catégories : Cadet | Junior | Espoir | Senior | Vétéran | Cadette | Féminine | Tandem

Scratch : Espoir / Senior / Tandem | Junior / Vétéran / Féminine | Cadet / Cadette

Scratch Espoir / Senior / Tandem

Num Scratch Cat Nom Temps Dif
11 1 SenH Le Pessec Gildas 2:14:03 0:00:00
30 2 SenH Le Parc Jerome 2:19:28 0:05:25
12 3 SenH Gloux Benoit 2:19:29 0:05:26
1 4 SenH Thomas Franck 2:21:26 0:07:23
400 5 EspH Edet David 2:25:13 0:11:10
4 6 SenH Triquet Alban 2:26:21 0:12:18
454 7 EspH Maurugeon Yann 2:28:54 0:14:51
500 8 Tand Fillaut / Loizeau Thierry / Stephane 2:29:06 0:15:03
24 9 SenH Martin Bruno 2:29:10 0:15:07
413 10 EspH Harel Julien 2:29:55 0:15:52
288 11 SenH Thyreault Benoit 2:31:50 0:17:47
457 12 EspH Loy Herve 2:32:18 0:18:15
49 13 SenH Berthelot David 2:32:25 0:18:22
473 14 EspH Besneux Anthony 2:34:54 0:20:51
15 15 SenH Derrien Gilles 2:37:02 0:22:59
6 16 SenH Fleurant Gregory 2:37:12 0:23:09
39 17 SenH Papin Christophe 2:38:22 0:24:19
478 18 EspH Breton Rodolphe 2:39:22 0:25:19
502 19 Tand Chapin / Guillois Pascal / Francois 2:40:08 0:26:05
81 20 SenH Gauthier Patrick 2:40:11 0:26:08
417 21 EspH Besneux Sebastien 2:40:53 0:26:50
9 22 SenH Lambert Denis 2:42:41 0:28:38
5 23 SenH Masson Cyrille 2:43:40 0:29:37
53 24 SenH Presse Francois 2:44:30 0:30:27
467 25 EspH Bugel Yvon 2:45:30 0:31:27
224 26 SenH Gaspin Patrick 2:45:42 0:31:39
472 27 EspH Aubry Emeric 2:45:45 0:31:42
26 28 SenH Martin Christophe 2:45:46 0:31:43
71 29 SenH Guibe Christian 2:46:43 0:32:40
211 30 SenH Guillet Roland 2:47:11 0:33:08
420 31 EspH Balderacchi Alexandre 2:47:20 0:33:17
7 32 SenH Vitour Bertrand 2:47:21 0:33:18
31 33 SenH Druais Raphael 2:47:27 0:33:24
33 34 SenH Poiret Frederic 2:47:52 0:33:49
27 35 SenH Blouin Jacky 2:47:54 0:33:51
504 36 Tand Desnavailles Launay Yohann / Chris 2:48:30 0:34:27
92 37 SenH Godillon Laurent 2:48:32 0:34:29
501 38 Tand Charlot / Vetillard Ludovic / Sebastien 2:49:19 0:35:16
407 39 EspH Lochin Gregory 2:49:47 0:35:44
78 40 SenH Schmied Alain 2:49:51 0:35:48
301 41 SenH Le Gal Edouard 2:51:34 0:37:31
216 42 SenH Raimbault Jean Paul 2:52:33 0:38:30
287 43 SenH Raimbault Jacques 2:52:34 0:38:31
17 44 SenH Pottier Jacky 2:54:08 0:40:05
112 45 SenH Ravaud Gregory 2:54:09 0:40:06
161 46 SenH Le Callonec Bruno 2:54:10 0:40:07
183 47 SenH Bonnin Christophe 2:54:11 0:40:08
464 48 EspH Martinet Jean Francois 2:55:25 0:41:22
313 49 SenH Lebrun Jacques 2:55:32 0:41:29
264 50 SenH Lieuron Franck 2:56:52 0:42:49
66 51 SenH Faitfeu Eric 2:57:03 0:43:00
103 52 SenH Logez Philippe 2:57:20 0:43:17
447 53 EspH Petiot Sebastien 2:57:50 0:43:47
97 54 SenH Piau Stephane 2:58:03 0:44:00
72 55 SenH Lemaire Jean Marc 2:58:05 0:44:02
409 56 EspH Rousset Antoine 2:58:07 0:44:04
268 57 SenH Viellepeau Thierry 2:58:22 0:44:19
195 58 SenH Chevalier Frederic 2:58:37 0:44:34
109 59 SenH Tison Herve 2:59:27 0:45:24
179 60 SenH Pescheteau Remi 2:59:36 0:45:33
178 61 SenH Moreau Nicolas 2:59:38 0:45:35
476 62 EspH Piron Samuel 2:59:53 0:45:50
274 63 SenH Lelay Christian 2:59:55 0:45:52
47 64 SenH Viemont Frederic 2:59:57 0:45:54
68 65 SenH Pique Patrice 3:00:09 0:46:06
58 66 SenH Saudubray Didier 3:00:17 0:46:14
104 67 SenH Travers Thierry 3:00:38 0:46:35
32 68 SenH Pormente Eric 3:01:09 0:47:06
96 69 SenH Gaste Michel 3:01:11 0:47:08
297 70 SenH Caldin Emmanuel 3:01:21 0:47:18
132 71 SenH Chalaux Jean Marc 3:01:33 0:47:30
50 72 SenH Gaborieau Bruno 3:01:51 0:47:48
65 73 SenH Foulon Didier 3:02:22 0:48:19
76 74 SenH Labelle Sylvain 3:02:43 0:48:40
98 75 SenH Janisson Jean Marie 3:02:44 0:48:41
324 76 SenH Gonet Christophe 3:03:01 0:48:58
123 77 SenH Louvet Franck 3:03:03 0:49:00
35 78 SenH Mansouri Jean Christophe 3:03:04 0:49:01
308 79 SenH Vaudour Christophe 3:03:07 0:49:04
111 80 SenH Fayer Philippe 3:03:08 0:49:05
460 81 EspH Branchu Sebastien 3:03:12 0:49:09
22 82 SenH Voisine Alexandre 3:03:35 0:49:32
471 83 EspH Martin Philippe 3:03:38 0:49:35
84 84 SenH Gabriel Etienne 3:04:13 0:50:10
40 85 SenH Hamel Olivier 3:04:14 0:50:11
69 86 SenH Saudubray Erick 3:04:16 0:50:13
154 87 SenH Marchand Christophe 3:04:28 0:50:25
414 88 EspH Houtteville Sebastien 3:04:44 0:50:41
435 89 EspH Clement Cyril 3:05:31 0:51:28
48 90 SenH Ferre Francois 3:05:48 0:51:45
306 91 SenH Girault Philippe 3:05:56 0:51:53
158 92 SenH Lesvier Pierrick 3:06:34 0:52:31
273 93 SenH Bernier Pierrick 3:06:39 0:52:36
293 94 SenH Louault Denis 3:06:52 0:52:49
145 95 SenH Jeulin Jean Philippe 3:06:53 0:52:50
222 96 SenH Verdejo Thierry 3:06:55 0:52:52
312 97 SenH Delabrosse Martial 3:06:56 0:52:53
206 98 SenH Verstaete Stephane 3:07:00 0:52:57
281 99 SenH Venard Jean Marc 3:07:32 0:53:29
444 100 EspH Tanchoux Jerome 3:07:34 0:53:31
262 101 SenH Crispin Daniel 3:08:35 0:54:32
474 102 EspH Saunier Pierre Yves 3:08:43 0:54:40
163 103 SenH Guyon Denis 3:08:51 0:54:48
442 104 EspH Ayral Emmanuel 3:09:31 0:55:28
314 105 SenH Launay Dann 3:09:58 0:55:55
284 106 SenH Viennet Georges 3:10:33 0:56:30
267 107 SenH Lesage Eric 3:10:41 0:56:38
227 108 SenH Andre Jean Marie 3:10:56 0:56:53
94 109 SenH Valomet Thierry 3:11:34 0:57:31
318 110 SenH David Stephane 3:11:47 0:57:44
198 111 SenH Chauviere Herve 3:11:51 0:57:48
330 112 SenH Macinet Remy 3:12:09 0:58:06
120 113 SenH Prioul Jean Marc 3:12:41 0:58:38
238 114 SenH Herault Vincent 3:12:42 0:58:39
60 115 SenH Poirier Alain 3:12:43 0:58:40
269 116 SenH Porthault Olivier 3:12:45 0:58:42
100 117 SenH Le Neuder Yannick 3:13:04 0:59:01
225 118 SenH Untereiner Francois 3:13:05 0:59:02
465 119 EspH Jerome David 3:14:00 0:59:57
445 120 EspH Paugam Sebastien 3:14:01 0:59:58
166 121 SenH Bellanger Joel 3:14:29 1:00:26
319 122 SenH Cherbonneau Yann 3:14:41 1:00:38
200 123 SenH Galletyer Thierry 3:15:05 1:01:02
437 124 EspH Geslot Nicolas 3:15:18 1:01:15
125 125 SenH Remaud Sebastien 3:15:27 1:01:24
113 126 SenH Genetay Jean Philippe 3:15:30 1:01:27
189 127 SenH Morence Arnaud 3:15:49 1:01:46
93 128 SenH Ramond Philippe 3:15:55 1:01:52
462 129 EspH Renault David 3:16:14 1:02:11
101 130 SenH Broute Thierry 3:16:34 1:02:31
443 131 EspH Risoute Didier 3:16:38 1:02:35
321 132 SenH Mandrou Stephane 3:16:39 1:02:36
141 133 SenH Iattoni Eric 3:16:41 1:02:38
205 134 SenH Champin Herve 3:17:33 1:03:30
458 135 EspH Briand Sebastien 3:18:04 1:04:01
256 136 SenH Perdrielle Mickael 3:18:11 1:04:08
302 137 SenH Plet Thierry 3:18:19 1:04:16
305 138 SenH Breuiller Denis 3:18:24 1:04:21
278 139 SenH Girault Stephane 3:18:42 1:04:39
328 140 SenH Rousseau Franck 3:18:51 1:04:48
259 141 SenH Charles Lionel 3:18:56 1:04:53
266 142 SenH Lepy Benoit 3:19:00 1:04:57
329 143 SenH Granier Benoit 3:19:04 1:05:01
150 144 SenH Cotereau David 3:19:11 1:05:08
303 145 SenH Delauney Thierry 3:19:12 1:05:09
257 146 SenH Poussin Dominique 3:19:34 1:05:31
298 147 SenH Hardy Yannick 3:20:51 1:06:48
260 148 SenH Bouvet Laurent 3:20:52 1:06:49
456 149 EspH Berthelot Kevin 3:20:54 1:06:51
63 150 SenH Potet Daniel 3:21:13 1:07:10
117 151 SenH Legras Gervais 3:22:08 1:08:05
310 152 SenH Gerbaud Florent 3:22:21 1:08:18
282 153 SenH Legrain Jean Paul 3:22:34 1:08:31
432 154 EspH Freddi Lionel 3:22:35 1:08:32
56 155 SenH Cruchet Laurent 3:22:46 1:08:43
461 156 EspH Samson Louis Marie 3:22:58 1:08:55
292 157 SenH Chasles Herve 3:23:50 1:09:47
122 158 SenH Viemont Pascal 3:24:24 1:10:21
115 159 SenH Leroy Eric 3:24:29 1:10:26
226 160 SenH Carrie Alexandre 3:24:33 1:10:30
140 161 SenH Bourglan Yann 3:24:44 1:10:41
95 162 SenH Branchu Sylvain 3:24:48 1:10:45
283 163 SenH Guillou Frederic 3:24:56 1:10:53
34 164 SenH Ponmaret Patrice 3:24:57 1:10:54
307 165 SenH Bezard Patrice 3:25:19 1:11:16
2 166 SenH Beaudoin Frederic 3:25:29 1:11:26
291 167 SenH Chasles Olivier 3:25:43 1:11:40
455 168 EspH Rosensohn Gaetan 3:26:02 1:11:59
139 169 SenH Besson Bruno 3:26:07 1:12:04
286 170 SenH Spacey Adam 3:26:08 1:12:05
90 171 SenH Leconte Romain 3:26:16 1:12:13
475 172 EspH Binet David 3:26:28 1:12:25
105 173 SenH Collet Christophe 3:26:43 1:12:40
231 174 SenH Durand Johann 3:26:58 1:12:55
245 175 SenH Dubois Nicolas 3:27:48 1:13:45
138 176 SenH Couturier Jean Francois 3:30:31 1:16:28
280 177 SenH Certain Jacques 3:30:36 1:16:33
77 178 SenH Monnier Eddy 3:30:44 1:16:41
62 179 SenH Masse Frederic 3:30:45 1:16:42
144 180 SenH Bichet Jean Pierre 3:30:46 1:16:43
88 181 SenH Marchand Gaetan 3:30:48 1:16:45
173 182 SenH Couturier Bruno 3:30:49 1:16:46
127 183 SenH Bizard Thierry 3:30:58 1:16:55
232 184 SenH Thomelin Pascal 3:31:00 1:16:57
89 185 SenH Mace Henri 3:31:02 1:16:59
241 186 SenH Maurel Alain 3:31:07 1:17:04
254 187 SenH Chalaux Denis 3:31:09 1:17:06
289 188 SenH Bugel Jacky 3:31:26 1:17:23
172 189 SenH Lottin Frederic 3:31:29 1:17:26
285 190 SenH Plet Emmanuel 3:31:44 1:17:41
240 191 SenH Bonjour Christophe 3:31:46 1:17:43
463 192 EspH Boudevin Jerome 3:31:54 1:17:51
148 193 SenH Kamara Philippe 3:31:58 1:17:55
215 194 SenH Cadoret Patrick 3:32:01 1:17:58
300 195 SenH Gascon Jerome 3:32:06 1:18:03
74 196 SenH Chardaire Damien 3:32:08 1:18:05
217 197 SenH Forest Jimy 3:32:11 1:18:08
131 198 SenH Ferandin Gerard 3:32:41 1:18:38
57 199 SenH Wagner Fabrice 3:33:05 1:19:02
220 200 SenH Guillot Stephane 3:33:32 1:19:29
233 201 SenH Deniau John 3:33:52 1:19:49
272 202 SenH Gontier David 3:34:24 1:20:21
311 203 SenH Adam Michael 3:34:32 1:20:29
118 204 SenH Garnier Denis 3:34:34 1:20:31
83 205 SenH Parre Jean Michel 3:34:54 1:20:51
43 206 SenH Drouin Stephane 3:35:59 1:21:56
107 207 SenH Martin Patrick 3:36:09 1:22:06
202 208 SenH Clinchamp Christophe 3:36:46 1:22:43
149 209 SenH Debeuf Patrick 3:36:54 1:22:51
184 210 SenH Marin Jean Pierre 3:38:47 1:24:44
459 211 EspH Lebreton Stephane 3:38:49 1:24:46
276 212 SenH Letue Gervais 3:38:59 1:24:56
128 213 SenH Dubois Denis 3:39:01 1:24:58
258 214 SenH Saudubray Franck 3:39:04 1:25:01
108 215 SenH Vigroux Eric 3:39:07 1:25:04
165 216 SenH Guillot Bruno 3:39:28 1:25:25
116 217 SenH Chesnay Didier 3:39:34 1:25:31
452 218 EspH Martin Frederic 3:39:44 1:25:41
99 219 SenH Campion Philippe 3:39:46 1:25:43
85 220 SenH Collet Remy 3:39:50 1:25:47
436 221 EspH Bertin Laurent 3:40:09 1:26:06
431 222 EspH Marchand Steven 3:40:11 1:26:08
164 223 SenH Barbault Dominique 3:40:26 1:26:23
477 224 EspH Malet Fabien 3:41:21 1:27:18
214 225 SenH Gervais Thierry 3:41:36 1:27:33
416 226 EspH Guetaud Johann 3:42:29 1:28:26
135 227 SenH Laurent Thierry 3:42:30 1:28:27
404 228 EspH Thuayre Yvan 3:42:34 1:28:31
79 229 SenH Guilloux Pascal 3:42:35 1:28:32
193 230 SenH Vallee Daniel 3:42:47 1:28:44
196 231 SenH Couturier Jerome 3:42:55 1:28:52
194 232 SenH Ballon Pascal 3:42:56 1:28:53
261 233 SenH Leduc David 3:44:11 1:30:08
263 234 SenH Chauvin Arnaud 3:44:14 1:30:11
121 235 SenH Ferron Eric 3:44:18 1:30:15
174 236 SenH Tessier Pascal 3:44:21 1:30:18
317 237 SenH Carre Frederic 3:44:23 1:30:20
197 238 SenH Denos Dominique 3:44:26 1:30:23
155 239 SenH Tessier Louis 3:45:32 1:31:29
236 240 SenH Beaudoin Christian 3:46:56 1:32:53
299 241 SenH Couvet Jean Louis 3:47:00 1:32:57
323 242 SenH Galland Herve 3:47:05 1:33:02
253 243 SenH Guyot Gilles 3:47:33 1:33:30
229 244 SenH Pauchet Jean Pierre 3:47:44 1:33:41
304 245 SenH Tarrier Noel 3:48:13 1:34:10
147 246 SenH Cadoico Daniel 3:48:38 1:34:35
176 247 SenH Barre Nicolas 3:49:01 1:34:58
153 248 SenH Bellanger Norbert 3:49:04 1:35:01
114 249 SenH Jacob Eric 3:49:10 1:35:07
168 250 SenH Beuvier Sebastien 3:49:19 1:35:16
64 251 SenH Compain Cyril 3:49:20 1:35:17
75 252 SenH Huet Pascal 3:50:28 1:36:25
137 253 SenH Kerio Jean Paul 3:50:59 1:36:56
42 254 SenH Drouin Samuel 3:51:07 1:37:04
213 255 SenH Garnier Pascal 3:51:14 1:37:11
468 256 EspH Rousset Guillaume 3:51:57 1:37:54
159 257 SenH Ravineau Eric 3:51:59 1:37:56
315 258 SenH Loiseau Sylvain 3:52:11 1:38:08
271 259 SenH Besnard Tony 3:52:55 1:38:52
157 260 SenH Mussau Cyril 3:52:57 1:38:54
102 261 SenH Tasset Nicolas 3:53:02 1:38:59
235 262 SenH Dupont Laurent 3:53:04 1:39:01
237 263 SenH Gallas Olivier 3:53:21 1:39:18
80 264 SenH Durand Denis 3:53:29 1:39:26
279 265 SenH Pilon Franck 3:54:22 1:40:19
294 266 SenH Goupil Johan 3:54:26 1:40:23
167 267 SenH Beuvier Miguel 3:54:30 1:40:27
136 268 SenH Belaud Gilles 3:55:03 1:41:00
440 269 EspH Martin Florent 3:55:05 1:41:02
450 270 EspH Rouillard Emmanuel 3:55:55 1:41:52
451 271 EspH Morlot Dimitry 3:55:59 1:41:56
210 272 SenH Sourice Franck 3:56:05 1:42:02
91 273 SenH Letessier Frederic 3:56:33 1:42:30
228 274 SenH Mortagne Pascal 3:59:23 1:45:20
146 275 SenH Pichon Richard 3:59:51 1:45:48
110 276 SenH Saussereau Luc 3:59:54 1:45:51
322 277 SenH Medina Manuel 3:59:58 1:45:55
243 278 SenH Valois Fabrice 4:00:00 1:45:57
244 279 SenH Thibout Pascal 4:00:01 1:45:58
190 280 SenH Morence Christophe 4:00:57 1:46:54
208 281 SenH Benoist Bruno 4:01:00 1:46:57
470 282 EspH Foucault Jerome 4:04:21 1:50:18
275 283 SenH Sevellec Olivier 4:05:09 1:51:06
126 284 SenH Segalen Laurent 4:06:59 1:52:56
296 285 SenH Lelandais Christophe 4:09:41 1:55:38
142 286 SenH Bontemps Remy 4:10:58 1:56:55
171 287 SenH Valentin Bruno 4:11:00 1:56:57
177 288 SenH Rault Joel 4:11:15 1:57:12
439 289 EspH Picquart Christophe 4:13:48 1:59:45
242 290 SenH Lejeune Emmanuel 4:15:15 2:01:12
234 291 SenH Raveneau Herve 4:15:17 2:01:14
290 292 SenH Keerle Eric 4:20:05 2:06:02
175 293 SenH Joubert Jean Michel 4:20:09 2:06:06
239 294 SenH Renvaze Pascal 4:20:39 2:06:36
277 295 SenH Fauchon Francois 4:20:43 2:06:40
252 296 SenH Lallinec Guillaume 4:23:24 2:09:21
316 297 SenH Lebert Olivier 4:23:34 2:09:31
185 298 SenH Giraud Jean Philippe 4:25:13 2:11:10
255 299 SenH Bracquart Jean Francois 4:26:42 2:12:39
219 300 SenH Blondy Philippe 4:28:17 2:14:14
186 301 SenH Besson Frederic 4:28:20 2:14:17
218 302 SenH Baudin Claude 4:28:23 2:14:20
466 303 EspH Duverger Antoine 4:34:18 2:20:15
503 304 Tand Blondeau / Le Poupon Thomas / Laurent 4:36:43 2:22:40
327 305 SenH Vandenberghe Claude 4:48:25 2:34:22
295 306 SenH Garnier Hubert 4:48:28 2:34:25